Pamatdarbība: Nenoteikta nozare
| Reģistrācijas Nr. | 40008224367 |
| Statuss | Aktīvs |
| Juridiskā Forma | Nodibinājums (NOD) |
| Reģistrs | Biedrību un nodibinājumu reģistrs |
| Reģistrēts | 2014-05-19 |
| Darbība izbeigta | — |
| Slēgts | — |
| SEPA ID | LV73ZZZ40008224367 |
| Juridiskā adrese | Sarmas iela 2, Jelgava, LV-3001 |
[register]
| Reģ.Kods | SEPA ID | Nosauk./Vārds | PirmsPēd. | Pēdiņās | AizPēd. | BezPēd.? | Reģ.TipsKods | Reģ.Tips | Subj.Veids | Subj.VeidsNos. | Reģistrēts | Izbeigts | Slēgts | Adrese | Indekss | AdresesID | Reģions | Pils./Nov. | ATVK | Pārreģ.Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40008224367 | LV73ZZZ40008224367 | Spīdolas ģimnāzijas izaugsmes fonds | NULL | Spīdolas ģimnāzijas izaugsmes fonds | NULL | 1 | B | Biedrību un nodibinājumu reģistrs | NOD | Nodibinājums | 2014-05-19 | NULL | Jelgava, Sarmas iela 2 | 3001 | 101782238 | 0 | 100003028 | 3000 | NULL |
[memorandum_date]
| ID | Reģ.Nr. | document_date | Reģ.Dat. |
|---|---|---|---|
| 3754628 | 40008224367 | 2014-05-07 | 2014-05-28 10:47:19 |
[area_of_activity]
| Reģ.Nr. | Nosauk./Vārds | legal_form_code | legal_form_code_text | area_of_activity |
|---|---|---|---|---|
| 40008224367 | Spīdolas ģimnāzijas izaugsmes fonds | FOUNDATION_NOD | Nodibinājums | Veicināt Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas (turpmāk - Ģimnāzija) skolēnu mācību apstākļu un iespēju pilnveidošanu; atbalstīt Ģimnāziju finansiāli un materiāli, lai varētu realizēt mācību, pedagoģiskās un pētnieciskās programmas un projektus, sniegt nepieciešamo sabiedrisko un morālo atbalstu; popularizēt Ģimnāziju, tās pedagoģiskās idejas, mācību līdzekļus un metodes, kuras radītas realizējot pedagoģiskās un pētnieciskās programmas skolās; attīstīt Ģimnāzijas sadarbību ar sabiedrību, valsts organizācijām un citām iestādēm Latvijā un ārzemēs. |
[areas_of_activity_of_associations_foundations]
| Reģ.Kods | Nosauk./Vārds | Subj.Veids | area_of_activity |
|---|---|---|---|
| 40008224367 | Spīdolas ģimnāzijas izaugsmes fonds | NOD | Izglītība |
[financial_statements]
| ID | File ID | Reģ.Nr. | Avota Shēma | Avota Tips | Gads | Gada Sākums | Gada Beigas | Darb. Skaits | Noapaļošana | Valūta | created_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2132847 | 35144632 | 40008224367 | DokBNAGPv4 | NULL | 2025 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2026-03-09 17:00:42.201 |
| 2013810 | 34366424 | 40008224367 | DokBNAGPv4 | NULL | 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2025-05-12 17:03:19.942 |
| 1879225 | 33438151 | 40008224367 | DokBNAGPv3 | NULL | 2023 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2024-05-17 21:03:50.218 |
| 1810296 | 33158445 | 40008224367 | DokGPv1 | BNAGP | 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2024-03-03 17:09:55.318 |
| 1423488 | 31480093 | 40008224367 | DokGPv1 | BNAGP | 2021 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2022-08-26 17:06:19.863 |
| 1423068 | 31470270 | 40008224367 | DokGPv1 | BNAGP | 2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2022-08-24 17:06:51.117 |
| 998123 | 22663324 | 40008224367 | DokGPv1 | BNAGP | 2019 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-11-16 09:43:03.993 |
| 886612 | 21299131 | 40008224367 | DokGPv1 | BNAGP | 2018 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-11-10 05:42:19.142 |
| 724187 | 19478967 | 40008224367 | DokGPUIENv1 | BNAGP | 2017 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-11-01 05:04:02.99 |
| 591751 | 16109626 | 40008224367 | DokGPUIENv1 | BNAGP | 2016 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-10-22 22:05:52.301 |
| 1152352 | 15781704 | 40008224367 | DokBNAGPv1 | NULL | 2014 | 2014-05-19 | 2014-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2021-01-15 17:49:04.055 |
[balance_sheets]
| Statement ID | File ID | Nauda | Īst. Vērtspapīri | Debitori | Krājumi | Apgrozāmie Līdz. | Ilg. Fin. Ieguld. | Pamatlīdzekļi | Nemater. Ieguld. | Kopā Ilgter. Ieguld. | Aktīvi Kopā | Mājokļa Rem. Maks. | Īsterm. Saistības | Ilgterm. Saistības | Uzkrājumi | Pašu Kapitāls | Pasīvi Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 724187 | 19478967 | 9590 | 0 | 0 | 0 | 9590 | 0 | 472 | 0 | 472 | 10062 | NULL | 0 | 0 | NULL | 10062 | 10062 |
| 886612 | 21299131 | 8756 | 0 | 0 | 0 | 8756 | 0 | 397 | 0 | 397 | 9153 | 0 | 0 | 0 | NULL | 9153 | 9153 |
| 1152352 | 15781704 | 5453 | 0 | 0 | 0 | 5453 | 0 | 198 | 0 | 198 | 5651 | NULL | 0 | 0 | NULL | 5651 | 5651 |
| 591751 | 16109626 | 2199 | 0 | 0 | 0 | 2199 | 0 | 182 | 0 | 182 | 2381 | NULL | 0 | 0 | NULL | 2381 | 2381 |
| 998123 | 22663324 | 9388 | 0 | 0 | 0 | 9388 | 0 | 280 | 0 | 280 | 9668 | 0 | 0 | 0 | NULL | 9668 | 9668 |
| 1423068 | 31470270 | 9057 | 0 | 0 | 0 | 9057 | 0 | 958 | 0 | 958 | 10015 | 0 | 0 | 0 | NULL | 10015 | 10015 |
| 1423488 | 31480093 | 4786 | 0 | 0 | 0 | 4786 | 0 | 3796 | 0 | 3796 | 8582 | 0 | 0 | 0 | NULL | 8582 | 8582 |
| 1810296 | 33158445 | 3855 | 0 | 0 | 0 | 3855 | 0 | 2850 | 0 | 2850 | 6705 | NULL | 0 | 0 | NULL | 6705 | 6705 |
| 1879225 | 33438151 | 3364 | 0 | 0 | 0 | 3364 | 0 | 1918 | 0 | 1918 | 5282 | NULL | 0 | 0 | NULL | 5282 | 5282 |
| 2013810 | 34366424 | 4074 | 0 | 0 | 0 | 4074 | 0 | 997 | 0 | 997 | 5071 | NULL | 0 | 0 | NULL | 5071 | 5071 |
| 2132847 | 35144632 | 9635 | 0 | 0 | 0 | 9635 | 0 | 248 | 0 | 248 | 9883 | NULL | 0 | 0 | NULL | 9883 | 9883 |
Juridiskā adrese ir Sarmas iela 2, Jelgava, LV-3001.
Uzņēmuma galvenā reģistrētā darbības nozare saskaņā ar NACE klasifikatoru ir: Nenoteikta nozare.
Lapas ģenerēšanas datums: 13.03.2026