Pamatdarbība: Nenoteikta nozare
| Reģistrācijas Nr. | 40008233942 |
| Statuss | Aktīvs |
| Juridiskā Forma | Biedrība (BDR) |
| Reģistrs | Biedrību un nodibinājumu reģistrs |
| Reģistrēts | 2015-02-17 |
| Darbība izbeigta | — |
| Slēgts | — |
| SEPA ID | LV53ZZZ40008233942 |
| Juridiskā adrese | Zvejnieku iela 21 - 13, Carnikava, Carnikavas pag., Ādažu nov., LV-2163 |
[register]
| Reģ.Kods | SEPA ID | Nosauk./Vārds | PirmsPēd. | Pēdiņās | AizPēd. | BezPēd.? | Reģ.TipsKods | Reģ.Tips | Subj.Veids | Subj.VeidsNos. | Reģistrēts | Izbeigts | Slēgts | Adrese | Indekss | AdresesID | Reģions | Pils./Nov. | ATVK | Pārreģ.Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40008233942 | LV53ZZZ40008233942 | CARNIKAVAS MAKŠĶERĒŠANAS SKOLA | NULL | CARNIKAVAS MAKŠĶERĒŠANAS SKOLA | NULL | 1 | B | Biedrību un nodibinājumu reģistrs | BDR | Biedrība | 2015-02-17 | NULL | Ādažu nov., Carnikavas pag., Carnikava, Zvejnieku iela 21 - 13 | 2163 | 114843875 | 100016501 | 0 | 805200 | NULL |
[memorandum_date]
| ID | Reģ.Nr. | document_date | Reģ.Dat. |
|---|---|---|---|
| 4215893 | 40008233942 | 2015-01-20 | 2015-02-19 14:50:42 |
[area_of_activity]
| Reģ.Nr. | Nosauk./Vārds | legal_form_code | legal_form_code_text | area_of_activity |
|---|---|---|---|---|
| 40008233942 | CARNIKAVAS MAKŠĶERĒŠANAS SKOLA | ASSOCIATION_BDR | Biedrība | Vides, īpaši ūdens un ūdens bioloģisko resursu aizsardzība, to bioloģiskās daudzveidības un ilgtspējības nodrošināšana; sabiedrības, īpaši bērnu un jauniešu vides izglītošana un audzināšana; jauno makšķernieku skolu un interešu pulciņu (grupu) dibināšana un darbības organizēšana Carnikavas novadā, Latvijā; cilvēku ar īpašām vajadzībām (invalīdu) integrēšana sabiedrībā un attiecīga makšķerēšanas sporta attīstīšana; makšķerēšanas sacensību organizēšana; videi draudzīgas makšķerēšanas un makšķerēšanas tūrisma attīstīšana un popularizēšana; sadarbība ar vides aizsardzības un makšķernieku sabiedriskajām organizācijām un valsts institūcijām Latvijā un ārvalstīs; īpašo Carnikavas novada suvenīru un balvu izstrāde. |
[areas_of_activity_of_associations_foundations]
| Reģ.Kods | Nosauk./Vārds | Subj.Veids | area_of_activity |
|---|---|---|---|
| 40008233942 | CARNIKAVAS MAKŠĶERĒŠANAS SKOLA | BDR | Sports un sporta atbalsts |
| 40008233942 | CARNIKAVAS MAKŠĶERĒŠANAS SKOLA | BDR | Vides un dabas aizsardzība |
[financial_statements]
| ID | File ID | Reģ.Nr. | Avota Shēma | Avota Tips | Gads | Gada Sākums | Gada Beigas | Darb. Skaits | Noapaļošana | Valūta | created_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019293 | 34385126 | 40008233942 | DokBNAGPv4 | NULL | 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2025-05-15 03:03:52.27 |
| 1960230 | 34097517 | 40008233942 | DokBNAGPv3 | NULL | 2023 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2025-02-17 21:00:04.813 |
| 1814130 | 33166161 | 40008233942 | DokGPv1 | BNAGP | 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2024-03-11 18:38:45.407 |
| 1445100 | 32109033 | 40008233942 | DokGPv1 | BNAGP | 2021 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2023-02-16 03:00:07.096 |
| 1346249 | 30932291 | 40008233942 | DokGPv1 | BNAGP | 2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2022-05-11 03:02:36.8 |
| 1234720 | 29456117 | 40008233942 | DokGPv1 | BNAGP | 2019 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2021-06-28 03:04:11.671 |
| 885956 | 21294738 | 40008233942 | DokGPv1 | BNAGP | 2018 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-11-10 05:07:34.393 |
| 839967 | 20269214 | 40008233942 | DokGPUIENv1 | BNAGP | 2017 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-11-07 16:01:59.377 |
| 705560 | 16536164 | 40008233942 | DokGPUIENv1 | BNAGP | 2016 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-10-30 19:23:13.877 |
[balance_sheets]
| Statement ID | File ID | Nauda | Īst. Vērtspapīri | Debitori | Krājumi | Apgrozāmie Līdz. | Ilg. Fin. Ieguld. | Pamatlīdzekļi | Nemater. Ieguld. | Kopā Ilgter. Ieguld. | Aktīvi Kopā | Mājokļa Rem. Maks. | Īsterm. Saistības | Ilgterm. Saistības | Uzkrājumi | Pašu Kapitāls | Pasīvi Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 839967 | 20269214 | 410 | 0 | 141 | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 | NULL | 551 | 551 |
| 885956 | 21294738 | 4919 | 0 | 376 | 0 | 5295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5295 | 0 | 0 | 0 | NULL | 5295 | 5295 |
| 705560 | 16536164 | 12 | 0 | 141 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | NULL | 0 | 0 | NULL | 153 | 153 |
| 1234720 | 29456117 | 597 | 0 | 15804 | 0 | 16401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16401 | 0 | 0 | 0 | NULL | 16401 | 16401 |
| 1346249 | 30932291 | 50 | 0 | 81 | 0 | 131 | 0 | 15099 | 0 | 15099 | 15230 | 0 | 0 | 0 | NULL | 15230 | 15230 |
| 1814130 | 33166161 | 1174 | 0 | 0 | 0 | 1174 | 0 | 13527 | 0 | 13527 | 14701 | NULL | 18 | 0 | NULL | 14683 | 14701 |
| 1960230 | 34097517 | 0 | 2066 | 0 | 0 | 2066 | 0 | 12741 | 0 | 12741 | 14807 | NULL | 20 | 0 | NULL | 14787 | 14807 |
| 2019293 | 34385126 | 0 | 2308 | 0 | 0 | 2308 | 0 | 11954 | 0 | 11954 | 14262 | NULL | 179 | 0 | NULL | 14083 | 14262 |
Juridiskā adrese ir Zvejnieku iela 21 - 13, Carnikava, Carnikavas pag., Ādažu nov., LV-2163.
Uzņēmuma galvenā reģistrētā darbības nozare saskaņā ar NACE klasifikatoru ir: Nenoteikta nozare.
Lapas ģenerēšanas datums: 07.12.2025