Pamatdarbība: Nenoteikta nozare
| Reģistrācijas Nr. | 40008251187 |
| Statuss | Aktīvs |
| Juridiskā Forma | Biedrība (BDR) |
| Reģistrs | Biedrību un nodibinājumu reģistrs |
| Reģistrēts | 2016-04-27 |
| Darbība izbeigta | — |
| Slēgts | — |
| SEPA ID | LV38ZZZ40008251187 |
| Juridiskā adrese | "Šinšilas", Tīreļi, Valgundes pag., Jelgavas nov., LV-3017 |
[register]
| Reģ.Kods | SEPA ID | Nosauk./Vārds | PirmsPēd. | Pēdiņās | AizPēd. | BezPēd.? | Reģ.TipsKods | Reģ.Tips | Subj.Veids | Subj.VeidsNos. | Reģistrēts | Izbeigts | Slēgts | Adrese | Indekss | AdresesID | Reģions | Pils./Nov. | ATVK | Pārreģ.Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40008251187 | LV38ZZZ40008251187 | "Tīreļu staļļi" | NULL | Tīreļu staļļi | NULL | 0 | B | Biedrību un nodibinājumu reģistrs | BDR | Biedrība | 2016-04-27 | NULL | Jelgavas nov., Valgundes pag., Tīreļi, "Šinšilas" | 3017 | 106427196 | 100015895 | 0 | 540286 | NULL |
[memorandum_date]
| ID | Reģ.Nr. | document_date | Reģ.Dat. |
|---|---|---|---|
| 5278642 | 40008251187 | 2016-04-11 | 2016-05-02 16:20:55 |
[area_of_activity]
| Reģ.Nr. | Nosauk./Vārds | legal_form_code | legal_form_code_text | area_of_activity |
|---|---|---|---|---|
| 40008251187 | "Tīreļu staļļi" | ASSOCIATION_BDR | Biedrība | 1.Popularizēt un sekmēt iedzīvotāju, īpaši bērnu un jauniešu, aktīvu iesaistīšanos jātnieku sporta nodarbībās brīvajā laikā; 2.Sekmēt jauniešu un bērnu pozitīvāku un izpratnes pilnāku attieksmi pret zirgiem, kā arī veicināt atbildības sajūtu pret dzīvniekiem; 3.Radīt priekšnosacījumus labas veselības saglabāšanai mūža garumā, popularizējot un attīstot preventīvos un profilaktiskos pasākumus, kā arī veidojot sabiedrisko domu veselīga dzīves veida uzturēšanai; 4.Zirgaudzēšanas popularizēšana, prasmju apguve vietējo iedzīvotāju vidū, vērtību saglabāšana un popularizēšana; 5.Sekmēt sadarbību un pieredzes apmaiņu starp dažāda veida organizācijām; 6.Veicināt apkārtējās vides sakārtošanu un saglabāšanu. |
[areas_of_activity_of_associations_foundations]
| Reģ.Kods | Nosauk./Vārds | Subj.Veids | area_of_activity |
|---|---|---|---|
| 40008251187 | "Tīreļu staļļi" | BDR | Sports un sporta atbalsts |
| 40008251187 | "Tīreļu staļļi" | BDR | Brīvprātīgā darba veicināšana |
[financial_statements]
| ID | File ID | Reģ.Nr. | Avota Shēma | Avota Tips | Gads | Gada Sākums | Gada Beigas | Darb. Skaits | Noapaļošana | Valūta | created_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015037 | 34371567 | 40008251187 | DokBNAGPv4 | NULL | 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2025-05-13 03:03:14.583 |
| 1877636 | 33432600 | 40008251187 | DokBNAGPv3 | NULL | 2023 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2024-05-17 03:21:01.8 |
| 1810354 | 33158561 | 40008251187 | DokGPv1 | BNAGP | 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2024-03-03 17:12:02.126 |
| 1377595 | 31229014 | 40008251187 | DokGPv1 | BNAGP | 2021 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2022-07-13 03:02:52.029 |
| 1241075 | 29492855 | 40008251187 | DokGPv1 | BNAGP | 2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2021-07-04 18:01:10.971 |
| 1080674 | 23254756 | 40008251187 | DokGPv1 | BNAGP | 2019 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-11-20 23:04:40.911 |
| 881302 | 21268011 | 40008251187 | DokGPv1 | BNAGP | 2018 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-11-09 21:12:29.248 |
| 720077 | 19414201 | 40008251187 | DokGPUIENv1 | BNAGP | 2017 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-10-31 21:15:56.23 |
| 702580 | 16529839 | 40008251187 | DokGPUIENv1 | BNAGP | 2016 | 2016-04-27 | 2016-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-10-30 16:09:03.071 |
[balance_sheets]
| Statement ID | File ID | Nauda | Īst. Vērtspapīri | Debitori | Krājumi | Apgrozāmie Līdz. | Ilg. Fin. Ieguld. | Pamatlīdzekļi | Nemater. Ieguld. | Kopā Ilgter. Ieguld. | Aktīvi Kopā | Mājokļa Rem. Maks. | Īsterm. Saistības | Ilgterm. Saistības | Uzkrājumi | Pašu Kapitāls | Pasīvi Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1080674 | 23254756 | 1101 | 0 | 0 | 0 | 1101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1101 | 0 | 0 | 0 | NULL | 1101 | 1101 |
| 1241075 | 29492855 | 3002 | 0 | 0 | 0 | 3002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3002 | 0 | 0 | 0 | NULL | 3002 | 3002 |
| 1377595 | 31229014 | 1123 | 0 | 0 | 0 | 1123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1123 | 0 | 478 | 0 | NULL | 645 | 1123 |
| 1810354 | 33158561 | 303 | 0 | 20 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | NULL | 0 | 0 | NULL | 323 | 323 |
| 1877636 | 33432600 | 375 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | NULL | 0 | 0 | NULL | 375 | 375 |
| 2015037 | 34371567 | 304 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | NULL | 0 | 0 | NULL | 304 | 304 |
Juridiskā adrese ir "Šinšilas", Tīreļi, Valgundes pag., Jelgavas nov., LV-3017.
Uzņēmuma galvenā reģistrētā darbības nozare saskaņā ar NACE klasifikatoru ir: Nenoteikta nozare.
Lapas ģenerēšanas datums: 13.03.2026