Pamatdarbība: Nenoteikta nozare
| Reģistrācijas Nr. | 40008263519 |
| Statuss | Aktīvs |
| Juridiskā Forma | Biedrība (BDR) |
| Reģistrs | Biedrību un nodibinājumu reģistrs |
| Reģistrēts | 2017-04-12 |
| Darbība izbeigta | — |
| Slēgts | — |
| SEPA ID | LV75ZZZ40008263519 |
| Juridiskā adrese | Džohara Dudajeva gatve 4 - 49, Rīga, LV-1084 |
[register]
| Reģ.Kods | SEPA ID | Nosauk./Vārds | PirmsPēd. | Pēdiņās | AizPēd. | BezPēd.? | Reģ.TipsKods | Reģ.Tips | Subj.Veids | Subj.VeidsNos. | Reģistrēts | Izbeigts | Slēgts | Adrese | Indekss | AdresesID | Reģions | Pils./Nov. | ATVK | Pārreģ.Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40008263519 | LV75ZZZ40008263519 | "Eksperimentālā radošā apvienība "ATMOSFĒRA"" | NULL | Eksperimentālā radošā apvienība "ATMOSFĒRA" | NULL | 0 | B | Biedrību un nodibinājumu reģistrs | BDR | Biedrība | 2017-04-12 | NULL | Rīga, Džohara Dudajeva gatve 4 - 49 | 1084 | 112773844 | 0 | 100003003 | 10000 | NULL |
[memorandum_date]
| ID | Reģ.Nr. | document_date | Reģ.Dat. |
|---|---|---|---|
| 6270041 | 40008263519 | 2017-04-04 | 2017-04-07 11:20:47 |
[area_of_activity]
| Reģ.Nr. | Nosauk./Vārds | legal_form_code | legal_form_code_text | area_of_activity |
|---|---|---|---|---|
| 40008263519 | "Eksperimentālā radošā apvienība "ATMOSFĒRA"" | ASSOCIATION_BDR | Biedrība | Darboties dažādos mūzikas, dejas un teātra žanros. Atbalstīt mūzikas, dejas un teātra attīstību, veidojot draugu kopas, fanu klubus u.c. atbalsta kustības. Nodrošināt tādus izklaides un atpūtas pasākumus, kas neatbilst iepriekš nosauktajām jomām. Nodrošināt tādus kultūras pasākumus, kas neatbilst iepriekš nosauktajām jomām. Īstenot programmas un pasākumus, ar mērķi veicināt savstarpēju cieņu un kultūru dažādību starptautiskā līmenī. |
[areas_of_activity_of_associations_foundations]
| Reģ.Kods | Nosauk./Vārds | Subj.Veids | area_of_activity |
|---|---|---|---|
| 40008263519 | "Eksperimentālā radošā apvienība "ATMOSFĒRA"" | BDR | Kultūra un māksla |
[financial_statements]
| ID | File ID | Reģ.Nr. | Avota Shēma | Avota Tips | Gads | Gada Sākums | Gada Beigas | Darb. Skaits | Noapaļošana | Valūta | created_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009449 | 34355380 | 40008263519 | DokBNAGPv4 | NULL | 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2025-05-10 17:01:29.895 |
| 1929075 | 33602676 | 40008263519 | DokBNAGPv3 | NULL | 2023 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2024-06-21 03:00:06.667 |
| 1803256 | 33144354 | 40008263519 | DokGPv1 | BNAGP | 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2024-03-01 22:04:45.247 |
| 1318446 | 30675348 | 40008263519 | DokGPv1 | BNAGP | 2021 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2022-03-18 18:02:35.397 |
| 1191009 | 29050503 | 40008263519 | DokGPv1 | BNAGP | 2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2021-03-31 16:06:16.393 |
| 1005203 | 22720532 | 40008263519 | DokGPv1 | BNAGP | 2019 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-11-16 17:40:48.445 |
| 879654 | 21260676 | 40008263519 | DokGPv1 | BNAGP | 2018 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-11-09 19:04:39.964 |
| 727440 | 19515496 | 40008263519 | DokGPUIENv1 | BNAGP | 2017 | 2017-04-12 | 2017-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-11-01 09:31:17.172 |
[balance_sheets]
| Statement ID | File ID | Nauda | Īst. Vērtspapīri | Debitori | Krājumi | Apgrozāmie Līdz. | Ilg. Fin. Ieguld. | Pamatlīdzekļi | Nemater. Ieguld. | Kopā Ilgter. Ieguld. | Aktīvi Kopā | Mājokļa Rem. Maks. | Īsterm. Saistības | Ilgterm. Saistības | Uzkrājumi | Pašu Kapitāls | Pasīvi Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 727440 | 19515496 | 428 | 0 | 0 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | NULL | 0 | 715 | NULL | -287 | 428 |
| 879654 | 21260676 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1360 | 0 | 0 | 715 | NULL | 645 | 1360 |
| 1005203 | 22720532 | 2113 | 0 | 0 | 0 | 2113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2113 | 0 | 0 | 315 | NULL | 1798 | 2113 |
| 1191009 | 29050503 | 1809 | 0 | 0 | 0 | 1809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1809 | 0 | 0 | 315 | NULL | 1494 | 1809 |
| 1318446 | 30675348 | 1019 | 0 | 0 | 0 | 1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1019 | 0 | 0 | 315 | NULL | 704 | 1019 |
| 1803256 | 33144354 | 2436 | 0 | 0 | 0 | 2436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2436 | NULL | 0 | 315 | NULL | 2121 | 2436 |
| 1929075 | 33602676 | 3534 | 0 | 0 | 0 | 3534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3534 | NULL | 0 | 315 | NULL | 3219 | 3534 |
| 2009449 | 34355380 | 4366 | 0 | 0 | 0 | 4366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4366 | NULL | 131 | 0 | NULL | 4235 | 4366 |
Juridiskā adrese ir Džohara Dudajeva gatve 4 - 49, Rīga, LV-1084.
Uzņēmuma galvenā reģistrētā darbības nozare saskaņā ar NACE klasifikatoru ir: Nenoteikta nozare.
Lapas ģenerēšanas datums: 16.01.2026