Pamatdarbība: Nenoteikta nozare
| Reģistrācijas Nr. | 40008277400 |
| Statuss | Aktīvs |
| Juridiskā Forma | Biedrība (BDR) |
| Reģistrs | Biedrību un nodibinājumu reģistrs |
| Reģistrēts | 2018-06-05 |
| Darbība izbeigta | — |
| Slēgts | — |
| SEPA ID | LV96ZZZ40008277400 |
| Juridiskā adrese | Baznīcas iela 7 - 3, Rīga, LV-1010 |
[register]
| Reģ.Kods | SEPA ID | Nosauk./Vārds | PirmsPēd. | Pēdiņās | AizPēd. | BezPēd.? | Reģ.TipsKods | Reģ.Tips | Subj.Veids | Subj.VeidsNos. | Reģistrēts | Izbeigts | Slēgts | Adrese | Indekss | AdresesID | Reģions | Pils./Nov. | ATVK | Pārreģ.Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40008277400 | LV96ZZZ40008277400 | "Rīgas projektu koris" | NULL | Rīgas projektu koris | NULL | 0 | B | Biedrību un nodibinājumu reģistrs | BDR | Biedrība | 2018-06-05 | NULL | Rīga, Baznīcas iela 7 - 3 | 1010 | 111571043 | 0 | 100003003 | NULL | NULL |
[memorandum_date]
| ID | Reģ.Nr. | document_date | Reģ.Dat. |
|---|---|---|---|
| 7698104 | 40008277400 | 2018-03-14 | 2018-04-13 11:08:29 |
[area_of_activity]
| Reģ.Nr. | Nosauk./Vārds | legal_form_code | legal_form_code_text | area_of_activity |
|---|---|---|---|---|
| 40008277400 | "Rīgas projektu koris" | ASSOCIATION_BDR | Biedrība | 1.Apvienot labākos un pieredzes bagātākos neprofesionālos dziedātājus 3 ikgadēju koncertprojektu realizēšanai; 2.Nodrošināt kora dziedātājiem iespēju izbaudīt kora dziedāšanu augstākajā līmenī, kas citādi būtu iespējams tikai darbojoties profesionālajos kolektīvos; 3.Lutināt Latvijas klausītāju ar kvalitatīvu gan laika pārbaudi izturējušu, gan jaunu vokālo mūziku, tai skaitā pirmatskaņojumiem, ko citādi šeit nevarētu dzirdēt; 4.Atbalstīt un veicināt Latvijas koru tradīciju, turpināt nest Latvijas kā augstākās kvalitātes kormūzikas valsts vārdu gan Latvijā, gan ārpus Latvijas robežām. |
[areas_of_activity_of_associations_foundations]
| Reģ.Kods | Nosauk./Vārds | Subj.Veids | area_of_activity |
|---|---|---|---|
| 40008277400 | "Rīgas projektu koris" | BDR | Kultūra un māksla |
[financial_statements]
| ID | File ID | Reģ.Nr. | Avota Shēma | Avota Tips | Gads | Gada Sākums | Gada Beigas | Darb. Skaits | Noapaļošana | Valūta | created_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006656 | 34346435 | 40008277400 | DokBNAGPv4 | NULL | 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2025-05-09 03:03:24.669 |
| 1956243 | 34061665 | 40008277400 | DokBNAGPv3 | NULL | 2023 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2025-02-04 03:00:00.723 |
| 1799917 | 33135272 | 40008277400 | DokGPv1 | BNAGP | 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2024-03-01 03:13:54.065 |
| 1366441 | 31148771 | 40008277400 | DokGPv1 | BNAGP | 2021 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2022-06-28 03:06:43.429 |
| 1196528 | 29091175 | 40008277400 | DokGPv1 | BNAGP | 2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2021-04-12 03:00:08.334 |
| 1011550 | 22758768 | 40008277400 | DokGPv1 | BNAGP | 2019 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-11-17 04:12:31.495 |
| 879561 | 21260470 | 40008277400 | DokGPv1 | BNAGP | 2018 | 2018-06-05 | 2018-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-11-09 18:49:55.076 |
[balance_sheets]
| Statement ID | File ID | Nauda | Īst. Vērtspapīri | Debitori | Krājumi | Apgrozāmie Līdz. | Ilg. Fin. Ieguld. | Pamatlīdzekļi | Nemater. Ieguld. | Kopā Ilgter. Ieguld. | Aktīvi Kopā | Mājokļa Rem. Maks. | Īsterm. Saistības | Ilgterm. Saistības | Uzkrājumi | Pašu Kapitāls | Pasīvi Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 879561 | 21260470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 |
| 1011550 | 22758768 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 0 | 1129 | 0 | NULL | 883 | 2012 |
| 1196528 | 29091175 | 2358 | 0 | 0 | 0 | 2358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2358 | 0 | 990 | 0 | NULL | 1368 | 2358 |
| 1366441 | 31148771 | 4706 | 0 | 0 | 0 | 4706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4706 | 0 | 1990 | 0 | NULL | 2716 | 4706 |
| 1799917 | 33135272 | 2604 | 0 | 610 | 0 | 3214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3214 | NULL | 1508 | 0 | NULL | 1706 | 3214 |
| 1956243 | 34061665 | 3839 | 0 | 0 | 0 | 3839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3839 | NULL | 1393 | 0 | NULL | 2446 | 3839 |
| 2006656 | 34346435 | 7556 | 0 | 0 | 0 | 7556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7556 | NULL | 726 | 0 | NULL | 6830 | 7556 |
[pdb_pvnmaksataji_odata]
| PVN Nr. | Nosaukums | Aktīvs | Reģistrēts | Būvn. pazīme | PVN139_2_pazime | Izslēgts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40008277400 | "Rīgas projektu koris" | ir | 27.02.2026 | nav | ir |
Juridiskā adrese ir Baznīcas iela 7 - 3, Rīga, LV-1010.
Saskaņā ar VID publiskajiem datiem, uzņēmums ir reģistrēts kā aktīvs PVN maksātājs.
Uzņēmuma galvenā reģistrētā darbības nozare saskaņā ar NACE klasifikatoru ir: Nenoteikta nozare.
Lapas ģenerēšanas datums: 13.03.2026