SIA "Liftme" (reģ. Nr. 40103122863) — sabiedrība ar ierobežotu atbildību, statuss: Aktīvs, reģ. datums: 1994-05-04. Jaunākais gada pārskats (2025): apgrozījums 1 927 113 EUR, peļņa 95 002 EUR, darbinieku skaits: 2. Kopējais likviditātes koeficients: 1,20 (2025). VID nodokļu maksātāja reitings: B.
Pamatdarbība: Metālizstrādājumu, cauruļu, apkures iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība
| Reģistrācijas Nr. | 40103122863 |
| Statuss | Aktīvs |
| Juridiskā Forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) |
| Reģistrs | Komercreģistrs |
| Reģistrēts | 1994-05-04 |
| Darbība izbeigta | — |
| Slēgts | — |
| SEPA ID | LV46ZZZ40103122863 |
| Juridiskā adrese | Dārzciema iela 60, Rīga, LV-1073 |
UR datu kopija atjaunota: 2026-09-21
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Aktīvi | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 927 113 EUR | 95 002 EUR | 800 196 EUR | 2 |
| 2024 | 854 144 EUR | -38 152 EUR | 122 917 EUR | 1 |
| 2023 | 723 967 EUR | 60 323 EUR | 189 513 EUR | 1 |
| 2022 | 374 145 EUR | 29 117 EUR | 159 279 EUR | 1 |
| 2021 | 10 959 EUR | -7 716 EUR | 2 769 EUR | 1 |
| 2020 | 9 772 EUR | -200 EUR | 19 081 EUR | 2 |
| 2019 | 26 796 EUR | 1 297 EUR | 9 797 EUR | 2 |
| 2018 | 30 138 EUR | -212 EUR | 10 157 EUR | 2 |
| 2017 | 29 805 EUR | 2 078 EUR | 12 814 EUR | 2 |
| 2016 | 26 908 EUR | 3 909 EUR | 29 694 EUR | 2 |
| Periods | Nodokļi kopā (tūkst. EUR) | IIN (tūkst. EUR) | VSAOI (tūkst. EUR) | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|
| 2026. gada 2. ceturksnis | -15.12 | 0.51 | 2.19 | 2 |
| 2026. gada 1. ceturksnis | -27.51 | 0.52 | 2.18 | 2 |
| 2025. gada 4. ceturksnis | -12.66 | 0.54 | 2.15 | 2 |
| 2024 | 20.34 | 1.53 | 3.63 | 1 |
| 2023 | 19.08 | 1.41 | 3.61 | 1 |
| Periods | Vidējā bruto alga (EUR) (alga uz papīra) | Aptuvenā neto alga (EUR) (alga uz rokas) |
|---|---|---|
| 2026. gada 2. ceturksnis | *** | *** |
| 2026. gada 1. ceturksnis | *** | *** |
| 2025. gada 4. ceturksnis | *** | *** |
| 2024 | *** | *** |
| 2023 | *** | *** |
* *** — periodos, kad uzņēmumā ir mazāk nekā 3 darbinieki, algas aprēķins tiek slēpts privātuma aizsardzībai: dati VID publikācijā ir, bet vidējā alga atklātu konkrētu personu atalgojumu.
| Peļņas vai zaudējumu aprēķins | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | 1 927 113 EUR | 854 144 EUR | 723 967 EUR | 374 145 EUR | 10 959 EUR |
| Bruto peļņa | 179 363 EUR | 57 631 EUR | 87 011 EUR | 42 031 EUR | -5 310 EUR |
| Peļņa pirms nodokļiem | 95 002 EUR | -38 152 EUR | 60 345 EUR | 29 181 EUR | -7 706 EUR |
| UIN nodoklis | 0 EUR | 0 EUR | 22 EUR | 64 EUR | 10 EUR |
| Tīrā peļņa | 95 002 EUR | -38 152 EUR | 60 323 EUR | 29 117 EUR | -7 716 EUR |
| Pozīcija | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktīvi kopā | 800 196 EUR | 122 917 EUR | 189 513 EUR | 159 279 EUR | 2 769 EUR |
| Apgrozāmie līdzekļi | 787 750 EUR | 98 532 EUR | 141 117 EUR | 157 925 EUR | 2 769 EUR |
| Pašu kapitāls | 141 400 EUR | 46 398 EUR | 84 550 EUR | 24 227 EUR | -4 884 EUR |
| Īstermiņa saistības | 658 796 EUR | 76 519 EUR | 104 963 EUR | 135 052 EUR | 1 103 EUR |
| Ilgtermiņa saistības | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 6 550 EUR |
Dati nav pieejami.
Signāli no atvērtajiem datiem (UR, VID, PTAC). Nodokļu parāda summa un komercķīlas atvērtajos datos nav publicētas — tās pārbaudiet VID parādnieku datubāzē un UR informācijas portālā.
Rādītas tikai juridisko personu saistības; fizisko personu dalībnieki netiek rādīti. Daļu % pret reģistrēto pamatkapitālu. Avots: Uzņēmumu reģistra atvērtie dati.
Ielādē peļņas datus...
Ielādē apgrozījuma datus...
Ielādē darbinieku skaita datus...
Ielādē salīdzinošos datus...
| Rādītājs | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopējais likviditātes koeficients (Current Ratio) Apgrozāmie līdzekļi / Īstermiņa saistības |
1,20 | 1,29 | 1,34 | 1,17 | 2,51 |
| Ātrās likviditātes koeficients (Quick Ratio) (Apgrozāmie līdzekļi − Krājumi) / Īstermiņa saistības |
1,00 | 0,57 | 0,44 | 0,71 | 2,51 |
| Tīrās peļņas rentabilitāte Tīrā peļņa / Neto apgrozījums |
4,93 % | -4,47 % | 8,33 % | 7,78 % | -70,41 % |
| Aktīvu rentabilitāte (ROA) Tīrā peļņa / Aktīvi kopā |
11,87 % | -31,04 % | 31,83 % | 18,28 % | -278,66 % |
| Pašu kapitāla rentabilitāte (ROE) Tīrā peļņa / Pašu kapitāls |
67,19 % | -82,23 % | 71,35 % | 120,18 % | 157,99 % |
| Saistību / pašu kapitāla attiecība (D/E) Saistības kopā / Pašu kapitāls |
4,66 | 1,65 | 1,24 | 5,57 | -1,57 |
| Procentu seguma koeficients (IC) EBIT / Procentu izmaksas |
3,77 | -1,38 | 201,48 | 22,60 | -103,14 |
| Aktīvu aprites koeficients Neto apgrozījums / Aktīvi kopā |
2,41 | 6,95 | 3,82 | 2,35 | 3,96 |
| Kapitāla efektivitāte (ROCE) EBIT / Ieguldītais kapitāls |
91,40 % | -47,62 % | 71,73 % | 126,02 % | -458,10 % |
| Altmana Z'-indekss (maksātnespējas risks) Z' (1983) = 0,717·A + 0,847·B + 3,107·C + 0,420·D + 0,998·E |
3,26 | 7,08 | 5,66 | 3,25 | -5,94 |
* Aprēķins veikts pēc Altmana 1983. gada modeļa privātiem uzņēmumiem.
SIA "Liftme" ir īsts veterāns savā nozarē, kas apliecina izturību un nemainīgu stabilitāti.
Pamatojoties uz 2025. gada datiem, tas spēj segt saistības, taču darbojas ar minimālu finanšu rezervi.
Spēja nekavējoties segt saistības ir ierobežota un atkarīga no situācijas.
Peļņas rentabilitāte ir veselīgā līmenī un nodrošina stabilu darbību.
Tāpat resursi tiek pārvaldīti gudri, nodrošinot augstu aktīvu atdevi.
Ieguldītais kapitāls tiek pārvaldīts efektīvi, garantējot augstu atdevi.
Uzņēmumam ir liels parādu slogs, kas rada paaugstinātu risku nākotnē.
Pozitīvi, ka aktīvu apgrozījums ir augsts.
Turklāt, ieguldītais kapitāls tiek izmantots efektīvi, nodrošinot augstu atdevi.
Uzņēmums spēj viegli un droši segt procentu maksājumus.
Kopumā, augstie noturības rādītāji apstiprina, ka uzņēmums ir finansiāli stabils un drošs.
* Šis apraksts ir informatīvs. Analīze ir vispārīga un neņem vērā konkrētās nozares specifiku. Apraksts balstīts uz publiski pieejamiem uzņēmuma finanšu datiem un uz aprēķiniem sadaļā 'Finanšu Rādītāji un Riska Analīze'.
| Pozīcija | Uzņēmums | Apgrozījums, € | Peļņa, € | Marža | Darb. VID | Apgroz./darb., € VID | ~ Bruto alga/mēn. VID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS "AKVEDUKTS" | 30 651 234 | 1 819 376 | 5,9 % | 119 | 257 573 | 1 678 (2026 Q2) |
| 2 | "ROBERT BOSCH" SIA | 24 305 834 | 970 751 | 4,0 % | 67 | 362 774 | 3 988 (2026 Q2) |
| 3 | SIA "AM FURNITŪRA" | 23 879 984 | 964 515 | 4,0 % | 169 | 141 302 | 2 034 (2026 Q2) |
| 4 | SIA X GROUP | 16 110 835 | 710 668 | 4,4 % | 20 | 805 542 | 1 777 (2026 Q2) |
| 5 | SSI Schaefer SIA | 13 656 440 | -1 361 574 | -10,0 % | 123 | 111 028 | 2 992 (2026 Q2) |
| 6 | SIA "Fereil" | 10 959 803 | 1 005 418 | 9,2 % | 11 | 996 346 | 1 792 (2026 Q2) |
| 7 | SIA "BALTMET HOLDING" | 10 292 201 | -38 884 | -0,4 % | 11 | 935 655 | 996 (2026 Q2) |
| 8 | SIA "ISG" | 8 473 515 | 664 470 | 7,8 % | 37 | 229 014 | 1 495 (2026 Q2) |
| 9 | "Safin NES" , SIA | 8 368 821 | -106 215 | -1,3 % | 16 | 523 051 | 2 370 (2026 Q2) |
| 10 | SIA "4 Collas" | 8 074 693 | 148 491 | 1,8 % | 20 | 403 735 | 2 878 (2026 Q2) |
| 43 | SIA "Liftme" (šis uzņēmums) | 1 927 113 | 95 002 | 4,9 % | 2 | 963 557 | *** |
[register]
| Reģ.Kods | SEPA ID | Nosauk./Vārds | PirmsPēd. | Pēdiņās | AizPēd. | BezPēd.? | Reģ.TipsKods | Reģ.Tips | Subj.Veids | Subj.VeidsNos. | Reģistrēts | Izbeigts | Slēgts | Adrese | Indekss | AdresesID | Reģions | Pils./Nov. | ATVK | Pārreģ.Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40103122863 | LV46ZZZ40103122863 | SIA "Liftme" | SIA | Liftme | NULL | 0 | K | Komercreģistrs | SIA | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 1994-05-04 | NULL | Rīga, Dārzciema iela 60 | 1073 | 101824802 | 0 | 100003003 | NULL | NULL |
[register_name_history]
| Reģ.Kods | Līdz | Nosauk./Vārds |
|---|---|---|
| 40103122863 | 2022-09-15 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību firma "LI & KA" |
[equity_capitals]
| ID | Reģ.Nr. | equity_capital_type | equity_capital_type_text | amount | Valūta | No | Lab.Dat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92354855 | 40103122863 | PAID_UP_EQUITY | Apmaksātais pamatkapitāls | 2840 | EUR | 2016-05-16 | 2016-05-16 12:32:22 |
[financial_statements]
| ID | File ID | Reģ.Nr. | Avota Shēma | Avota Tips | Gads | Gada Sākums | Gada Beigas | Darb. Skaits | Noapaļošana | Valūta | created_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 804365 | 19849962 | 40103122863 | DokGPUIENv1 | UGP | 2017 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2 | ONES | EUR | 2020-11-05 15:33:15.086 |
| 957107 | 21540115 | 40103122863 | DokGPv1 | UGP | 2018 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2 | ONES | EUR | 2020-11-13 23:25:04.472 |
| 237592 | 15245557 | 40103122863 | DokUGP2008v1 | NULL | 2012 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 2 | ONES | LVL | 2020-08-30 15:49:58.226 |
| 330593 | 15472766 | 40103122863 | DokUGP2008v1 | NULL | 2013 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 2 | ONES | LVL | 2020-09-05 10:34:17.818 |
| 408685 | 15671710 | 40103122863 | DokUGP2008v1 | NULL | 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 2 | ONES | EUR | 2020-09-09 22:17:00.271 |
| 548611 | 15989800 | 40103122863 | DokUGP2008v1 | NULL | 2015 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2 | ONES | EUR | 2020-09-17 22:08:43.115 |
| 682203 | 16476038 | 40103122863 | DokGPUIENv1 | UGP | 2016 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2 | ONES | EUR | 2020-10-29 13:04:17.151 |
| 1072873 | 23226750 | 40103122863 | DokGPv1 | UGP | 2019 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2 | ONES | EUR | 2020-11-20 14:28:30.414 |
| 1197589 | 29105289 | 40103122863 | DokGPv1 | UGP | 2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2 | ONES | EUR | 2021-04-13 17:01:03.359 |
| 1299251 | 30378016 | 40103122863 | DokGPv1 | UGP | 2021 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2022-01-13 13:16:35.874 |
| 1476973 | 32337504 | 40103122863 | DokGPv1 | UGP | 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2023-04-25 17:26:02.264 |
| 1863410 | 33377172 | 40103122863 | DokGPv1 | UGP | 2023 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2024-05-02 03:01:18.595 |
| 2006628 | 34346379 | 40103122863 | DokGPv1 | UGP | 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2025-05-09 03:03:08.188 |
| 2261538 | 35408724 | 40103122863 | DokGPv1 | UGP | 2025 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2 | ONES | EUR | 2026-05-25 17:08:17.607 |
[income_statements]
| Statement ID | File ID | Neto Apgrozījums | Krājumu Izm.(Būtība) | Kapital. Izm.(Būtība) | Pār. Ieņ.(Būtība) | Materiālu Izm.(Būtība) | Personāla Izm.(Būtība) | Nolietojums (Būtība) | Pārd. Pašizm. | Bruto Peļņa | Pārdoš. Izm. | Admin. Izm. | Pār. Ieņ.(Funkcija) | Pār. Izm. | Ieņ. no Līdzdal. | Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. | Pār. Proc. Ieņ. | Fin. Ieg. Vērt. Izm. | Proc. Izm. | Ārkārtas Ieņ. | Ārkārtas Izm. | Peļņa pirms UIN | UIN | Peļņa pēc UIN | Citi Nod. | Ārkārtas Divid. | Tīrā Peļņa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1072873 | 23226750 | 26796 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 25161 | 1635 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 1297 | 0 | 1297 | NULL | 0 | 1297 |
| 1197589 | 29105289 | 9772 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 9670 | 102 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | -200 | 0 | -200 | NULL | 0 | -200 |
| 1299251 | 30378016 | 10959 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 16269 | -5310 | 2166 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 74 | NULL | NULL | -7706 | 10 | -7716 | NULL | 0 | -7716 |
| 1476973 | 32337504 | 374145 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 332114 | 42031 | 8223 | 3720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | 0 | 1351 | NULL | NULL | 29181 | 64 | 29117 | NULL | 0 | 29117 |
| 1863410 | 33377172 | 723967 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 636956 | 87011 | 22093 | 4366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 301 | NULL | NULL | 60345 | 22 | 60323 | NULL | 0 | 60323 |
| 2006628 | 34346379 | 854144 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 796513 | 57631 | 53323 | 28904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2503 | 0 | 16059 | NULL | NULL | -38152 | 0 | -38152 | NULL | 0 | -38152 |
| 2261538 | 35408724 | 1927113 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1747750 | 179363 | 60671 | 8938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19492 | 0 | 34244 | NULL | NULL | 95002 | 0 | 95002 | NULL | 0 | 95002 |
| 237592 | 15245557 | 21466 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 18011 | 3455 | 0 | 2078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1377 | 0 | NULL | 0 | NULL | 1377 |
| 330593 | 15472766 | 28349 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 24957 | 3392 | 0 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2723 | 0 | NULL | 0 | NULL | 2723 |
| 408685 | 15671710 | 24929 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 19998 | 4931 | 4570 | 1094 | 10000 | 3763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5504 | 0 | NULL | 0 | 0 | 5504 |
| 548611 | 15989800 | 27868 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 17732 | 10136 | 7000 | 952 | 4700 | 4298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2586 | 203 | NULL | 0 | 0 | 2383 |
| 682203 | 16476038 | 26908 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 14105 | 12803 | 0 | 8748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 4055 | 146 | 3909 | NULL | 0 | 3909 |
| 804365 | 19849962 | 29805 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 26818 | 2987 | 0 | 525 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | NULL | NULL | 2411 | 333 | 2078 | NULL | 0 | 2078 |
| 957107 | 21540115 | 30138 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 27924 | 2214 | 0 | 3926 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | -212 | 0 | -212 | NULL | 0 | -212 |
[balance_sheets]
| Statement ID | File ID | Nauda | Īst. Vērtspapīri | Debitori | Krājumi | Apgrozāmie Līdz. | Ilg. Fin. Ieguld. | Pamatlīdzekļi | Nemater. Ieguld. | Kopā Ilgter. Ieguld. | Aktīvi Kopā | Mājokļa Rem. Maks. | Īsterm. Saistības | Ilgterm. Saistības | Uzkrājumi | Pašu Kapitāls | Pasīvi Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1072873 | 23226750 | 881 | 0 | 1453 | 384 | 2718 | 0 | 7079 | 0 | 7079 | 9797 | NULL | 1693 | 5072 | 0 | 3032 | 9797 |
| 1197589 | 29105289 | 163 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 18918 | 0 | 18918 | 19081 | NULL | 932 | 3317 | 0 | 14832 | 19081 |
| 1299251 | 30378016 | 2651 | 0 | 118 | 0 | 2769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2769 | NULL | 1103 | 6550 | 0 | -4884 | 2769 |
| 1476973 | 32337504 | 91456 | 0 | 4095 | 62374 | 157925 | 0 | 1354 | 0 | 1354 | 159279 | NULL | 135052 | 0 | 0 | 24227 | 159279 |
| 1863410 | 33377172 | 31408 | 0 | 14383 | 95326 | 141117 | 0 | 48396 | 0 | 48396 | 189513 | NULL | 104963 | 0 | 0 | 84550 | 189513 |
| 2006628 | 34346379 | 21883 | 0 | 22051 | 54598 | 98532 | 0 | 24385 | 0 | 24385 | 122917 | NULL | 76519 | 0 | 0 | 46398 | 122917 |
| 2261538 | 35408724 | 44028 | 0 | 613213 | 130509 | 787750 | 0 | 12446 | 0 | 12446 | 800196 | NULL | 658796 | 0 | 0 | 141400 | 800196 |
| 237592 | 15245557 | 4723 | 0 | 2105 | 4740 | 11568 | 0 | 5235 | 0 | 5235 | 16803 | NULL | 16394 | 0 | 0 | 409 | 16803 |
| 330593 | 15472766 | 7245 | 0 | 1560 | 1526 | 10331 | 0 | 8355 | 0 | 8355 | 18686 | NULL | 15554 | 0 | 0 | 3132 | 18686 |
| 408685 | 15671710 | 10414 | 0 | 220 | 0 | 10634 | 0 | 11525 | 0 | 11525 | 22159 | NULL | 12199 | 0 | 0 | 9960 | 22159 |
| 548611 | 15989800 | 7821 | 0 | 1224 | 0 | 9045 | 0 | 15775 | 0 | 15775 | 24820 | NULL | 12477 | 0 | 0 | 12343 | 24820 |
| 682203 | 16476038 | 5534 | 0 | 2233 | 372 | 8139 | 0 | 21555 | 0 | 21555 | 29694 | NULL | 1709 | 11733 | 0 | 16252 | 29694 |
| 804365 | 19849962 | 1365 | 0 | 1707 | 2102 | 5174 | 0 | 7640 | 0 | 7640 | 12814 | NULL | 1134 | 9733 | 0 | 1947 | 12814 |
| 957107 | 21540115 | 159 | 0 | 2300 | 136 | 2595 | 0 | 7562 | 0 | 7562 | 10157 | NULL | 782 | 7640 | 0 | 1735 | 10157 |
[cash_flow_statements]
| Statement ID | File ID | cfo_dm_cash_received_from_customers | cfo_dm_cash_paid_to_suppliers_employees | cfo_dm_other_cash_received_paid | cfo_dm_operating_cash_flow | cfo_dm_interest_paid | cfo_dm_income_taxes_paid | cfo_dm_extra_items_cash_flow | cfo_dm_net_operating_cash_flow | cfo_im_income_before_income_taxes | cfo_im_income_before_changes_in_working_capital | cfo_im_operating_cash_flow | cfo_im_interest_paid | cfo_im_income_taxes_paid | cfo_im_extra_items_cash_flow | cfo_im_net_operating_cash_flow | cfi_acquisition_of_stocks_shares | cfi_sale_proceeds_from_stocks_shares | cfi_acquisition_of_fixed_assets_intangible_assets | cfi_sale_proceeds_from_fixed_assets_intangible_assets | cfi_loans_made | cfi_repayments_of_loans_received | cfi_interest_received | cfi_dividends_received | cfi_net_investing_cash_flow | cff_proceeds_from_stocks_bonds_issuance_or_contributed_capital | cff_loans_received | cff_subsidies_grants_donations_received | cff_repayments_of_loans_made | cff_repayments_of_lease_obligations | cff_dividends_paid | cff_net_financing_cash_flow | effect_of_exchange_rate_change | net_increase | at_beginning_of_year | at_end_of_year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1863410 | 33377172 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 60345 | 70146 | -3183 | 0 | -22 | NULL | -3205 | 0 | 0 | -56843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60048 | 91456 | 31408 |
| 2006628 | 34346379 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | -38152 | -3831 | 785 | 0 | 0 | NULL | 785 | 0 | 0 | -10310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9525 | 31408 | 21883 |
| 2261538 | 35408724 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 95002 | 142513 | -305183 | -30573 | 0 | NULL | -335756 | 0 | 0 | -4999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4999 | 0 | 362900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362900 | 0 | 22145 | 21883 | 44028 |
[pdb_nm_komersantu_samaksato_nodoklu_kopsumas_odata]
| Reģ. Kods | Nosaukums | Gads | Forma | NACE kods | Adreses ATVK | Adreses ATVK nos. | Nodokļi kopā (tūkst. EUR) | IIN (tūkst. EUR) | VSAOI (tūkst. EUR) | Vid. darb. sk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40103122863 | SIA "Liftme" | 2024 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 4684 | 010093 | Latgales priekšpilsēta | 20.34 | 1.53 | 3.63 | 1 |
| 40103122863 | SIA "Liftme" | 2023 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 4674 | 010093 | Latgales priekšpilsēta | 19.08 | 1.41 | 3.61 | 1 |
[pdb_pvnmaksataji_odata]
| PVN Nr. | Nosaukums | Aktīvs | Reģistrēts | Būvn. pazīme | PVN139_2_pazime | Izslēgts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40103122863 | SIA "Liftme" | ir | 28.08.2001 | nav | nav |
[reitings_uznemumi]
| Reģ. Kods | Nosaukums | Reitings | Skaidrojums | Atjaunots |
|---|---|---|---|---|
| 40103122863 | SIA "Liftme" | B | Jāuzlabo saistību izpilde | 12.08.2026 |
Juridiskā adrese ir Dārzciema iela 60, Rīga, LV-1073.
2025. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 1 927 113 EUR, un peļņa bija 95 002 EUR.
2025. gadā uzņēmumā vidēji bija nodarbināti 2 darbinieki.
Uzņēmuma iepriekšējie nosaukumi ir bijuši: "Sabiedrība ar ierobežotu atbildību firma "LI & KA"".
Kopējais likviditātes koeficients (current ratio) 2025. gadā bija 1,20 — apgrozāmie līdzekļi attiecībā pret īstermiņa saistībām. Ātrās likviditātes koeficients (quick ratio): 1,00.
Altmana Z'-indekss (1983. gada modelis privātiem uzņēmumiem) 2025. gadā bija 3,26, kas ir drošajā zonā (zems maksātnespējas risks). Aprēķins ir informatīvs un nav finanšu konsultācija.
Saskaņā ar VID publiskajiem datiem, uzņēmums ir reģistrēts kā aktīvs PVN maksātājs.
2024. gadā uzņēmums valsts kopbudžetā samaksāja aptuveni 20 340 EUR VID administrētajos nodokļos, tostarp iedzīvotāju ienākuma nodoklī 1 530 EUR un VSAOI 3 630 EUR (VID atvērtie dati).
VID nodokļu maksātāja reitings ir "B" — Jāuzlabo saistību izpilde.
Uzņēmuma galvenā reģistrētā darbības nozare saskaņā ar NACE klasifikatoru ir: Metālizstrādājumu, cauruļu, apkures iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība.
Apgrozījums no katra uzņēmuma jaunākā iesniegtā gada pārskata.
Visa nozare: Metālizstrādājumu, cauruļu, apkures iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība · Rīga — lielākie uzņēmumi
Tavs atbalsts palīdz vietnei palikt atvērtai visiem — bez reklāmām un bez datu tirgošanas. Ja šī lapa tev noderēja, atbalsti tās darbību.
Atbalstīt vietnes darbībuLapas ģenerēšanas datums: 21-09-2026