Šajā tīmekļvietnē publicētais datu apkopojums ir veidots, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem no portāla data.gov.lv. Tas sagatavots tikai informatīvos nolūkos, tādēļ tīmekļvietnes uzturētājs negarantē tā precizitāti un neuzņemas atbildību par lēmumiem, kas balstīti uz šo informāciju. Oficiāli un juridiski saistoši dati, tostarp plašāki finanšu pārskati, ir atrodami tikai primārajā avotā: info.ur.gov.lv.

SIA "GAMMA-RENT"

Pamatdarbība: Kravu apstrāde

Reģistrācijas Nr.40103137765
Statuss Aktīvs
Juridiskā FormaSabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA)
ReģistrsKomercreģistrs
Reģistrēts1994-10-12
Darbība izbeigta
Slēgts
SEPA IDLV48ZZZ40103137765
Juridiskā adrese "Elza", Kaltene, Rojas pag., Talsu nov., LV-3264

Pārskats

Gads Apgrozījums Peļņa Aktīvi Darbinieki

VID dati

Nodokļu maksātāja reitings: B Jāuzlabo saistību izpilde
PVN maksātājs: ir

Uzņēmuma nodokļu maksājumi

Gads Nodokļi kopā (tūkst. EUR) IIN (tūkst. EUR) VSAOI (tūkst. EUR) Darbinieki
2024 31.87 7.96 14.59 6
2023 26.50 7.83 13.58 7
2022 8.72 3.91 7.67 5

Uzņēmuma vidējās algas aprēķins

Gads Vidējā bruto alga (EUR) (alga uz papīra) Aptuvenā neto alga (EUR) (alga uz rokas)
2024 594.42 ~ 518.34
2023 474.23 ~ 424.44
2022 374.99 ~ 335.61

Bruto algas aprēķina formula 2024. gadam:

( (VSAOI summa * 1000) / VSAOI likme ) / Darbinieku skaits / 12 mēneši

( (14.59 * 1000) / 0.3409 ) / 6 / 12 = 594.42 EUR


Aptuvenās neto algas ("uz rokas") aprēķins 2024. gadam:

1. VSAOI darba ņēmēja daļa (10.5%): 594.42 * 0.105 = 62.41 EUR

2. Piemērojamais neapliekamais minimums (atkarīgs no algas apmēra): 463.68 EUR

3. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN 20%): (594.42 - 62.41 - 463.68) * 0.20 = 13.67 EUR

4. Neto alga: 594.42 - 62.41 - 13.67 = ~ 518.34 EUR

* Šis ir aptuvens aprēķins. Tas pieņem, ka darbiniekam nav apgādājamo vai citu atvieglojumu. Reālā vidējā neto alga var atšķirties.

Ieņēmumu un Izdevumu Plūsma

Ielādē...

Bilance

Dati nav pieejami.

Pozīcija nozarē

Detalizēti

Ielādē peļņas datus...

Ielādē apgrozījuma datus...

Ielādē darbinieku skaita datus...

Ielādē salīdzinošos datus...

Finanšu Rādītāji un Riska Analīze

* Aprēķins veikts pēc Altmana 1983. gada modeļa privātiem uzņēmumiem.

Apraksts

SIA "GAMMA-RENT" ir uzņēmums, kas darbojas jau vairāk nekā 30 gadus un turpina stiprināt savas pozīcijas.
Pamatojoties uz 2024. gada datiem, tam trūkst apgrozāmo līdzekļu, lai segtu savas tuvākās saistības.
Ātrās likviditātes rādītājs parāda, ka darbība ir atkarīga no krājumu pārdošanas, lai segtu parādus.
Diemžēl peļņas marža ir zema, ko varētu ietekmēt konkurence vai izmaksu spiediens.
Tomēr aktīvu atdeve ir nepietiekama, kas liecina par to neefektīvu izmantošanu.
Tas nodrošina arī izcilu atdevi no pašu kapitāla, kas apliecina augstu ieguldījumu efektivitāti.
Uzņēmums ir finansiāli neatkarīgs un ar zemu riska profilu.
Uzņēmuma operatīvā peļņa ir nepietiekama, lai droši segtu procentu izmaksas.
Aktīvu izmantošanas efektivitāte ir apmierinoša, taču ar izaugsmes potenciālu.
Uzņēmums demonstrē spēju efektīvi izmantot visu kapitālu vērtības radīšanai.
Finanšu noturība ir kritiski zema, un nākotnē pastāv nopietni riski.


* Šis apraksts ir informatīvs. Analīze ir vispārīga un neņem vērā konkrētās nozares specifiku. Apraksts balstīts uz publiski pieejamiem uzņēmuma finanšu datiem un uz aprēķiniem sadaļā 'Finanšu Rādītāji un Riska Analīze'.

Izmantotie dati

Uzņēmumu reģistrs

[register]

Reģ.Kods SEPA ID Nosauk./Vārds PirmsPēd. Pēdiņās AizPēd. BezPēd.? Reģ.TipsKods Reģ.Tips Subj.Veids Subj.VeidsNos. Reģistrēts Izbeigts Slēgts Adrese Indekss AdresesID Reģions Pils./Nov. ATVK Pārreģ.Term.
40103137765 LV48ZZZ40103137765 "GAMMA-RENT" SIA NULL GAMMA-RENT SIA 0 K Komercreģistrs SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 1994-10-12 NULL Talsu nov., Rojas pag., Kaltene, "Elza" 3264 106283986 100016390 0 888382 NULL

Tiesību subjektu vēsturiskie nosaukumi

[register_name_history]

Reģ.Kods Līdz Nosauk./Vārds
40103137765 2004-11-13 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GAMMA-RENT"
40103137765 1995-07-20 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GAMMEKS"

Pamatkapitālu un ieguldījumu informācija

[equity_capitals]

ID Reģ.Nr. equity_capital_type equity_capital_type_text amount Valūta No Lab.Dat.
92376722 40103137765 PAID_UP_EQUITY Apmaksātais pamatkapitāls 125272 EUR 2016-07-01 2016-07-01 12:51:41

Gada pārskatu pamatinformācija

[financial_statements]

ID File ID Reģ.Nr. Avota Shēma Avota Tips Gads Gada Sākums Gada Beigas Darb. Skaits Noapaļošana Valūta created_at
1985045 34272633 40103137765 DokGPv1 UGP 2024 2024-01-01 2024-12-31 6 ONES EUR 2025-04-17 21:02:07.547
1852812 33336109 40103137765 DokGPv1 UGP 2023 2023-01-01 2023-12-31 7 ONES EUR 2024-04-19 21:01:45.831
1456355 32201402 40103137765 DokGPv1 UGP 2022 2022-01-01 2022-12-31 6 ONES EUR 2023-03-16 18:01:34.023
1340365 30878961 40103137765 DokGPv1 UGP 2021 2021-01-01 2021-12-31 6 ONES EUR 2022-04-28 19:10:01.952
1227499 29366626 40103137765 DokGPv1 UGP 2020 2020-01-01 2020-12-31 8 ONES EUR 2021-06-03 10:01:30.811
1022503 22824169 40103137765 DokGPv1 UGP 2019 2019-01-01 2019-12-31 8 ONES EUR 2020-11-17 17:34:19.788
903186 21387897 40103137765 DokGPv1 UGP 2018 2018-01-01 2018-12-31 7 ONES EUR 2020-11-11 03:13:05.173
750952 19662074 40103137765 DokGPUIENv1 UGP 2017 2017-01-01 2017-12-31 7 ONES EUR 2020-11-02 15:33:13.67
618916 16216058 40103137765 DokGPUIENv1 UGP 2016 2016-01-01 2016-12-31 8 ONES EUR 2020-10-25 19:46:21.264
483528 15828344 40103137765 DokUGP2008v1 NULL 2015 2015-01-01 2015-12-31 8 ONES EUR 2020-09-14 08:28:45.29
431062 15718169 40103137765 DokUGP2008v1 NULL 2014 2014-01-01 2014-12-31 8 ONES EUR 2020-09-11 06:14:20.381
327848 15467142 40103137765 DokUGP2008v1 NULL 2013 2013-01-01 2013-12-31 8 ONES LVL 2020-09-05 06:16:16.049
233348 15237001 40103137765 DokUGP2008v1 NULL 2012 2012-01-01 2012-12-31 13 ONES LVL 2020-08-30 11:23:48.288
131272 14999038 40103137765 DokUGP2008v1 NULL 2011 2011-01-01 2011-12-31 15 ONES LVL 2020-08-24 16:09:07.422
74129 14811078 40103137765 DokUGP2008v1 NULL 2010 2010-01-01 2010-12-31 15 ONES LVL 2020-08-20 21:22:49.92

Peļņas vai zaudējumu aprēķini

[income_statements]

Statement ID File ID Neto Apgrozījums Krājumu Izm.(Būtība) Kapital. Izm.(Būtība) Pār. Ieņ.(Būtība) Materiālu Izm.(Būtība) Personāla Izm.(Būtība) Nolietojums (Būtība) Pārd. Pašizm. Bruto Peļņa Pārdoš. Izm. Admin. Izm. Pār. Ieņ.(Funkcija) Pār. Izm. Ieņ. no Līdzdal. Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. Pār. Proc. Ieņ. Fin. Ieg. Vērt. Izm. Proc. Izm. Ārkārtas Ieņ. Ārkārtas Izm. Peļņa pirms UIN UIN Peļņa pēc UIN Citi Nod. Ārkārtas Divid. Tīrā Peļņa
750952 19662074 195968 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 195968 221232 44498 4990 400 0 0 0 0 2333 NULL NULL -67505 0 -67505 NULL 0 -67505
903186 21387897 195358 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 7200 188158 156792 48765 3939 1646 0 0 0 0 1895 NULL NULL -17001 967 -17968 NULL 0 -17968
74129 14811078 266218 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 40105 226113 135348 22528 9 0 0 0 0 0 6268 0 0 61978 2663 NULL 2846 NULL 57787
131272 14999038 201957 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 201957 143835 22939 40 1314 0 0 0 0 3923 0 0 29986 3828 NULL 2851 NULL 25719
233348 15237001 133790 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 133790 124953 31606 1204 3037 0 0 0 0 168 0 0 -24770 0 NULL 2838 NULL -25440
327848 15467142 67107 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 67107 69500 19296 4239 1190 0 0 0 0 307 0 0 -18947 0 NULL 2574 NULL -21162
431062 15718169 147746 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 220 147526 140325 24355 13998 6411 0 0 0 0 1970 0 0 -11537 0 NULL 3844 0 -9692
483528 15828344 218039 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1326 216713 201400 26385 6645 1650 0 0 0 0 3350 0 0 -9427 0 NULL 2368 0 -8343
618916 16216058 410306 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 3064 407242 325193 32685 4990 603 0 0 0 0 2670 NULL NULL 51081 1326 49755 NULL 0 49755
1022503 22824169 326016 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 67353 258663 202937 58866 5214 1540 0 0 0 0 2549 NULL NULL -2015 652 -2667 NULL 0 -2667
1227499 29366626 166832 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 8421 158411 152621 52185 6646 0 0 0 0 0 3161 NULL NULL -42910 91 -43001 NULL 0 -43001
1340365 30878961 165288 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 13134 152154 134815 46422 3149 0 0 0 0 0 2407 NULL NULL -28341 78 -28419 NULL 0 -28419
1456355 32201402 146629 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 15936 130693 145637 35108 155 0 0 0 0 0 2277 NULL NULL -52174 49 -52223 NULL 0 -52223
1852812 33336109 137612 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 15804 121808 144485 37035 2769 0 0 0 0 0 4640 NULL NULL -61583 58 -61641 NULL 0 -61641
1985045 34272633 105630 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 28438 77192 104477 26395 7390 2614 0 0 0 0 2118 NULL NULL -51022 207 -51229 NULL 0 -51229

Bilances

[balance_sheets]

Statement ID File ID Nauda Īst. Vērtspapīri Debitori Krājumi Apgrozāmie Līdz. Ilg. Fin. Ieguld. Pamatlīdzekļi Nemater. Ieguld. Kopā Ilgter. Ieguld. Aktīvi Kopā Mājokļa Rem. Maks. Īsterm. Saistības Ilgterm. Saistības Uzkrājumi Pašu Kapitāls Pasīvi Kopā
750952 19662074 9189 0 29179 300 38668 0 247995 248 248243 286911 NULL 123976 62327 0 100608 286911
903186 21387897 1329 0 41235 1734 44298 0 204646 108 204754 249052 NULL 114497 51915 0 82640 249052
74129 14811078 20837 0 18529 190 39556 0 305604 0 305604 345160 NULL 86079 94800 0 164281 345160
131272 14999038 10409 0 3482 6119 20010 0 286261 0 286261 306271 NULL 41017 75254 0 190000 306271
233348 15237001 916 0 7434 1865 10215 0 249048 0 249048 259263 NULL 52251 60886 0 146126 259263
327848 15467142 5387 0 7514 99 13000 0 249503 0 249503 262503 NULL 49935 87604 0 124964 262503
431062 15718169 17506 0 66171 4782 88459 0 319332 0 319332 407791 NULL 87226 152449 0 168116 407791
483528 15828344 26606 0 41909 678 69193 0 273980 0 273980 343173 NULL 59969 123431 0 159773 343173
618916 16216058 61385 0 50444 550 112379 0 298189 388 298577 410956 NULL 120960 79041 0 210955 410956
1022503 22824169 559 0 25003 3996 29558 0 266819 0 266819 296377 NULL 183889 32515 0 79973 296377
1227499 29366626 6328 0 13356 10015 29699 0 229976 0 229976 259675 NULL 193188 29515 0 36972 259675
1340365 30878961 6615 0 20042 6146 32803 0 188566 0 188566 221369 NULL 183301 29515 0 8553 221369
1456355 32201402 2768 0 4826 5747 13341 0 164795 0 164795 178136 NULL 192291 29515 0 -43670 178136
1852812 33336109 4866 0 17340 9919 32125 0 132101 0 132101 164226 NULL 240022 29515 0 -105311 164226
1985045 34272633 1265 0 6078 14112 21455 0 102565 0 102565 124020 NULL 251045 29515 0 -156540 124020

Naudas plūsmas pārskati

[cash_flow_statements]

Statement ID File ID cfo_dm_cash_received_from_customers cfo_dm_cash_paid_to_suppliers_employees cfo_dm_other_cash_received_paid cfo_dm_operating_cash_flow cfo_dm_interest_paid cfo_dm_income_taxes_paid cfo_dm_extra_items_cash_flow cfo_dm_net_operating_cash_flow cfo_im_income_before_income_taxes cfo_im_income_before_changes_in_working_capital cfo_im_operating_cash_flow cfo_im_interest_paid cfo_im_income_taxes_paid cfo_im_extra_items_cash_flow cfo_im_net_operating_cash_flow cfi_acquisition_of_stocks_shares cfi_sale_proceeds_from_stocks_shares cfi_acquisition_of_fixed_assets_intangible_assets cfi_sale_proceeds_from_fixed_assets_intangible_assets cfi_loans_made cfi_repayments_of_loans_received cfi_interest_received cfi_dividends_received cfi_net_investing_cash_flow cff_proceeds_from_stocks_bonds_issuance_or_contributed_capital cff_loans_received cff_subsidies_grants_donations_received cff_repayments_of_loans_made cff_repayments_of_lease_obligations cff_dividends_paid cff_net_financing_cash_flow effect_of_exchange_rate_change net_increase at_beginning_of_year at_end_of_year
74129 14811078 362082 283354 298 79026 2212 0 76814 76814 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 66464 66064 0 0 -400 0 0 0 90201 2553 0 -92754 9 -16331 37168 20837
131272 14999038 260316 194540 -1143 64633 815 5391 58427 58427 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 4500 8420 0 0 3920 0 0 0 69819 2681 0 -72500 -275 -10428 20837 10409
233348 15237001 165785 154477 -349 10959 11 5293 5655 5655 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 5571 8785 0 0 3214 0 0 0 17689 460 0 -18149 -213 -9493 10409 916
327848 15467142 83415 79698 4358 8075 227 914 6934 6934 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 31881 3500 0 5816 0 0 -22565 0 22598 0 0 2488 0 20110 -8 4471 916 5387
431062 15718169 132892 145340 -734 -13182 1911 0 -15093 -15093 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 9008 9008 18000 0 0 0 -18000 0 50000 0 0 7066 0 42934 0 9841 7665 17506
483528 15828344 283004 234684 -656 47664 3223 0 44441 44441 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 1501 1650 10582 0 0 0 -10433 0 0 0 6000 7567 11337 24904 -4 9100 17506 26606
618916 16216058 454778 335690 -594 118494 2637 0 NULL 115857 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 56035 0 4444 0 0 0 -60479 0 5500 0 6000 8694 11405 20599 0 34779 26606 61385
750952 19662074 251418 262062 -321 -10965 2283 1682 NULL -14930 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 9422 0 0 0 0 0 -9422 0 3000 0 6000 8094 16750 27844 0 -52196 61385 9189

Samaksātie nodokļi 3 gados

[pdb_nm_komersantu_samaksato_nodoklu_kopsumas_odata]

Reģ. Kods Nosaukums Gads Forma NACE kods Adreses ATVK Adreses ATVK nos. Nodokļi kopā (tūkst. EUR) IIN (tūkst. EUR) VSAOI (tūkst. EUR) Vid. darb. sk. year_int Taksacijas_gads_num
40103137765 "GAMMA-RENT" SIA 2024 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 5224 051530 Rojas pag. 31.87 7.96 14.59 6 2024 2024
40103137765 "GAMMA-RENT" SIA 2023 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 5224 051530 Rojas pag. 26.50 7.83 13.58 7 2023 2023
40103137765 "GAMMA-RENT" SIA 2022 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 5224 051530 Rojas pag. 8.72 3.91 7.67 5 2022 2022

PVN maksātājs

[pdb_pvnmaksataji_odata]

PVN Nr. Nosaukums Aktīvs Reģistrēts Būvn. pazīme PVN139_2_pazime Izslēgts
40103137765 "GAMMA-RENT" SIA ir 18.09.1996 nav nav
40103137765 "GAMMA-RENT" SIA nav 28.09.1995 nav nav 17.09.1996

Nodokļu maksātāja reitings

[reitings_uznemumi]

Reģ. Kods Nosaukums Reitings Skaidrojums Atjaunots
40103137765 "GAMMA-RENT" SIA B Jāuzlabo saistību izpilde 02.03.2026

Biežāk uzdotie jautājumi

Kāda ir SIA "GAMMA-RENT" juridiskā adrese?

Juridiskā adrese ir "Elza", Kaltene, Rojas pag., Talsu nov., LV-3264.

Kāds bija SIA "GAMMA-RENT" 2024. gada apgrozījums un finanšu rezultāts?

2024. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 105 630 EUR, un zaudējumi bija 51 229 EUR.

Cik darbinieku bija uzņēmumam SIA "GAMMA-RENT" 2024. gadā?

2024. gadā uzņēmumā vidēji bija nodarbināti 6 darbinieki.

Kādi ir bijuši iepriekšējie SIA "GAMMA-RENT" nosaukumi?

Uzņēmuma iepriekšējie nosaukumi ir bijuši: "Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GAMMA-RENT"", "Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GAMMEKS"".

Vai SIA "GAMMA-RENT" ir PVN maksātājs?

Saskaņā ar VID publiskajiem datiem, uzņēmums ir reģistrēts kā aktīvs PVN maksātājs.

Kāda ir vidējā alga uzņēmumā SIA "GAMMA-RENT"?

Balstoties uz VID datiem par 2024. gadu, aprēķinātā vidējā bruto alga (pirms nodokļiem) uzņēmumā bija aptuveni 594.42 EUR mēnesī. Tas atbilst aptuvenai neto algai ('uz rokas') ap ~ 518.34 EUR. Jāņem vērā, ka šis ir aptuvens aprēķins.

Kāda ir SIA "GAMMA-RENT" galvenā darbības nozare?

Uzņēmuma galvenā reģistrētā darbības nozare saskaņā ar NACE klasifikatoru ir: Kravu apstrāde.

Lapas ģenerēšanas datums: 13.03.2026