Free cookie consent management tool by TermsFeed Generator SIA "Latvijas Nacionālā opera un balets" (40103208907)
Šajā tīmekļvietnē publicētais datu apkopojums ir veidots, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem no portāla data.gov.lv. Tas sagatavots tikai informatīvos nolūkos, tādēļ tīmekļvietnes uzturētājs negarantē tā precizitāti un neuzņemas atbildību par lēmumiem, kas balstīti uz šo informāciju. Oficiāli un juridiski saistoši dati, tostarp plašāki finanšu pārskati, ir atrodami tikai primārajā avotā: info.ur.gov.lv.

SIA "Latvijas Nacionālā opera un balets"

Reģistrācijas Nr.40103208907
Statuss Aktīvs
Juridiskā FormaSabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA)
ReģistrsKomercreģistrs
Reģistrēts2009-01-08
Darbība izbeigta
Slēgts
SEPA IDLV08ZZZ40103208907
Juridiskā adrese Aspazijas bulvāris 3, Rīga, LV-1050

Pārskats

Gads Apgrozījums Peļņa Aktīvi Darbinieki

Ieņēmumu un Izdevumu Plūsma

Ielādē...

Bilance

Dati nav pieejami.

VID dati

Nodokļu maksātāja reitings: A Laba saistību izpilde
PVN maksātājs: ir

Uzņēmuma nodokļu maksājumi

Gads Nodokļi kopā (tūkst. EUR) IIN (tūkst. EUR) VSAOI (tūkst. EUR) Darbinieki
2024 6 048.84 2 164.65 3 718.70 582
2023 5 175.67 1 839.45 3 114.30 572
2022 4 581.59 1 548.76 2 813.93 571

Uzņēmuma vidējās algas aprēķins

Gads Vidējā bruto alga (EUR) (alga uz papīra) Aptuvenā neto alga (EUR) (alga uz rokas)
2024 1 561.92 ~ 1 136.65
2023 1 330.93 ~ 989.03
2022 1 204.67 ~ 862.55

Bruto algas aprēķina formula 2024. gadam:

( (VSAOI summa * 1000) / VSAOI likme ) / Darbinieku skaits / 12 mēneši

( (3718.7 * 1000) / 0.3409 ) / 582 / 12 = 1 561.92 EUR


Aptuvenās neto algas ("uz rokas") aprēķins 2024. gadam:

1. VSAOI darba ņēmēja daļa (10.5%): 1 561.92 * 0.105 = 164.00 EUR

2. Piemērojamais neapliekamais minimums (atkarīgs no algas apmēra): 91.56 EUR

3. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN 20%): (1 561.92 - 164.00 - 91.56) * 0.20 = 261.27 EUR

4. Neto alga: 1 561.92 - 164.00 - 261.27 = ~ 1 136.65 EUR

* Šis ir aptuvens aprēķins. Tas pieņem, ka darbiniekam nav apgādājamo vai citu atvieglojumu. Reālā vidējā neto alga var atšķirties.

Uzņēmumu reģistrs

[register]

Reģ.Kods SEPA ID Nosauk./Vārds PirmsPēd. Pēdiņās AizPēd. BezPēd.? Reģ.TipsKods Reģ.Tips Subj.Veids Subj.VeidsNos. Reģistrēts Izbeigts Slēgts Adrese Indekss AdresesID Reģions Pils./Nov. ATVK Pārreģ.Term.
40103208907 LV08ZZZ40103208907 Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālā opera un balets" Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Latvijas Nacionālā opera un balets NULL 0 K Komercreģistrs SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 2009-01-08 NULL Rīga, Aspazijas bulvāris 3 1050 101816555 0 100003003 10000 NULL

Tiesību subjektu vēsturiskie nosaukumi

[register_name_history]

Reģ.Kods Līdz Nosauk./Vārds
40103208907 2015-10-22 Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālā opera"

Pamatkapitālu un ieguldījumu informācija

[equity_capitals]

ID Reģ.Nr. equity_capital_type equity_capital_type_text amount Valūta No Lab.Dat.
92832783 40103208907 PAID_UP_EQUITY Apmaksātais pamatkapitāls 16566755 EUR 2021-12-02 2021-12-02 17:14:32

Gada pārskatu pamatinformācija

[financial_statements]

ID File ID Reģ.Nr. Avota Shēma Avota Tips Gads Gada Sākums Gada Beigas Darb. Skaits Noapaļošana Valūta created_at
834802 20090417 40103208907 DokGPUIENv1 UGP 2017 2017-01-01 2017-12-31 601 ONES EUR 2020-11-07 10:10:22.981
970536 21711619 40103208907 DokGPv1 UGP 2018 2018-01-01 2018-12-31 598 ONES EUR 2020-11-14 18:36:35.075
72675 14808153 40103208907 DokUGP2008v1 NULL 2010 2010-01-01 2010-12-31 502 ONES LVL 2020-08-20 19:39:53.831
142397 15022092 40103208907 DokUGP2008v1 NULL 2011 2011-01-01 2011-12-31 573 ONES LVL 2020-08-25 08:47:28.384
236267 15242864 40103208907 DokUGP2008v1 NULL 2012 2012-01-01 2012-12-31 560 ONES LVL 2020-08-30 14:31:07.853
449505 15757523 40103208907 DokUGP2008v1 NULL 2014 2014-01-01 2014-12-31 593 ONES EUR 2020-09-12 09:43:17.704
567294 16029035 40103208907 DokUGP2008v1 NULL 2015 2015-01-01 2015-12-31 619 ONES EUR 2020-09-18 22:41:17.817
696249 16516820 40103208907 DokGPUIENv1 UGP 2016 2016-01-01 2016-12-31 615 ONES EUR 2020-10-30 09:10:08.823
1052109 23052949 40103208907 DokGPv1 UGP 2019 2019-01-01 2019-12-31 596 ONES EUR 2020-11-19 11:44:19.675
1224487 29335662 40103208907 DokGPv1 UGP 2020 2020-01-01 2020-12-31 553 ONES EUR 2021-05-27 13:00:24.95
1361525 31101859 40103208907 DokGPv1 UGP 2021 2021-01-01 2021-12-31 550 ONES EUR 2022-06-15 17:12:03.362
1765319 32609384 40103208907 DokGPv1 UGP 2022 2022-01-01 2022-12-31 555 ONES EUR 2023-07-03 19:05:36.548
1886267 33463346 40103208907 DokGPv1 UGP 2023 2023-01-01 2023-12-31 556 ONES EUR 2024-05-23 22:02:25.346
2076819 34578467 40103208907 DokGPv1 UGP 2024 2024-01-01 2024-12-31 561 ONES EUR 2025-06-20 19:00:53.985

Peļņas vai zaudējumu aprēķini

[income_statements]

Statement ID File ID Neto Apgrozījums Krājumu Izm.(Būtība) Kapital. Izm.(Būtība) Pār. Ieņ.(Būtība) Materiālu Izm.(Būtība) Personāla Izm.(Būtība) Nolietojums (Būtība) Pārd. Pašizm. Bruto Peļņa Pārdoš. Izm. Admin. Izm. Pār. Ieņ.(Funkcija) Pār. Izm. Ieņ. no Līdzdal. Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. Pār. Proc. Ieņ. Fin. Ieg. Vērt. Izm. Proc. Izm. Ārkārtas Ieņ. Ārkārtas Izm. Peļņa pirms UIN UIN Peļņa pēc UIN Citi Nod. Ārkārtas Divid. Tīrā Peļņa
834802 20090417 3907849 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 10707030 -6799181 503372 788088 8153806 48329 0 0 0 0 1029 NULL NULL 13807 0 13807 NULL 0 97731
970536 21711619 3865463 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 11777198 -7911735 581867 873873 9421301 39438 0 0 0 0 378 NULL NULL 14010 1261 12749 NULL 0 12749
72675 14808153 1474170 0 0 4297478 1492973 4204005 210640 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 13670 0 0 -149640 11106 NULL 0 NULL -160746
142397 15022092 5308691 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 5068641 240050 111808 622266 682423 240051 0 0 0 0 17588 0 0 -69240 0 NULL 0 NULL -65346
236267 15242864 6368652 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 5528211 840441 154977 540321 426033 388153 0 0 0 0 10941 0 0 172082 0 NULL 0 NULL 126125
449505 15757523 11107470 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 9421978 1685492 284665 911486 268429 567943 0 0 0 0 10402 0 0 179425 5012 NULL 0 0 126489
567294 16029035 11270960 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 10031623 1239337 383491 877818 382785 333821 0 0 0 0 546 0 0 26446 0 NULL 0 0 12578
696249 16516820 3825644 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 9856272 -6030628 497762 767769 7729648 358092 0 0 0 0 62 NULL NULL 75335 0 75335 NULL 0 92545
1052109 23052949 3694664 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 11447702 -7753038 509486 861799 10323215 1194884 0 0 0 0 0 NULL NULL 4008 181 3827 NULL 0 3827
1224487 29335662 1462389 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 10101139 -8638750 349331 816623 10062949 247043 0 0 0 0 0 NULL NULL 11202 85 11117 NULL 0 11117
1361525 31101859 894085 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 10036927 -9142842 348381 761304 11521934 1250066 0 0 0 0 0 NULL NULL 19341 1061 18280 NULL 0 18280
1765319 32609384 3119241 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 13392614 -10273373 452487 957740 12112614 263406 0 0 0 0 0 NULL NULL 165608 126 165482 NULL 0 165482
1886267 33463346 4264666 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 14750782 -10486116 511573 1012604 12221484 78276 0 0 0 0 0 NULL NULL 132915 538 132377 NULL 0 132377
2076819 34578467 5170207 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 16913979 -11743772 589417 1120195 14328746 849544 0 0 0 0 0 NULL NULL 25818 184 25634 NULL 0 25634

Bilances

[balance_sheets]

Statement ID File ID Nauda Īst. Vērtspapīri Debitori Krājumi Apgrozāmie Līdz. Ilg. Fin. Ieguld. Pamatlīdzekļi Nemater. Ieguld. Kopā Ilgter. Ieguld. Aktīvi Kopā Mājokļa Rem. Maks. Īsterm. Saistības Ilgterm. Saistības Uzkrājumi Pašu Kapitāls Pasīvi Kopā
834802 20090417 601948 0 326390 360220 1288558 0 5604984 1051216 6656200 7944758 NULL 2838093 3972555 0 1134110 7944758
970536 21711619 800490 0 72526 421577 1294593 0 5283276 1217501 6500777 7795370 NULL 2561962 4090899 0 1142509 7795370
72675 14808153 1 0 66160 159026 225187 0 1343154 443680 1786834 2012021 NULL 1178295 65631 0 768095 2012021
142397 15022092 279 0 47059 167259 214597 0 1327771 443392 1771163 1985760 NULL 1224138 41161 20750 699711 1985760
236267 15242864 27510 0 582932 191482 801924 0 1392477 472895 1865372 2667296 NULL 1696811 97874 41953 830658 2667296
449505 15757523 1353507 0 238486 285968 1877961 0 3735127 788648 4523775 6401736 NULL 1962530 2871455 417437 1150314 6401736
567294 16029035 1432680 0 262234 240235 1935149 0 4265432 806925 5072357 7007506 NULL 2275509 3158504 505789 1067704 7007506
696249 16516820 1007974 0 207615 259152 1474741 0 4645572 887338 5532910 7007651 NULL 2046687 3783773 7165 1170026 7007651
1052109 23052949 1232573 0 84909 388973 1706455 0 4934154 1204670 6138824 7845279 NULL 3075556 3624037 0 1145686 7845279
1224487 29335662 2941218 0 120214 417332 3478764 0 4424903 1077121 5502024 8980788 NULL 2450371 5153614 0 1376803 8980788
1361525 31101859 3596456 0 115116 511086 4222658 0 19274840 1044059 20318899 24541557 NULL 2791812 4154662 0 17595083 24541557
1765319 32609384 3211155 0 133207 544174 3888536 0 19339121 1182690 20521811 24410347 NULL 2356474 4293308 0 17760565 24410347
1886267 33463346 3551704 0 227496 416107 4195307 0 19246657 1268769 20515426 24710733 NULL 2927122 3890669 0 17892942 24710733
2076819 34578467 5443639 0 277031 454877 6175547 0 18588576 869673 19458249 25633796 NULL 3533323 4181897 0 17918576 25633796

Naudas plūsmas pārskati

[cash_flow_statements]

Statement ID File ID cfo_dm_cash_received_from_customers cfo_dm_cash_paid_to_suppliers_employees cfo_dm_other_cash_received_paid cfo_dm_operating_cash_flow cfo_dm_interest_paid cfo_dm_income_taxes_paid cfo_dm_extra_items_cash_flow cfo_dm_net_operating_cash_flow cfo_im_income_before_income_taxes cfo_im_income_before_changes_in_working_capital cfo_im_operating_cash_flow cfo_im_interest_paid cfo_im_income_taxes_paid cfo_im_extra_items_cash_flow cfo_im_net_operating_cash_flow cfi_acquisition_of_stocks_shares cfi_sale_proceeds_from_stocks_shares cfi_acquisition_of_fixed_assets_intangible_assets cfi_sale_proceeds_from_fixed_assets_intangible_assets cfi_loans_made cfi_repayments_of_loans_received cfi_interest_received cfi_dividends_received cfi_net_investing_cash_flow cff_proceeds_from_stocks_bonds_issuance_or_contributed_capital cff_loans_received cff_subsidies_grants_donations_received cff_repayments_of_loans_made cff_repayments_of_lease_obligations cff_dividends_paid cff_net_financing_cash_flow effect_of_exchange_rate_change net_increase at_beginning_of_year at_end_of_year
72675 14808153 1594231 5695982 13468 87957 0 0 87957 87957 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 134858 0 0 0 0 0 -134858 0 0 0 0 4411 0 -4411 0 -51312 51313 1
142397 15022092 1513696 5796078 9050 80435 0 0 80435 80435 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 75746 0 0 0 0 0 -75746 0 0 0 0 4411 0 -4411 0 278 1 279
236267 15242864 2033370 7412346 730436 62617 0 0 62617 62617 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 33518 0 0 0 0 0 -33518 0 0 0 0 1868 0 -1868 0 27231 279 27510
449505 15757523 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 179425 1040542 495614 0 0 0 0 0 0 -713461 0 0 0 0 0 1045991 0 0 0 0 0 0 1278418 0 728041 625466 1353507
567294 16029035 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 26446 614080 643458 0 -9194 0 634264 0 0 -807520 1735 0 0 0 0 -1384568 0 0 0 0 0 0 829477 0 79173 1353507 1432680
696249 16516820 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 75335 0 0 0 -1126 NULL 0 0 0 -1408821 93826 0 0 0 0 0 50000 0 528536 0 0 0 0 0 0 1432680 1007974
834802 20090417 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 13807 0 0 0 0 NULL 0 0 0 -1794071 6000 0 0 0 0 0 0 300000 696656 0 0 0 0 0 0 1007974 601948
970536 21711619 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 14010 171697 387942 0 0 NULL 0 0 0 -750738 0 0 0 0 0 -750738 0 0 861338 -300000 0 0 0 0 0 601948 800490
1052109 23052949 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 4008 178438 168820 0 -50 NULL 168770 0 0 -970047 1829 0 0 0 0 -968218 0 0 2005891 0 -774360 0 1231531 0 432083 800490 1232573
1361525 31101859 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 19341 792523 1076151 0 -1043 NULL 1075108 0 0 -1000032 0 0 0 0 0 -1000032 200000 0 380162 0 0 0 0 0 655238 2941218 3596456
1224487 29335662 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 11202 299499 -392930 0 -60 NULL -392990 0 0 -559144 0 0 0 0 0 -559144 220000 0 2440779 0 0 0 2660779 0 1708645 1232573 2941218
1765319 32609384 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 165608 920644 742853 0 -94 NULL 742759 0 0 -1667699 26000 0 0 0 0 -1641699 0 0 513639 0 0 0 0 0 -385301 3596456 3211155
1886267 33463346 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 132915 893027 1112547 0 -549 NULL 1111998 0 0 -1272202 1480 0 0 0 0 -1270722 0 0 499273 0 0 0 0 0 340549 3211155 3551704
2076819 34578467 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 25818 1467528 1548906 0 -209 NULL 1548697 0 0 -1108934 340 0 0 0 0 -1108594 0 0 1451832 0 0 0 0 0 1891935 3551704 5443639

Samaksātie nodokļi 3 gados

[pdb_nm_komersantu_samaksato_nodoklu_kopsumas_odata]

Reģ. Kods Nosaukums Gads Forma NACE kods Adreses ATVK Adreses ATVK nos. Nodokļi kopā (tūkst. EUR) IIN (tūkst. EUR) VSAOI (tūkst. EUR) Vid. darb. sk. Taksacijas_gads_num
40103208907 Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālā opera un balets" 2024 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 9020 010091 Centra rajons 6 048.84 2 164.65 3 718.70 582 2024
40103208907 Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālā opera un balets" 2023 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 9001 010091 Centra rajons 5 175.67 1 839.45 3 114.30 572 2023
40103208907 Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālā opera un balets" 2022 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 9001 010091 Centra rajons 4 581.59 1 548.76 2 813.93 571 2022

PVN maksātājs

[pdb_pvnmaksataji_odata]

PVN Nr. Nosaukums Aktīvs Reģistrēts Būvn. pazīme Izslēgts
40103208907 Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālā opera un balets" ir 11.02.2009 nav

Nodokļu maksātāja reitings

[reitings_uznemumi]

Reģ. Kods Nosaukums Reitings Skaidrojums Atjaunots
40103208907 Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālā opera un balets" A Laba saistību izpilde 11.07.2025

Biežāk uzdotie jautājumi

Kāda ir SIA "Latvijas Nacionālā opera un balets" juridiskā adrese?

Juridiskā adrese ir Aspazijas bulvāris 3, Rīga, LV-1050.

Kāds bija SIA "Latvijas Nacionālā opera un balets" 2024. gada apgrozījums un finanšu rezultāts?

2024. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 5 170 207 EUR, un peļņa bija 25 634 EUR.

Cik darbinieku bija uzņēmumam SIA "Latvijas Nacionālā opera un balets" 2024. gadā?

2024. gadā uzņēmumā vidēji bija nodarbināti 561 darbinieki.

Kādi ir bijuši iepriekšējie SIA "Latvijas Nacionālā opera un balets" nosaukumi?

Uzņēmuma iepriekšējie nosaukumi ir bijuši: "Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālā opera"".

Vai SIA "Latvijas Nacionālā opera un balets" ir PVN maksātājs?

Saskaņā ar VID publiskajiem datiem, uzņēmums ir reģistrēts kā aktīvs PVN maksātājs.

Kāda ir vidējā alga uzņēmumā SIA "Latvijas Nacionālā opera un balets"?

Balstoties uz VID datiem par 2024. gadu, aprēķinātā vidējā bruto alga (pirms nodokļiem) uzņēmumā bija aptuveni 1 561.92 EUR mēnesī. Tas atbilst aptuvenai neto algai ('uz rokas') ap ~ 1 136.65 EUR. Jāņem vērā, ka šis ir aptuvens aprēķins.

Mainīt sīkdatņu iestatījumus

Lapas ģenerēšanas datums: 21.07.2025