Free cookie consent management tool by TermsFeed Generator SIA "JK Nekustamie īpašumi" (40103210314)
Šajā tīmekļvietnē publicētais datu apkopojums ir veidots, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem no portāla data.gov.lv. Tas sagatavots tikai informatīvos nolūkos, tādēļ tīmekļvietnes uzturētājs negarantē tā precizitāti un neuzņemas atbildību par lēmumiem, kas balstīti uz šo informāciju. Oficiāli un juridiski saistoši dati, tostarp plašāki finanšu pārskati, ir atrodami tikai primārajā avotā: info.ur.gov.lv.
Uzmanību! Uzņēmuma darbība ir izbeigta (Statuss: Reorganizēts). Dati ir tikai informatīviem nolūkiem.

SIA "JK Nekustamie īpašumi"

Reģistrācijas Nr.40103210314
Statuss Reorganizēts
Juridiskā FormaSabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA)
ReģistrsKomercreģistrs
Reģistrēts2009-01-16
Darbība izbeigta 2017-01-03
Slēgts Reorganizēts
SEPA IDLV43ZZZ40103210314
Juridiskā adrese Meža iela 3, Rīga, LV-1048

Uzņēmumu reģistrs

[register]

Reģ.Kods SEPA ID Nosauk./Vārds PirmsPēd. Pēdiņās AizPēd. BezPēd.? Reģ.TipsKods Reģ.Tips Subj.Veids Subj.VeidsNos. Reģistrēts Izbeigts Slēgts Adrese Indekss AdresesID Reģions Pils./Nov. ATVK Pārreģ.Term.
40103210314 LV43ZZZ40103210314 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JK Nekustamie īpašumi" Sabiedrība ar ierobežotu atbildību JK Nekustamie īpašumi NULL 0 K Komercreģistrs SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 2009-01-16 2017-01-03 R Rīga, Meža iela 3 1048 101950618 0 100003003 10000 NULL

Gada pārskatu pamatinformācija

[financial_statements]

ID File ID Reģ.Nr. Avota Shēma Avota Tips Gads Gada Sākums Gada Beigas Darb. Skaits Noapaļošana Valūta created_at
34992 14733259 40103210314 DokUGP2008v1 NULL 2009 2009-01-16 2009-12-31 3 ONES LVL 2020-08-16 03:23:29.336
85449 14835462 40103210314 DokUGP2008v1 NULL 2010 2010-01-01 2010-12-31 5 ONES LVL 2020-08-22 03:18:42.673
146525 15030635 40103210314 DokUGP2008v1 NULL 2011 2011-01-01 2011-12-31 5 ONES LVL 2020-08-25 13:21:29.151
231467 15233126 40103210314 DokUGP2008v1 NULL 2012 2012-01-01 2012-12-31 4 ONES LVL 2020-08-30 09:24:28.48
321433 15453823 40103210314 DokUGP2008v1 NULL 2013 2013-01-01 2013-12-31 5 ONES LVL 2020-09-04 20:23:02.337
417280 15689744 40103210314 DokUGP2008v1 NULL 2014 2014-01-01 2014-12-31 5 ONES EUR 2020-09-10 12:14:41.197
525458 15942997 40103210314 DokUGP2008v1 NULL 2015 2015-01-01 2015-12-31 6 ONES EUR 2020-09-16 16:23:59.439

Peļņas vai zaudējumu aprēķini

[income_statements]

Statement ID File ID Neto Apgrozījums Krājumu Izm.(Būtība) Kapital. Izm.(Būtība) Pār. Ieņ.(Būtība) Materiālu Izm.(Būtība) Personāla Izm.(Būtība) Nolietojums (Būtība) Pārd. Pašizm. Bruto Peļņa Pārdoš. Izm. Admin. Izm. Pār. Ieņ.(Funkcija) Pār. Izm. Ieņ. no Līdzdal. Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. Pār. Proc. Ieņ. Fin. Ieg. Vērt. Izm. Proc. Izm. Ārkārtas Ieņ. Ārkārtas Izm. Peļņa pirms UIN UIN Peļņa pēc UIN Citi Nod. Ārkārtas Divid. Tīrā Peļņa
34992 14733259 104965 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 26198 78767 0 17577 13177 16306 0 0 388 0 4774 0 0 53675 0 NULL 1341 NULL 52334
85449 14835462 204173 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 87795 116378 0 30222 69371 83106 0 0 64 0 10180 0 0 62305 4158 NULL 5233 NULL 39375
146525 15030635 257983 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 86360 171623 4008 34653 89577 113214 0 0 1311 0 21358 0 0 89278 4236 NULL 6298 NULL 68745
231467 15233126 305388 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 122721 182667 6046 35709 116912 145570 0 0 310 0 18097 0 0 94467 542 NULL 6516 NULL 71837
321433 15453823 328370 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 124985 203385 1176 48682 125512 143235 0 0 938 0 13466 0 0 123276 9016 NULL 4524 NULL 97932
417280 15689744 509129 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 194364 314765 159 91608 192444 218901 0 0 484 0 155175 0 0 41850 0 NULL 7553 0 16357
525458 15942997 535766 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 187516 348250 475 98037 186928 345975 0 0 6 0 101806 0 0 -11109 0 NULL 10186 0 -22736

Bilances

[balance_sheets]

Statement ID File ID Nauda Īst. Vērtspapīri Debitori Krājumi Apgrozāmie Līdz. Ilg. Fin. Ieguld. Pamatlīdzekļi Nemater. Ieguld. Kopā Ilgter. Ieguld. Aktīvi Kopā Mājokļa Rem. Maks. Īsterm. Saistības Ilgterm. Saistības Uzkrājumi Pašu Kapitāls Pasīvi Kopā
34992 14733259 140 0 3451 1625 5216 499126 1637456 0 2136582 2141798 NULL 521692 1565772 0 54334 2141798
85449 14835462 2684 0 18464 1127 22275 0 3267328 0 3267328 3289603 NULL 126290 3069604 0 93709 3289603
146525 15030635 2773 0 24156 6863 33792 0 3454150 0 3454150 3487942 NULL 120639 3203659 1190 162454 3487942
231467 15233126 4079 0 29551 10925 44555 0 3533971 0 3533971 3578526 NULL 107425 3234922 1888 234291 3578526
321433 15453823 105172 0 31255 17265 153692 0 3455749 0 3455749 3609441 NULL 110274 3165139 1805 332223 3609441
417280 15689744 121475 0 43280 11219 175974 4775378 843061 456 5618895 5794869 NULL 399461 4903034 3307 489067 5794869
525458 15942997 221884 0 41355 9371 272610 5174817 180999 361 5356177 5628787 NULL 142009 5015684 4763 466331 5628787

Naudas plūsmas pārskati

[cash_flow_statements]

Statement ID File ID cfo_dm_cash_received_from_customers cfo_dm_cash_paid_to_suppliers_employees cfo_dm_other_cash_received_paid cfo_dm_operating_cash_flow cfo_dm_interest_paid cfo_dm_income_taxes_paid cfo_dm_extra_items_cash_flow cfo_dm_net_operating_cash_flow cfo_im_income_before_income_taxes cfo_im_income_before_changes_in_working_capital cfo_im_operating_cash_flow cfo_im_interest_paid cfo_im_income_taxes_paid cfo_im_extra_items_cash_flow cfo_im_net_operating_cash_flow cfi_acquisition_of_stocks_shares cfi_sale_proceeds_from_stocks_shares cfi_acquisition_of_fixed_assets_intangible_assets cfi_sale_proceeds_from_fixed_assets_intangible_assets cfi_loans_made cfi_repayments_of_loans_received cfi_interest_received cfi_dividends_received cfi_net_investing_cash_flow cff_proceeds_from_stocks_bonds_issuance_or_contributed_capital cff_loans_received cff_subsidies_grants_donations_received cff_repayments_of_loans_made cff_repayments_of_lease_obligations cff_dividends_paid cff_net_financing_cash_flow effect_of_exchange_rate_change net_increase at_beginning_of_year at_end_of_year
34992 14733259 137910 119231 -235 18444 0 0 18444 18444 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 1372682 0 0 0 0 0 -1372682 0 1871492 0 0 0 517114 1354378 0 140 0 140
85449 14835462 305433 501444 -125 -196136 9730 0 -205866 -205866 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 1039904 0 0 0 45 0 -1039859 0 1638786 0 385699 0 0 1253087 -4818 2544 140 2684
146525 15030635 435091 487538 -1448 -53895 21358 3207 -78460 -78460 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 49565 0 0 0 0 0 -49565 0 639017 0 511057 0 0 127960 154 89 2684 2773
231467 15233126 482831 -390082 -699 92050 -18097 -4393 69560 69560 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 -156673 0 0 0 0 0 -156673 0 414782 0 -326666 0 0 88116 303 1306 2773 4079
321433 15453823 543652 -346178 -14723 182751 -13466 -2010 167275 167275 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 -8183 0 0 0 0 0 -8183 0 182624 0 -264260 0 0 -81636 -23 77435 4079 105172
417280 15689744 856415 -312206 -16242 527967 -16616 -23260 488091 488091 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 -759209 0 0 0 0 0 -759209 0 545000 0 -302053 0 0 242947 0 -28171 149646 121475
525458 15942997 879405 -754469 -678 124258 -12453 -4260 107545 107545 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 -29083 0 0 0 0 0 -29083 0 416000 0 -394053 0 0 21947 0 100409 121475 221884

PVN maksātājs

[pdb_pvnmaksataji_odata]

PVN Nr. Nosaukums Aktīvs Reģistrēts Būvn. pazīme Izslēgts
40103210314 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JK Nekustamie īpašumi" nav 08.04.2009 nav 03.01.2017

Biežāk uzdotie jautājumi

Kāda ir SIA "JK Nekustamie īpašumi" juridiskā adrese?

Juridiskā adrese ir Meža iela 3, Rīga, LV-1048.

Vai SIA "JK Nekustamie īpašumi" ir PVN maksātājs?

Saskaņā ar VID publiskajiem datiem, uzņēmums nav reģistrēts kā aktīvs PVN maksātājs.

Mainīt sīkdatņu iestatījumus

Lapas ģenerēšanas datums: 21.07.2025