Šajā tīmekļvietnē publicētais datu apkopojums ir veidots, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem no portāla data.gov.lv. Tas sagatavots tikai informatīvos nolūkos, tādēļ tīmekļvietnes uzturētājs negarantē tā precizitāti un neuzņemas atbildību par lēmumiem, kas balstīti uz šo informāciju. Oficiāli un juridiski saistoši dati, tostarp plašāki finanšu pārskati, ir atrodami tikai primārajā avotā: info.ur.gov.lv.

SIA "Digital Consulting Solutions,"

Reģistrācijas Nr.40103239907
Statuss Aktīvs
Juridiskā FormaSabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA)
ReģistrsKomercreģistrs
Reģistrēts2009-07-22
Darbība izbeigta
Slēgts
SEPA IDLV21ZZZ40103239907
Juridiskā adrese "Dubulti", Stikāni, Sīļukalna pag., Preiļu nov., LV-5331

Pārskats

Gads Apgrozījums Peļņa Aktīvi Darbinieki

VID dati

Nodokļu maksātāja reitings: B Jāuzlabo saistību izpilde
PVN maksātājs: ir

Ieņēmumu un Izdevumu Plūsma

Ielādē...

Bilance

Dati nav pieejami.

Pozīcija nozarē

Detalizēti

Ielādē peļņas datus...

Ielādē apgrozījuma datus...

Ielādē darbinieku skaita datus...

Ielādē salīdzinošos datus...

Finanšu Rādītāji un Riska Analīze

* Aprēķins veikts pēc Altmana 1983. gada modeļa privātiem uzņēmumiem.

Apraksts

SIA "Digital Consulting Solutions," ir nobriedis uzņēmums ar stabilu darbību un ilgtspējīgu attieksmi.
Pamatojoties uz 2024. gada datiem, tam ir lieli brīvie līdzekļi, kas netiek pietiekami ieguldīti attīstībā.
Vienlaikus, pārlieku augstais likviditātes līmenis norāda uz līdzekļu neefektīvu izmantošanu.
Papildus tam, uzņēmums demonstrē augstu rentabilitāti un spēcīgas tirgus pozīcijas.
Tāpat resursi tiek pārvaldīti gudri, nodrošinot augstu aktīvu atdevi.
Ieguldītais kapitāls tiek pārvaldīts efektīvi, garantējot augstu atdevi.
Finansiālo stabilitāti pastiprina zems saistību līmenis, kas norāda uz neatkarību no kreditoriem.
Uzņēmums spēj ātri un efektīvi pārvērst savus aktīvus ieņēmumos.
Uzņēmums demonstrē spēju efektīvi izmantot visu kapitālu vērtības radīšanai.
Kopumā, zems bankrota risks apstiprina, ka uzņēmums ir finansiāli stabils un drošs.


* Šis apraksts ir informatīvs. Analīze ir vispārīga un neņem vērā konkrētās nozares specifiku. Apraksts balstīts uz publiski pieejamiem uzņēmuma finanšu datiem un uz aprēķiniem sadaļā 'Finanšu Rādītāji un Riska Analīze'.

Izmantotie dati

Uzņēmumu reģistrs

[register]

Reģ.Kods SEPA ID Nosauk./Vārds PirmsPēd. Pēdiņās AizPēd. BezPēd.? Reģ.TipsKods Reģ.Tips Subj.Veids Subj.VeidsNos. Reģistrēts Izbeigts Slēgts Adrese Indekss AdresesID Reģions Pils./Nov. ATVK Pārreģ.Term.
40103239907 LV21ZZZ40103239907 Digital Consulting Solutions, SIA NULL Digital Consulting Solutions, SIA 1 K Komercreģistrs SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 2009-07-22 NULL Preiļu nov., Sīļukalna pag., Stikāni, "Dubulti" 5331 103924368 100016727 0 766378 NULL

Tiesību subjekta lietā reģistrēts lēmuma par dibināšanu pieņemšanas datums

[memorandum_date]

ID Reģ.Nr. document_date Reģ.Dat.
1235074 40103239907 2009-07-20 2009-10-01 13:24:21

Tiesību subjektu vēsturiskie nosaukumi

[register_name_history]

Reģ.Kods Līdz Nosauk./Vārds
40103239907 2024-07-18 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "bprojekts"

Pamatkapitālu un ieguldījumu informācija

[equity_capitals]

ID Reģ.Nr. equity_capital_type equity_capital_type_text amount Valūta No Lab.Dat.
92933444 40103239907 PAID_UP_EQUITY Apmaksātais pamatkapitāls 4256 EUR 2024-07-18 2024-07-18 12:30:17

Gada pārskatu pamatinformācija

[financial_statements]

ID File ID Reģ.Nr. Avota Shēma Avota Tips Gads Gada Sākums Gada Beigas Darb. Skaits Noapaļošana Valūta created_at
2065091 34526800 40103239907 DokGPv1 UGP 2024 2024-01-01 2024-12-31 0 ONES EUR 2025-06-08 17:02:41.455
1933805 33652345 40103239907 DokGPv1 UGP 2023 2023-01-01 2023-12-31 0 ONES EUR 2024-07-15 23:00:11.701
1781369 32928423 40103239907 DokGPv1 UGP 2022 2022-01-01 2022-12-31 0 ONES EUR 2023-12-04 19:01:33.167
1425926 31523386 40103239907 DokGPv1 UGP 2021 2021-01-01 2021-12-31 0 ONES EUR 2022-09-07 17:04:03.848
1230059 29403289 40103239907 DokGPv1 UGP 2020 2020-01-01 2020-12-31 0 ONES EUR 2021-06-11 09:00:41.331
1036254 22890886 40103239907 DokGPv1 UGP 2019 2019-01-01 2019-12-31 0 ONES EUR 2020-11-18 14:05:23.456
981009 22347863 40103239907 DokGPv1 UGP 2018 2018-01-01 2018-12-31 0 ONES EUR 2020-11-15 10:37:23.814
791494 19824066 40103239907 DokGPUIENv1 UGP 2017 2017-01-01 2017-12-31 0 ONES EUR 2020-11-04 21:13:52.238
589906 16102164 40103239907 DokGPUIENv1 UGP 2016 2016-01-01 2016-12-31 0 ONES EUR 2020-10-22 14:28:36.402
508307 15907813 40103239907 DokUGP2008v1 NULL 2015 2015-01-01 2015-12-31 0 ONES EUR 2020-09-15 17:05:30.193
458703 15772759 40103239907 DokUGP2008v1 NULL 2014 2014-01-01 2014-12-31 0 ONES EUR 2020-09-12 20:03:34.512
300516 15410947 40103239907 DokUGP2008v1 NULL 2013 2013-01-01 2013-12-31 0 ONES LVL 2020-09-03 17:11:00.819
239464 15249374 40103239907 DokUGP2008v1 NULL 2012 2012-01-01 2012-12-31 0 ONES LVL 2020-08-30 17:48:03.102
122206 14980189 40103239907 DokUGP2008v1 NULL 2011 2011-01-01 2011-12-31 0 ONES LVL 2020-08-24 04:43:28.064
122197 14980171 40103239907 DokUGP2008v1 NULL 2010 2009-07-22 2010-12-31 1 ONES LVL 2020-08-24 04:43:01.257

Peļņas vai zaudējumu aprēķini

[income_statements]

Statement ID File ID Neto Apgrozījums Krājumu Izm.(Būtība) Kapital. Izm.(Būtība) Pār. Ieņ.(Būtība) Materiālu Izm.(Būtība) Personāla Izm.(Būtība) Nolietojums (Būtība) Pārd. Pašizm. Bruto Peļņa Pārdoš. Izm. Admin. Izm. Pār. Ieņ.(Funkcija) Pār. Izm. Ieņ. no Līdzdal. Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. Pār. Proc. Ieņ. Fin. Ieg. Vērt. Izm. Proc. Izm. Ārkārtas Ieņ. Ārkārtas Izm. Peļņa pirms UIN UIN Peļņa pēc UIN Citi Nod. Ārkārtas Divid. Tīrā Peļņa
791494 19824066 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NULL 0 0
122197 14980171 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 834 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -897 0 NULL 0 NULL -897
122206 14980189 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 -500 0 NULL 0 NULL -500
239464 15249374 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL 0 NULL 0
300516 15410947 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL 0 NULL 0
458703 15772759 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL 0 0 0
508307 15907813 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL 0 0 0
589906 16102164 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NULL 0 0
981009 22347863 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 257 -257 NULL 0 -257
1036254 22890886 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 25 -25 NULL 0 -25
1230059 29403289 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 25 -25 NULL 0 -25
1425926 31523386 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 25 -25 NULL 0 -25
1781369 32928423 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 NULL NULL -80 50 -130 NULL 0 -130
1933805 33652345 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 76 0 0 0 0 0 NULL NULL -76 50 -126 NULL 0 -126
2065091 34526800 30680 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 6135 24545 0 97 711 14 0 0 0 0 0 NULL NULL 25145 50 25095 NULL 0 25095

Bilances

[balance_sheets]

Statement ID File ID Nauda Īst. Vērtspapīri Debitori Krājumi Apgrozāmie Līdz. Ilg. Fin. Ieguld. Pamatlīdzekļi Nemater. Ieguld. Kopā Ilgter. Ieguld. Aktīvi Kopā Mājokļa Rem. Maks. Īsterm. Saistības Ilgterm. Saistības Uzkrājumi Pašu Kapitāls Pasīvi Kopā
791494 19824066 2992 0 0 0 2992 0 0 0 0 2992 NULL 711 0 0 2281 2992
122197 14980171 0 0 2103 0 2103 0 0 0 0 2103 NULL 0 0 0 2103 2103
122206 14980189 0 0 2103 0 2103 0 0 0 0 2103 NULL 500 0 0 1603 2103
239464 15249374 0 0 2103 0 2103 0 0 0 0 2103 NULL 500 0 0 1603 2103
300516 15410947 2103 0 0 0 2103 0 0 0 0 2103 NULL 500 0 0 1603 2103
458703 15772759 2992 0 0 0 2992 0 0 0 0 2992 NULL 711 0 0 2281 2992
508307 15907813 2992 0 0 0 2992 0 0 0 0 2992 NULL 711 0 0 2281 2992
589906 16102164 2992 0 0 0 2992 0 0 0 0 2992 NULL 711 0 0 2281 2992
981009 22347863 2992 0 0 0 2992 0 0 0 0 2992 NULL 968 0 0 2024 2992
1036254 22890886 2992 0 0 0 2992 0 0 0 0 2992 NULL 993 0 0 1999 2992
1230059 29403289 2992 0 0 0 2992 0 0 0 0 2992 NULL 993 0 0 1999 2992
1425926 31523386 2992 0 0 0 2992 0 0 0 0 2992 NULL 993 0 0 1999 2992
1781369 32928423 0 0 2992 0 2992 0 0 0 0 2992 NULL 1123 0 0 1869 2992
1933805 33652345 0 0 2992 0 2992 0 0 0 0 2992 NULL 1249 0 0 1743 2992
2065091 34526800 3169 0 21960 0 25129 0 2311 0 2311 27440 NULL 602 0 0 26838 27440

Naudas plūsmas pārskati

[cash_flow_statements]

Statement ID File ID cfo_dm_cash_received_from_customers cfo_dm_cash_paid_to_suppliers_employees cfo_dm_other_cash_received_paid cfo_dm_operating_cash_flow cfo_dm_interest_paid cfo_dm_income_taxes_paid cfo_dm_extra_items_cash_flow cfo_dm_net_operating_cash_flow cfo_im_income_before_income_taxes cfo_im_income_before_changes_in_working_capital cfo_im_operating_cash_flow cfo_im_interest_paid cfo_im_income_taxes_paid cfo_im_extra_items_cash_flow cfo_im_net_operating_cash_flow cfi_acquisition_of_stocks_shares cfi_sale_proceeds_from_stocks_shares cfi_acquisition_of_fixed_assets_intangible_assets cfi_sale_proceeds_from_fixed_assets_intangible_assets cfi_loans_made cfi_repayments_of_loans_received cfi_interest_received cfi_dividends_received cfi_net_investing_cash_flow cff_proceeds_from_stocks_bonds_issuance_or_contributed_capital cff_loans_received cff_subsidies_grants_donations_received cff_repayments_of_loans_made cff_repayments_of_lease_obligations cff_dividends_paid cff_net_financing_cash_flow effect_of_exchange_rate_change net_increase at_beginning_of_year at_end_of_year
122197 14980171 0 3012 0 -3012 0 0 -3012 -3012 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 12 0 12 3000 0 0 0 0 0 3000 0 0 0 0
122206 14980189 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
589906 16102164 2992 0 0 0 0 0 NULL 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2992 2992
791494 19824066 2992 0 0 0 0 0 NULL 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2992 2992
981009 22347863 2992 0 0 0 0 0 NULL 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2992 2992
1230059 29403289 0 0 0 0 0 0 NULL 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2992 2992
1425926 31523386 0 0 0 0 0 0 NULL 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2992 2992

Samaksātie nodokļi 3 gados

[pdb_nm_komersantu_samaksato_nodoklu_kopsumas_odata]

Reģ. Kods Nosaukums Gads Forma NACE kods Adreses ATVK Adreses ATVK nos. Nodokļi kopā (tūkst. EUR) IIN (tūkst. EUR) VSAOI (tūkst. EUR) Vid. darb. sk. year_int Taksacijas_gads_num
40103239907 Digital Consulting Solutions, SIA 2024 sabiedrība ar ierobežotu atbildību ? 042500 Sīļukalna pag. 0.00 0.00 0.00 0 2024 2024
40103239907 Digital Consulting Solutions, SIA 2023 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 7490 042500 Sīļukalna pag. 0.00 0.00 0.00 0 2023 2023
40103239907 Digital Consulting Solutions, SIA 2022 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 7490 042500 Sīļukalna pag. 0.00 0.00 0.00 0 2022 2022

PVN maksātājs

[pdb_pvnmaksataji_odata]

PVN Nr. Nosaukums Aktīvs Reģistrēts Būvn. pazīme PVN139_2_pazime Izslēgts
40103239907 Digital Consulting Solutions, SIA ir 05.06.2025 nav nav

Nodokļu maksātāja reitings

[reitings_uznemumi]

Reģ. Kods Nosaukums Reitings Skaidrojums Atjaunots
40103239907 Digital Consulting Solutions, SIA B Jāuzlabo saistību izpilde 02.03.2026

Biežāk uzdotie jautājumi

Kāda ir SIA "Digital Consulting Solutions," juridiskā adrese?

Juridiskā adrese ir "Dubulti", Stikāni, Sīļukalna pag., Preiļu nov., LV-5331.

Kāds bija SIA "Digital Consulting Solutions," 2024. gada apgrozījums un finanšu rezultāts?

2024. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 30 680 EUR, un peļņa bija 25 095 EUR.

Cik darbinieku bija uzņēmumam SIA "Digital Consulting Solutions," 2024. gadā?

2024. gadā uzņēmumā vidēji bija nodarbināti 0 darbinieki.

Kādi ir bijuši iepriekšējie SIA "Digital Consulting Solutions," nosaukumi?

Uzņēmuma iepriekšējie nosaukumi ir bijuši: "Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "bprojekts"".

Vai SIA "Digital Consulting Solutions," ir PVN maksātājs?

Saskaņā ar VID publiskajiem datiem, uzņēmums ir reģistrēts kā aktīvs PVN maksātājs.

Lapas ģenerēšanas datums: 13.03.2026