Šajā tīmekļvietnē publicētais datu apkopojums ir veidots, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem no portāla data.gov.lv. Tas sagatavots tikai informatīvos nolūkos, tādēļ tīmekļvietnes uzturētājs negarantē tā precizitāti un neuzņemas atbildību par lēmumiem, kas balstīti uz šo informāciju. Oficiāli un juridiski saistoši dati, tostarp plašāki finanšu pārskati, ir atrodami tikai primārajā avotā: info.ur.gov.lv.

SIA "COMEX"

Pamatdarbība: Pārtikas produktu, dzērienu un tabakas nespecializēta vairumtirdzniecība

Reģistrācijas Nr.40103242540
Statuss Aktīvs
Juridiskā FormaSabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA)
ReģistrsKomercreģistrs
Reģistrēts2009-08-06
Darbība izbeigta
Slēgts
SEPA IDLV31ZZZ40103242540
Juridiskā adrese Ošu iela 1/3 - 8, Jūrmala, LV-2015

Pārskats

Gads Apgrozījums Peļņa Aktīvi Darbinieki

VID dati

Nodokļu maksātāja reitings: N Neaktīvs nodokļu maksātājs

Ieņēmumu un Izdevumu Plūsma

Ielādē...

Bilance

Dati nav pieejami.

Pozīcija nozarē

Detalizēti

Ielādē peļņas datus...

Ielādē apgrozījuma datus...

Ielādē darbinieku skaita datus...

Ielādē salīdzinošos datus...

Finanšu Rādītāji un Riska Analīze

* Aprēķins veikts pēc Altmana 1983. gada modeļa privātiem uzņēmumiem.

Apraksts

SIA "COMEX" ir pieredzējis un uzticams uzņēmums, kas turpina stiprināt savu reputāciju.
Pamatojoties uz 2010. gada datiem, Resursu izmantošana peļņas gūšanai ir vāja un prasa uzlabojumus.
Ieguldījumi pagaidām negūst pietiekamu atdevi.
Uzņēmums ir finansiāli neatkarīgs un ar zemu riska profilu.
Uzņēmuma resursi tiek neefektīvi izmantoti ieņēmumu radīšanai.
Kapitāla izmantošana peļņas radīšanai ir nepietiekama.
Tā finanšu stāvoklis ir nestabils un prasa rūpīgu uzraudzību.


* Šis apraksts ir informatīvs. Analīze ir vispārīga un neņem vērā konkrētās nozares specifiku. Apraksts balstīts uz publiski pieejamiem uzņēmuma finanšu datiem un uz aprēķiniem sadaļā 'Finanšu Rādītāji un Riska Analīze'.

Izmantotie dati

Uzņēmumu reģistrs

[register]

Reģ.Kods SEPA ID Nosauk./Vārds PirmsPēd. Pēdiņās AizPēd. BezPēd.? Reģ.TipsKods Reģ.Tips Subj.Veids Subj.VeidsNos. Reģistrēts Izbeigts Slēgts Adrese Indekss AdresesID Reģions Pils./Nov. ATVK Pārreģ.Term.
40103242540 LV31ZZZ40103242540 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "COMEX" Sabiedrība ar ierobežotu atbildību COMEX NULL 0 K Komercreģistrs SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 2009-08-06 NULL Jūrmala, Ošu iela 1/3 - 8 2015 116547601 0 100003036 130000 NULL

Tiesību subjekta lietā reģistrēts lēmuma par dibināšanu pieņemšanas datums

[memorandum_date]

ID Reģ.Nr. document_date Reģ.Dat.
1226314 40103242540 2009-07-30 2009-09-24 13:14:45

Pamatkapitālu un ieguldījumu informācija

[equity_capitals]

ID Reģ.Nr. equity_capital_type equity_capital_type_text amount Valūta No Lab.Dat.
92459745 40103242540 PAID_UP_EQUITY Apmaksātais pamatkapitāls 2846 EUR 2016-07-20 2016-07-20 07:29:46.544194

Gada pārskatu pamatinformācija

[financial_statements]

ID File ID Reģ.Nr. Avota Shēma Avota Tips Gads Gada Sākums Gada Beigas Darb. Skaits Noapaļošana Valūta created_at
2079271 34605799 40103242540 DokGPv1 UGP 2024 2024-01-01 2024-12-31 0 ONES EUR 2025-07-04 19:01:04.867
1931099 33624080 40103242540 DokGPv1 UGP 2023 2023-01-01 2023-12-31 0 ONES EUR 2024-07-02 19:01:35.206
1747779 32516931 40103242540 DokGPv1 UGP 2022 2022-01-01 2022-12-31 0 ONES EUR 2023-06-02 17:10:25.548
1422998 31467418 40103242540 DokGPv1 UGP 2021 2021-01-01 2021-12-31 0 ONES EUR 2022-08-23 22:00:29.502
1285792 29766824 40103242540 DokGPv1 UGP 2020 2020-01-01 2020-12-31 0 ONES EUR 2021-08-24 18:01:14.343
1110414 23535737 40103242540 DokGPv1 UGP 2019 2019-01-01 2019-12-31 0 ONES EUR 2020-11-22 16:23:42.022
941385 21498755 40103242540 DokGPv1 UGP 2018 2018-01-01 2018-12-31 0 ONES EUR 2020-11-13 05:21:09.822
777653 19784626 40103242540 DokGPUIENv1 UGP 2017 2017-01-01 2017-12-31 0 ONES EUR 2020-11-04 04:33:30.668
684965 16486583 40103242540 DokGPUIENv1 UGP 2016 2016-01-01 2016-12-31 0 ONES EUR 2020-10-29 16:07:23.942
544493 15981338 40103242540 DokUGP2008v1 NULL 2015 2015-01-01 2015-12-31 0 ONES EUR 2020-09-17 17:34:03.411
393612 15639914 40103242540 DokUGP2008v1 NULL 2014 2014-01-01 2014-12-31 0 ONES EUR 2020-09-09 04:02:06.893
259620 15271047 40103242540 DokUGP2008v1 NULL 2013 2013-01-01 2013-12-31 0 ONES LVL 2020-08-31 21:08:42.176
254417 15284636 40103242540 DokUGP2008v1 NULL 2012 2012-01-01 2012-12-31 0 ONES LVL 2020-08-31 15:12:43.843
168434 15078912 40103242540 DokUGP2008v1 NULL 2011 2011-01-01 2011-12-31 0 ONES LVL 2020-08-26 18:50:00.232
96192 14869250 40103242540 DokUGP2008v1 NULL 2010 2009-08-06 2010-12-31 0 ONES LVL 2020-08-22 16:48:05.938

Peļņas vai zaudējumu aprēķini

[income_statements]

Statement ID File ID Neto Apgrozījums Krājumu Izm.(Būtība) Kapital. Izm.(Būtība) Pār. Ieņ.(Būtība) Materiālu Izm.(Būtība) Personāla Izm.(Būtība) Nolietojums (Būtība) Pārd. Pašizm. Bruto Peļņa Pārdoš. Izm. Admin. Izm. Pār. Ieņ.(Funkcija) Pār. Izm. Ieņ. no Līdzdal. Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. Pār. Proc. Ieņ. Fin. Ieg. Vērt. Izm. Proc. Izm. Ārkārtas Ieņ. Ārkārtas Izm. Peļņa pirms UIN UIN Peļņa pēc UIN Citi Nod. Ārkārtas Divid. Tīrā Peļņa
777653 19784626 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NULL 0 0
941385 21498755 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NULL 0 0
96192 14869250 0 0 0 0 64 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 -64 0 NULL 0 NULL -64
168434 15078912 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL 0 NULL 0
254417 15284636 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL 0 NULL 0
259620 15271047 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL 0 NULL 0
393612 15639914 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL 0 0 0
544493 15981338 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL 0 0 0
684965 16486583 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NULL 0 0
1110414 23535737 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NULL 0 0
1285792 29766824 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NULL 0 0
1422998 31467418 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NULL 0 0
1747779 32516931 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NULL 0 0
1931099 33624080 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NULL 0 0
2079271 34605799 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NULL 0 0

Bilances

[balance_sheets]

Statement ID File ID Nauda Īst. Vērtspapīri Debitori Krājumi Apgrozāmie Līdz. Ilg. Fin. Ieguld. Pamatlīdzekļi Nemater. Ieguld. Kopā Ilgter. Ieguld. Aktīvi Kopā Mājokļa Rem. Maks. Īsterm. Saistības Ilgterm. Saistības Uzkrājumi Pašu Kapitāls Pasīvi Kopā
777653 19784626 0 0 2755 0 2755 0 0 0 0 2755 NULL 0 0 0 2755 2755
941385 21498755 0 0 2755 0 2755 0 0 0 0 2755 NULL 0 0 0 2755 2755
96192 14869250 0 0 1936 0 1936 0 0 0 0 1936 NULL 0 0 0 1936 1936
168434 15078912 0 0 1936 0 1936 0 0 0 0 1936 NULL 0 0 0 1936 1936
254417 15284636 0 0 1936 0 1936 0 0 0 0 1936 NULL 0 0 0 1936 1936
259620 15271047 0 0 1936 0 1936 0 0 0 0 1936 NULL 0 0 0 1936 1936
393612 15639914 0 0 2755 0 2755 0 0 0 0 2755 NULL 0 0 0 2755 2755
544493 15981338 0 0 2755 0 2755 0 0 0 0 2755 NULL 0 0 0 2755 2755
684965 16486583 0 0 2755 0 2755 0 0 0 0 2755 NULL 0 0 0 2755 2755
1110414 23535737 0 0 2755 0 2755 0 0 0 0 2755 NULL 0 0 0 2755 2755
1285792 29766824 0 0 2755 0 2755 0 0 0 0 2755 NULL 0 0 0 2755 2755
1422998 31467418 0 0 2755 0 2755 0 0 0 0 2755 NULL 0 0 0 2755 2755
1747779 32516931 0 0 2755 0 2755 0 0 0 0 2755 NULL 0 0 0 2755 2755
1931099 33624080 0 0 2755 0 2755 0 0 0 0 2755 NULL 0 0 0 2755 2755
2079271 34605799 0 0 2755 0 2755 0 0 0 0 2755 NULL 0 0 0 2755 2755

Samaksātie nodokļi 3 gados

[pdb_nm_komersantu_samaksato_nodoklu_kopsumas_odata]

Reģ. Kods Nosaukums Gads Forma NACE kods Adreses ATVK Adreses ATVK nos. Nodokļi kopā (tūkst. EUR) IIN (tūkst. EUR) VSAOI (tūkst. EUR) Vid. darb. sk. year_int Taksacijas_gads_num
40103242540 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "COMEX" 2024 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 4639 004000 Jūrmala 0.05 0.00 0.00 0 2024 2024
40103242540 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "COMEX" 2023 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 4639 004000 Jūrmala 0.05 0.00 0.00 0 2023 2023
40103242540 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "COMEX" 2022 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 4639 004000 Jūrmala 0.05 0.00 0.00 0 2022 2022

Nodokļu maksātāja reitings

[reitings_uznemumi]

Reģ. Kods Nosaukums Reitings Skaidrojums Atjaunots
40103242540 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "COMEX" N Neaktīvs nodokļu maksātājs 02.03.2026

Biežāk uzdotie jautājumi

Kāda ir SIA "COMEX" juridiskā adrese?

Juridiskā adrese ir Ošu iela 1/3 - 8, Jūrmala, LV-2015.

Kāds bija SIA "COMEX" 2010. gada apgrozījums un finanšu rezultāts?

2010. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 0 LVL, un zaudējumi bija 64 LVL.

Cik darbinieku bija uzņēmumam SIA "COMEX" 2010. gadā?

2010. gadā uzņēmumā vidēji bija nodarbināti 0 darbinieki.

Kāda ir SIA "COMEX" galvenā darbības nozare?

Uzņēmuma galvenā reģistrētā darbības nozare saskaņā ar NACE klasifikatoru ir: Pārtikas produktu, dzērienu un tabakas nespecializēta vairumtirdzniecība.

Lapas ģenerēšanas datums: 13.03.2026