SIA "GRIF 16" (reģ. Nr. 40103263260) — sabiedrība ar ierobežotu atbildību, statuss: Aktīvs, reģ. datums: 2009-12-08. Jaunākais gada pārskats (2025): apgrozījums 0 EUR, zaudējumi 14 559 EUR, darbinieku skaits: 0. Kopējais likviditātes koeficients: 25,70 (2025). VID nodokļu maksātāja reitings: B.
Pamatdarbība: Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana
| Reģistrācijas Nr. | 40103263260 |
| Statuss | Aktīvs |
| Juridiskā Forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) |
| Reģistrs | Komercreģistrs |
| Reģistrēts | 2009-12-08 |
| Darbība izbeigta | — |
| Slēgts | — |
| SEPA ID | LV87ZZZ40103263260 |
| Juridiskā adrese | Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004 |
UR datu kopija atjaunota: 2026-09-20
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Aktīvi | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 EUR | -14 559 EUR | 575 957 EUR | 0 |
| 2024 | 0 EUR | -27 585 EUR | 577 643 EUR | 0 |
| 2023 | 0 EUR | -28 115 EUR | 745 418 EUR | 0 |
| 2022 | 0 EUR | 15 539 EUR | 1 054 622 EUR | 0 |
| 2021 | 0 EUR | -5 346 EUR | 1 047 904 EUR | 0 |
| 2020 | 0 EUR | -301 447 EUR | 266 EUR | 0 |
| 2019 | 0 EUR | -956 EUR | 300 093 EUR | 0 |
| 2018 | 0 EUR | -851 EUR | 300 469 EUR | 0 |
| 2017 | 0 EUR | -780 EUR | 300 717 EUR | 0 |
| 2016 | 0 EUR | 14 378 EUR | 301 333 EUR | 0 |
| Periods | Nodokļi kopā (tūkst. EUR) | IIN (tūkst. EUR) | VSAOI (tūkst. EUR) | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|
| 2026. gada 2. ceturksnis | -0.17 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 2025. gada 4. ceturksnis | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2024 | -0.77 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2023 | -1.16 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Periods | Vidējā bruto alga (EUR) (alga uz papīra) | Aptuvenā neto alga (EUR) (alga uz rokas) |
|---|---|---|
| 2026. gada 2. ceturksnis | — | — |
| 2025. gada 4. ceturksnis | — | — |
| 2024 | — | — |
| 2023 | — | — |
| Peļņas vai zaudējumu aprēķins | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| Bruto peļņa | -222 EUR | -2 175 EUR | -3 341 EUR | -10 959 EUR | 0 EUR |
| Peļņa pirms nodokļiem | -14 509 EUR | -27 535 EUR | -28 065 EUR | 15 589 EUR | -5 296 EUR |
| UIN nodoklis | 50 EUR | 50 EUR | 50 EUR | 50 EUR | 50 EUR |
| Tīrā peļņa | -14 559 EUR | -27 585 EUR | -28 115 EUR | 15 539 EUR | -5 346 EUR |
| Pozīcija | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktīvi kopā | 575 957 EUR | 577 643 EUR | 745 418 EUR | 1 054 622 EUR | 1 047 904 EUR |
| Apgrozāmie līdzekļi | 1 285 EUR | 2 971 EUR | 18 044 EUR | 99 403 EUR | 7 185 EUR |
| Pašu kapitāls | 156 182 EUR | 170 741 EUR | 198 327 EUR | 226 442 EUR | 210 903 EUR |
| Īstermiņa saistības | 50 EUR | 406 902 EUR | 460 EUR | 351 EUR | 299 EUR |
| Ilgtermiņa saistības | 419 725 EUR | 0 EUR | 546 631 EUR | 827 829 EUR | 836 702 EUR |
Dati nav pieejami.
Signāli no atvērtajiem datiem (UR, VID, PTAC). Nodokļu parāda summa un komercķīlas atvērtajos datos nav publicētas — tās pārbaudiet VID parādnieku datubāzē un UR informācijas portālā.
Rādītas tikai juridisko personu saistības; fizisko personu dalībnieki netiek rādīti. Daļu % pret reģistrēto pamatkapitālu. Avots: Uzņēmumu reģistra atvērtie dati.
Ielādē peļņas datus...
Ielādē apgrozījuma datus...
Ielādē darbinieku skaita datus...
Ielādē salīdzinošos datus...
| Rādītājs | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopējais likviditātes koeficients (Current Ratio) Apgrozāmie līdzekļi / Īstermiņa saistības |
25,70 | 0,01 | 39,23 | 283,20 | 24,03 |
| Ātrās likviditātes koeficients (Quick Ratio) (Apgrozāmie līdzekļi − Krājumi) / Īstermiņa saistības |
25,70 | 0,01 | 39,23 | 283,20 | 24,03 |
| Aktīvu rentabilitāte (ROA) Tīrā peļņa / Aktīvi kopā |
-2,53 % | -4,78 % | -3,77 % | 1,47 % | -0,51 % |
| Pašu kapitāla rentabilitāte (ROE) Tīrā peļņa / Pašu kapitāls |
-9,32 % | -16,16 % | -14,18 % | 6,86 % | -2,53 % |
| Saistību / pašu kapitāla attiecība (D/E) Saistības kopā / Pašu kapitāls |
2,69 | 2,38 | 2,76 | 3,66 | 3,97 |
| Procentu seguma koeficients (IC) EBIT / Procentu izmaksas |
-0,10 | -0,13 | -0,13 | 2,69 | -0,31 |
| Aktīvu aprites koeficients Neto apgrozījums / Aktīvi kopā |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitāla efektivitāte (ROCE) EBIT / Ieguldītais kapitāls |
-0,23 % | -1,82 % | -0,44 % | 2,35 % | -0,12 % |
| Altmana Z'-indekss (maksātnespējas risks) Z' (1983) = 0,717·A + 0,847·B + 3,107·C + 0,420·D + 0,998·E |
0,38 | -0,09 | 0,38 | 0,44 | 0,28 |
* Aprēķins veikts pēc Altmana 1983. gada modeļa privātiem uzņēmumiem.
SIA "GRIF 16" ir uzņēmums ar gandrīz divdesmit gadu pieredzi un stabilām pozīcijām tirgū.
Pamatojoties uz 2025. gada datiem, tam ir lieli brīvie līdzekļi, kas netiek pietiekami ieguldīti attīstībā.
Uzņēmuma kontos ir pārāk daudz neizmantotas naudas, kas varētu strādāt.
Uzņēmuma aktīvi šobrīd rada zaudējumus, nevis peļņu — resursi netiek izmantoti vērtības radīšanai
Pašu kapitāls rada zaudējumus — īpašnieku ieguldījums pārskata periodā ir sarucis
Darbība tiek lielā mērā finansēta ar augstu aizņemtā kapitāla īpatsvaru.
Kā izaicinājums iezīmējas zems aktīvu apgrozījums, kas norāda uz neizmantotu pārdošanas potenciālu.
Ieguldītais kapitāls rada zaudējumus, kas liecina par nerentablu pamatdarbību
Uzņēmuma pamatdarbības peļņa ir negatīva, tāpēc tā nesedz pat procentu maksājumus — augsts maksātspējas risks
Kopumā, aprēķinātie finanšu noturības rādītāji ir kritiski zemi, kas prasa pastiprinātu uzmanību.
* Šis apraksts ir informatīvs. Analīze ir vispārīga un neņem vērā konkrētās nozares specifiku. Apraksts balstīts uz publiski pieejamiem uzņēmuma finanšu datiem un uz aprēķiniem sadaļā 'Finanšu Rādītāji un Riska Analīze'.
| Pozīcija | Uzņēmums | Apgrozījums, € | Peļņa, € | Marža | Darb. VID | Apgroz./darb., € VID | ~ Bruto alga/mēn. VID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIA "Plesko Real Estate" | 46 277 349 | 12 146 545 | 26,2 % | 0 | — | — |
| 2 | "RIGABURGER" SIA | 32 287 926 | 1 954 988 | 6,1 % | 18 | 1 793 774 | 2 668 (2026 Q2) |
| 3 | SIA "Rīgas nami" | 28 420 602 | 94 349 | 0,3 % | 509 | 55 836 | 1 405 (2026 Q2) |
| 4 | SIA "M257" | 25 736 015 | 27 131 381 | 105,4 % | 0 | — | — |
| 5 | SIA "DELTA PROPERTY" | 25 722 065 | 19 736 414 | 76,7 % | 0 | — | — |
| 6 | SIA "TAV Latvia" | 19 145 910 | 1 239 929 | 6,5 % | 8 | 2 393 239 | 4 759 (2026 Q2) |
| 7 | SIA "MV HOTELS" | 17 876 737 | 2 733 779 | 15,3 % | 7 | 2 553 820 | 1 961 (2026 Q2) |
| 8 | SIA "TIRDZNIECĪBAS CENTRS PLESKODĀLE" | 16 215 270 | 13 026 995 | 80,3 % | 9 | 1 801 697 | 6 673 (2026 Q2) |
| 9 | SIA "EfTEN Plaza" | 13 969 787 | 4 721 714 | 33,8 % | 1 | 13 969 787 | *** |
| 10 | LSREF3 Riga Plaza SIA | 13 270 556 | 4 672 106 | 35,2 % | 1 | 13 270 556 | *** |
| 5824 | SIA "GRIF 16" (šis uzņēmums) | 0 | -14 559 | — | 0 | — | — |
[register]
| Reģ.Kods | SEPA ID | Nosauk./Vārds | PirmsPēd. | Pēdiņās | AizPēd. | BezPēd.? | Reģ.TipsKods | Reģ.Tips | Subj.Veids | Subj.VeidsNos. | Reģistrēts | Izbeigts | Slēgts | Adrese | Indekss | AdresesID | Reģions | Pils./Nov. | ATVK | Pārreģ.Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40103263260 | LV87ZZZ40103263260 | SIA "GRIF 16" | SIA | GRIF 16 | NULL | 0 | K | Komercreģistrs | SIA | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 2009-12-08 | NULL | Rīga, Mūkusalas iela 41 | 1004 | 101955200 | 0 | 100003003 | NULL | NULL |
[memorandum_date]
| ID | Reģ.Nr. | document_date | Reģ.Dat. |
|---|---|---|---|
| 1320033 | 40103263260 | 2009-12-03 | 2009-12-08 19:29:43 |
[equity_capitals]
| ID | Reģ.Nr. | equity_capital_type | equity_capital_type_text | amount | Valūta | No | Lab.Dat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92812143 | 40103263260 | PAID_UP_EQUITY | Apmaksātais pamatkapitāls | 502845 | EUR | 2021-07-12 | 2021-07-12 08:55:57 |
[financial_statements]
| ID | File ID | Reģ.Nr. | Avota Shēma | Avota Tips | Gads | Gada Sākums | Gada Beigas | Darb. Skaits | Noapaļošana | Valūta | created_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 735191 | 19573427 | 40103263260 | DokGPUIENv1 | UGP | 2017 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-11-01 17:47:56.601 |
| 906433 | 21400267 | 40103263260 | DokGPv1 | UGP | 2018 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-11-11 06:31:29.485 |
| 69875 | 14802490 | 40103263260 | DokUGP2008v1 | NULL | 2010 | 2009-12-08 | 2010-12-31 | 0 | ONES | LVL | 2020-08-20 05:13:38.633 |
| 118112 | 14971530 | 40103263260 | DokUGP2008v1 | NULL | 2011 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 0 | ONES | LVL | 2020-08-23 21:23:08.962 |
| 262660 | 15298887 | 40103263260 | DokUGP2008v1 | NULL | 2012 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 0 | ONES | LVL | 2020-09-01 03:33:32.073 |
| 263072 | 15299881 | 40103263260 | DokUGP2008v1 | NULL | 2013 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 0 | ONES | LVL | 2020-09-01 04:06:37.836 |
| 387407 | 15626203 | 40103263260 | DokUGP2008v1 | NULL | 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-09-08 18:03:34.809 |
| 478974 | 15815308 | 40103263260 | DokUGP2008v1 | NULL | 2015 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-09-13 22:46:13.798 |
| 593128 | 16115192 | 40103263260 | DokGPUIENv1 | UGP | 2016 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-10-23 05:42:41.721 |
| 1044703 | 22968120 | 40103263260 | DokGPv1 | UGP | 2019 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-11-18 23:37:18.406 |
| 1206544 | 29174554 | 40103263260 | DokGPv1 | UGP | 2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2021-04-26 16:04:59.695 |
| 1386084 | 31286519 | 40103263260 | DokGPv1 | UGP | 2021 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2022-07-22 19:29:20.753 |
| 1715973 | 32419205 | 40103263260 | DokGPv1 | UGP | 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2023-05-16 21:04:15.799 |
| 1822323 | 33199664 | 40103263260 | DokGPv1 | UGP | 2023 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2024-03-12 00:03:47.862 |
| 2027520 | 34416644 | 40103263260 | DokGPv1 | UGP | 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2025-05-21 21:01:32.209 |
| 2148776 | 35187793 | 40103263260 | DokGPv1 | UGP | 2025 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2026-03-23 17:04:01.771 |
[income_statements]
| Statement ID | File ID | Neto Apgrozījums | Krājumu Izm.(Būtība) | Kapital. Izm.(Būtība) | Pār. Ieņ.(Būtība) | Materiālu Izm.(Būtība) | Personāla Izm.(Būtība) | Nolietojums (Būtība) | Pārd. Pašizm. | Bruto Peļņa | Pārdoš. Izm. | Admin. Izm. | Pār. Ieņ.(Funkcija) | Pār. Izm. | Ieņ. no Līdzdal. | Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. | Pār. Proc. Ieņ. | Fin. Ieg. Vērt. Izm. | Proc. Izm. | Ārkārtas Ieņ. | Ārkārtas Izm. | Peļņa pirms UIN | UIN | Peļņa pēc UIN | Citi Nod. | Ārkārtas Divid. | Tīrā Peļņa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1044703 | 22968120 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | NULL | NULL | -906 | 50 | -956 | NULL | 0 | -956 |
| 118112 | 14971530 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | -272 | 0 | NULL | 0 | NULL | -272 |
| 1206544 | 29174554 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 1478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299900 | 19 | NULL | NULL | -301397 | 50 | -301447 | NULL | 0 | -301447 |
| 1386084 | 31286519 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 4056 | NULL | NULL | -5296 | 50 | -5346 | NULL | 0 | -5346 |
| 1715973 | 32419205 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10959 | -10959 | 0 | 4661 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 431 | 0 | 9222 | NULL | NULL | 15589 | 50 | 15539 | NULL | 0 | 15539 |
| 1822323 | 33199664 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 3341 | -3341 | 0 | 1471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1549 | 0 | 24802 | NULL | NULL | -28065 | 50 | -28115 | NULL | 0 | -28115 |
| 2027520 | 34416644 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2175 | -2175 | 0 | 1113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 24419 | NULL | NULL | -27535 | 50 | -27585 | NULL | 0 | -27585 |
| 2148776 | 35187793 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 222 | -222 | 0 | 1112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13175 | NULL | NULL | -14509 | 50 | -14559 | NULL | 0 | -14559 |
| 262660 | 15298887 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -397 | 0 | NULL | 0 | NULL | -397 |
| 263072 | 15299881 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 447 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6553 | 0 | NULL | 0 | NULL | 6553 |
| 387407 | 15626203 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -566 | 50 | NULL | 0 | 0 | -616 |
| 478974 | 15815308 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 675 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29325 | 50 | NULL | 0 | 25600 | 3675 |
| 593128 | 16115192 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 14428 | 50 | 14378 | NULL | 0 | 14378 |
| 69875 | 14802490 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29670 | 0 | NULL | 0 | NULL | 29670 |
| 735191 | 19573427 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | -730 | 50 | -780 | NULL | 0 | -780 |
| 906433 | 21400267 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | -801 | 50 | -851 | NULL | 0 | -851 |
[balance_sheets]
| Statement ID | File ID | Nauda | Īst. Vērtspapīri | Debitori | Krājumi | Apgrozāmie Līdz. | Ilg. Fin. Ieguld. | Pamatlīdzekļi | Nemater. Ieguld. | Kopā Ilgter. Ieguld. | Aktīvi Kopā | Mājokļa Rem. Maks. | Īsterm. Saistības | Ilgterm. Saistības | Uzkrājumi | Pašu Kapitāls | Pasīvi Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1044703 | 22968120 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 300093 | NULL | 159 | 282238 | 0 | 17696 | 300093 |
| 118112 | 14971530 | 1270 | 0 | 20000 | 0 | 21270 | 0 | 0 | 0 | 210841 | 232111 | NULL | 19542 | 210841 | 0 | 1728 | 232111 |
| 1206544 | 29174554 | 266 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | NULL | 868 | 283149 | 0 | -283751 | 266 |
| 1386084 | 31286519 | 7160 | 0 | 25 | 0 | 7185 | 0 | 1040719 | 0 | 1040719 | 1047904 | NULL | 299 | 836702 | 0 | 210903 | 1047904 |
| 1715973 | 32419205 | 3806 | 0 | 95597 | 0 | 99403 | 0 | 955219 | 0 | 955219 | 1054622 | NULL | 351 | 827829 | 0 | 226442 | 1054622 |
| 1822323 | 33199664 | 1761 | 0 | 16283 | 0 | 18044 | 0 | 727374 | 0 | 727374 | 745418 | NULL | 460 | 546631 | 0 | 198327 | 745418 |
| 2027520 | 34416644 | 2898 | 0 | 73 | 0 | 2971 | 0 | 574672 | 0 | 574672 | 577643 | NULL | 406902 | 0 | 0 | 170741 | 577643 |
| 2148776 | 35187793 | 1233 | 0 | 52 | 0 | 1285 | 0 | 574672 | 0 | 574672 | 575957 | NULL | 50 | 419725 | 0 | 156182 | 575957 |
| 262660 | 15298887 | 873 | 0 | 20000 | 0 | 20873 | 0 | 0 | 0 | 210841 | 231714 | NULL | 19542 | 210841 | 0 | 1331 | 231714 |
| 263072 | 15299881 | 3427 | 0 | 17000 | 0 | 20427 | 0 | 0 | 0 | 210841 | 231268 | NULL | 12543 | 210841 | 0 | 7884 | 231268 |
| 387407 | 15626203 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 302280 | NULL | 50 | 300000 | 0 | 2230 | 302280 |
| 478974 | 15815308 | 955 | 0 | 0 | 0 | 955 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300955 | NULL | 50 | 295000 | 0 | 5905 | 300955 |
| 593128 | 16115192 | 1333 | 0 | 0 | 0 | 1333 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 301333 | NULL | 50 | 281000 | 0 | 20283 | 301333 |
| 69875 | 14802490 | 1761 | 0 | 30000 | 0 | 31761 | 0 | 0 | 0 | 210841 | 242602 | NULL | 91 | 210841 | 0 | 31670 | 242602 |
| 735191 | 19573427 | 717 | 0 | 0 | 0 | 717 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 300717 | NULL | 214 | 281000 | 0 | 19503 | 300717 |
| 906433 | 21400267 | 469 | 0 | 0 | 0 | 469 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 300469 | NULL | 417 | 281400 | 0 | 18652 | 300469 |
[pdb_nm_komersantu_samaksato_nodoklu_kopsumas_odata]
| Reģ. Kods | Nosaukums | Gads | Forma | NACE kods | Adreses ATVK | Adreses ATVK nos. | Nodokļi kopā (tūkst. EUR) | IIN (tūkst. EUR) | VSAOI (tūkst. EUR) | Vid. darb. sk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40103263260 | SIA "GRIF 16" | 2024 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 6820 | 010095 | Zemgales priekšpilsēta | -0.77 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 40103263260 | SIA "GRIF 16" | 2023 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 6420 | 010094 | Vidzemes priekšpilsēta | -1.16 | 0.00 | 0.00 | 0 |
[pdb_pvnmaksataji_odata]
| PVN Nr. | Nosaukums | Aktīvs | Reģistrēts | Būvn. pazīme | PVN139_2_pazime | Izslēgts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40103263260 | SIA "GRIF 16" | ir | 07.06.2021 | nav | nav |
[reitings_uznemumi]
| Reģ. Kods | Nosaukums | Reitings | Skaidrojums | Atjaunots |
|---|---|---|---|---|
| 40103263260 | SIA "GRIF 16" | B | Jāuzlabo saistību izpilde | 12.08.2026 |
Juridiskā adrese ir Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004.
2025. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 0 EUR, un zaudējumi bija 14 559 EUR.
2025. gadā uzņēmumā vidēji bija nodarbināti 0 darbinieki.
Kopējais likviditātes koeficients (current ratio) 2025. gadā bija 25,70 — apgrozāmie līdzekļi attiecībā pret īstermiņa saistībām. Ātrās likviditātes koeficients (quick ratio): 25,70.
Altmana Z'-indekss (1983. gada modelis privātiem uzņēmumiem) 2025. gadā bija 0,38, kas ir bīstamajā zonā (paaugstināts maksātnespējas risks). Aprēķins ir informatīvs un nav finanšu konsultācija.
Saskaņā ar VID publiskajiem datiem, uzņēmums ir reģistrēts kā aktīvs PVN maksātājs.
VID nodokļu maksātāja reitings ir "B" — Jāuzlabo saistību izpilde.
Uzņēmuma galvenā reģistrētā darbības nozare saskaņā ar NACE klasifikatoru ir: Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana.
Apgrozījums no katra uzņēmuma jaunākā iesniegtā gada pārskata.
Visa nozare: Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana · Rīga — lielākie uzņēmumi
Tavs atbalsts palīdz vietnei palikt atvērtai visiem — bez reklāmām un bez datu tirgošanas. Ja šī lapa tev noderēja, atbalsti tās darbību.
Atbalstīt vietnes darbībuLapas ģenerēšanas datums: 20-09-2026