Free cookie consent management tool by TermsFeed Generator SIA "DDN Plus" (40103268696)
Šajā tīmekļvietnē publicētais datu apkopojums ir veidots, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem no portāla data.gov.lv. Tas sagatavots tikai informatīvos nolūkos, tādēļ tīmekļvietnes uzturētājs negarantē tā precizitāti un neuzņemas atbildību par lēmumiem, kas balstīti uz šo informāciju. Oficiāli un juridiski saistoši dati, tostarp plašāki finanšu pārskati, ir atrodami tikai primārajā avotā: info.ur.gov.lv.

SIA "DDN Plus"

Pamatdarbība: Kravu pārvadājumi pa autoceļiem

Reģistrācijas Nr.40103268696
Statuss Aktīvs
Juridiskā FormaSabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA)
ReģistrsKomercreģistrs
Reģistrēts2010-01-14
Darbība izbeigta
Slēgts
SEPA IDLV76ZZZ40103268696
Juridiskā adrese Augusta Dombrovska iela 47 - 32, Rīga, LV-1015

Pārskats

Gads Apgrozījums Peļņa Aktīvi Darbinieki

Ieņēmumu un Izdevumu Plūsma

Ielādē...

Bilance

Dati nav pieejami.

VID dati

Nodokļu maksātāja reitings: B Jāuzlabo saistību izpilde
PVN maksātājs: ir

Uzņēmuma nodokļu maksājumi

Gads Nodokļi kopā (tūkst. EUR) IIN (tūkst. EUR) VSAOI (tūkst. EUR) Darbinieki
2024 46.00 29.48 55.34 14
2023 74.60 54.21 100.71 24
2022 50.98 31.42 59.75 26

Uzņēmuma vidējās algas aprēķins

Gads Vidējā bruto alga (EUR) (alga uz papīra) Aptuvenā neto alga (EUR) (alga uz rokas)
2024 966.28 ~ 755.99
2023 1 025.78 ~ 794.01
2022 561.77 ~ 466.05

Bruto algas aprēķina formula 2024. gadam:

( (VSAOI summa * 1000) / VSAOI likme ) / Darbinieku skaits / 12 mēneši

( (55.34 * 1000) / 0.3409 ) / 14 / 12 = 966.28 EUR


Aptuvenās neto algas ("uz rokas") aprēķins 2024. gadam:

1. VSAOI darba ņēmēja daļa (10.5%): 966.28 * 0.105 = 101.46 EUR

2. Piemērojamais neapliekamais minimums (atkarīgs no algas apmēra): 320.66 EUR

3. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN 20%): (966.28 - 101.46 - 320.66) * 0.20 = 108.83 EUR

4. Neto alga: 966.28 - 101.46 - 108.83 = ~ 755.99 EUR

* Šis ir aptuvens aprēķins. Tas pieņem, ka darbiniekam nav apgādājamo vai citu atvieglojumu. Reālā vidējā neto alga var atšķirties.

Uzņēmumu reģistrs

[register]

Reģ.Kods SEPA ID Nosauk./Vārds PirmsPēd. Pēdiņās AizPēd. BezPēd.? Reģ.TipsKods Reģ.Tips Subj.Veids Subj.VeidsNos. Reģistrēts Izbeigts Slēgts Adrese Indekss AdresesID Reģions Pils./Nov. ATVK Pārreģ.Term.
40103268696 LV76ZZZ40103268696 SIA "DDN Plus" SIA DDN Plus NULL 0 K Komercreģistrs SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 2010-01-14 NULL Rīga, Augusta Dombrovska iela 47 - 32 1015 111123287 0 100003003 10000 NULL

Tiesību subjekta lietā reģistrēts lēmuma par dibināšanu pieņemšanas datums

[memorandum_date]

ID Reģ.Nr. document_date Reģ.Dat.
1371725 40103268696 2010-01-05 2010-01-19 16:17:47

Pamatkapitālu un ieguldījumu informācija

[equity_capitals]

ID Reģ.Nr. equity_capital_type equity_capital_type_text amount Valūta No Lab.Dat.
92339008 40103268696 PAID_UP_EQUITY Apmaksātais pamatkapitāls 42660 EUR 2016-03-15 2016-03-15 09:21:11

Gada pārskatu pamatinformācija

[financial_statements]

ID File ID Reģ.Nr. Avota Shēma Avota Tips Gads Gada Sākums Gada Beigas Darb. Skaits Noapaļošana Valūta created_at
775119 19777070 40103268696 DokGPUIENv1 UGP 2017 2017-01-01 2017-12-31 22 ONES EUR 2020-11-03 22:40:26.753
927465 21463566 40103268696 DokGPv1 UGP 2018 2018-01-01 2018-12-31 26 ONES EUR 2020-11-12 10:44:04.572
65266 14792130 40103268696 DokUGP2008v1 NULL 2010 2010-01-14 2010-12-31 8 ONES LVL 2020-08-19 20:48:12.962
131743 14999988 40103268696 DokUGP2008v1 NULL 2011 2011-01-01 2011-12-31 12 ONES LVL 2020-08-24 16:34:07.218
203993 15176668 40103268696 DokUGP2008v1 NULL 2012 2012-01-01 2012-12-31 12 ONES LVL 2020-08-28 18:24:26.377
280966 15368546 40103268696 DokUGP2008v1 NULL 2013 2013-01-01 2013-12-31 18 ONES LVL 2020-09-02 05:30:18.001
575940 16051279 40103268696 DokUGP2008v1 NULL 2015 2015-01-01 2015-12-31 20 ONES EUR 2020-09-19 13:23:03.657
645434 16333963 40103268696 DokGPUIENv1 UGP 2016 2016-01-01 2016-12-31 19 ONES EUR 2020-10-27 11:11:02.287
1073236 23228079 40103268696 DokGPv1 UGP 2019 2019-01-01 2019-12-31 22 ONES EUR 2020-11-20 14:48:14.734
1267709 29638075 40103268696 DokGPv1 UGP 2020 2020-01-01 2020-12-31 22 ONES EUR 2021-07-31 23:07:32.749
1411642 31364600 40103268696 DokGPv1 UGP 2021 2021-01-01 2021-12-31 22 ONES EUR 2022-08-02 21:35:31.171
1746471 32514423 40103268696 DokGPv1 UGP 2022 2022-01-01 2022-12-31 26 ONES EUR 2023-06-02 03:37:09.83
1911808 33530610 40103268696 DokGPv1 UGP 2023 2023-01-01 2023-12-31 24 ONES EUR 2024-06-02 03:05:56.845
2045232 34473235 40103268696 DokGPv1 UGP 2024 2024-01-01 2024-12-31 14 ONES EUR 2025-06-01 03:01:54.707

Peļņas vai zaudējumu aprēķini

[income_statements]

Statement ID File ID Neto Apgrozījums Krājumu Izm.(Būtība) Kapital. Izm.(Būtība) Pār. Ieņ.(Būtība) Materiālu Izm.(Būtība) Personāla Izm.(Būtība) Nolietojums (Būtība) Pārd. Pašizm. Bruto Peļņa Pārdoš. Izm. Admin. Izm. Pār. Ieņ.(Funkcija) Pār. Izm. Ieņ. no Līdzdal. Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. Pār. Proc. Ieņ. Fin. Ieg. Vērt. Izm. Proc. Izm. Ārkārtas Ieņ. Ārkārtas Izm. Peļņa pirms UIN UIN Peļņa pēc UIN Citi Nod. Ārkārtas Divid. Tīrā Peļņa
775119 19777070 1296440 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1239901 56539 13427 48541 37392 11641 0 0 0 0 26950 NULL NULL -6628 0 -6628 NULL 0 -6628
927465 21463566 1396012 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1317922 78090 19819 46691 23702 13266 0 0 0 0 21364 NULL NULL 652 0 652 NULL 0 652
65266 14792130 228452 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 217075 11377 2409 697 5310 367 0 0 3 0 5374 0 0 7843 0 NULL 0 NULL 7843
131743 14999988 609880 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 560226 49654 5221 8856 2021 2254 0 0 0 0 27081 0 0 8263 0 NULL 0 NULL 1967
203993 15176668 1117525 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1076110 41415 7149 12615 4966 18630 0 0 0 0 31174 0 0 -23187 0 NULL 0 NULL -25924
280966 15368546 955494 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 853752 101742 7394 32455 1562 15061 0 0 0 0 27469 0 0 20925 0 NULL 0 NULL 9419
575940 16051279 1006240 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 885300 120940 39728 43603 25501 9938 0 0 0 0 33975 0 0 19197 0 NULL 0 0 13622
645434 16333963 1077370 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 970074 107296 48706 53292 35180 4877 0 0 0 0 30289 NULL NULL 5312 0 5312 NULL 0 40106
1073236 23228079 1443673 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1301431 142242 24238 45678 29822 1733 0 0 0 0 17973 NULL NULL 82442 0 82442 NULL 0 82442
1267709 29638075 1243444 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1192586 50858 28513 49101 65474 24065 0 0 0 0 10991 NULL NULL 3662 0 3662 NULL 0 3662
1411642 31364600 1338865 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1306854 32011 106403 54870 227591 8861 0 0 0 0 6616 NULL NULL 82852 0 82852 NULL 0 82852
1746471 32514423 2221359 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1878796 342563 126546 71041 112848 1135 0 0 0 0 9424 NULL NULL 247265 0 247265 NULL 0 247265
1911808 33530610 1611427 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1605384 6043 204154 93830 77936 19673 0 0 416 0 13083 NULL NULL -246345 0 -246345 NULL 0 -246345
2045232 34473235 911926 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 942636 -30710 84684 48580 113750 377 0 0 103 0 5725 NULL NULL -56223 0 -56223 NULL 0 -56223

Bilances

[balance_sheets]

Statement ID File ID Nauda Īst. Vērtspapīri Debitori Krājumi Apgrozāmie Līdz. Ilg. Fin. Ieguld. Pamatlīdzekļi Nemater. Ieguld. Kopā Ilgter. Ieguld. Aktīvi Kopā Mājokļa Rem. Maks. Īsterm. Saistības Ilgterm. Saistības Uzkrājumi Pašu Kapitāls Pasīvi Kopā
775119 19777070 6768 0 128960 6999 142727 0 486770 0 486770 629497 NULL 323936 222314 0 83247 629497
927465 21463566 813 0 129080 3701 133594 0 458884 0 458884 592478 NULL 360851 147728 0 83899 592478
65266 14792130 23200 0 39902 3555 66657 0 245032 0 245032 311689 NULL 96028 205818 0 9843 311689
131743 14999988 10992 0 80562 7902 99456 0 494910 0 494910 594366 NULL 143096 434840 620 15810 594366
203993 15176668 5809 0 123344 13066 142219 0 518463 0 518463 660682 NULL 272025 395641 3130 -10114 660682
280966 15368546 4338 0 89184 14913 108435 0 454282 0 454282 562717 NULL 250544 307590 3278 1305 562717
575940 16051279 3442 0 184481 9463 197386 0 384325 0 384325 581711 NULL 76435 466893 5678 32705 581711
645434 16333963 12994 0 138598 16469 168061 0 339380 0 339380 507441 NULL 201908 215658 0 89875 507441
1073236 23228079 11052 0 116819 6012 133883 0 403420 0 403420 537303 NULL 237316 133646 0 166341 537303
1267709 29638075 10213 0 99232 8462 117907 0 301665 0 301665 419572 NULL 135062 114507 0 170003 419572
1411642 31364600 72483 0 157586 12975 243044 0 379500 0 379500 622544 NULL 340650 29039 0 252855 622544
1746471 32514423 48336 0 274105 17682 340123 85170 445613 0 530783 870906 NULL 359105 11681 0 500120 870906
1911808 33530610 74989 0 161340 22203 258532 62040 308997 0 371037 629569 NULL 368108 7686 0 253775 629569
2045232 34473235 98389 0 192975 5786 297150 51940 250976 0 302916 600066 NULL 398739 3775 0 197552 600066

Naudas plūsmas pārskati

[cash_flow_statements]

Statement ID File ID cfo_dm_cash_received_from_customers cfo_dm_cash_paid_to_suppliers_employees cfo_dm_other_cash_received_paid cfo_dm_operating_cash_flow cfo_dm_interest_paid cfo_dm_income_taxes_paid cfo_dm_extra_items_cash_flow cfo_dm_net_operating_cash_flow cfo_im_income_before_income_taxes cfo_im_income_before_changes_in_working_capital cfo_im_operating_cash_flow cfo_im_interest_paid cfo_im_income_taxes_paid cfo_im_extra_items_cash_flow cfo_im_net_operating_cash_flow cfi_acquisition_of_stocks_shares cfi_sale_proceeds_from_stocks_shares cfi_acquisition_of_fixed_assets_intangible_assets cfi_sale_proceeds_from_fixed_assets_intangible_assets cfi_loans_made cfi_repayments_of_loans_received cfi_interest_received cfi_dividends_received cfi_net_investing_cash_flow cff_proceeds_from_stocks_bonds_issuance_or_contributed_capital cff_loans_received cff_subsidies_grants_donations_received cff_repayments_of_loans_made cff_repayments_of_lease_obligations cff_dividends_paid cff_net_financing_cash_flow effect_of_exchange_rate_change net_increase at_beginning_of_year at_end_of_year
131743 14999988 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 8263 105207 65287 27081 0 0 38206 0 0 354752 34654 0 0 0 0 -320098 4000 264707 0 0 0 0 268707 977 -12208 23200 10992
203993 15176668 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL -23187 129846 125414 -31174 0 0 94240 0 0 -171976 34173 0 0 0 0 -137803 0 282360 0 -238881 0 0 43479 -5099 -5183 10992 5809
280966 15368546 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 20925 113578 116173 -27469 0 0 88704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 0 0 -91320 0 0 -89320 -855 -1471 5809 4338
575940 16051279 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 19197 123863 83732 -9866 -50 0 73816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14213 0 0 0 -79462 0 -89358 353 -15179 18621 3442

Samaksātie nodokļi 3 gados

[pdb_nm_komersantu_samaksato_nodoklu_kopsumas_odata]

Reģ. Kods Nosaukums Gads Forma NACE kods Adreses ATVK Adreses ATVK nos. Nodokļi kopā (tūkst. EUR) IIN (tūkst. EUR) VSAOI (tūkst. EUR) Vid. darb. sk. Taksacijas_gads_num
40103268696 SIA "DDN Plus" 2024 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 4941 010096 Ziemeļu rajons 46.00 29.48 55.34 14 2024
40103268696 SIA "DDN Plus" 2023 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 4941 010096 Ziemeļu rajons 74.60 54.21 100.71 24 2023
40103268696 SIA "DDN Plus" 2022 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 4941 010096 Ziemeļu rajons 50.98 31.42 59.75 26 2022

PVN maksātājs

[pdb_pvnmaksataji_odata]

PVN Nr. Nosaukums Aktīvs Reģistrēts Būvn. pazīme Izslēgts
40103268696 SIA "DDN Plus" ir 19.02.2010 nav

Nodokļu maksātāja reitings

[reitings_uznemumi]

Reģ. Kods Nosaukums Reitings Skaidrojums Atjaunots
40103268696 SIA "DDN Plus" B Jāuzlabo saistību izpilde 11.07.2025

Biežāk uzdotie jautājumi

Kāda ir SIA "DDN Plus" juridiskā adrese?

Juridiskā adrese ir Augusta Dombrovska iela 47 - 32, Rīga, LV-1015.

Kāds bija SIA "DDN Plus" 2024. gada apgrozījums un finanšu rezultāts?

2024. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 911 926 EUR, un zaudējumi bija 56 223 EUR.

Cik darbinieku bija uzņēmumam SIA "DDN Plus" 2024. gadā?

2024. gadā uzņēmumā vidēji bija nodarbināti 14 darbinieki.

Vai SIA "DDN Plus" ir PVN maksātājs?

Saskaņā ar VID publiskajiem datiem, uzņēmums ir reģistrēts kā aktīvs PVN maksātājs.

Kāda ir vidējā alga uzņēmumā SIA "DDN Plus"?

Balstoties uz VID datiem par 2024. gadu, aprēķinātā vidējā bruto alga (pirms nodokļiem) uzņēmumā bija aptuveni 966.28 EUR mēnesī. Tas atbilst aptuvenai neto algai ('uz rokas') ap ~ 755.99 EUR. Jāņem vērā, ka šis ir aptuvens aprēķins.

Kāda ir SIA "DDN Plus" galvenā darbības nozare?

Uzņēmuma galvenā reģistrētā darbības nozare saskaņā ar NACE klasifikatoru ir: Kravu pārvadājumi pa autoceļiem.

Mainīt sīkdatņu iestatījumus

Lapas ģenerēšanas datums: 21.07.2025