Free cookie consent management tool by TermsFeed Generator SIA "Severīna 7" (40103271785)
Šajā tīmekļvietnē publicētais datu apkopojums ir veidots, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem no portāla data.gov.lv. Tas sagatavots tikai informatīvos nolūkos, tādēļ tīmekļvietnes uzturētājs negarantē tā precizitāti un neuzņemas atbildību par lēmumiem, kas balstīti uz šo informāciju. Oficiāli un juridiski saistoši dati, tostarp plašāki finanšu pārskati, ir atrodami tikai primārajā avotā: info.ur.gov.lv.

SIA "Severīna 7"

Reģistrācijas Nr.40103271785
Statuss Aktīvs
Juridiskā FormaSabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA)
ReģistrsKomercreģistrs
Reģistrēts2010-02-02
Darbība izbeigta
Slēgts
SEPA IDLV93ZZZ40103271785
Juridiskā adrese Lidoņu iela 18 - 7, Rīga, LV-1055

Pārskats

Gads Apgrozījums Peļņa Aktīvi Darbinieki

Ieņēmumu un Izdevumu Plūsma

Ielādē...

Bilance

Dati nav pieejami.

Uzņēmumu reģistrs

[register]

Reģ.Kods SEPA ID Nosauk./Vārds PirmsPēd. Pēdiņās AizPēd. BezPēd.? Reģ.TipsKods Reģ.Tips Subj.Veids Subj.VeidsNos. Reģistrēts Izbeigts Slēgts Adrese Indekss AdresesID Reģions Pils./Nov. ATVK Pārreģ.Term.
40103271785 LV93ZZZ40103271785 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Severīna 7" Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Severīna 7 NULL 0 K Komercreģistrs SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 2010-02-02 NULL Rīga, Lidoņu iela 18 - 7 1055 112982441 0 100003003 10000 NULL

Tiesību subjekta lietā reģistrēts lēmuma par dibināšanu pieņemšanas datums

[memorandum_date]

ID Reģ.Nr. document_date Reģ.Dat.
1416331 40103271785 2009-11-24 2010-02-17 14:56:13

Tiesību subjektu vēsturiskie nosaukumi

[register_name_history]

Reģ.Kods Līdz Nosauk./Vārds
40103271785 2010-07-12 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Severīna"

Pamatkapitālu un ieguldījumu informācija

[equity_capitals]

ID Reģ.Nr. equity_capital_type equity_capital_type_text amount Valūta No Lab.Dat.
92539583 40103271785 PAID_UP_EQUITY Apmaksātais pamatkapitāls 2846 EUR 2016-10-14 2016-10-14 10:58:12.260451

Gada pārskatu pamatinformācija

[financial_statements]

ID File ID Reģ.Nr. Avota Shēma Avota Tips Gads Gada Sākums Gada Beigas Darb. Skaits Noapaļošana Valūta created_at
750539 19658383 40103271785 DokGPUIENv1 UGP 2017 2017-01-01 2017-12-31 1 ONES EUR 2020-11-02 15:10:28.842
926632 21460372 40103271785 DokGPv1 UGP 2018 2018-01-01 2018-12-31 2 ONES EUR 2020-11-12 09:47:48.252
97871 14880383 40103271785 DokUGP2008v1 NULL 2010 2010-02-02 2010-12-31 1 ONES LVL 2020-08-22 18:36:42.298
148641 15034928 40103271785 DokUGP2008v1 NULL 2011 2011-01-01 2011-12-31 1 ONES LVL 2020-08-25 15:35:18.383
216539 15202519 40103271785 DokUGP2008v1 NULL 2012 2012-01-01 2012-12-31 1 ONES LVL 2020-08-29 12:27:26.205
302239 15414451 40103271785 DokUGP2008v1 NULL 2013 2013-01-01 2013-12-31 1 ONES LVL 2020-09-03 19:03:10.954
438278 15733212 40103271785 DokUGP2008v1 NULL 2014 2014-01-01 2014-12-31 1 ONES EUR 2020-09-11 16:04:15.034
547589 15987716 40103271785 DokUGP2008v1 NULL 2015 2015-01-01 2015-12-31 2 ONES EUR 2020-09-17 21:01:27.845
631006 16269991 40103271785 DokGPUIENv1 UGP 2016 2016-01-01 2016-12-31 0 ONES EUR 2020-10-26 14:08:48.966
1073897 23230833 40103271785 DokGPv1 UGP 2019 2019-01-01 2019-12-31 1 ONES EUR 2020-11-20 15:33:54.349
1183655 28995405 40103271785 DokGPv1 UGP 2020 2020-01-01 2020-12-31 1 ONES EUR 2021-03-23 15:00:07.761
1399552 31335041 40103271785 DokGPv1 UGP 2021 2021-01-01 2021-12-31 1 ONES EUR 2022-07-29 22:08:22.515
1736379 32487973 40103271785 DokGPv1 UGP 2022 2022-01-01 2022-12-31 1 ONES EUR 2023-05-30 19:09:27.708
1793564 33101200 40103271785 DokGPv1 UGP 2023 2023-01-01 2023-12-31 1 ONES EUR 2024-02-20 19:04:21.505
2042402 34467562 40103271785 DokGPv1 UGP 2024 2024-01-01 2024-12-31 1 ONES EUR 2025-05-30 21:00:36.531

Peļņas vai zaudējumu aprēķini

[income_statements]

Statement ID File ID Neto Apgrozījums Krājumu Izm.(Būtība) Kapital. Izm.(Būtība) Pār. Ieņ.(Būtība) Materiālu Izm.(Būtība) Personāla Izm.(Būtība) Nolietojums (Būtība) Pārd. Pašizm. Bruto Peļņa Pārdoš. Izm. Admin. Izm. Pār. Ieņ.(Funkcija) Pār. Izm. Ieņ. no Līdzdal. Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. Pār. Proc. Ieņ. Fin. Ieg. Vērt. Izm. Proc. Izm. Ārkārtas Ieņ. Ārkārtas Izm. Peļņa pirms UIN UIN Peļņa pēc UIN Citi Nod. Ārkārtas Divid. Tīrā Peļņa
750539 19658383 300 0 0 0 125 174 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 1 0 1 NULL 0 1
926632 21460372 2517 0 0 0 250 2606 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 NULL NULL -339 0 -339 NULL 0 -339
97871 14880383 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL 0 NULL 0
148641 15034928 962 0 0 0 0 225 598 NULL NULL NULL NULL NULL 235 0 0 0 0 0 0 0 -96 0 NULL 0 NULL -96
216539 15202519 2541 0 0 0 0 450 1185 NULL NULL NULL NULL NULL 429 0 0 0 0 0 0 0 477 0 NULL 0 NULL 477
302239 15414451 2768 0 0 0 0 450 1238 NULL NULL NULL NULL NULL 2292 0 0 0 0 0 0 0 -1212 0 NULL 0 NULL -1212
438278 15733212 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL 0 0 0
547589 15987716 1930 0 0 0 0 1815 0 NULL NULL NULL NULL NULL 174 0 0 0 0 0 0 0 -59 0 NULL 0 0 -59
631006 16269991 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 165 0 0 0 0 0 NULL NULL -165 0 -165 NULL 0 -165
1073897 23230833 1500 0 0 0 1262 222 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 16 0 16 NULL 0 16
1183655 28995405 1456 0 0 0 1350 156 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 NULL NULL -50 0 -50 NULL 0 -50
1399552 31335041 2510 0 0 0 2590 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 NULL NULL -80 0 -80 NULL 0 -80
1736379 32487973 7656 0 0 0 8234 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 NULL NULL -578 0 -578 NULL 0 -578
1793564 33101200 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NULL 0 0
2042402 34467562 7980 0 0 0 6023 1200 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 757 0 757 NULL 0 757

Bilances

[balance_sheets]

Statement ID File ID Nauda Īst. Vērtspapīri Debitori Krājumi Apgrozāmie Līdz. Ilg. Fin. Ieguld. Pamatlīdzekļi Nemater. Ieguld. Kopā Ilgter. Ieguld. Aktīvi Kopā Mājokļa Rem. Maks. Īsterm. Saistības Ilgterm. Saistības Uzkrājumi Pašu Kapitāls Pasīvi Kopā
750539 19658383 2013 0 264 0 2277 0 457 0 457 2734 NULL 58 53 0 2623 2734
926632 21460372 1 0 1101 1271 2373 0 228 0 228 2601 NULL 0 317 0 2284 2601
97871 14880383 1001 0 0 0 1001 0 999 0 999 2000 NULL 0 0 0 2000 2000
148641 15034928 741 0 1 0 742 0 1196 0 1196 1938 NULL 34 0 0 1904 1938
216539 15202519 2387 0 185 0 2572 0 1931 0 1931 4503 NULL 2122 0 0 2381 4503
302239 15414451 2812 0 2 0 2814 0 694 0 694 3508 NULL 2339 0 0 1169 3508
438278 15733212 4001 0 3 0 4004 0 987 0 987 4991 NULL 3328 0 0 1663 4991
547589 15987716 2177 0 0 0 2177 0 987 0 987 3164 NULL 1560 0 0 1604 3164
631006 16269991 2012 0 0 0 2012 0 610 0 610 2622 NULL 0 0 0 2622 2622
1073897 23230833 7 0 1090 1501 2598 0 116 0 116 2714 NULL 0 475 0 2239 2714
1183655 28995405 29 0 380 116 525 2189 87 0 2276 2801 NULL 0 612 0 2189 2801
1399552 31335041 57 0 2806 0 2863 2189 0 0 2189 5052 NULL 0 704 0 4348 5052
1736379 32487973 475 0 6634 0 7109 0 0 0 0 7109 NULL 0 1100 0 6009 7109
1793564 33101200 0 0 2897 0 2897 0 0 0 0 2897 NULL 0 1236 0 1661 2897
2042402 34467562 127 0 2015 2158 4300 0 0 0 0 4300 NULL 0 1304 0 2996 4300

Naudas plūsmas pārskati

[cash_flow_statements]

Statement ID File ID cfo_dm_cash_received_from_customers cfo_dm_cash_paid_to_suppliers_employees cfo_dm_other_cash_received_paid cfo_dm_operating_cash_flow cfo_dm_interest_paid cfo_dm_income_taxes_paid cfo_dm_extra_items_cash_flow cfo_dm_net_operating_cash_flow cfo_im_income_before_income_taxes cfo_im_income_before_changes_in_working_capital cfo_im_operating_cash_flow cfo_im_interest_paid cfo_im_income_taxes_paid cfo_im_extra_items_cash_flow cfo_im_net_operating_cash_flow cfi_acquisition_of_stocks_shares cfi_sale_proceeds_from_stocks_shares cfi_acquisition_of_fixed_assets_intangible_assets cfi_sale_proceeds_from_fixed_assets_intangible_assets cfi_loans_made cfi_repayments_of_loans_received cfi_interest_received cfi_dividends_received cfi_net_investing_cash_flow cff_proceeds_from_stocks_bonds_issuance_or_contributed_capital cff_loans_received cff_subsidies_grants_donations_received cff_repayments_of_loans_made cff_repayments_of_lease_obligations cff_dividends_paid cff_net_financing_cash_flow effect_of_exchange_rate_change net_increase at_beginning_of_year at_end_of_year
631006 16269991 0 0 0 0 0 0 NULL 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 0 0 0 0 0 2177 2012

Tiesību subjektu lietās reģistrētie nodrošinājumu līdzekļi

[securing_measures]

ID Reģ.Nr. securing_measure_type securing_measure_type_text type_details No case_number institution_identifier institution_registration_number institution_name
91219213 40103271785 PROHIBITION Aizliegums Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas 2019-08-06 14392/062/2019- 1000287918 NULL Zvērināta tiesu izpildītāja Evita Eistere
91072944 40103271785 PROHIBITION Aizliegums NULL 2015-06-01 02941/061/2015- 1000158601 NULL Zvērināta tiesu izpildītāja Inta Kešāne

Biežāk uzdotie jautājumi

Kur atrodas SIA "Severīna 7" juridiskā adrese?

Juridiskā adrese ir Lidoņu iela 18 - 7, Rīga, LV-1055.

Kāds bija SIA "Severīna 7" 2024. gada apgrozījums un finanšu rezultāts?

2024. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 7 980 EUR, un peļņa bija 757 EUR.

Cik darbinieku bija uzņēmumam SIA "Severīna 7" 2024. gadā?

2024. gadā uzņēmumā vidēji bija nodarbināti 1 darbinieki.

Kādi ir bijuši iepriekšējie SIA "Severīna 7" nosaukumi?

Uzņēmuma iepriekšējie nosaukumi ir bijuši: "Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Severīna"".

Mainīt sīkdatņu iestatījumus

Lapas ģenerēšanas datums: 13.07.2025