Pamatdarbība: Sava nekustamā īpašuma pirkšana un pārdošana
| Reģistrācijas Nr. | 40103274936 |
| Statuss | Aktīvs |
| Juridiskā Forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) |
| Reģistrs | Komercreģistrs |
| Reģistrēts | 2010-02-18 |
| Darbība izbeigta | — |
| Slēgts | — |
| SEPA ID | LV85ZZZ40103274936 |
| Juridiskā adrese | Ruses iela 1 - 22, Rīga, LV-1029 |
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Aktīvi | Darbinieki |
|---|
Dati nav pieejami.
Ielādē peļņas datus...
Ielādē apgrozījuma datus...
Ielādē darbinieku skaita datus...
Ielādē salīdzinošos datus...
* Aprēķins veikts pēc Altmana 1983. gada modeļa privātiem uzņēmumiem.
SIA "Dzīvokļi.lv" ir uzņēmums ar desmitgades stabilitāti, kas pierādījis savu dzīvotspēju.
Pamatojoties uz 2024. gada datiem, tam ir komfortabla finanšu rezerve un labas pozīcijas tirgū.
Uzņēmuma kontos ir pārāk daudz neizmantotas naudas, kas varētu strādāt.
Darbība ir ar augstu peļņas maržu, kas liecina par efektīvu pārvaldību.
Uzņēmums efektīvi izmanto savus aktīvus peļņas gūšanai.
Ieguldītais kapitāls tiek pārvaldīts efektīvi, garantējot augstu atdevi.
Uzņēmums ir finansiāli neatkarīgs un ar zemu riska profilu.
Kā izaicinājums iezīmējas zems aktīvu apgrozījums, kas norāda uz neizmantotu pārdošanas potenciālu.
Uzņēmums demonstrē spēju efektīvi izmantot visu kapitālu vērtības radīšanai.
Kopumā, uzņēmums atrodas "pelēkajā zonā" ar nenoteiktu finanšu stabilitāti.
* Šis apraksts ir informatīvs. Analīze ir vispārīga un neņem vērā konkrētās nozares specifiku. Apraksts balstīts uz publiski pieejamiem uzņēmuma finanšu datiem un uz aprēķiniem sadaļā 'Finanšu Rādītāji un Riska Analīze'.
[register]
| Reģ.Kods | SEPA ID | Nosauk./Vārds | PirmsPēd. | Pēdiņās | AizPēd. | BezPēd.? | Reģ.TipsKods | Reģ.Tips | Subj.Veids | Subj.VeidsNos. | Reģistrēts | Izbeigts | Slēgts | Adrese | Indekss | AdresesID | Reģions | Pils./Nov. | ATVK | Pārreģ.Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40103274936 | LV85ZZZ40103274936 | SIA "Dzīvokļi.lv" | SIA | Dzīvokļi.lv | NULL | 0 | K | Komercreģistrs | SIA | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 2010-02-18 | NULL | Rīga, Ruses iela 1 - 22 | 1029 | 113938828 | 0 | 100003003 | 10000 | NULL |
[memorandum_date]
| ID | Reģ.Nr. | document_date | Reģ.Dat. |
|---|---|---|---|
| 1444292 | 40103274936 | 2010-02-15 | 2010-03-09 09:43:29 |
[register_name_history]
| Reģ.Kods | Līdz | Nosauk./Vārds |
|---|---|---|
| 40103274936 | 2012-08-23 | SIA "4am Group" |
[equity_capitals]
| ID | Reģ.Nr. | equity_capital_type | equity_capital_type_text | amount | Valūta | No | Lab.Dat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92259889 | 40103274936 | PAID_UP_EQUITY | Apmaksātais pamatkapitāls | 2800 | EUR | 2015-05-14 | 2015-05-14 13:25:06 |
[financial_statements]
| ID | File ID | Reģ.Nr. | Avota Shēma | Avota Tips | Gads | Gada Sākums | Gada Beigas | Darb. Skaits | Noapaļošana | Valūta | created_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015961 | 34376035 | 40103274936 | DokGPv1 | UGP | 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2025-05-13 19:00:32.049 |
| 1846709 | 33303733 | 40103274936 | DokGPv1 | UGP | 2023 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2024-04-10 19:02:04.433 |
| 1481940 | 32354398 | 40103274936 | DokGPv1 | UGP | 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2023-04-27 07:21:25.35 |
| 1331671 | 30802606 | 40103274936 | DokGPv1 | UGP | 2021 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2022-04-13 11:01:05.199 |
| 1162900 | 23984430 | 40103274936 | DokGPv1 | UGP | 2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2021-01-28 16:03:49.051 |
| 991900 | 22598823 | 40103274936 | DokGPv1 | UGP | 2019 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-11-15 22:45:05.445 |
| 857624 | 21113417 | 40103274936 | DokGPv1 | UGP | 2018 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-11-08 15:47:47.595 |
| 762408 | 19727607 | 40103274936 | DokGPUIENv1 | UGP | 2017 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-11-03 08:27:57.124 |
| 594423 | 16120489 | 40103274936 | DokGPUIENv1 | UGP | 2016 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-10-23 14:02:44.273 |
| 481069 | 15821122 | 40103274936 | DokUGP2008v1 | NULL | 2015 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-09-14 04:14:29.566 |
| 366051 | 15546696 | 40103274936 | DokUGP2008v1 | NULL | 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-09-07 10:17:17.412 |
| 299956 | 15409800 | 40103274936 | DokUGP2008v1 | NULL | 2013 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 0 | ONES | LVL | 2020-09-03 16:31:02.815 |
[income_statements]
| Statement ID | File ID | Neto Apgrozījums | Krājumu Izm.(Būtība) | Kapital. Izm.(Būtība) | Pār. Ieņ.(Būtība) | Materiālu Izm.(Būtība) | Personāla Izm.(Būtība) | Nolietojums (Būtība) | Pārd. Pašizm. | Bruto Peļņa | Pārdoš. Izm. | Admin. Izm. | Pār. Ieņ.(Funkcija) | Pār. Izm. | Ieņ. no Līdzdal. | Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. | Pār. Proc. Ieņ. | Fin. Ieg. Vērt. Izm. | Proc. Izm. | Ārkārtas Ieņ. | Ārkārtas Izm. | Peļņa pirms UIN | UIN | Peļņa pēc UIN | Citi Nod. | Ārkārtas Divid. | Tīrā Peļņa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 762408 | 19727607 | 33330 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 21719 | 11611 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | NULL | NULL | 11562 | 1735 | 9827 | NULL | 0 | 9827 |
| 299956 | 15409800 | 11612 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10195 | 1417 | 1086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 5400 | -5334 | 0 | NULL | 0 | NULL | -5334 |
| 366051 | 15546696 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43 | 0 | NULL | 0 | 0 | -43 |
| 991900 | 22598823 | 243619 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 248734 | -5115 | 0 | 1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | -6708 | 50 | -6758 | NULL | 0 | -6758 |
| 1331671 | 30802606 | 31000 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 103 | 30897 | 2778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 28119 | 50 | 28069 | NULL | 0 | 28069 |
| 1481940 | 32354398 | 108000 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 96837 | 11163 | 0 | 4664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 6499 | 50 | 6449 | NULL | 0 | 6449 |
| 1846709 | 33303733 | 8704 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 8704 | 0 | 582 | 78000 | 57376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 28746 | 50 | 28696 | NULL | 0 | 28696 |
| 857624 | 21113417 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1215 | 0 | 347 | NULL | NULL | 747 | 50 | 697 | NULL | 0 | 697 |
| 481069 | 15821122 | 38600 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 16193 | 22407 | 0 | 1403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21004 | 3135 | NULL | 0 | 0 | 17819 |
| 594423 | 16120489 | 47629 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 24236 | 23393 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 23334 | 3502 | 19832 | NULL | 0 | 19832 |
| 1162900 | 23984430 | 342719 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 273464 | 69255 | 0 | 893 | 10110 | 5082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 73390 | 0 | 73390 | NULL | 0 | 73390 |
| 2015961 | 34376035 | 29771 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 29771 | 0 | 251 | 37650 | 28229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 38941 | 50 | 38891 | NULL | 0 | 38891 |
[balance_sheets]
| Statement ID | File ID | Nauda | Īst. Vērtspapīri | Debitori | Krājumi | Apgrozāmie Līdz. | Ilg. Fin. Ieguld. | Pamatlīdzekļi | Nemater. Ieguld. | Kopā Ilgter. Ieguld. | Aktīvi Kopā | Mājokļa Rem. Maks. | Īsterm. Saistības | Ilgterm. Saistības | Uzkrājumi | Pašu Kapitāls | Pasīvi Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 366051 | 15546696 | 2374 | 0 | 0 | 0 | 2374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2374 | NULL | 7684 | 0 | 0 | -5310 | 2374 |
| 991900 | 22598823 | 1401 | 0 | 3482 | 0 | 4883 | 0 | 331006 | 0 | 331006 | 335889 | NULL | 339149 | 0 | 0 | -3260 | 335889 |
| 1162900 | 23984430 | 8362 | 0 | 90302 | 0 | 98664 | 0 | 56436 | 0 | 56436 | 155100 | NULL | 84970 | 0 | 0 | 70130 | 155100 |
| 1331671 | 30802606 | 47441 | 0 | 73179 | 0 | 120620 | 0 | 58529 | 0 | 58529 | 179149 | NULL | 80950 | 0 | 0 | 98199 | 179149 |
| 1481940 | 32354398 | 12689 | 0 | 105000 | 0 | 117689 | 0 | 69345 | 0 | 69345 | 187034 | NULL | 82386 | 0 | 0 | 104648 | 187034 |
| 2015961 | 34376035 | 123231 | 0 | 91950 | 0 | 215181 | 0 | 38404 | 0 | 38404 | 253585 | NULL | 81350 | 0 | 0 | 172235 | 253585 |
| 762408 | 19727607 | 1633 | 0 | 32610 | 0 | 34243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34243 | NULL | 1781 | 0 | 0 | 32462 | 34243 |
| 857624 | 21113417 | 1863 | 0 | 3752 | 0 | 5615 | 0 | 396944 | 0 | 396944 | 402559 | NULL | 369400 | 0 | 0 | 33159 | 402559 |
| 299956 | 15409800 | 1699 | 0 | 0 | 0 | 1699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1699 | NULL | 5400 | 0 | 0 | -3701 | 1699 |
| 481069 | 15821122 | 4594 | 0 | 3000 | 0 | 7594 | 23054 | 0 | 0 | 23054 | 30648 | NULL | 18185 | 0 | 0 | 12463 | 30648 |
| 594423 | 16120489 | 4779 | 0 | 0 | 0 | 4779 | 0 | 21288 | 0 | 21288 | 26067 | NULL | 3432 | 0 | 0 | 22635 | 26067 |
| 1846709 | 33303733 | 50421 | 0 | 143000 | 0 | 193421 | 0 | 21923 | 0 | 21923 | 215344 | NULL | 82000 | 0 | 0 | 133344 | 215344 |
[pdb_nm_komersantu_samaksato_nodoklu_kopsumas_odata]
| Reģ. Kods | Nosaukums | Gads | Forma | NACE kods | Adreses ATVK | Adreses ATVK nos. | Nodokļi kopā (tūkst. EUR) | IIN (tūkst. EUR) | VSAOI (tūkst. EUR) | Vid. darb. sk. | year_int | Taksacijas_gads_num |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40103274936 | SIA "Dzīvokļi.lv" | 2024 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 6811 | 010095 | Zemgales priekšpilsēta | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2024 | 2024 |
| 40103274936 | SIA "Dzīvokļi.lv" | 2023 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 6810 | 010095 | Zemgales priekšpilsēta | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2023 | 2023 |
| 40103274936 | SIA "Dzīvokļi.lv" | 2022 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 6810 | 010095 | Zemgales priekšpilsēta | 0.10 | 0.05 | 0.00 | 0 | 2022 | 2022 |
[pdb_pvnmaksataji_odata]
| PVN Nr. | Nosaukums | Aktīvs | Reģistrēts | Būvn. pazīme | Izslēgts |
|---|---|---|---|---|---|
| 40103274936 | SIA "Dzīvokļi.lv" | ir | 20.10.2025 | nav |
[reitings_uznemumi]
| Reģ. Kods | Nosaukums | Reitings | Skaidrojums | Atjaunots |
|---|---|---|---|---|
| 40103274936 | SIA "Dzīvokļi.lv" | B | Jāuzlabo saistību izpilde | 11.11.2025 |
Juridiskā adrese ir Ruses iela 1 - 22, Rīga, LV-1029.
2024. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 29 771 EUR, un peļņa bija 38 891 EUR.
2024. gadā uzņēmumā vidēji bija nodarbināti 0 darbinieki.
Uzņēmuma iepriekšējie nosaukumi ir bijuši: "SIA "4am Group"".
Saskaņā ar VID publiskajiem datiem, uzņēmums ir reģistrēts kā aktīvs PVN maksātājs.
Uzņēmuma galvenā reģistrētā darbības nozare saskaņā ar NACE klasifikatoru ir: Sava nekustamā īpašuma pirkšana un pārdošana.
Lapas ģenerēšanas datums: 07.12.2025