Free cookie consent management tool by TermsFeed Generator SIA "Danini" (40103348065)
Šajā tīmekļvietnē publicētais datu apkopojums ir veidots, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem no portāla data.gov.lv. Tas sagatavots tikai informatīvos nolūkos, tādēļ tīmekļvietnes uzturētājs negarantē tā precizitāti un neuzņemas atbildību par lēmumiem, kas balstīti uz šo informāciju. Oficiāli un juridiski saistoši dati, tostarp plašāki finanšu pārskati, ir atrodami tikai primārajā avotā: info.ur.gov.lv.

SIA "Danini"

Pamatdarbība: Reklāmas aģentūru darbība

Reģistrācijas Nr.40103348065
Statuss Aktīvs
Juridiskā FormaSabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA)
ReģistrsKomercreģistrs
Reģistrēts2010-11-25
Darbība izbeigta
Slēgts
SEPA IDLV37ZZZ40103348065
Juridiskā adrese Čiekurkalna 1. līnija 84, Rīga, LV-1026

Pārskats

Gads Apgrozījums Peļņa Aktīvi Darbinieki

Ieņēmumu un Izdevumu Plūsma

Ielādē...

Bilance

Dati nav pieejami.

VID dati

Nodokļu maksātāja reitings: A Laba saistību izpilde
PVN maksātājs: ir

Uzņēmuma nodokļu maksājumi

Gads Nodokļi kopā (tūkst. EUR) IIN (tūkst. EUR) VSAOI (tūkst. EUR) Darbinieki
2024 7.13 0.58 1.20 2
2023 7.67 1.93 3.24 2
2022 3.96 0.31 1.14 2

Uzņēmuma vidējās algas aprēķins

Gads Vidējā bruto alga (EUR) (alga uz papīra) Aptuvenā neto alga (EUR) (alga uz rokas)
2024 146.67 ~ 131.27
2023 396.01 ~ 354.43
2022 139.34 ~ 124.71

Bruto algas aprēķina formula 2024. gadam:

( (VSAOI summa * 1000) / VSAOI likme ) / Darbinieku skaits / 12 mēneši

( (1.2 * 1000) / 0.3409 ) / 2 / 12 = 146.67 EUR


Aptuvenās neto algas ("uz rokas") aprēķins 2024. gadam:

1. VSAOI darba ņēmēja daļa (10.5%): 146.67 * 0.105 = 15.40 EUR

2. Piemērojamais neapliekamais minimums (atkarīgs no algas apmēra): 500.00 EUR

3. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN 20%): (146.67 - 15.40 - 500.00) * 0.20 = 0.00 EUR

4. Neto alga: 146.67 - 15.40 - 0.00 = ~ 131.27 EUR

* Šis ir aptuvens aprēķins. Tas pieņem, ka darbiniekam nav apgādājamo vai citu atvieglojumu. Reālā vidējā neto alga var atšķirties.

Uzņēmumu reģistrs

[register]

Reģ.Kods SEPA ID Nosauk./Vārds PirmsPēd. Pēdiņās AizPēd. BezPēd.? Reģ.TipsKods Reģ.Tips Subj.Veids Subj.VeidsNos. Reģistrēts Izbeigts Slēgts Adrese Indekss AdresesID Reģions Pils./Nov. ATVK Pārreģ.Term.
40103348065 LV37ZZZ40103348065 SIA "Danini" SIA Danini NULL 0 K Komercreģistrs SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 2010-11-25 NULL Rīga, Čiekurkalna 1. līnija 84 1026 101828754 0 100003003 10000 NULL

Tiesību subjekta lietā reģistrēts lēmuma par dibināšanu pieņemšanas datums

[memorandum_date]

ID Reģ.Nr. document_date Reģ.Dat.
1868312 40103348065 2010-11-15 2010-11-30 16:16:45

Pamatkapitālu un ieguldījumu informācija

[equity_capitals]

ID Reģ.Nr. equity_capital_type equity_capital_type_text amount Valūta No Lab.Dat.
92277620 40103348065 PAID_UP_EQUITY Apmaksātais pamatkapitāls 2840 EUR 2015-06-27 2015-06-27 10:56:29

Gada pārskatu pamatinformācija

[financial_statements]

ID File ID Reģ.Nr. Avota Shēma Avota Tips Gads Gada Sākums Gada Beigas Darb. Skaits Noapaļošana Valūta created_at
804731 19850696 40103348065 DokGPUIENv1 UGP 2017 2017-01-01 2017-12-31 2 ONES EUR 2020-11-05 16:04:50.949
926879 21461027 40103348065 DokGPv1 UGP 2018 2018-01-01 2018-12-31 2 ONES EUR 2020-11-12 10:11:33.384
147870 15033354 40103348065 DokUGP2008v1 NULL 2011 2011-01-01 2011-12-31 2 ONES LVL 2020-08-25 14:43:37.788
228685 15227398 40103348065 DokUGP2008v1 NULL 2012 2012-01-01 2012-12-31 2 ONES LVL 2020-08-30 04:48:05.85
281838 15370665 40103348065 DokUGP2008v1 NULL 2013 2013-01-01 2013-12-31 3 ONES LVL 2020-09-02 08:02:32.854
419191 15693720 40103348065 DokUGP2008v1 NULL 2014 2014-01-01 2014-12-31 2 ONES EUR 2020-09-10 14:19:01.652
486576 15838863 40103348065 DokUGP2008v1 NULL 2015 2015-01-01 2015-12-31 2 ONES EUR 2020-09-14 12:08:00.541
595761 16125949 40103348065 DokGPUIENv1 UGP 2016 2016-01-01 2016-12-31 2 ONES EUR 2020-10-23 17:20:42.768
1039924 22917534 40103348065 DokGPv1 UGP 2019 2019-01-01 2019-12-31 2 ONES EUR 2020-11-18 18:10:46.923
1200453 29132077 40103348065 DokGPv1 UGP 2020 2020-01-01 2020-12-31 2 ONES EUR 2021-04-19 14:03:50
1311777 30595478 40103348065 DokGPv1 UGP 2021 2021-01-01 2021-12-31 1 ONES EUR 2022-03-03 13:21:52.552
1733959 32480214 40103348065 DokGPv1 UGP 2022 2022-01-01 2022-12-31 1 ONES EUR 2023-05-29 23:05:24.99
1925357 33571070 40103348065 DokGPv1 UGP 2023 2023-01-01 2023-12-31 2 ONES EUR 2024-06-07 19:05:10.028
2047388 34477575 40103348065 DokGPv1 UGP 2024 2024-01-01 2024-12-31 2 ONES EUR 2025-06-02 03:02:22.658

Peļņas vai zaudējumu aprēķini

[income_statements]

Statement ID File ID Neto Apgrozījums Krājumu Izm.(Būtība) Kapital. Izm.(Būtība) Pār. Ieņ.(Būtība) Materiālu Izm.(Būtība) Personāla Izm.(Būtība) Nolietojums (Būtība) Pārd. Pašizm. Bruto Peļņa Pārdoš. Izm. Admin. Izm. Pār. Ieņ.(Funkcija) Pār. Izm. Ieņ. no Līdzdal. Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. Pār. Proc. Ieņ. Fin. Ieg. Vērt. Izm. Proc. Izm. Ārkārtas Ieņ. Ārkārtas Izm. Peļņa pirms UIN UIN Peļņa pēc UIN Citi Nod. Ārkārtas Divid. Tīrā Peļņa
804731 19850696 89522 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 65515 24007 6546 3232 2023 312 0 0 0 0 0 NULL NULL 15940 2056 13884 NULL 0 13884
926879 21461027 83068 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 62392 20676 8280 2610 265 333 0 0 0 0 0 NULL NULL 9718 0 9718 NULL 0 9718
147870 15033354 73596 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 54250 19346 10239 4703 0 562 0 0 0 0 0 0 0 3842 0 NULL 0 NULL 3842
228685 15227398 90059 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 53049 37010 22417 6457 417 278 0 0 0 0 0 0 0 8275 1255 NULL 0 NULL 7020
281838 15370665 67433 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 44757 22676 22464 5247 23 473 0 0 0 0 0 0 0 -5485 0 NULL 0 NULL -5485
419191 15693720 111756 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 69347 42409 28558 4657 1117 683 0 0 0 0 0 0 0 9628 1610 NULL 0 0 8018
486576 15838863 106311 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 62213 44098 23440 4395 52 1138 0 0 0 0 0 0 0 15177 2656 NULL 0 0 12521
595761 16125949 92479 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 62101 30378 8946 7574 764 403 0 0 0 0 0 NULL NULL 14219 2141 12078 NULL 0 12078
1039924 22917534 55504 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 50303 5201 7808 1445 1001 634 0 0 0 0 0 NULL NULL -3685 0 -3685 NULL 0 -3685
1200453 29132077 22671 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 25400 -2729 7 987 0 271 0 0 0 0 0 NULL NULL -3994 0 -3994 NULL 0 -3994
1311777 30595478 33842 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 30658 3184 5 619 0 212 0 0 0 0 0 NULL NULL 2348 0 2348 NULL 0 2348
1733959 32480214 28796 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 27665 1131 195 899 0 124 0 0 0 0 0 NULL NULL -87 0 -87 NULL 0 -87
1925357 33571070 32597 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 35680 -3083 372 1385 27 78 0 0 0 0 0 NULL NULL -4891 0 -4891 NULL 0 -4891
2047388 34477575 44965 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 28789 16176 330 1368 0 35 0 0 0 0 0 NULL NULL 14443 0 14443 NULL 0 14443

Bilances

[balance_sheets]

Statement ID File ID Nauda Īst. Vērtspapīri Debitori Krājumi Apgrozāmie Līdz. Ilg. Fin. Ieguld. Pamatlīdzekļi Nemater. Ieguld. Kopā Ilgter. Ieguld. Aktīvi Kopā Mājokļa Rem. Maks. Īsterm. Saistības Ilgterm. Saistības Uzkrājumi Pašu Kapitāls Pasīvi Kopā
804731 19850696 14387 0 6458 470 21315 0 2581 0 2581 23896 NULL 7166 0 0 16730 23896
926879 21461027 10026 0 7675 235 17936 0 14781 0 14781 32717 NULL 7707 12446 0 12564 32717
147870 15033354 2660 0 10915 0 13575 0 5272 0 5272 18847 NULL 13005 0 0 5842 18847
228685 15227398 4002 0 4849 129 8980 0 6858 0 6858 15838 NULL 5772 0 1046 9020 15838
281838 15370665 1366 0 4851 0 6217 0 4362 0 4362 10579 NULL 12079 0 1965 -3465 10579
419191 15693720 10143 0 6707 0 16850 0 2319 0 2319 19169 NULL 13952 0 2129 3088 19169
486576 15838863 14744 0 9305 128 24177 0 889 0 889 25066 NULL 7327 0 2372 15367 25066
595761 16125949 18677 0 3091 0 21768 0 530 0 530 22298 NULL 5766 0 1608 14924 22298
1039924 22917534 1747 0 1321 0 3068 0 12324 0 12324 15392 NULL 1543 9970 0 3879 15392
1200453 29132077 1406 0 616 0 2022 0 7670 0 7670 9692 NULL 2385 7422 0 -115 9692
1311777 30595478 7160 0 923 0 8083 0 6421 0 6421 14504 NULL 7478 4793 0 2233 14504
1733959 32480214 5953 0 2666 0 8619 0 2750 0 2750 11369 NULL 7138 2085 0 2146 11369
1925357 33571070 4700 0 2693 195 7588 0 3450 0 3450 11038 NULL 11924 1859 0 -2745 11038
2047388 34477575 10390 0 3489 0 13879 0 2577 0 2577 16456 NULL 3729 505 0 12222 16456

Samaksātie nodokļi 3 gados

[pdb_nm_komersantu_samaksato_nodoklu_kopsumas_odata]

Reģ. Kods Nosaukums Gads Forma NACE kods Adreses ATVK Adreses ATVK nos. Nodokļi kopā (tūkst. EUR) IIN (tūkst. EUR) VSAOI (tūkst. EUR) Vid. darb. sk. Taksacijas_gads_num
40103348065 SIA "Danini" 2024 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 7311 010096 Ziemeļu rajons 7.13 0.58 1.20 2 2024
40103348065 SIA "Danini" 2023 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 7311 010096 Ziemeļu rajons 7.67 1.93 3.24 2 2023
40103348065 SIA "Danini" 2022 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 7311 010096 Ziemeļu rajons 3.96 0.31 1.14 2 2022

PVN maksātājs

[pdb_pvnmaksataji_odata]

PVN Nr. Nosaukums Aktīvs Reģistrēts Būvn. pazīme Izslēgts
40103348065 SIA "Danini" ir 14.01.2011 nav

Nodokļu maksātāja reitings

[reitings_uznemumi]

Reģ. Kods Nosaukums Reitings Skaidrojums Atjaunots
40103348065 SIA "Danini" A Laba saistību izpilde 11.07.2025

Biežāk uzdotie jautājumi

Kāda ir SIA "Danini" juridiskā adrese?

Juridiskā adrese ir Čiekurkalna 1. līnija 84, Rīga, LV-1026.

Kāds bija SIA "Danini" 2024. gada apgrozījums un finanšu rezultāts?

2024. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 44 965 EUR, un peļņa bija 14 443 EUR.

Cik darbinieku bija uzņēmumam SIA "Danini" 2024. gadā?

2024. gadā uzņēmumā vidēji bija nodarbināti 2 darbinieki.

Vai SIA "Danini" ir PVN maksātājs?

Saskaņā ar VID publiskajiem datiem, uzņēmums ir reģistrēts kā aktīvs PVN maksātājs.

Kāda ir vidējā alga uzņēmumā SIA "Danini"?

Balstoties uz VID datiem par 2024. gadu, aprēķinātā vidējā bruto alga (pirms nodokļiem) uzņēmumā bija aptuveni 146.67 EUR mēnesī. Tas atbilst aptuvenai neto algai ('uz rokas') ap ~ 131.27 EUR. Jāņem vērā, ka šis ir aptuvens aprēķins.

Kāda ir SIA "Danini" galvenā darbības nozare?

Uzņēmuma galvenā reģistrētā darbības nozare saskaņā ar NACE klasifikatoru ir: Reklāmas aģentūru darbība.

Mainīt sīkdatņu iestatījumus

Lapas ģenerēšanas datums: 21.07.2025