Free cookie consent management tool by TermsFeed Generator SIA "Ventspils metināšanas rūpnīca" (40103348084)
Šajā tīmekļvietnē publicētais datu apkopojums ir veidots, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem no portāla data.gov.lv. Tas sagatavots tikai informatīvos nolūkos, tādēļ tīmekļvietnes uzturētājs negarantē tā precizitāti un neuzņemas atbildību par lēmumiem, kas balstīti uz šo informāciju. Oficiāli un juridiski saistoši dati, tostarp plašāki finanšu pārskati, ir atrodami tikai primārajā avotā: info.ur.gov.lv.

SIA "Ventspils metināšanas rūpnīca"

Pamatdarbība: Metāla konstrukciju un to sastāvdaļu ražošana

Reģistrācijas Nr.40103348084
Statuss Aktīvs
Juridiskā FormaSabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA)
ReģistrsKomercreģistrs
Reģistrēts2010-11-25
Darbība izbeigta
Slēgts
SEPA IDLV09ZZZ40103348084
Juridiskā adrese Rūpniecības iela 39, Ventspils, LV-3601

Pārskats

Gads Apgrozījums Peļņa Aktīvi Darbinieki

Ieņēmumu un Izdevumu Plūsma

Ielādē...

Bilance

Dati nav pieejami.

VID dati

Nodokļu maksātāja reitings: A Laba saistību izpilde
PVN maksātājs: ir

Uzņēmuma nodokļu maksājumi

Gads Nodokļi kopā (tūkst. EUR) IIN (tūkst. EUR) VSAOI (tūkst. EUR) Darbinieki
2024 719.64 228.49 394.86 59
2023 523.53 193.09 327.79 53
2022 608.67 154.55 271.34 49

Uzņēmuma vidējās algas aprēķins

Gads Vidējā bruto alga (EUR) (alga uz papīra) Aptuvenā neto alga (EUR) (alga uz rokas)
2024 1 636.00 ~ 1 183.99
2023 1 511.86 ~ 1 104.66
2022 1 353.66 ~ 969.22

Bruto algas aprēķina formula 2024. gadam:

( (VSAOI summa * 1000) / VSAOI likme ) / Darbinieku skaits / 12 mēneši

( (394.86 * 1000) / 0.3409 ) / 59 / 12 = 1 636.00 EUR


Aptuvenās neto algas ("uz rokas") aprēķins 2024. gadam:

1. VSAOI darba ņēmēja daļa (10.5%): 1 636.00 * 0.105 = 171.78 EUR

2. Piemērojamais neapliekamais minimums (atkarīgs no algas apmēra): 63.07 EUR

3. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN 20%): (1 636.00 - 171.78 - 63.07) * 0.20 = 280.23 EUR

4. Neto alga: 1 636.00 - 171.78 - 280.23 = ~ 1 183.99 EUR

* Šis ir aptuvens aprēķins. Tas pieņem, ka darbiniekam nav apgādājamo vai citu atvieglojumu. Reālā vidējā neto alga var atšķirties.

Uzņēmumu reģistrs

[register]

Reģ.Kods SEPA ID Nosauk./Vārds PirmsPēd. Pēdiņās AizPēd. BezPēd.? Reģ.TipsKods Reģ.Tips Subj.Veids Subj.VeidsNos. Reģistrēts Izbeigts Slēgts Adrese Indekss AdresesID Reģions Pils./Nov. ATVK Pārreģ.Term.
40103348084 LV09ZZZ40103348084 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ventspils metināšanas rūpnīca" Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Ventspils metināšanas rūpnīca NULL 0 K Komercreģistrs SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 2010-11-25 NULL Ventspils, Rūpniecības iela 39 3601 102379214 0 100003060 270000 NULL

Tiesību subjekta lietā reģistrēts lēmuma par dibināšanu pieņemšanas datums

[memorandum_date]

ID Reģ.Nr. document_date Reģ.Dat.
1868383 40103348084 2010-11-22 2010-11-30 16:35:13

Pamatkapitālu un ieguldījumu informācija

[equity_capitals]

ID Reģ.Nr. equity_capital_type equity_capital_type_text amount Valūta No Lab.Dat.
92258359 40103348084 PAID_UP_EQUITY Apmaksātais pamatkapitāls 4034004 EUR 2015-05-08 2015-05-08 11:52:55

Gada pārskatu pamatinformācija

[financial_statements]

ID File ID Reģ.Nr. Avota Shēma Avota Tips Gads Gada Sākums Gada Beigas Darb. Skaits Noapaļošana Valūta created_at
827010 19930842 40103348084 DokGPUIENv1 UGP 2017 2017-01-01 2017-12-31 48 ONES EUR 2020-11-06 21:20:43.798
966732 21620180 40103348084 DokGPv1 UGP 2018 2018-01-01 2018-12-31 52 ONES EUR 2020-11-14 14:20:19.42
124802 14985624 40103348084 DokUGP2008v1 NULL 2011 2010-11-25 2011-12-31 5 ONES LVL 2020-08-24 09:06:11.712
240536 15251594 40103348084 DokUGP2008v1 NULL 2012 2012-01-01 2012-12-31 45 ONES LVL 2020-08-30 19:02:53.246
329127 15469778 40103348084 DokUGP2008v1 NULL 2013 2013-01-01 2013-12-31 83 ONES LVL 2020-09-05 09:07:38.276
428588 15713181 40103348084 DokUGP2008v1 NULL 2014 2014-01-01 2014-12-31 69 ONES EUR 2020-09-11 03:28:04.214
541062 15974338 40103348084 DokUGP2008v1 NULL 2015 2015-01-01 2015-12-31 83 ONES EUR 2020-09-17 13:49:11.837
675245 16450253 40103348084 DokGPUIENv1 UGP 2016 2016-01-01 2016-12-31 78 ONES EUR 2020-10-29 04:10:14.11
1104521 23356495 40103348084 DokGPv1 UGP 2019 2019-01-01 2019-12-31 54 ONES EUR 2020-11-22 10:19:13.131
1263097 29626742 40103348084 DokGPv1 UGP 2020 2020-01-01 2020-12-31 47 ONES EUR 2021-07-30 13:25:32.838
1398597 31331712 40103348084 DokGPv1 UGP 2021 2021-01-01 2021-12-31 47 ONES EUR 2022-07-29 19:26:50.346
1720735 32437838 40103348084 DokGPv1 UGP 2022 2022-01-01 2022-12-31 49 ONES EUR 2023-05-19 20:09:47.407
1843352 33285941 40103348084 DokGPv1 UGP 2023 2023-01-01 2023-12-31 53 ONES EUR 2024-04-04 21:02:42.304

Peļņas vai zaudējumu aprēķini

[income_statements]

Statement ID File ID Neto Apgrozījums Krājumu Izm.(Būtība) Kapital. Izm.(Būtība) Pār. Ieņ.(Būtība) Materiālu Izm.(Būtība) Personāla Izm.(Būtība) Nolietojums (Būtība) Pārd. Pašizm. Bruto Peļņa Pārdoš. Izm. Admin. Izm. Pār. Ieņ.(Funkcija) Pār. Izm. Ieņ. no Līdzdal. Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. Pār. Proc. Ieņ. Fin. Ieg. Vērt. Izm. Proc. Izm. Ārkārtas Ieņ. Ārkārtas Izm. Peļņa pirms UIN UIN Peļņa pēc UIN Citi Nod. Ārkārtas Divid. Tīrā Peļņa
827010 19930842 1478914 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 2373183 -894269 67 251161 81191 66561 0 0 8340 0 107847 NULL NULL -1230374 0 -1230374 NULL 0 -1230374
966732 21620180 2780368 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 2370960 409408 27 252342 323173 281922 0 0 8340 0 99588 NULL NULL 107042 146 106896 NULL 0 106896
124802 14985624 28020 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 11926 16094 589 21609 3195 0 0 0 0 0 638 0 0 -3547 0 NULL 0 NULL -3547
240536 15251594 1318411 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1283060 35351 4769 116033 36406 15074 0 0 4 0 104117 0 0 -168232 0 NULL 0 NULL -168232
329127 15469778 1997254 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1924501 72753 15536 187253 57105 85400 0 0 16319 0 88451 0 0 -230463 0 NULL 0 NULL -230463
428588 15713181 3969523 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 3522490 447033 8670 285353 404225 102057 0 0 0 0 159392 0 0 295786 0 NULL 7221 0 288565
541062 15974338 4485879 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 3970178 515701 57177 568896 81499 25153 0 0 3231 0 129324 0 0 -180119 0 NULL 11304 0 -191423
675245 16450253 3744422 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 3136923 607499 247230 400171 119011 60101 0 0 0 0 115733 NULL NULL -96725 0 -96725 NULL 0 -96725
1104521 23356495 2685216 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 2672144 13072 18125 391623 190618 256714 0 0 0 0 1105 NULL NULL -463877 0 -463877 NULL 0 -463877
1263097 29626742 2127358 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1904821 222537 10869 359699 102913 104639 0 0 0 0 1350 NULL NULL -151107 0 -151107 NULL 0 -152912
1398597 31331712 3033125 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 2952480 80645 22532 276684 75860 52308 0 0 0 0 625 NULL NULL -195644 0 -195644 NULL 0 -195644
1720735 32437838 3696078 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 3319192 376886 33261 304680 122029 26590 0 0 0 0 3750 NULL NULL 130634 0 130634 NULL 0 130634
1843352 33285941 4794813 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 3931724 863089 25544 394641 67379 17988 0 0 64 0 11097 NULL NULL 481262 1375 479887 NULL 0 479887

Bilances

[balance_sheets]

Statement ID File ID Nauda Īst. Vērtspapīri Debitori Krājumi Apgrozāmie Līdz. Ilg. Fin. Ieguld. Pamatlīdzekļi Nemater. Ieguld. Kopā Ilgter. Ieguld. Aktīvi Kopā Mājokļa Rem. Maks. Īsterm. Saistības Ilgterm. Saistības Uzkrājumi Pašu Kapitāls Pasīvi Kopā
827010 19930842 32497 0 815057 503780 1351334 1730091 4879721 22193 6632005 7983339 NULL 3184690 2566933 0 2231716 7983339
966732 21620180 13625 0 1373131 473693 1860449 1540380 4692254 21270 6253904 8114353 NULL 2721620 3054121 0 2338612 8114353
124802 14985624 2785 0 72681 611673 687139 0 1119628 0 1228428 1915567 NULL 784454 1029341 1119 100653 1915567
240536 15251594 305 0 5870036 1034540 6904881 0 2196777 833 2303810 9208691 NULL 966759 2094417 6858 6140657 9208691
329127 15469778 38101 0 4333086 858714 5229901 0 4016350 898 4017248 9247149 NULL 1648066 1674522 14367 5910194 9247149
428588 15713181 1867 0 2642850 424801 3069518 0 5567809 4612 7302512 10372030 NULL 1422362 3390429 26645 5532594 10372030
541062 15974338 25824 0 936069 335299 1297192 0 5362687 3533 7096311 8393503 NULL 1636590 3154003 44102 3558808 8393503
675245 16450253 578432 0 1300843 412840 2292115 1730091 5151653 2619 6884363 9176478 NULL 2581528 3132860 0 3462090 9176478
1104521 23356495 31732 0 716364 247134 995230 1730091 4501570 17272 6248933 7244163 NULL 2315172 3052956 0 1876035 7244163
1263097 29626742 63889 0 769662 293281 1126832 1730091 4375158 13361 6118610 7245442 NULL 2522986 2999333 0 1723123 7245442
1398597 31331712 21421 0 818627 545260 1385308 1730091 4238434 10307 5978832 7364140 NULL 2944576 2892085 0 1527479 7364140
1720735 32437838 245527 0 774465 1091846 2111838 1730091 4078227 7738 5816056 7927894 NULL 3431319 2838462 0 1658113 7927894
1843352 33285941 272808 0 775349 182309 1230466 1730091 3989352 5920 5725363 6955829 NULL 2032636 2785193 0 2138000 6955829

Naudas plūsmas pārskati

[cash_flow_statements]

Statement ID File ID cfo_dm_cash_received_from_customers cfo_dm_cash_paid_to_suppliers_employees cfo_dm_other_cash_received_paid cfo_dm_operating_cash_flow cfo_dm_interest_paid cfo_dm_income_taxes_paid cfo_dm_extra_items_cash_flow cfo_dm_net_operating_cash_flow cfo_im_income_before_income_taxes cfo_im_income_before_changes_in_working_capital cfo_im_operating_cash_flow cfo_im_interest_paid cfo_im_income_taxes_paid cfo_im_extra_items_cash_flow cfo_im_net_operating_cash_flow cfi_acquisition_of_stocks_shares cfi_sale_proceeds_from_stocks_shares cfi_acquisition_of_fixed_assets_intangible_assets cfi_sale_proceeds_from_fixed_assets_intangible_assets cfi_loans_made cfi_repayments_of_loans_received cfi_interest_received cfi_dividends_received cfi_net_investing_cash_flow cff_proceeds_from_stocks_bonds_issuance_or_contributed_capital cff_loans_received cff_subsidies_grants_donations_received cff_repayments_of_loans_made cff_repayments_of_lease_obligations cff_dividends_paid cff_net_financing_cash_flow effect_of_exchange_rate_change net_increase at_beginning_of_year at_end_of_year
124802 14985624 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL -3547 -786 -542187 638 0 0 -542825 0 0 1120631 0 108800 0 0 0 -1229431 104200 1670833 0 0 0 0 1775033 8 2785 0 2785
240536 15251594 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL -168232 11527 222672 -104117 0 0 118555 0 0 -2125870 0 0 0 0 0 -2125870 765727 1155494 0 -430570 0 0 2004835 0 -2480 2785 305
329127 15469778 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL -230463 5016 192822 -88451 0 0 104371 0 0 -437155 0 0 0 0 0 -437155 383726 98775 0 -111921 0 0 370580 0 37796 305 38101
428588 15713181 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 295786 724441 -245481 -159392 0 0 -412094 0 0 -119454 0 0 0 0 0 -119454 0 1159889 0 -678065 -2622 0 479202 0 -52346 54213 1867
541062 15974338 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL -180119 265166 645852 -129324 0 0 505224 0 0 -95534 0 0 0 3231 0 -92303 0 373469 0 -758265 -4168 0 -388964 0 23957 1867 25824
675245 16450253 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL -96725 322627 -335077 -115733 0 NULL -450810 0 0 -88112 0 -2500 0 0 0 -90612 0 1410230 0 -282862 -33338 0 1094030 0 552608 25824 578432
827010 19930842 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL -1230374 -855275 -629654 -107847 0 NULL -737501 0 0 -23234 0 0 0 0 0 -23234 0 3663126 0 -3429366 -18960 0 214800 0 -545935 578432 32497
966732 21620180 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 107042 386050 -605007 -99588 -146 NULL -704741 0 0 -37273 0 0 0 0 0 -37273 0 0 0 0 0 0 722996 0 -18872 32497 13625
1104521 23356495 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL -463877 -265372 353371 -1105 0 NULL 86894 0 0 -22299 0 0 0 0 0 -22299 0 31755 0 -78243 0 0 -46488 0 18107 13625 31732
1263097 29626742 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL -151107 -21239 15473 -1350 0 NULL 14123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 245000 0 -205727 0 0 39273 0 32157 31732 63889
1398597 31331712 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL -195644 -24732 39266 -625 0 NULL 38641 0 0 -30508 0 -600 0 0 0 -31108 0 140000 0 -190000 0 0 -50000 0 -42468 63889 21421
1720735 32437838 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 130634 329667 -289636 -3750 0 NULL -293386 0 0 -32508 0 0 0 0 0 -32508 0 760700 0 -210700 0 0 550000 0 224106 21421 245527
1843352 33285941 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 481262 688820 1102291 -11097 -1375 NULL 1090819 0 0 -105831 0 -8770 0 64 0 -114537 0 0 0 -949000 0 0 -949000 0 27281 245527 272808

Samaksātie nodokļi 3 gados

[pdb_nm_komersantu_samaksato_nodoklu_kopsumas_odata]

Reģ. Kods Nosaukums Gads Forma NACE kods Adreses ATVK Adreses ATVK nos. Nodokļi kopā (tūkst. EUR) IIN (tūkst. EUR) VSAOI (tūkst. EUR) Vid. darb. sk. Taksacijas_gads_num
40103348084 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ventspils metināšanas rūpnīca" 2024 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 2511 007000 Ventspils 719.64 228.49 394.86 59 2024
40103348084 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ventspils metināšanas rūpnīca" 2023 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 2511 007000 Ventspils 523.53 193.09 327.79 53 2023
40103348084 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ventspils metināšanas rūpnīca" 2022 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 2511 007000 Ventspils 608.67 154.55 271.34 49 2022

PVN maksātājs

[pdb_pvnmaksataji_odata]

PVN Nr. Nosaukums Aktīvs Reģistrēts Būvn. pazīme Izslēgts
40103348084 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ventspils metināšanas rūpnīca" ir 13.01.2011 nav

Nodokļu maksātāja reitings

[reitings_uznemumi]

Reģ. Kods Nosaukums Reitings Skaidrojums Atjaunots
40103348084 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ventspils metināšanas rūpnīca" A Laba saistību izpilde 11.07.2025

Biežāk uzdotie jautājumi

Kāda ir SIA "Ventspils metināšanas rūpnīca" juridiskā adrese?

Juridiskā adrese ir Rūpniecības iela 39, Ventspils, LV-3601.

Kāds bija SIA "Ventspils metināšanas rūpnīca" 2023. gada apgrozījums un finanšu rezultāts?

2023. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 4 794 813 EUR, un peļņa bija 479 887 EUR.

Cik darbinieku bija uzņēmumam SIA "Ventspils metināšanas rūpnīca" 2023. gadā?

2023. gadā uzņēmumā vidēji bija nodarbināti 53 darbinieki.

Vai SIA "Ventspils metināšanas rūpnīca" ir PVN maksātājs?

Saskaņā ar VID publiskajiem datiem, uzņēmums ir reģistrēts kā aktīvs PVN maksātājs.

Kāda ir vidējā alga uzņēmumā SIA "Ventspils metināšanas rūpnīca"?

Balstoties uz VID datiem par 2024. gadu, aprēķinātā vidējā bruto alga (pirms nodokļiem) uzņēmumā bija aptuveni 1 636.00 EUR mēnesī. Tas atbilst aptuvenai neto algai ('uz rokas') ap ~ 1 183.99 EUR. Jāņem vērā, ka šis ir aptuvens aprēķins.

Kāda ir SIA "Ventspils metināšanas rūpnīca" galvenā darbības nozare?

Uzņēmuma galvenā reģistrētā darbības nozare saskaņā ar NACE klasifikatoru ir: Metāla konstrukciju un to sastāvdaļu ražošana.

Mainīt sīkdatņu iestatījumus

Lapas ģenerēšanas datums: 21.07.2025