Free cookie consent management tool by TermsFeed Generator SIA "IT Cube" (40103349874)
Šajā tīmekļvietnē publicētais datu apkopojums ir veidots, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem no portāla data.gov.lv. Tas sagatavots tikai informatīvos nolūkos, tādēļ tīmekļvietnes uzturētājs negarantē tā precizitāti un neuzņemas atbildību par lēmumiem, kas balstīti uz šo informāciju. Oficiāli un juridiski saistoši dati, tostarp plašāki finanšu pārskati, ir atrodami tikai primārajā avotā: info.ur.gov.lv.

SIA "IT Cube"

Reģistrācijas Nr.40103349874
Statuss Aktīvs
Juridiskā FormaSabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA)
ReģistrsKomercreģistrs
Reģistrēts2010-11-29
Darbība izbeigta
Slēgts
SEPA IDLV82ZZZ40103349874
Juridiskā adrese Ezermalas iela 13 k-6 - 78, Rīga, LV-1014

Pārskats

Gads Apgrozījums Peļņa Aktīvi Darbinieki

Ieņēmumu un Izdevumu Plūsma

Ielādē...

Bilance

Dati nav pieejami.

VID dati

Nodokļu maksātāja reitings: B Jāuzlabo saistību izpilde
PVN maksātājs: ir

Uzņēmuma nodokļu maksājumi

Gads Nodokļi kopā (tūkst. EUR) IIN (tūkst. EUR) VSAOI (tūkst. EUR) Darbinieki
2024 8.37 3.07 6.43 2
2023 9.68 2.86 6.77 1
2022 30.91 2.10 5.47 1

Uzņēmuma vidējās algas aprēķins

Gads Vidējā bruto alga (EUR) (alga uz papīra) Aptuvenā neto alga (EUR) (alga uz rokas)
2024 785.91 ~ 640.72
2023 1 654.93 ~ 1 196.09
2022 1 337.15 ~ 957.40

Bruto algas aprēķina formula 2024. gadam:

( (VSAOI summa * 1000) / VSAOI likme ) / Darbinieku skaits / 12 mēneši

( (6.43 * 1000) / 0.3409 ) / 2 / 12 = 785.91 EUR


Aptuvenās neto algas ("uz rokas") aprēķins 2024. gadam:

1. VSAOI darba ņēmēja daļa (10.5%): 785.91 * 0.105 = 82.52 EUR

2. Piemērojamais neapliekamais minimums (atkarīgs no algas apmēra): 390.03 EUR

3. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN 20%): (785.91 - 82.52 - 390.03) * 0.20 = 62.67 EUR

4. Neto alga: 785.91 - 82.52 - 62.67 = ~ 640.72 EUR

* Šis ir aptuvens aprēķins. Tas pieņem, ka darbiniekam nav apgādājamo vai citu atvieglojumu. Reālā vidējā neto alga var atšķirties.

Uzņēmumu reģistrs

[register]

Reģ.Kods SEPA ID Nosauk./Vārds PirmsPēd. Pēdiņās AizPēd. BezPēd.? Reģ.TipsKods Reģ.Tips Subj.Veids Subj.VeidsNos. Reģistrēts Izbeigts Slēgts Adrese Indekss AdresesID Reģions Pils./Nov. ATVK Pārreģ.Term.
40103349874 LV82ZZZ40103349874 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IT Cube" Sabiedrība ar ierobežotu atbildību IT Cube NULL 0 K Komercreģistrs SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 2010-11-29 NULL Rīga, Ezermalas iela 13 k-6 - 78 1014 117631182 0 100003003 10000 NULL

Tiesību subjekta lietā reģistrēts lēmuma par dibināšanu pieņemšanas datums

[memorandum_date]

ID Reģ.Nr. document_date Reģ.Dat.
1873073 40103349874 2010-11-25 2010-12-02 15:58:10

Pamatkapitālu un ieguldījumu informācija

[equity_capitals]

ID Reģ.Nr. equity_capital_type equity_capital_type_text amount Valūta No Lab.Dat.
92259482 40103349874 PAID_UP_EQUITY Apmaksātais pamatkapitāls 2844 EUR 2015-05-13 2015-05-13 13:42:22

Gada pārskatu pamatinformācija

[financial_statements]

ID File ID Reģ.Nr. Avota Shēma Avota Tips Gads Gada Sākums Gada Beigas Darb. Skaits Noapaļošana Valūta created_at
729494 19534209 40103349874 DokGPUIENv1 UGP 2017 2017-01-01 2017-12-31 3 ONES EUR 2020-11-01 11:43:10.851
872666 21229307 40103349874 DokGPv1 UGP 2018 2018-01-01 2018-12-31 2 ONES EUR 2020-11-09 12:03:13.814
47218 14746202 40103349874 DokUGP2008v1 NULL 2010 2010-11-29 2010-12-31 4 ONES LVL 2020-08-17 19:03:01.343
101988 14913910 40103349874 DokUGP2008v1 NULL 2011 2011-01-01 2011-12-31 5 ONES LVL 2020-08-22 23:10:54.629
186077 15128555 40103349874 DokUGP2008v1 NULL 2012 2012-01-01 2012-12-31 5 ONES LVL 2020-08-27 18:28:56.398
266408 15308597 40103349874 DokUGP2008v1 NULL 2013 2013-01-01 2013-12-31 5 ONES LVL 2020-09-01 09:19:05.872
367977 15552209 40103349874 DokUGP2008v1 NULL 2014 2014-01-01 2014-12-31 4 ONES EUR 2020-09-07 12:25:25.011
486392 15838099 40103349874 DokUGP2008v1 NULL 2015 2015-01-01 2015-12-31 4 ONES EUR 2020-09-14 11:46:36.248
592908 16114334 40103349874 DokGPUIENv1 UGP 2016 2016-01-01 2016-12-31 4 ONES EUR 2020-10-23 05:30:20.248
1000210 22684224 40103349874 DokGPv1 UGP 2019 2019-01-01 2019-12-31 2 ONES EUR 2020-11-16 12:09:49.795
1181504 28977113 40103349874 DokGPv1 UGP 2020 2020-01-01 2020-12-31 2 ONES EUR 2021-03-19 13:05:29.043
1345976 30930381 40103349874 DokGPv1 UGP 2021 2021-01-01 2021-12-31 1 ONES EUR 2022-05-10 16:03:23.513
1712903 32398441 40103349874 DokGPv1 UGP 2022 2022-01-01 2022-12-31 1 ONES EUR 2023-05-11 22:35:11.15
1853697 33340776 40103349874 DokGPv1 UGP 2023 2023-01-01 2023-12-31 2 ONES EUR 2024-04-22 20:02:12.871
1983851 34263931 40103349874 DokGPv1 UGP 2024 2024-01-01 2024-12-31 2 ONES EUR 2025-04-16 03:00:19.916

Peļņas vai zaudējumu aprēķini

[income_statements]

Statement ID File ID Neto Apgrozījums Krājumu Izm.(Būtība) Kapital. Izm.(Būtība) Pār. Ieņ.(Būtība) Materiālu Izm.(Būtība) Personāla Izm.(Būtība) Nolietojums (Būtība) Pārd. Pašizm. Bruto Peļņa Pārdoš. Izm. Admin. Izm. Pār. Ieņ.(Funkcija) Pār. Izm. Ieņ. no Līdzdal. Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. Pār. Proc. Ieņ. Fin. Ieg. Vērt. Izm. Proc. Izm. Ārkārtas Ieņ. Ārkārtas Izm. Peļņa pirms UIN UIN Peļņa pēc UIN Citi Nod. Ārkārtas Divid. Tīrā Peļņa
729494 19534209 44149 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 30254 13895 156 357 0 6331 0 0 38 0 149 NULL NULL 6940 0 6940 NULL 0 6940
872666 21229307 44915 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 22653 22262 139 357 8 5425 0 0 0 0 72 NULL NULL 16277 0 16277 NULL 0 16277
47218 14746202 2045 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 2029 16 16 108 0 0 0 0 24 0 15 0 0 -99 0 NULL 0 NULL -285
101988 14913910 32657 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 28288 4369 106 1277 0 0 0 0 217 0 726 0 0 2477 0 NULL 0 NULL -482
186077 15128555 23639 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 22432 1207 112 1291 0 0 0 0 121 0 475 0 0 -550 0 NULL 0 NULL -2688
266408 15308597 13038 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 10861 2177 76 389 0 0 0 0 76 0 199 0 0 1589 0 NULL 0 NULL 409
367977 15552209 19371 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 12061 7310 127 331 0 0 0 0 4 0 68 0 0 6788 0 NULL 0 0 5044
486392 15838099 44584 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 36008 8576 134 407 0 0 0 0 60 0 288 0 0 7807 0 NULL 0 0 3789
592908 16114334 40156 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 43314 -3158 139 357 0 3634 0 0 217 0 1 NULL NULL -7072 0 -7072 NULL 0 -7072
1000210 22684224 58423 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 26044 32379 209 3507 41 11550 0 0 0 0 73 NULL NULL 17081 0 17081 NULL 0 17081
1181504 28977113 66050 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 42954 23096 170 4305 0 0 0 0 0 0 83 NULL NULL 18538 0 18538 NULL 0 18538
1345976 30930381 127233 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 43956 83277 114 7551 0 582 0 0 0 0 69 NULL NULL 74961 0 74961 NULL 0 74961
1712903 32398441 149500 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 80732 68768 127 6693 3430 0 0 0 0 0 29 NULL NULL 65349 0 65349 NULL 0 65349
1853697 33340776 73795 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 90486 -16691 132 4941 0 0 0 0 0 0 45 NULL NULL -21809 0 -21809 NULL 0 -21809
1983851 34263931 96255 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 95274 981 135 4038 0 0 0 0 1154 0 7 NULL NULL -2045 0 -2045 NULL 0 -2045

Bilances

[balance_sheets]

Statement ID File ID Nauda Īst. Vērtspapīri Debitori Krājumi Apgrozāmie Līdz. Ilg. Fin. Ieguld. Pamatlīdzekļi Nemater. Ieguld. Kopā Ilgter. Ieguld. Aktīvi Kopā Mājokļa Rem. Maks. Īsterm. Saistības Ilgterm. Saistības Uzkrājumi Pašu Kapitāls Pasīvi Kopā
729494 19534209 6896 0 584 0 7480 0 5243 0 5243 12723 NULL 5511 0 0 7212 12723
872666 21229307 17812 0 9387 0 27199 0 3575 0 3575 30774 NULL 7285 0 0 23489 30774
47218 14746202 2055 0 652 0 2707 0 0 0 0 2707 NULL 2142 0 150 415 2707
101988 14913910 6139 0 0 0 6139 0 0 0 0 6139 NULL 2773 0 2133 1233 6139
186077 15128555 3294 0 0 0 3294 0 0 0 0 3294 NULL 2906 0 1843 -1455 3294
266408 15308597 217 0 719 0 936 0 0 0 0 936 NULL 1035 0 947 -1046 936
367977 15552209 6213 0 74 0 6287 0 1250 0 1250 7537 NULL 3086 0 895 3556 7537
486392 15838099 11824 0 3258 0 15082 0 773 0 773 15855 NULL 6308 0 2203 7344 15855
592908 16114334 1075 0 3220 0 4295 0 3004 0 3004 7299 NULL 7027 0 0 272 7299
1000210 22684224 22164 0 1519 4 23687 0 22394 0 22394 46081 NULL 5511 0 0 40570 46081
1181504 28977113 21867 0 7918 221 30006 0 32523 0 32523 62529 NULL 3421 0 0 59108 62529
1345976 30930381 95638 0 13357 184 109179 0 33591 0 33591 142770 NULL 8701 0 0 134069 142770
1712903 32398441 78494 0 14573 0 93067 0 112957 0 112957 206024 NULL 6606 0 0 199418 206024
1853697 33340776 82655 0 8935 0 91590 0 91551 0 91551 183141 NULL 5533 0 0 177608 183141
1983851 34263931 66153 0 38035 0 104188 0 76544 0 76544 180732 NULL 5169 0 0 175563 180732

Samaksātie nodokļi 3 gados

[pdb_nm_komersantu_samaksato_nodoklu_kopsumas_odata]

Reģ. Kods Nosaukums Gads Forma NACE kods Adreses ATVK Adreses ATVK nos. Nodokļi kopā (tūkst. EUR) IIN (tūkst. EUR) VSAOI (tūkst. EUR) Vid. darb. sk. Taksacijas_gads_num
40103349874 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IT Cube" 2024 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 6210 010096 Ziemeļu rajons 8.37 3.07 6.43 2 2024
40103349874 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IT Cube" 2023 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 6201 010096 Ziemeļu rajons 9.68 2.86 6.77 1 2023
40103349874 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IT Cube" 2022 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 6201 010096 Ziemeļu rajons 30.91 2.10 5.47 1 2022

PVN maksātājs

[pdb_pvnmaksataji_odata]

PVN Nr. Nosaukums Aktīvs Reģistrēts Būvn. pazīme Izslēgts
40103349874 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IT Cube" ir 21.01.2014 nav

Nodokļu maksātāja reitings

[reitings_uznemumi]

Reģ. Kods Nosaukums Reitings Skaidrojums Atjaunots
40103349874 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IT Cube" B Jāuzlabo saistību izpilde 11.07.2025

Biežāk uzdotie jautājumi

Kāda ir SIA "IT Cube" juridiskā adrese?

Juridiskā adrese ir Ezermalas iela 13 k-6 - 78, Rīga, LV-1014.

Kāds bija SIA "IT Cube" 2024. gada apgrozījums un finanšu rezultāts?

2024. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 96 255 EUR, un zaudējumi bija 2 045 EUR.

Cik darbinieku bija uzņēmumam SIA "IT Cube" 2024. gadā?

2024. gadā uzņēmumā vidēji bija nodarbināti 2 darbinieki.

Vai SIA "IT Cube" ir PVN maksātājs?

Saskaņā ar VID publiskajiem datiem, uzņēmums ir reģistrēts kā aktīvs PVN maksātājs.

Kāda ir vidējā alga uzņēmumā SIA "IT Cube"?

Balstoties uz VID datiem par 2024. gadu, aprēķinātā vidējā bruto alga (pirms nodokļiem) uzņēmumā bija aptuveni 785.91 EUR mēnesī. Tas atbilst aptuvenai neto algai ('uz rokas') ap ~ 640.72 EUR. Jāņem vērā, ka šis ir aptuvens aprēķins.

Mainīt sīkdatņu iestatījumus

Lapas ģenerēšanas datums: 21.07.2025