Šajā tīmekļvietnē publicētais datu apkopojums ir veidots, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem no portāla data.gov.lv. Tas sagatavots tikai informatīvos nolūkos, tādēļ tīmekļvietnes uzturētājs negarantē tā precizitāti un neuzņemas atbildību par lēmumiem, kas balstīti uz šo informāciju. Oficiāli un juridiski saistoši dati, tostarp plašāki finanšu pārskati, ir atrodami tikai primārajā avotā: info.ur.gov.lv.

SIA "D64"

Pamatdarbība: Citur neklasificēti finanšu pakalpojumi, izņemot apdrošināšanu un pensiju finansēšanu

Reģistrācijas Nr.40103359355
Statuss Aktīvs
Juridiskā FormaSabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA)
ReģistrsKomercreģistrs
Reģistrēts2010-12-21
Darbība izbeigta
Slēgts
SEPA IDLV78ZZZ40103359355
Juridiskā adrese Ziepniekkalna iela 21A, Rīga, LV-1004

Pārskats

Gads Apgrozījums Peļņa Aktīvi Darbinieki

VID dati

Nodokļu maksātāja reitings: B Jāuzlabo saistību izpilde
PVN maksātājs: nav

Ieņēmumu un Izdevumu Plūsma

Ielādē...

Bilance

Dati nav pieejami.

Pozīcija nozarē

Detalizēti

Ielādē peļņas datus...

Ielādē apgrozījuma datus...

Ielādē darbinieku skaita datus...

Ielādē salīdzinošos datus...

Finanšu Rādītāji un Riska Analīze

* Aprēķins veikts pēc Altmana 1983. gada modeļa privātiem uzņēmumiem.

Apraksts

SIA "D64" ir nobriedis uzņēmums ar stabilu darbību un ilgtspējīgu attieksmi.
Pamatojoties uz 2024. gada datiem, tam trūkst apgrozāmo līdzekļu, lai segtu savas tuvākās saistības.
Bez krājumu realizācijas uzņēmumam varētu rasties naudas plūsmas problēmas.
Tomēr aktīvu atdeve ir nepietiekama, kas liecina par to neefektīvu izmantošanu.
Tas nodrošina arī izcilu atdevi no pašu kapitāla, kas apliecina augstu ieguldījumu efektivitāti.
Uzņēmumam ir liels parādu slogs, kas rada paaugstinātu risku nākotnē.
Spēja segt procentu maksājumus ir apmierinoša, bet ne izcila.
Uzņēmuma resursi tiek neefektīvi izmantoti ieņēmumu radīšanai.
Kapitāla izmantošana peļņas radīšanai ir nepietiekama.
Kopumā, uzņēmumam pastāv augsts bankrota risks, kas prasa tūlītēju rīcību.


* Šis apraksts ir informatīvs. Analīze ir vispārīga un neņem vērā konkrētās nozares specifiku. Apraksts balstīts uz publiski pieejamiem uzņēmuma finanšu datiem un uz aprēķiniem sadaļā 'Finanšu Rādītāji un Riska Analīze'.

Izmantotie dati

Uzņēmumu reģistrs

[register]

Reģ.Kods SEPA ID Nosauk./Vārds PirmsPēd. Pēdiņās AizPēd. BezPēd.? Reģ.TipsKods Reģ.Tips Subj.Veids Subj.VeidsNos. Reģistrēts Izbeigts Slēgts Adrese Indekss AdresesID Reģions Pils./Nov. ATVK Pārreģ.Term.
40103359355 LV78ZZZ40103359355 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "D64" Sabiedrība ar ierobežotu atbildību D64 NULL 0 K Komercreģistrs SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 2010-12-21 NULL Rīga, Ziepniekkalna iela 21A 1004 102030962 0 100003003 10000 NULL

Tiesību subjekta lietā reģistrēts lēmuma par dibināšanu pieņemšanas datums

[memorandum_date]

ID Reģ.Nr. document_date Reģ.Dat.
1906469 40103359355 2010-12-15 2010-12-23 15:09:57

Pamatkapitālu un ieguldījumu informācija

[equity_capitals]

ID Reģ.Nr. equity_capital_type equity_capital_type_text amount Valūta No Lab.Dat.
92289801 40103359355 PAID_UP_EQUITY Apmaksātais pamatkapitāls 5691 EUR 2015-07-21 2015-07-21 16:03:55

Gada pārskatu pamatinformācija

[financial_statements]

ID File ID Reģ.Nr. Avota Shēma Avota Tips Gads Gada Sākums Gada Beigas Darb. Skaits Noapaļošana Valūta created_at
2029853 34426899 40103359355 DokGPv1 UGP 2024 2024-01-01 2024-12-31 0 ONES EUR 2025-05-23 19:01:12.284
1860178 33367958 40103359355 DokGPv1 UGP 2023 2023-01-01 2023-12-31 0 ONES EUR 2024-04-29 21:00:17.401
1770287 32368441 40103359355 DokGPv1 UGP 2022 2022-01-01 2022-12-31 0 ONES EUR 2023-07-27 18:04:09.643
1400148 31336664 40103359355 DokGPv1 UGP 2021 2021-01-01 2021-12-31 0 ONES EUR 2022-07-29 23:39:08.577
1260981 29619034 40103359355 DokGPv1 UGP 2020 2020-01-01 2020-12-31 0 ONES EUR 2021-07-29 17:02:20.752
1089622 23280589 40103359355 DokGPv1 UGP 2019 2019-01-01 2019-12-31 0 ONES EUR 2020-11-21 13:45:51.354
914316 21427709 40103359355 DokGPv1 UGP 2018 2018-01-01 2018-12-31 0 ONES EUR 2020-11-11 16:16:01.275
788743 19818547 40103359355 DokGPUIENv1 UGP 2017 2017-01-01 2017-12-31 0 ONES EUR 2020-11-04 18:07:09.408
650891 16358172 40103359355 DokGPUIENv1 UGP 2016 2016-01-01 2016-12-31 0 ONES EUR 2020-10-27 17:17:46.598
573553 16045347 40103359355 DokUGP2008v1 NULL 2015 2015-01-01 2015-12-31 0 ONES EUR 2020-09-19 10:39:59.909
1141691 16045364 40103359355 DokUKGP2008v1 NULL 2015 2015-01-01 2015-12-31 783 ONES EUR 2021-01-12 17:17:20.47
1151739 15778745 40103359355 DokUKGP2008v1 NULL 2014 2014-01-01 2014-12-31 794 ONES EUR 2021-01-15 17:14:09.549
461024 15779036 40103359355 DokUGP2008v1 NULL 2014 2014-01-01 2014-12-31 0 ONES EUR 2020-09-12 22:37:04.618
352244 15401538 40103359355 DokUGP2008v1 NULL 2013 2013-01-01 2013-12-31 0 ONES LVL 2020-09-06 14:34:06.033
1136915 15405930 40103359355 DokUKGP2008v1 NULL 2013 2013-01-01 2013-12-31 0 ONES LVL 2021-01-10 07:45:52.973

Peļņas vai zaudējumu aprēķini

[income_statements]

Statement ID File ID Neto Apgrozījums Krājumu Izm.(Būtība) Kapital. Izm.(Būtība) Pār. Ieņ.(Būtība) Materiālu Izm.(Būtība) Personāla Izm.(Būtība) Nolietojums (Būtība) Pārd. Pašizm. Bruto Peļņa Pārdoš. Izm. Admin. Izm. Pār. Ieņ.(Funkcija) Pār. Izm. Ieņ. no Līdzdal. Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. Pār. Proc. Ieņ. Fin. Ieg. Vērt. Izm. Proc. Izm. Ārkārtas Ieņ. Ārkārtas Izm. Peļņa pirms UIN UIN Peļņa pēc UIN Citi Nod. Ārkārtas Divid. Tīrā Peļņa
788743 19818547 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 889 50 0 2342250 0 3613 0 0 NULL NULL 2345024 104 2344920 NULL 1985999 358921
914316 21427709 45600 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 43 45557 0 452 0 18 0 0 4323 0 0 NULL NULL 49410 50 49360 NULL 0 49360
352244 15401538 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 1060 0 0 0 0 0 0 18 0 0 -1078 0 NULL 0 NULL -1078
1136915 15405930 77671651 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 70926434 6745217 0 2053588 918125 640828 152692 0 5662 0 712608 0 0 4414672 141581 NULL 44670 NULL 1908758
1151739 15778745 80165105 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 74593551 5571554 0 2955676 1461186 1156234 1376273 0 9757 110758 927496 0 0 3268606 33372 NULL 90084 NULL 1478125
461024 15779036 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 1325 0 0 0 118617 285 0 0 0 0 117577 50 NULL 0 0 117527
573553 16045347 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 1674 0 0 102000 0 1511 0 1 0 0 101836 50 NULL 0 0 101786
1141691 16045364 80345100 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 77616460 2728640 0 3135558 3194987 511928 185927 0 3841 370500 766634 0 0 1328775 158423 NULL 90713 NULL 607714
650891 16358172 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 917 0 0 247500 70125 2479 0 0 NULL NULL 319187 50 319137 NULL 0 319137
1089622 23280589 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 579 0 0 0 0 8437 0 0 NULL NULL 7858 1174 6684 NULL 0 6684
1260981 29619034 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 3051 0 2 0 0 95523 0 9180 NULL NULL 83290 50 83240 NULL 0 83240
1400148 31336664 42370 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 78480 -36110 0 2812 0 0 0 0 95483 0 9180 NULL NULL 47381 0 47381 NULL 0 47381
1770287 32368441 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 1685 3 0 0 0 90466 0 9180 NULL NULL 79604 0 79604 NULL 0 79604
1860178 33367958 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 57429 0 0 0 0 89651 0 9180 NULL NULL 23042 0 23042 NULL 0 23042
2029853 34426899 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 2526 3 0 0 0 332042 0 173482 NULL NULL 156037 8211 147826 NULL 0 147826

Bilances

[balance_sheets]

Statement ID File ID Nauda Īst. Vērtspapīri Debitori Krājumi Apgrozāmie Līdz. Ilg. Fin. Ieguld. Pamatlīdzekļi Nemater. Ieguld. Kopā Ilgter. Ieguld. Aktīvi Kopā Mājokļa Rem. Maks. Īsterm. Saistības Ilgterm. Saistības Uzkrājumi Pašu Kapitāls Pasīvi Kopā
788743 19818547 4003 0 2500217 0 2504220 3046773 0 0 3046773 5550993 NULL 5181401 4980 0 364612 5550993
914316 21427709 3497 0 2664211 0 2667708 2948190 0 0 2948190 5615898 NULL 2582036 2619890 0 413972 5615898
352244 15401538 5797 0 266781 0 272578 0 0 0 7751159 8023737 NULL 259615 3891687 0 3872435 8023737
1136915 15405930 6053287 23137 10964587 6037782 23723000 7913714 14934210 3880930 28311086 52034086 NULL 16330840 22884132 921335 4291878 52034086
1151739 15778745 5796508 229788 13069753 7657287 27379411 9583331 20890163 5508073 37898067 65277478 NULL 17591978 26606745 1165151 9212285 65277478
461024 15779036 6525 0 460349 0 466874 0 0 0 4985414 5452288 NULL 437797 4890722 0 123769 5452288
573553 16045347 5100 0 112720 0 117820 0 0 0 3698404 3816224 NULL 111959 3478710 0 225555 3816224
1141691 16045364 9081562 216257 8220824 7023079 28445172 6738164 20175526 5466956 34262200 62707372 NULL 18115420 22321900 1488522 9819999 62707372
650891 16358172 5100 0 154354 0 159454 3031473 0 0 3031473 3190927 NULL 21365 2624870 0 544692 3190927
1089622 23280589 2868 0 2023076 0 2025944 3918526 0 0 3918526 5944470 NULL 2526174 2997640 0 420656 5944470
1260981 29619034 2106 0 110909 0 113015 5932951 0 0 5932951 6045966 NULL 14210 5527860 0 503896 6045966
1400148 31336664 2981 0 124415 0 127396 5754921 0 0 5754921 5882317 NULL 9180 5321860 0 551277 5882317
1770287 32368441 11958 0 396294 0 408252 5457669 0 0 5457669 5865921 NULL 9180 5225860 0 630881 5865921
1860178 33367958 24532 0 327521 0 352053 7146090 0 0 7146090 7498143 NULL 2615219 4229001 0 653923 7498143
2029853 34426899 14249 0 444324 0 458573 8299090 0 0 8299090 8757663 NULL 1200053 6755861 0 801749 8757663

Naudas plūsmas pārskati

[cash_flow_statements]

Statement ID File ID cfo_dm_cash_received_from_customers cfo_dm_cash_paid_to_suppliers_employees cfo_dm_other_cash_received_paid cfo_dm_operating_cash_flow cfo_dm_interest_paid cfo_dm_income_taxes_paid cfo_dm_extra_items_cash_flow cfo_dm_net_operating_cash_flow cfo_im_income_before_income_taxes cfo_im_income_before_changes_in_working_capital cfo_im_operating_cash_flow cfo_im_interest_paid cfo_im_income_taxes_paid cfo_im_extra_items_cash_flow cfo_im_net_operating_cash_flow cfi_acquisition_of_stocks_shares cfi_sale_proceeds_from_stocks_shares cfi_acquisition_of_fixed_assets_intangible_assets cfi_sale_proceeds_from_fixed_assets_intangible_assets cfi_loans_made cfi_repayments_of_loans_received cfi_interest_received cfi_dividends_received cfi_net_investing_cash_flow cff_proceeds_from_stocks_bonds_issuance_or_contributed_capital cff_loans_received cff_subsidies_grants_donations_received cff_repayments_of_loans_made cff_repayments_of_lease_obligations cff_dividends_paid cff_net_financing_cash_flow effect_of_exchange_rate_change net_increase at_beginning_of_year at_end_of_year
352244 15401538 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL -1078 0 0 0 95 0 0 -2095 0 0 0 -69416 0 0 0 0 0 69416 0 0 0 0 0 0 -3005 8802 5797
461024 15779036 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 117577 0 0 0 369 0 0 -1078 0 0 0 -21231 481057 0 118617 0 0 0 0 578443 0 0 0 0 -1723 8248 6525
573553 16045347 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 101836 0 0 0 -50 0 0 0 0 0 0 -28103 460065 0 102000 0 0 0 0 533962 0 0 0 0 -1425 6525 5100
1136915 15405930 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 4414672 0 0 0 -183209 0 4443804 -2030 0 -841303 199245 -2069416 0 2521 0 0 1033 0 0 -304907 -631107 0 0 0 510580 5542707 6053287
1141691 16045364 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1328775 0 10651579 0 -77542 0 10483034 -673020 269000 -1510651 145381 -28103 0 269 0 -1432240 0 0 0 -3942125 -1005977 98000 3285054 0 3285054 5796508 9081562
1151739 15778745 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 3268606 0 5001614 0 -354449 0 4556774 -187015 0 -981479 363204 -21231 481057 366 851437 979399 2113 0 0 -6565824 -666158 235915 8352716 0 -2816543 8613051 5796508

Samaksātie nodokļi 3 gados

[pdb_nm_komersantu_samaksato_nodoklu_kopsumas_odata]

Reģ. Kods Nosaukums Gads Forma NACE kods Adreses ATVK Adreses ATVK nos. Nodokļi kopā (tūkst. EUR) IIN (tūkst. EUR) VSAOI (tūkst. EUR) Vid. darb. sk. year_int Taksacijas_gads_num
40103359355 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "D64" 2024 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 6499 010095 Zemgales priekšpilsēta 1.37 0.62 0.74 0 2024 2024
40103359355 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "D64" 2023 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 6420 010095 Zemgales priekšpilsēta 1.16 0.53 0.63 0 2023 2023
40103359355 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "D64" 2022 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 6420 010095 Zemgales priekšpilsēta 1.00 0.46 0.54 0 2022 2022

PVN maksātājs

[pdb_pvnmaksataji_odata]

PVN Nr. Nosaukums Aktīvs Reģistrēts Būvn. pazīme PVN139_2_pazime Izslēgts
40103359355 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "D64" nav 10.03.2011 nav nav 04.09.2022

Nodokļu maksātāja reitings

[reitings_uznemumi]

Reģ. Kods Nosaukums Reitings Skaidrojums Atjaunots
40103359355 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "D64" B Jāuzlabo saistību izpilde 08.01.2026

Biežāk uzdotie jautājumi

Kāda ir SIA "D64" juridiskā adrese?

Juridiskā adrese ir Ziepniekkalna iela 21A, Rīga, LV-1004.

Kāds bija SIA "D64" 2024. gada apgrozījums un finanšu rezultāts?

2024. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 0 EUR, un peļņa bija 147 826 EUR.

Cik darbinieku bija uzņēmumam SIA "D64" 2024. gadā?

2024. gadā uzņēmumā vidēji bija nodarbināti 0 darbinieki.

Vai SIA "D64" ir PVN maksātājs?

Saskaņā ar VID publiskajiem datiem, uzņēmums nav reģistrēts kā aktīvs PVN maksātājs.

Kāda ir SIA "D64" galvenā darbības nozare?

Uzņēmuma galvenā reģistrētā darbības nozare saskaņā ar NACE klasifikatoru ir: Citur neklasificēti finanšu pakalpojumi, izņemot apdrošināšanu un pensiju finansēšanu.

Lapas ģenerēšanas datums: 16.01.2026