Free cookie consent management tool by TermsFeed Generator SIA "tevirP" (40103359849)
Šajā tīmekļvietnē publicētais datu apkopojums ir veidots, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem no portāla data.gov.lv. Tas sagatavots tikai informatīvos nolūkos, tādēļ tīmekļvietnes uzturētājs negarantē tā precizitāti un neuzņemas atbildību par lēmumiem, kas balstīti uz šo informāciju. Oficiāli un juridiski saistoši dati, tostarp plašāki finanšu pārskati, ir atrodami tikai primārajā avotā: info.ur.gov.lv.

SIA "tevirP"

Reģistrācijas Nr.40103359849
Statuss Aktīvs
Juridiskā FormaSabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA)
ReģistrsKomercreģistrs
Reģistrēts2010-12-22
Darbība izbeigta
Slēgts
SEPA IDLV29ZZZ40103359849
Juridiskā adrese Miera iela 86 - 46, Rīga, LV-1013

Pārskats

Gads Apgrozījums Peļņa Aktīvi Darbinieki

Ieņēmumu un Izdevumu Plūsma

Ielādē...

Bilance

Dati nav pieejami.

Uzņēmumu reģistrs

[register]

Reģ.Kods SEPA ID Nosauk./Vārds PirmsPēd. Pēdiņās AizPēd. BezPēd.? Reģ.TipsKods Reģ.Tips Subj.Veids Subj.VeidsNos. Reģistrēts Izbeigts Slēgts Adrese Indekss AdresesID Reģions Pils./Nov. ATVK Pārreģ.Term.
40103359849 LV29ZZZ40103359849 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "tevirP" Sabiedrība ar ierobežotu atbildību tevirP NULL 0 K Komercreģistrs SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 2010-12-22 NULL Rīga, Miera iela 86 - 46 1013 112816367 0 100003003 10000 NULL

Tiesību subjekta lietā reģistrēts lēmuma par dibināšanu pieņemšanas datums

[memorandum_date]

ID Reģ.Nr. document_date Reģ.Dat.
1910771 40103359849 2010-12-20 2010-12-28 14:50:00

Pamatkapitālu un ieguldījumu informācija

[equity_capitals]

ID Reģ.Nr. equity_capital_type equity_capital_type_text amount Valūta No Lab.Dat.
92726436 40103359849 PAID_UP_EQUITY Apmaksātais pamatkapitāls 2800 EUR 2019-12-11 2019-12-11 16:42:20

Gada pārskatu pamatinformācija

[financial_statements]

ID File ID Reģ.Nr. Avota Shēma Avota Tips Gads Gada Sākums Gada Beigas Darb. Skaits Noapaļošana Valūta created_at
804846 19850926 40103359849 DokGPUIENv1 UGP 2017 2017-01-01 2017-12-31 1 ONES EUR 2020-11-05 16:11:10.961
876208 21247248 40103359849 DokGPv1 UGP 2018 2018-01-01 2018-12-31 1 ONES EUR 2020-11-09 15:30:16.898
99531 14907661 40103359849 DokUGP2008v1 NULL 2011 2010-12-22 2011-12-31 1 ONES LVL 2020-08-22 20:25:26.721
184760 15119917 40103359849 DokUGP2008v1 NULL 2012 2012-01-01 2012-12-31 1 ONES LVL 2020-08-27 17:07:22.302
259321 15260772 40103359849 DokUGP2008v1 NULL 2013 2013-01-01 2013-12-31 1 ONES LVL 2020-08-31 20:38:17.781
373160 15569242 40103359849 DokUGP2008v1 NULL 2014 2014-01-01 2014-12-31 1 ONES EUR 2020-09-07 18:10:01.455
510260 15911932 40103359849 DokUGP2008v1 NULL 2015 2015-01-01 2015-12-31 1 ONES EUR 2020-09-15 19:11:02.911
589831 16101863 40103359849 DokGPUIENv1 UGP 2016 2016-01-01 2016-12-31 1 ONES EUR 2020-10-22 14:24:29.799
1019722 22806600 40103359849 DokGPv1 UGP 2019 2019-01-01 2019-12-31 1 ONES EUR 2020-11-17 14:24:33.437
1213674 29213642 40103359849 DokGPv1 UGP 2020 2020-01-01 2020-12-31 1 ONES EUR 2021-04-30 16:21:33.176
1336142 30846851 40103359849 DokGPv1 UGP 2021 2021-01-01 2021-12-31 1 ONES EUR 2022-04-24 16:01:45.581
1483923 32364431 40103359849 DokGPv1 UGP 2022 2022-01-01 2022-12-31 1 ONES EUR 2023-04-28 03:05:59.936
1869772 33406490 40103359849 DokGPv1 UGP 2023 2023-01-01 2023-12-31 1 ONES EUR 2024-05-12 21:00:34.302
2019057 34384558 40103359849 DokGPv1 UGP 2024 2024-01-01 2024-12-31 1 ONES EUR 2025-05-15 03:01:29.877

Peļņas vai zaudējumu aprēķini

[income_statements]

Statement ID File ID Neto Apgrozījums Krājumu Izm.(Būtība) Kapital. Izm.(Būtība) Pār. Ieņ.(Būtība) Materiālu Izm.(Būtība) Personāla Izm.(Būtība) Nolietojums (Būtība) Pārd. Pašizm. Bruto Peļņa Pārdoš. Izm. Admin. Izm. Pār. Ieņ.(Funkcija) Pār. Izm. Ieņ. no Līdzdal. Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. Pār. Proc. Ieņ. Fin. Ieg. Vērt. Izm. Proc. Izm. Ārkārtas Ieņ. Ārkārtas Izm. Peļņa pirms UIN UIN Peļņa pēc UIN Citi Nod. Ārkārtas Divid. Tīrā Peļņa
804846 19850926 33142 4707 0 0 31885 5520 0 NULL NULL NULL NULL NULL 1866 0 0 0 0 0 NULL NULL -1422 0 -1422 NULL 0 -1422
876208 21247248 33078 7669 0 0 38214 6361 0 NULL NULL NULL NULL NULL 1890 0 0 6800 0 0 NULL NULL 1082 0 1082 NULL 0 1082
99531 14907661 1905 0 0 0 0 1642 0 NULL NULL NULL NULL NULL 62 0 0 0 0 30 0 0 171 0 NULL 171 NULL 0
184760 15119917 4371 0 0 0 3470 671 0 NULL NULL NULL NULL NULL 2 0 0 0 0 111 0 0 393 0 NULL 393 NULL 0
259321 15260772 6831 -4395 0 0 19 1470 0 NULL NULL NULL NULL NULL 110 0 0 0 0 123 0 0 1433 0 NULL 615 NULL 818
373160 15569242 14562 -11588 0 0 0 1220 0 NULL NULL NULL NULL NULL 93 0 0 0 0 0 0 0 1661 1311 NULL 0 0 350
510260 15911932 24469 -19495 0 0 0 2188 0 NULL NULL NULL NULL NULL 259 0 0 0 0 0 0 0 2527 2503 NULL 0 0 24
589831 16101863 32574 1599 0 0 28871 3237 0 NULL NULL NULL NULL NULL 1884 0 0 0 0 0 NULL NULL 181 27 154 NULL 0 154
1019722 22806600 38676 2268 0 0 27500 5338 0 NULL NULL NULL NULL NULL 8951 0 0 23 0 0 NULL NULL -822 0 -822 NULL 0 -822
1213674 29213642 52484 7203 0 0 46420 6163 0 NULL NULL NULL NULL NULL 12269 0 0 0 0 0 NULL NULL -5165 0 -5165 NULL 0 -5165
1336142 30846851 81812 4748 0 0 59616 5888 0 NULL NULL NULL NULL NULL 17820 0 0 0 0 0 NULL NULL 3236 0 3236 NULL 0 3236
1483923 32364431 85881 1211 0 0 45938 9409 0 NULL NULL NULL NULL NULL 17284 0 0 0 0 0 NULL NULL 14461 0 14461 NULL 0 14461
1869772 33406490 75772 -3933 0 0 33192 10286 0 NULL NULL NULL NULL NULL 14589 0 0 0 0 0 NULL NULL 13772 0 13772 NULL 0 13772
2019057 34384558 65837 428 0 0 30226 14547 0 NULL NULL NULL NULL NULL 9869 0 0 0 0 0 NULL NULL 11623 2300 9323 NULL 0 9323

Bilances

[balance_sheets]

Statement ID File ID Nauda Īst. Vērtspapīri Debitori Krājumi Apgrozāmie Līdz. Ilg. Fin. Ieguld. Pamatlīdzekļi Nemater. Ieguld. Kopā Ilgter. Ieguld. Aktīvi Kopā Mājokļa Rem. Maks. Īsterm. Saistības Ilgterm. Saistības Uzkrājumi Pašu Kapitāls Pasīvi Kopā
804846 19850926 2581 0 422 7981 10984 0 0 0 0 10984 NULL 511 10173 0 300 10984
876208 21247248 1546 0 644 15650 17840 0 0 0 0 17840 NULL 789 15669 0 1382 17840
99531 14907661 37 0 0 0 37 0 0 0 0 37 NULL 0 0 34 3 37
184760 15119917 88 0 0 117 205 0 0 0 0 205 NULL 0 0 205 0 205
259321 15260772 753 0 0 379 1132 0 0 0 0 1132 NULL 0 0 314 818 1132
373160 15569242 1325 0 0 984 2309 0 0 0 0 2309 NULL 791 0 0 1518 2309
510260 15911932 2216 0 349 1675 4240 0 0 0 0 4240 NULL 2697 0 0 1543 4240
589831 16101863 1617 0 378 3275 5270 0 0 0 0 5270 NULL 0 3574 0 1696 5270
1019722 22806600 2286 0 580 17918 20784 0 0 0 0 20784 NULL 237 18909 0 1638 20784
1213674 29213642 4042 0 580 25121 29743 0 0 0 0 29743 NULL 789 32481 0 -3527 29743
1336142 30846851 6231 0 580 29870 36681 0 0 0 0 36681 NULL 0 36972 0 -291 36681
1483923 32364431 10446 0 850 31082 42378 0 0 0 0 42378 NULL 1083 27124 0 14171 42378
1869772 33406490 13659 0 580 27148 41387 0 0 0 0 41387 NULL 0 13445 0 27942 41387
2019057 34384558 6933 0 580 27577 35090 0 0 0 0 35090 NULL 0 7025 0 28065 35090

Biežāk uzdotie jautājumi

Kur atrodas SIA "tevirP" juridiskā adrese?

Juridiskā adrese ir Miera iela 86 - 46, Rīga, LV-1013.

Kāds bija SIA "tevirP" 2024. gada apgrozījums un finanšu rezultāts?

2024. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 65 837 EUR, un peļņa bija 9 323 EUR.

Cik darbinieku bija uzņēmumam SIA "tevirP" 2024. gadā?

2024. gadā uzņēmumā vidēji bija nodarbināti 1 darbinieki.

Mainīt sīkdatņu iestatījumus

Lapas ģenerēšanas datums: 13.07.2025