Šajā tīmekļvietnē publicētais datu apkopojums ir veidots, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem no portāla data.gov.lv. Tas sagatavots tikai informatīvos nolūkos, tādēļ tīmekļvietnes uzturētājs negarantē tā precizitāti un neuzņemas atbildību par lēmumiem, kas balstīti uz šo informāciju. Oficiāli un juridiski saistoši dati, tostarp plašāki finanšu pārskati, ir atrodami tikai primārajā avotā: info.ur.gov.lv.

SIA "Golden Medal"

Reģistrācijas Nr.40103366376
Statuss Aktīvs
Juridiskā FormaSabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA)
ReģistrsKomercreģistrs
Reģistrēts2011-01-12
Darbība izbeigta
Slēgts
SEPA IDLV49ZZZ40103366376
Juridiskā adrese Starta iela 6B, Rīga, LV-1026

Pārskats

Gads Apgrozījums Peļņa Aktīvi Darbinieki

VID dati

Nodokļu maksātāja reitings: N Neaktīvs nodokļu maksātājs

Ieņēmumu un Izdevumu Plūsma

Ielādē...

Bilance

Dati nav pieejami.

Pozīcija nozarē

Detalizēti

Ielādē peļņas datus...

Ielādē apgrozījuma datus...

Ielādē darbinieku skaita datus...

Ielādē salīdzinošos datus...

Finanšu Rādītāji un Riska Analīze

* Aprēķins veikts pēc Altmana 1983. gada modeļa privātiem uzņēmumiem.

Apraksts

SIA "Golden Medal" ir uzņēmums, kas darbojas jau vairāk nekā desmit gadus un turpina attīstīties.
Pamatojoties uz 2024. gada datiem, tam trūkst apgrozāmo līdzekļu, lai segtu savas tuvākās saistības.
Bez krājumu realizācijas uzņēmumam varētu rasties naudas plūsmas problēmas.
Tomēr aktīvu atdeve ir nepietiekama, kas liecina par to neefektīvu izmantošanu.
Ieguldījumi pagaidām negūst pietiekamu atdevi.
Uzņēmums ir finansiāli neatkarīgs un ar zemu riska profilu.
Kā izaicinājums iezīmējas zems aktīvu apgrozījums, kas norāda uz neizmantotu pārdošanas potenciālu.
Arī ieguldītā kapitāla atdeve ir zema, kas liecina par neefektīvu kapitāla izmantošanu.
Kopumā, uzņēmumam pastāv augsts bankrota risks, kas prasa tūlītēju rīcību.


* Šis apraksts ir informatīvs. Analīze ir vispārīga un neņem vērā konkrētās nozares specifiku. Apraksts balstīts uz publiski pieejamiem uzņēmuma finanšu datiem un uz aprēķiniem sadaļā 'Finanšu Rādītāji un Riska Analīze'.

Izmantotie dati

Uzņēmumu reģistrs

[register]

Reģ.Kods SEPA ID Nosauk./Vārds PirmsPēd. Pēdiņās AizPēd. BezPēd.? Reģ.TipsKods Reģ.Tips Subj.Veids Subj.VeidsNos. Reģistrēts Izbeigts Slēgts Adrese Indekss AdresesID Reģions Pils./Nov. ATVK Pārreģ.Term.
40103366376 LV49ZZZ40103366376 SIA "Golden Medal" SIA Golden Medal NULL 0 K Komercreģistrs SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 2011-01-12 NULL Rīga, Starta iela 6B 1026 105113923 0 100003003 10000 NULL

Tiesību subjekta lietā reģistrēts lēmuma par dibināšanu pieņemšanas datums

[memorandum_date]

ID Reģ.Nr. document_date Reģ.Dat.
1936970 40103366376 2010-12-13 2011-01-14 12:56:47

Pamatkapitālu un ieguldījumu informācija

[equity_capitals]

ID Reģ.Nr. equity_capital_type equity_capital_type_text amount Valūta No Lab.Dat.
92531098 40103366376 PAID_UP_EQUITY Apmaksātais pamatkapitāls 3000 EUR 2016-10-11 2016-10-11 16:37:11

Gada pārskatu pamatinformācija

[financial_statements]

ID File ID Reģ.Nr. Avota Shēma Avota Tips Gads Gada Sākums Gada Beigas Darb. Skaits Noapaļošana Valūta created_at
1958753 34086665 40103366376 DokGPv1 UGP 2024 2024-01-01 2024-12-31 0 ONES EUR 2025-02-12 19:01:03.112
1852343 33335163 40103366376 DokGPv1 UGP 2023 2023-01-01 2023-12-31 0 ONES EUR 2024-04-19 19:06:12.605
1470029 32300980 40103366376 DokGPv1 UGP 2022 2022-01-01 2022-12-31 0 ONES EUR 2023-04-24 21:11:42.313
1392097 31309678 40103366376 DokGPv1 UGP 2021 2021-01-01 2021-12-31 1 ONES EUR 2022-07-27 18:23:34.616
1247911 29558863 40103366376 DokGPv1 UGP 2020 2020-01-01 2020-12-31 4 ONES EUR 2021-07-20 12:02:57.44
1064653 23175712 40103366376 DokGPv1 UGP 2019 2019-01-01 2019-12-31 5 ONES EUR 2020-11-20 04:30:38.829
963942 21574071 40103366376 DokGPv1 UGP 2018 2018-01-01 2018-12-31 4 ONES EUR 2020-11-14 11:11:30.963
813650 19875597 40103366376 DokGPUIENv1 UGP 2017 2017-01-01 2017-12-31 5 ONES EUR 2020-11-06 05:05:30.213
634542 16285513 40103366376 DokGPUIENv1 UGP 2016 2016-01-01 2016-12-31 5 ONES EUR 2020-10-26 18:15:32.615
524678 15941433 40103366376 DokUGP2008v1 NULL 2015 2015-01-01 2015-12-31 5 ONES EUR 2020-09-16 15:31:06
406961 15668150 40103366376 DokUGP2008v1 NULL 2014 2014-01-01 2014-12-31 3 ONES EUR 2020-09-09 20:16:11.135
356749 15525140 40103366376 DokUGP2008v1 NULL 2013 2013-01-01 2013-12-31 3 ONES LVL 2020-09-06 19:41:24.282
228738 15227504 40103366376 DokUGP2008v1 NULL 2012 2012-01-01 2012-12-31 3 ONES LVL 2020-08-30 05:01:37.372
112400 14958463 40103366376 DokUGP2008v1 NULL 2011 2011-01-12 2011-12-31 4 ONES LVL 2020-08-23 15:20:18.844

Peļņas vai zaudējumu aprēķini

[income_statements]

Statement ID File ID Neto Apgrozījums Krājumu Izm.(Būtība) Kapital. Izm.(Būtība) Pār. Ieņ.(Būtība) Materiālu Izm.(Būtība) Personāla Izm.(Būtība) Nolietojums (Būtība) Pārd. Pašizm. Bruto Peļņa Pārdoš. Izm. Admin. Izm. Pār. Ieņ.(Funkcija) Pār. Izm. Ieņ. no Līdzdal. Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. Pār. Proc. Ieņ. Fin. Ieg. Vērt. Izm. Proc. Izm. Ārkārtas Ieņ. Ārkārtas Izm. Peļņa pirms UIN UIN Peļņa pēc UIN Citi Nod. Ārkārtas Divid. Tīrā Peļņa
813650 19875597 19705 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 19705 25236 12396 2134 5378 0 0 0 0 0 NULL NULL -21171 2745 -23916 NULL 0 -23916
963942 21574071 16727 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 16727 21975 1440 0 10617 0 0 0 0 0 NULL NULL -17305 2509 -19814 NULL 0 -19814
112400 14958463 6518 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 6518 13200 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 -6701 587 NULL 0 NULL -7288
228738 15227504 14427 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 14427 17694 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 -3322 1299 NULL 0 NULL -4621
356749 15525140 29158 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 29158 30059 73 0 69 0 0 0 0 0 0 0 -1043 2624 NULL 0 NULL -3667
406961 15668150 34600 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 320 34280 19243 8120 0 105 0 0 0 0 0 0 0 6812 3114 NULL 0 0 3698
524678 15941433 30144 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 200 29944 20353 8640 0 67 0 0 0 0 0 0 0 884 2713 NULL 0 0 -1829
634542 16285513 46308 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 46308 19117 8640 0 117 0 0 0 0 0 NULL NULL 18434 4480 13954 NULL 0 13954
1064653 23175712 15685 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 15685 23600 7920 292 2421 0 0 0 0 0 NULL NULL -17964 0 -17964 NULL 0 -17964
1247911 29558863 36611 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 36611 23100 0 0 5561 0 0 0 0 0 NULL NULL 7950 0 7950 NULL 0 7950
1392097 31309678 3500 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 22800 -19300 0 300 22531 13276 0 0 0 0 0 NULL NULL -10345 0 -10345 NULL 0 -10345
1470029 32300980 27870 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 27870 0 0 43 1636 0 0 0 0 0 NULL NULL 26277 50 26227 NULL 0 26227
1852343 33335163 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 1565 0 0 0 0 0 NULL NULL -1565 50 -1615 NULL 0 -1615
1958753 34086665 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 1576 0 0 0 0 0 NULL NULL -1576 50 -1626 NULL 0 -1626

Bilances

[balance_sheets]

Statement ID File ID Nauda Īst. Vērtspapīri Debitori Krājumi Apgrozāmie Līdz. Ilg. Fin. Ieguld. Pamatlīdzekļi Nemater. Ieguld. Kopā Ilgter. Ieguld. Aktīvi Kopā Mājokļa Rem. Maks. Īsterm. Saistības Ilgterm. Saistības Uzkrājumi Pašu Kapitāls Pasīvi Kopā
813650 19875597 8306 0 6866 0 15172 0 0 0 0 15172 NULL 42426 0 0 -27254 15172
963942 21574071 5422 0 6866 0 12288 0 0 0 0 12288 NULL 59356 0 0 -47068 12288
112400 14958463 1269 0 2510 0 3779 0 1520 0 1520 5299 NULL 11085 0 0 -5786 5299
228738 15227504 1087 0 2801 0 3888 0 1460 0 1460 5348 NULL 15755 0 0 -10407 5348
356749 15525140 799 0 4942 0 5741 0 1131 0 1131 6872 NULL 20946 0 0 -14074 6872
406961 15668150 665 0 7033 0 7698 0 1176 0 1176 8874 NULL 25202 0 0 -16328 8874
524678 15941433 747 0 7033 0 7780 0 744 0 744 8524 NULL 26680 0 0 -18156 8524
634542 16285513 834 0 25176 0 26010 0 311 0 311 26321 NULL 27525 0 0 -1204 26321
1064653 23175712 598 0 6866 0 7464 0 0 0 0 7464 NULL 72497 0 0 -65033 7464
1247911 29558863 601 0 13467 0 14068 0 0 7780 7780 21848 NULL 78931 0 0 -57083 21848
1392097 31309678 58 0 6866 0 6924 0 0 6224 6224 13148 NULL 80577 0 0 -67429 13148
1470029 32300980 369 0 6866 0 7235 0 0 4668 4668 11903 NULL 53105 0 0 -41202 11903
1852343 33335163 360 0 6866 0 7226 0 0 3112 3112 10338 NULL 53154 0 0 -42816 10338
1958753 34086665 359 0 6866 0 7225 0 0 1557 1557 8782 NULL 53224 0 0 -44442 8782

Naudas plūsmas pārskati

[cash_flow_statements]

Statement ID File ID cfo_dm_cash_received_from_customers cfo_dm_cash_paid_to_suppliers_employees cfo_dm_other_cash_received_paid cfo_dm_operating_cash_flow cfo_dm_interest_paid cfo_dm_income_taxes_paid cfo_dm_extra_items_cash_flow cfo_dm_net_operating_cash_flow cfo_im_income_before_income_taxes cfo_im_income_before_changes_in_working_capital cfo_im_operating_cash_flow cfo_im_interest_paid cfo_im_income_taxes_paid cfo_im_extra_items_cash_flow cfo_im_net_operating_cash_flow cfi_acquisition_of_stocks_shares cfi_sale_proceeds_from_stocks_shares cfi_acquisition_of_fixed_assets_intangible_assets cfi_sale_proceeds_from_fixed_assets_intangible_assets cfi_loans_made cfi_repayments_of_loans_received cfi_interest_received cfi_dividends_received cfi_net_investing_cash_flow cff_proceeds_from_stocks_bonds_issuance_or_contributed_capital cff_loans_received cff_subsidies_grants_donations_received cff_repayments_of_loans_made cff_repayments_of_lease_obligations cff_dividends_paid cff_net_financing_cash_flow effect_of_exchange_rate_change net_increase at_beginning_of_year at_end_of_year
112400 14958463 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL -6701 -5201 -7241 0 587 0 -7828 0 0 20 0 0 0 0 0 -20 0 9117 0 0 0 0 9117 0 1269 0 1269

Samaksātie nodokļi 3 gados

[pdb_nm_komersantu_samaksato_nodoklu_kopsumas_odata]

Reģ. Kods Nosaukums Gads Forma NACE kods Adreses ATVK Adreses ATVK nos. Nodokļi kopā (tūkst. EUR) IIN (tūkst. EUR) VSAOI (tūkst. EUR) Vid. darb. sk. year_int Taksacijas_gads_num
40103366376 SIA "Golden Medal" 2024 sabiedrība ar ierobežotu atbildību ? 010094 Vidzemes priekšpilsēta 0.00 0.00 0.00 0 2024 2024
40103366376 SIA "Golden Medal" 2023 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 7490 010094 Vidzemes priekšpilsēta 0.00 0.00 0.00 0 2023 2023
40103366376 SIA "Golden Medal" 2022 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 7490 010094 Vidzemes priekšpilsēta 0.00 0.00 0.00 0 2022 2022

Nodokļu maksātāja reitings

[reitings_uznemumi]

Reģ. Kods Nosaukums Reitings Skaidrojums Atjaunots
40103366376 SIA "Golden Medal" N Neaktīvs nodokļu maksātājs 08.01.2026

Biežāk uzdotie jautājumi

Kāda ir SIA "Golden Medal" juridiskā adrese?

Juridiskā adrese ir Starta iela 6B, Rīga, LV-1026.

Kāds bija SIA "Golden Medal" 2024. gada apgrozījums un finanšu rezultāts?

2024. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 0 EUR, un zaudējumi bija 1 626 EUR.

Cik darbinieku bija uzņēmumam SIA "Golden Medal" 2024. gadā?

2024. gadā uzņēmumā vidēji bija nodarbināti 0 darbinieki.

Lapas ģenerēšanas datums: 16.01.2026