Free cookie consent management tool by TermsFeed Generator SIA "Zemgales ogas" (40103387984)
Šajā tīmekļvietnē publicētais datu apkopojums ir veidots, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem no portāla data.gov.lv. Tas sagatavots tikai informatīvos nolūkos, tādēļ tīmekļvietnes uzturētājs negarantē tā precizitāti un neuzņemas atbildību par lēmumiem, kas balstīti uz šo informāciju. Oficiāli un juridiski saistoši dati, tostarp plašāki finanšu pārskati, ir atrodami tikai primārajā avotā: info.ur.gov.lv.

SIA "Zemgales ogas"

Pamatdarbība: Augļu un dārzeņu vairumtirdzniecība

Reģistrācijas Nr.40103387984
Statuss Aktīvs
Juridiskā FormaSabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA)
ReģistrsKomercreģistrs
Reģistrēts2011-03-02
Darbība izbeigta
Slēgts
SEPA IDLV88ZZZ40103387984
Juridiskā adrese Ģertrūdes iela 51 - 4, Rīga, LV-1011

Pārskats

Gads Apgrozījums Peļņa Aktīvi Darbinieki

Ieņēmumu un Izdevumu Plūsma

Ielādē...

Bilance

Dati nav pieejami.

VID dati

Nodokļu maksātāja reitings: B Jāuzlabo saistību izpilde

Uzņēmumu reģistrs

[register]

Reģ.Kods SEPA ID Nosauk./Vārds PirmsPēd. Pēdiņās AizPēd. BezPēd.? Reģ.TipsKods Reģ.Tips Subj.Veids Subj.VeidsNos. Reģistrēts Izbeigts Slēgts Adrese Indekss AdresesID Reģions Pils./Nov. ATVK Pārreģ.Term.
40103387984 LV88ZZZ40103387984 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemgales ogas" Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Zemgales ogas NULL 0 K Komercreģistrs SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 2011-03-02 NULL Rīga, Ģertrūdes iela 51 - 4 1011 112314593 0 100003003 10000 NULL

Tiesību subjekta lietā reģistrēts lēmuma par dibināšanu pieņemšanas datums

[memorandum_date]

ID Reģ.Nr. document_date Reģ.Dat.
2018639 40103387984 2011-02-17 2011-03-07 16:06:36

Tiesību subjektu vēsturiskie nosaukumi

[register_name_history]

Reģ.Kods Līdz Nosauk./Vārds
40103387984 2024-04-30 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Grāmatvedības padoms"

Pamatkapitālu un ieguldījumu informācija

[equity_capitals]

ID Reģ.Nr. equity_capital_type equity_capital_type_text amount Valūta No Lab.Dat.
92237329 40103387984 PAID_UP_EQUITY Apmaksātais pamatkapitāls 2845 EUR 2015-02-04 2015-02-04 16:35:44

Gada pārskatu pamatinformācija

[financial_statements]

ID File ID Reģ.Nr. Avota Shēma Avota Tips Gads Gada Sākums Gada Beigas Darb. Skaits Noapaļošana Valūta created_at
779468 19791399 40103387984 DokGPUIENv1 UGP 2017 2017-01-01 2017-12-31 2 ONES EUR 2020-11-04 06:36:57.489
906397 21400163 40103387984 DokGPv1 UGP 2018 2018-01-01 2018-12-31 2 ONES EUR 2020-11-11 06:29:33.103
117720 14970708 40103387984 DokUGP2008v1 NULL 2011 2011-03-02 2011-12-31 2 ONES LVL 2020-08-23 21:01:40.732
195863 15159356 40103387984 DokUGP2008v1 NULL 2012 2012-01-01 2012-12-31 1 ONES LVL 2020-08-28 09:35:37.364
282520 15372291 40103387984 DokUGP2008v1 NULL 2013 2013-01-01 2013-12-31 2 ONES LVL 2020-09-02 08:39:14.532
382994 15615926 40103387984 DokUGP2008v1 NULL 2014 2014-01-01 2014-12-31 2 ONES EUR 2020-09-08 13:06:11.551
531134 15954298 40103387984 DokUGP2008v1 NULL 2015 2015-01-01 2015-12-31 2 ONES EUR 2020-09-16 22:39:53.705
664677 16416287 40103387984 DokGPUIENv1 UGP 2016 2016-01-01 2016-12-31 2 ONES EUR 2020-10-28 13:01:14.619
1079672 23251373 40103387984 DokGPv1 UGP 2019 2019-01-01 2019-12-31 2 ONES EUR 2020-11-20 22:00:58.95
1270990 29645887 40103387984 DokGPv1 UGP 2020 2020-01-01 2020-12-31 2 ONES EUR 2021-08-02 12:13:18.089
1409212 31359711 40103387984 DokGPv1 UGP 2021 2021-01-01 2021-12-31 2 ONES EUR 2022-08-02 04:38:57.949
1742430 32503038 40103387984 DokGPv1 UGP 2022 2022-01-01 2022-12-31 0 ONES EUR 2023-06-01 03:47:49.002
1861485 33373271 40103387984 DokGPv1 UGP 2023 2023-01-01 2023-12-31 0 ONES EUR 2024-04-30 20:01:38.716
2034206 34438388 40103387984 DokGPv1 UGP 2024 2024-01-01 2024-12-31 0 ONES EUR 2025-05-26 21:02:33.255

Peļņas vai zaudējumu aprēķini

[income_statements]

Statement ID File ID Neto Apgrozījums Krājumu Izm.(Būtība) Kapital. Izm.(Būtība) Pār. Ieņ.(Būtība) Materiālu Izm.(Būtība) Personāla Izm.(Būtība) Nolietojums (Būtība) Pārd. Pašizm. Bruto Peļņa Pārdoš. Izm. Admin. Izm. Pār. Ieņ.(Funkcija) Pār. Izm. Ieņ. no Līdzdal. Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. Pār. Proc. Ieņ. Fin. Ieg. Vērt. Izm. Proc. Izm. Ārkārtas Ieņ. Ārkārtas Izm. Peļņa pirms UIN UIN Peļņa pēc UIN Citi Nod. Ārkārtas Divid. Tīrā Peļņa
779468 19791399 11207 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 18770 -7563 0 108 0 52 0 0 0 0 0 NULL NULL -7723 0 -7723 NULL 0 -7723
906397 21400163 12259 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 19002 -6743 0 106 0 127 0 0 0 0 0 NULL NULL -6976 0 -6976 NULL 0 -6976
117720 14970708 10989 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 9234 1755 0 94 0 52 0 0 0 0 0 0 0 1609 0 NULL 0 NULL 1609
195863 15159356 13726 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 7235 6491 0 105 3 40 0 0 0 0 0 0 0 6349 0 NULL 0 NULL 6349
282520 15372291 12932 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 8199 4733 0 98 0 13 0 0 0 0 0 0 0 4622 0 NULL 0 NULL 4622
382994 15615926 11495 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 18608 -7113 0 140 0 20 0 0 0 0 0 0 0 -7273 0 NULL 0 0 -7273
531134 15954298 10221 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 18200 -7979 0 119 0 28 0 0 0 0 0 0 0 -8126 0 NULL 0 0 -8126
664677 16416287 10603 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 18234 -7631 0 112 720 24 0 0 0 0 0 NULL NULL -7047 0 -7047 NULL 0 -7047
1079672 23251373 12127 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 19136 -7009 0 109 0 161 0 0 0 0 0 NULL NULL -7279 0 -7279 NULL 0 -7279
1270990 29645887 11513 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 19026 -7513 0 108 0 167 0 0 0 0 0 NULL NULL -7788 0 -7788 NULL 0 -7788
1409212 31359711 15227 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 16823 -1596 0 108 0 227 0 0 0 0 0 NULL NULL -1931 0 -1931 NULL 0 -1931
1742430 32503038 1400 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 19 1381 0 107 348 303 0 0 0 0 0 NULL NULL 1319 0 1319 NULL 0 1319
1861485 33373271 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 116 0 157 0 0 0 0 0 NULL NULL -273 0 -273 NULL 0 -273
2034206 34438388 1315 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 630 685 0 155 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 530 50 480 NULL 0 480

Bilances

[balance_sheets]

Statement ID File ID Nauda Īst. Vērtspapīri Debitori Krājumi Apgrozāmie Līdz. Ilg. Fin. Ieguld. Pamatlīdzekļi Nemater. Ieguld. Kopā Ilgter. Ieguld. Aktīvi Kopā Mājokļa Rem. Maks. Īsterm. Saistības Ilgterm. Saistības Uzkrājumi Pašu Kapitāls Pasīvi Kopā
779468 19791399 594 0 61 0 655 4609 0 0 4609 5264 NULL 17532 0 0 -12268 5264
906397 21400163 7 0 20 0 27 0 0 0 0 27 NULL 19271 0 0 -19244 27
117720 14970708 10 0 4837 0 4847 0 0 0 0 4847 NULL 0 2987 250 1610 4847
195863 15159356 8 0 10866 0 10874 0 0 0 0 10874 NULL 0 2665 250 7959 10874
282520 15372291 10 0 1 0 11 0 0 0 13208 13219 NULL 338 0 300 12581 13219
382994 15615926 11 0 2 0 13 0 0 0 14570 14583 NULL 3235 0 720 10628 14583
531134 15954298 47 0 2 0 49 0 0 0 4684 4733 NULL 1511 0 720 2502 4733
664677 16416287 6508 0 2 0 6510 4684 0 0 4684 11194 NULL 15739 0 0 -4545 11194
1079672 23251373 8 0 20 0 28 0 0 0 0 28 NULL 26551 0 0 -26523 28
1270990 29645887 8 0 39 0 47 0 0 0 0 47 NULL 34358 0 0 -34311 47
1409212 31359711 8 0 19 0 27 0 0 0 0 27 NULL 36269 0 0 -36242 27
1742430 32503038 5 0 0 0 5 0 0 0 0 5 NULL 34928 0 0 -34923 5
1861485 33373271 9 0 0 0 9 0 0 0 0 9 NULL 35205 0 0 -35196 9
2034206 34438388 7 0 0 0 7 0 0 0 0 7 NULL 34723 0 0 -34716 7

Naudas plūsmas pārskati

[cash_flow_statements]

Statement ID File ID cfo_dm_cash_received_from_customers cfo_dm_cash_paid_to_suppliers_employees cfo_dm_other_cash_received_paid cfo_dm_operating_cash_flow cfo_dm_interest_paid cfo_dm_income_taxes_paid cfo_dm_extra_items_cash_flow cfo_dm_net_operating_cash_flow cfo_im_income_before_income_taxes cfo_im_income_before_changes_in_working_capital cfo_im_operating_cash_flow cfo_im_interest_paid cfo_im_income_taxes_paid cfo_im_extra_items_cash_flow cfo_im_net_operating_cash_flow cfi_acquisition_of_stocks_shares cfi_sale_proceeds_from_stocks_shares cfi_acquisition_of_fixed_assets_intangible_assets cfi_sale_proceeds_from_fixed_assets_intangible_assets cfi_loans_made cfi_repayments_of_loans_received cfi_interest_received cfi_dividends_received cfi_net_investing_cash_flow cff_proceeds_from_stocks_bonds_issuance_or_contributed_capital cff_loans_received cff_subsidies_grants_donations_received cff_repayments_of_loans_made cff_repayments_of_lease_obligations cff_dividends_paid cff_net_financing_cash_flow effect_of_exchange_rate_change net_increase at_beginning_of_year at_end_of_year
117720 14970708 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1609 1609 -2099 0 0 0 -2099 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2108 0 0 0 0 0 2108 0 10 0 10

Samaksātie nodokļi 3 gados

[pdb_nm_komersantu_samaksato_nodoklu_kopsumas_odata]

Reģ. Kods Nosaukums Gads Forma NACE kods Adreses ATVK Adreses ATVK nos. Nodokļi kopā (tūkst. EUR) IIN (tūkst. EUR) VSAOI (tūkst. EUR) Vid. darb. sk. Taksacijas_gads_num
40103387984 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemgales ogas" 2024 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 4631 010093 Latgales priekšpilsēta 0.44 0.00 0.00 0 2024
40103387984 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemgales ogas" 2023 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 4631 010093 Latgales priekšpilsēta 0.80 0.00 0.00 0 2023
40103387984 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemgales ogas" 2022 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 4631 010093 Latgales priekšpilsēta 1.32 0.00 0.00 0 2022

Nodokļu maksātāja reitings

[reitings_uznemumi]

Reģ. Kods Nosaukums Reitings Skaidrojums Atjaunots
40103387984 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemgales ogas" B Jāuzlabo saistību izpilde 11.07.2025

Biežāk uzdotie jautājumi

Kāda ir SIA "Zemgales ogas" juridiskā adrese?

Juridiskā adrese ir Ģertrūdes iela 51 - 4, Rīga, LV-1011.

Kāds bija SIA "Zemgales ogas" 2024. gada apgrozījums un finanšu rezultāts?

2024. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 1 315 EUR, un peļņa bija 480 EUR.

Cik darbinieku bija uzņēmumam SIA "Zemgales ogas" 2024. gadā?

2024. gadā uzņēmumā vidēji bija nodarbināti 0 darbinieki.

Kādi ir bijuši iepriekšējie SIA "Zemgales ogas" nosaukumi?

Uzņēmuma iepriekšējie nosaukumi ir bijuši: "Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Grāmatvedības padoms"".

Kāda ir SIA "Zemgales ogas" galvenā darbības nozare?

Uzņēmuma galvenā reģistrētā darbības nozare saskaņā ar NACE klasifikatoru ir: Augļu un dārzeņu vairumtirdzniecība.

Mainīt sīkdatņu iestatījumus

Lapas ģenerēšanas datums: 21.07.2025