Pamatdarbība: Citur neklasificēti specializēti būvdarbi
| Reģistrācijas Nr. | 40103425133 |
| Statuss | Aktīvs |
| Juridiskā Forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) |
| Reģistrs | Komercreģistrs |
| Reģistrēts | 2011-06-06 |
| Darbība izbeigta | — |
| Slēgts | — |
| SEPA ID | LV45ZZZ40103425133 |
| Juridiskā adrese | Jaunā iela 12 - 2, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001 |
[register]
| Reģ.Kods | SEPA ID | Nosauk./Vārds | PirmsPēd. | Pēdiņās | AizPēd. | BezPēd.? | Reģ.TipsKods | Reģ.Tips | Subj.Veids | Subj.VeidsNos. | Reģistrēts | Izbeigts | Slēgts | Adrese | Indekss | AdresesID | Reģions | Pils./Nov. | ATVK | Pārreģ.Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40103425133 | LV45ZZZ40103425133 | SIA BLCS | SIA | BLCS | NULL | 1 | K | Komercreģistrs | SIA | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 2011-06-06 | NULL | Limbažu nov., Limbaži, Jaunā iela 12 - 2 | 4001 | 114987458 | 100016606 | 100003358 | NULL | NULL |
[memorandum_date]
| ID | Reģ.Nr. | document_date | Reģ.Dat. |
|---|---|---|---|
| 2184857 | 40103425133 | 2011-06-01 | 2011-06-08 11:37:50 |
[register_name_history]
| Reģ.Kods | Līdz | Nosauk./Vārds |
|---|---|---|
| 40103425133 | 2021-03-23 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "būvē AR mums" |
[equity_capitals]
| ID | Reģ.Nr. | equity_capital_type | equity_capital_type_text | amount | Valūta | No | Lab.Dat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92949969 | 40103425133 | PAID_UP_EQUITY | Apmaksātais pamatkapitāls | 5396 | EUR | 2025-04-01 | 2025-04-01 15:11:13 |
[financial_statements]
| ID | File ID | Reģ.Nr. | Avota Shēma | Avota Tips | Gads | Gada Sākums | Gada Beigas | Darb. Skaits | Noapaļošana | Valūta | created_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2042445 | 34467648 | 40103425133 | DokGPv1 | UGP | 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2025-05-30 21:01:02.137 |
| 1906616 | 33520220 | 40103425133 | DokGPv1 | UGP | 2023 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2024-05-31 21:02:14.232 |
| 1711831 | 32393323 | 40103425133 | DokGPv1 | UGP | 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2023-05-11 21:55:34.774 |
| 1402161 | 31340744 | 40103425133 | DokGPv1 | UGP | 2021 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2022-07-30 18:10:39.723 |
| 1259731 | 29613829 | 40103425133 | DokGPv1 | UGP | 2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2021-07-29 12:02:01.841 |
| 1089322 | 23279427 | 40103425133 | DokGPv1 | UGP | 2019 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2020-11-21 13:30:33.51 |
| 938508 | 21492977 | 40103425133 | DokGPv1 | UGP | 2018 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2020-11-12 23:07:53.492 |
| 849011 | 20957534 | 40103425133 | DokGPUIENv1 | UGP | 2017 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2020-11-08 05:16:12.752 |
| 849010 | 20957532 | 40103425133 | DokGPUIENv1 | UGP | 2016 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2020-11-08 05:16:09.432 |
| 439109 | 15734937 | 40103425133 | DokUGP2008v1 | NULL | 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-09-11 17:00:46.861 |
| 447833 | 15753048 | 40103425133 | DokUGP2008v1 | NULL | 2013 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 0 | ONES | LVL | 2020-09-12 05:49:51.198 |
| 447773 | 15752899 | 40103425133 | DokUGP2008v1 | NULL | 2012 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 0 | ONES | LVL | 2020-09-12 05:46:27.889 |
| 441301 | 15739404 | 40103425133 | DokUGP2008v1 | NULL | 2011 | 2011-06-06 | 2011-12-31 | 0 | ONES | LVL | 2020-09-11 19:22:40.631 |
[income_statements]
| Statement ID | File ID | Neto Apgrozījums | Krājumu Izm.(Būtība) | Kapital. Izm.(Būtība) | Pār. Ieņ.(Būtība) | Materiālu Izm.(Būtība) | Personāla Izm.(Būtība) | Nolietojums (Būtība) | Pārd. Pašizm. | Bruto Peļņa | Pārdoš. Izm. | Admin. Izm. | Pār. Ieņ.(Funkcija) | Pār. Izm. | Ieņ. no Līdzdal. | Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. | Pār. Proc. Ieņ. | Fin. Ieg. Vērt. Izm. | Proc. Izm. | Ārkārtas Ieņ. | Ārkārtas Izm. | Peļņa pirms UIN | UIN | Peļņa pēc UIN | Citi Nod. | Ārkārtas Divid. | Tīrā Peļņa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 849010 | 20957532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 |
| 849011 | 20957534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 |
| 938508 | 21492977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 |
| 439109 | 15734937 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 |
| 441301 | 15739404 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 |
| 447773 | 15752899 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 |
| 447833 | 15753048 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 |
| 1089322 | 23279427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 |
| 1259731 | 29613829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 |
| 1402161 | 31340744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 |
| 1711831 | 32393323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 |
| 1906616 | 33520220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 |
| 2042445 | 34467648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 |
[balance_sheets]
| Statement ID | File ID | Nauda | Īst. Vērtspapīri | Debitori | Krājumi | Apgrozāmie Līdz. | Ilg. Fin. Ieguld. | Pamatlīdzekļi | Nemater. Ieguld. | Kopā Ilgter. Ieguld. | Aktīvi Kopā | Mājokļa Rem. Maks. | Īsterm. Saistības | Ilgterm. Saistības | Uzkrājumi | Pašu Kapitāls | Pasīvi Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 849010 | 20957532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2840 | 0 | 0 | 2840 | 2840 | NULL | 0 | 0 | 0 | 2840 | 2840 |
| 849011 | 20957534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2840 | 0 | 0 | 2840 | 2840 | NULL | 0 | 0 | 0 | 2840 | 2840 |
| 938508 | 21492977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2840 | 0 | 0 | 2840 | 2840 | NULL | 0 | 0 | 0 | 2840 | 2840 |
| 439109 | 15734937 | 146 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | NULL | 142 | 0 | 0 | 4 | 146 |
| 441301 | 15739404 | 103 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | NULL | 100 | 0 | 0 | 3 | 103 |
| 447773 | 15752899 | 103 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | NULL | 100 | 0 | 0 | 3 | 103 |
| 447833 | 15753048 | 103 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | NULL | 100 | 0 | 0 | 3 | 103 |
| 1089322 | 23279427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2840 | 0 | 0 | 2840 | 2840 | NULL | 0 | 0 | 0 | 2840 | 2840 |
| 1259731 | 29613829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2840 | 0 | 0 | 2840 | 2840 | NULL | 0 | 0 | 0 | 2840 | 2840 |
| 1402161 | 31340744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2840 | 0 | 0 | 2840 | 2840 | NULL | 0 | 0 | 0 | 2840 | 2840 |
| 1711831 | 32393323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2840 | 0 | 0 | 2840 | 2840 | NULL | 0 | 0 | 0 | 2840 | 2840 |
| 1906616 | 33520220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2840 | 0 | 0 | 2840 | 2840 | NULL | 0 | 0 | 0 | 2840 | 2840 |
| 2042445 | 34467648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2840 | 0 | 0 | 2840 | 2840 | NULL | 0 | 0 | 0 | 2840 | 2840 |
[cash_flow_statements]
| Statement ID | File ID | cfo_dm_cash_received_from_customers | cfo_dm_cash_paid_to_suppliers_employees | cfo_dm_other_cash_received_paid | cfo_dm_operating_cash_flow | cfo_dm_interest_paid | cfo_dm_income_taxes_paid | cfo_dm_extra_items_cash_flow | cfo_dm_net_operating_cash_flow | cfo_im_income_before_income_taxes | cfo_im_income_before_changes_in_working_capital | cfo_im_operating_cash_flow | cfo_im_interest_paid | cfo_im_income_taxes_paid | cfo_im_extra_items_cash_flow | cfo_im_net_operating_cash_flow | cfi_acquisition_of_stocks_shares | cfi_sale_proceeds_from_stocks_shares | cfi_acquisition_of_fixed_assets_intangible_assets | cfi_sale_proceeds_from_fixed_assets_intangible_assets | cfi_loans_made | cfi_repayments_of_loans_received | cfi_interest_received | cfi_dividends_received | cfi_net_investing_cash_flow | cff_proceeds_from_stocks_bonds_issuance_or_contributed_capital | cff_loans_received | cff_subsidies_grants_donations_received | cff_repayments_of_loans_made | cff_repayments_of_lease_obligations | cff_dividends_paid | cff_net_financing_cash_flow | effect_of_exchange_rate_change | net_increase | at_beginning_of_year | at_end_of_year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 439109 | 15734937 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| 447773 | 15752899 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| 447833 | 15753048 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| 1089322 | 23279427 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1259731 | 29613829 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1402161 | 31340744 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1711831 | 32393323 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1906616 | 33520220 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2042445 | 34467648 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[pdb_nm_komersantu_samaksato_nodoklu_kopsumas_odata]
| Reģ. Kods | Nosaukums | Gads | Forma | NACE kods | Adreses ATVK | Adreses ATVK nos. | Nodokļi kopā (tūkst. EUR) | IIN (tūkst. EUR) | VSAOI (tūkst. EUR) | Vid. darb. sk. | year_int | Taksacijas_gads_num |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40103425133 | SIA BLCS | 2024 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 4399 | 035220 | Limbaži | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2024 | 2024 |
| 40103425133 | SIA BLCS | 2023 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 4399 | 035220 | Limbaži | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2023 | 2023 |
| 40103425133 | SIA BLCS | 2022 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 4399 | 035220 | Limbaži | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2022 | 2022 |
[pdb_pvnmaksataji_odata]
| PVN Nr. | Nosaukums | Aktīvs | Reģistrēts | Būvn. pazīme | PVN139_2_pazime | Izslēgts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40103425133 | SIA BLCS | nav | 29.06.2011 | nav | nav | 13.12.2011 |
[reitings_uznemumi]
| Reģ. Kods | Nosaukums | Reitings | Skaidrojums | Atjaunots |
|---|---|---|---|---|
| 40103425133 | SIA BLCS | N | Neaktīvs nodokļu maksātājs | 08.01.2026 |
Juridiskā adrese ir Jaunā iela 12 - 2, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001.
Uzņēmuma iepriekšējie nosaukumi ir bijuši: "Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "būvē AR mums"".
Saskaņā ar VID publiskajiem datiem, uzņēmums nav reģistrēts kā aktīvs PVN maksātājs.
Uzņēmuma galvenā reģistrētā darbības nozare saskaņā ar NACE klasifikatoru ir: Citur neklasificēti specializēti būvdarbi.
Lapas ģenerēšanas datums: 16.01.2026