Free cookie consent management tool by TermsFeed Generator SIA "iosapps.pro" (40103426942)
Šajā tīmekļvietnē publicētais datu apkopojums ir veidots, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem no portāla data.gov.lv. Tas sagatavots tikai informatīvos nolūkos, tādēļ tīmekļvietnes uzturētājs negarantē tā precizitāti un neuzņemas atbildību par lēmumiem, kas balstīti uz šo informāciju. Oficiāli un juridiski saistoši dati, tostarp plašāki finanšu pārskati, ir atrodami tikai primārajā avotā: info.ur.gov.lv.

SIA "iosapps.pro"

Reģistrācijas Nr.40103426942
Statuss Aktīvs
Juridiskā FormaSabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA)
ReģistrsKomercreģistrs
Reģistrēts2011-06-10
Darbība izbeigta
Slēgts
SEPA IDLV90ZZZ40103426942
Juridiskā adrese Kaļķu iela 2 - 47, Rīga, LV-1050

Pārskats

Gads Apgrozījums Peļņa Aktīvi Darbinieki

Ieņēmumu un Izdevumu Plūsma

Ielādē...

Bilance

Dati nav pieejami.

VID dati

Nodokļu maksātāja reitings: B Jāuzlabo saistību izpilde
PVN maksātājs: ir

Uzņēmuma nodokļu maksājumi

Gads Nodokļi kopā (tūkst. EUR) IIN (tūkst. EUR) VSAOI (tūkst. EUR) Darbinieki
2024 11.50 1.74 2.84 1
2023 11.86 1.53 2.50 1
2022 9.82 1.25 2.05 1

Uzņēmuma vidējās algas aprēķins

Gads Vidējā bruto alga (EUR) (alga uz papīra) Aptuvenā neto alga (EUR) (alga uz rokas)
2024 694.24 ~ 582.13
2023 611.13 ~ 529.02
2022 501.12 ~ 428.69

Bruto algas aprēķina formula 2024. gadam:

( (VSAOI summa * 1000) / VSAOI likme ) / Darbinieku skaits / 12 mēneši

( (2.84 * 1000) / 0.3409 ) / 1 / 12 = 694.24 EUR


Aptuvenās neto algas ("uz rokas") aprēķins 2024. gadam:

1. VSAOI darba ņēmēja daļa (10.5%): 694.24 * 0.105 = 72.90 EUR

2. Piemērojamais neapliekamais minimums (atkarīgs no algas apmēra): 425.29 EUR

3. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN 20%): (694.24 - 72.90 - 425.29) * 0.20 = 39.21 EUR

4. Neto alga: 694.24 - 72.90 - 39.21 = ~ 582.13 EUR

* Šis ir aptuvens aprēķins. Tas pieņem, ka darbiniekam nav apgādājamo vai citu atvieglojumu. Reālā vidējā neto alga var atšķirties.

Uzņēmumu reģistrs

[register]

Reģ.Kods SEPA ID Nosauk./Vārds PirmsPēd. Pēdiņās AizPēd. BezPēd.? Reģ.TipsKods Reģ.Tips Subj.Veids Subj.VeidsNos. Reģistrēts Izbeigts Slēgts Adrese Indekss AdresesID Reģions Pils./Nov. ATVK Pārreģ.Term.
40103426942 LV90ZZZ40103426942 SIA "iosapps.pro" SIA iosapps.pro NULL 0 K Komercreģistrs SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 2011-06-10 NULL Rīga, Kaļķu iela 2 - 47 1050 112104785 0 100003003 10000 NULL

Tiesību subjekta lietā reģistrēts lēmuma par dibināšanu pieņemšanas datums

[memorandum_date]

ID Reģ.Nr. document_date Reģ.Dat.
2197052 40103426942 2011-06-06 2011-06-15 15:31:10

Tiesību subjektu vēsturiskie nosaukumi

[register_name_history]

Reģ.Kods Līdz Nosauk./Vārds
40103426942 2016-11-07 SIA "Information Technologies"

Pamatkapitālu un ieguldījumu informācija

[equity_capitals]

ID Reģ.Nr. equity_capital_type equity_capital_type_text amount Valūta No Lab.Dat.
92550948 40103426942 PAID_UP_EQUITY Apmaksātais pamatkapitāls 2845 EUR 2016-11-07 2016-11-07 11:31:47

Gada pārskatu pamatinformācija

[financial_statements]

ID File ID Reģ.Nr. Avota Shēma Avota Tips Gads Gada Sākums Gada Beigas Darb. Skaits Noapaļošana Valūta created_at
787653 19816381 40103426942 DokGPUIENv1 UGP 2017 2017-01-01 2017-12-31 5 ONES EUR 2020-11-04 16:47:11.149
897946 21365882 40103426942 DokGPv1 UGP 2018 2018-01-01 2018-12-31 2 ONES EUR 2020-11-10 18:37:08.325
168363 15078735 40103426942 DokUGP2008v1 NULL 2011 2011-06-10 2011-12-31 3 ONES LVL 2020-08-26 18:46:17.137
179300 15107523 40103426942 DokUGP2008v1 NULL 2012 2012-01-01 2012-12-31 3 ONES LVL 2020-08-27 11:13:56.442
333489 15478680 40103426942 DokUGP2008v1 NULL 2013 2013-01-01 2013-12-31 5 ONES LVL 2020-09-05 13:37:00.781
455465 15764214 40103426942 DokUGP2008v1 NULL 2014 2014-01-01 2014-12-31 5 ONES EUR 2020-09-12 16:23:41.21
569911 16035426 40103426942 DokUGP2008v1 NULL 2015 2015-01-01 2015-12-31 5 ONES EUR 2020-09-19 05:03:42.164
597894 16134630 40103426942 DokGPUIENv1 UGP 2016 2016-01-01 2016-12-31 5 ONES EUR 2020-10-23 21:49:20.868
982679 22442987 40103426942 DokGPv1 UGP 2019 2019-01-01 2019-12-31 2 ONES EUR 2020-11-15 12:31:27.766
1163448 23992401 40103426942 DokGPv1 UGP 2020 2020-01-01 2020-12-31 1 ONES EUR 2021-01-30 15:00:53.032
1302736 30448257 40103426942 DokGPv1 UGP 2021 2021-01-01 2021-12-31 1 ONES EUR 2022-01-31 11:01:05.724
1443955 32098072 40103426942 DokGPv1 UGP 2022 2022-01-01 2022-12-31 1 ONES EUR 2023-02-11 20:00:07.528
1787944 33050059 40103426942 DokGPv1 UGP 2023 2023-01-01 2023-12-31 1 ONES EUR 2024-01-31 19:03:57.826
1952017 34031554 40103426942 DokGPv1 UGP 2024 2024-01-01 2024-12-31 1 ONES EUR 2025-01-22 19:01:09.349

Peļņas vai zaudējumu aprēķini

[income_statements]

Statement ID File ID Neto Apgrozījums Krājumu Izm.(Būtība) Kapital. Izm.(Būtība) Pār. Ieņ.(Būtība) Materiālu Izm.(Būtība) Personāla Izm.(Būtība) Nolietojums (Būtība) Pārd. Pašizm. Bruto Peļņa Pārdoš. Izm. Admin. Izm. Pār. Ieņ.(Funkcija) Pār. Izm. Ieņ. no Līdzdal. Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. Pār. Proc. Ieņ. Fin. Ieg. Vērt. Izm. Proc. Izm. Ārkārtas Ieņ. Ārkārtas Izm. Peļņa pirms UIN UIN Peļņa pēc UIN Citi Nod. Ārkārtas Divid. Tīrā Peļņa
787653 19816381 60556 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 56693 3863 0 1480 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 2383 0 2383 NULL 0 2383
897946 21365882 70190 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 65019 5171 0 2153 0 5840 0 0 0 0 0 NULL NULL -2822 0 -2822 NULL 0 -2822
168363 15078735 6239 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 6239 0 5702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 537 0 NULL 0 NULL 537
179300 15107523 17226 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 17226 0 17743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -517 0 NULL 0 NULL -517
333489 15478680 27520 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 27520 0 29054 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1534 0 NULL 0 NULL -1534
455465 15764214 36833 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 36833 0 36936 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -103 0 NULL 0 0 -103
569911 16035426 37738 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 37738 0 35114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2624 0 NULL 0 0 2624
597894 16134630 54071 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 54071 0 53002 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 1069 0 1069 NULL 0 1069
982679 22442987 70349 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 38568 31781 0 2098 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 29683 0 29683 NULL 0 29683
1163448 23992401 66997 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 19433 47564 0 1764 0 35 0 0 0 0 0 NULL NULL 45765 4613 41152 NULL 18454 22698
1302736 30448257 69130 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 18521 50609 0 2461 0 156 0 0 0 0 0 NULL NULL 47992 5925 42067 NULL 23700 18367
1443955 32098072 64968 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 17678 47290 0 2767 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 44523 3439 41084 NULL 13757 27327
1787944 33050059 69250 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 18153 51097 0 3164 0 0 0 0 0 0 1 NULL NULL 47932 3260 44672 NULL 13040 31632
1952017 34031554 78543 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 22981 55562 0 2735 0 0 0 0 2 0 1 NULL NULL 52828 1673 51155 NULL 6694 44461

Bilances

[balance_sheets]

Statement ID File ID Nauda Īst. Vērtspapīri Debitori Krājumi Apgrozāmie Līdz. Ilg. Fin. Ieguld. Pamatlīdzekļi Nemater. Ieguld. Kopā Ilgter. Ieguld. Aktīvi Kopā Mājokļa Rem. Maks. Īsterm. Saistības Ilgterm. Saistības Uzkrājumi Pašu Kapitāls Pasīvi Kopā
787653 19816381 1322 0 8431 0 9753 0 9176 0 9176 18929 NULL 12265 0 0 6664 18929
897946 21365882 3078 0 400 0 3478 0 3042 0 3042 6520 NULL 2678 0 0 3842 6520
168363 15078735 5 0 1365 0 1370 0 0 0 0 1370 NULL 0 832 0 538 1370
179300 15107523 490 0 1379 0 1869 0 0 0 0 1869 NULL 0 1848 0 21 1869
333489 15478680 522 0 1205 0 1727 0 0 0 0 1727 NULL 0 1241 0 486 1727
455465 15764214 7652 0 1382 0 9034 0 0 0 0 9034 NULL 8446 0 0 588 9034
569911 16035426 3654 0 2647 6611 12912 0 0 0 0 12912 NULL 9700 0 0 3212 12912
597894 16134630 3030 0 6092 740 9862 0 10619 0 10619 20481 NULL 16200 0 0 4281 20481
982679 22442987 16357 0 655 0 17012 0 16552 0 16552 33564 NULL 39 0 0 33525 33564
1163448 23992401 12453 0 502 1458 14413 0 11237 0 11237 25650 NULL 106 0 0 25544 25650
1302736 30448257 3175 0 962 2556 6693 0 14995 0 14995 21688 NULL 475 0 0 21213 21688
1443955 32098072 476 0 279 16072 16827 0 13426 0 13426 30253 NULL 80 0 0 30173 30253
1787944 33050059 6162 0 683 14783 21628 0 12948 0 12948 34576 NULL 97 0 0 34479 34576
1952017 34031554 21894 0 2831 13446 38171 0 9141 0 9141 47312 NULL 5 0 0 47307 47312

Samaksātie nodokļi 3 gados

[pdb_nm_komersantu_samaksato_nodoklu_kopsumas_odata]

Reģ. Kods Nosaukums Gads Forma NACE kods Adreses ATVK Adreses ATVK nos. Nodokļi kopā (tūkst. EUR) IIN (tūkst. EUR) VSAOI (tūkst. EUR) Vid. darb. sk. Taksacijas_gads_num
40103426942 SIA "iosapps.pro" 2024 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 6210 010091 Centra rajons 11.50 1.74 2.84 1 2024
40103426942 SIA "iosapps.pro" 2023 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 6201 010091 Centra rajons 11.86 1.53 2.50 1 2023
40103426942 SIA "iosapps.pro" 2022 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 6201 010091 Centra rajons 9.82 1.25 2.05 1 2022

PVN maksātājs

[pdb_pvnmaksataji_odata]

PVN Nr. Nosaukums Aktīvs Reģistrēts Būvn. pazīme Izslēgts
40103426942 SIA "iosapps.pro" ir 21.11.2013 nav

Nodokļu maksātāja reitings

[reitings_uznemumi]

Reģ. Kods Nosaukums Reitings Skaidrojums Atjaunots
40103426942 SIA "iosapps.pro" B Jāuzlabo saistību izpilde 11.07.2025

Biežāk uzdotie jautājumi

Kāda ir SIA "iosapps.pro" juridiskā adrese?

Juridiskā adrese ir Kaļķu iela 2 - 47, Rīga, LV-1050.

Kāds bija SIA "iosapps.pro" 2024. gada apgrozījums un finanšu rezultāts?

2024. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 78 543 EUR, un peļņa bija 44 461 EUR.

Cik darbinieku bija uzņēmumam SIA "iosapps.pro" 2024. gadā?

2024. gadā uzņēmumā vidēji bija nodarbināti 1 darbinieki.

Kādi ir bijuši iepriekšējie SIA "iosapps.pro" nosaukumi?

Uzņēmuma iepriekšējie nosaukumi ir bijuši: "SIA "Information Technologies"".

Vai SIA "iosapps.pro" ir PVN maksātājs?

Saskaņā ar VID publiskajiem datiem, uzņēmums ir reģistrēts kā aktīvs PVN maksātājs.

Kāda ir vidējā alga uzņēmumā SIA "iosapps.pro"?

Balstoties uz VID datiem par 2024. gadu, aprēķinātā vidējā bruto alga (pirms nodokļiem) uzņēmumā bija aptuveni 694.24 EUR mēnesī. Tas atbilst aptuvenai neto algai ('uz rokas') ap ~ 582.13 EUR. Jāņem vērā, ka šis ir aptuvens aprēķins.

Mainīt sīkdatņu iestatījumus

Lapas ģenerēšanas datums: 21.07.2025