Šajā tīmekļvietnē publicētais datu apkopojums ir veidots, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem no portāla data.gov.lv. Tas sagatavots tikai informatīvos nolūkos, tādēļ tīmekļvietnes uzturētājs negarantē tā precizitāti un neuzņemas atbildību par lēmumiem, kas balstīti uz šo informāciju. Oficiāli un juridiski saistoši dati, tostarp plašāki finanšu pārskati, ir atrodami tikai primārajā avotā: info.ur.gov.lv.

AS "JDKML"

Pamatdarbība: Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās

Reģistrācijas Nr.40103528446
Statuss Aktīvs
Juridiskā FormaAkciju sabiedrība (AS)
ReģistrsKomercreģistrs
Reģistrēts2012-03-28
Darbība izbeigta
Slēgts
SEPA IDLV23ZZZ40103528446
Juridiskā adrese Bruņinieku iela 8A - 15, Rīga, LV-1010

Pārskats

Gads Apgrozījums Peļņa Aktīvi Darbinieki

VID dati

Nodokļu maksātāja reitings: B Jāuzlabo saistību izpilde
PVN maksātājs: ir

Uzņēmuma nodokļu maksājumi

Gads Nodokļi kopā (tūkst. EUR) IIN (tūkst. EUR) VSAOI (tūkst. EUR) Darbinieki
2023 -0.40 0.00 0.00 1
2022 -0.07 0.00 0.00 1

Uzņēmuma vidējās algas aprēķins

Gads Vidējā bruto alga (EUR) (alga uz papīra) Aptuvenā neto alga (EUR) (alga uz rokas)
2023
2022

Ieņēmumu un Izdevumu Plūsma

Ielādē...

Bilance

Dati nav pieejami.

Pozīcija nozarē

Detalizēti

Ielādē peļņas datus...

Ielādē apgrozījuma datus...

Ielādē darbinieku skaita datus...

Ielādē salīdzinošos datus...

Finanšu Rādītāji un Riska Analīze

* Aprēķins veikts pēc Altmana 1983. gada modeļa privātiem uzņēmumiem.

Apraksts

AS "JDKML" ir uzņēmums ar desmitgades stabilitāti, kas pierādījis savu dzīvotspēju.
Pamatojoties uz 2024. gada datiem, tam trūkst apgrozāmo līdzekļu, lai segtu savas tuvākās saistības.
Ātrā likviditāte ir uz robežas starp stabilitāti un risku, prasot uzmanīgu pārvaldību.
Papildus tam, uzņēmums demonstrē augstu rentabilitāti un spēcīgas tirgus pozīcijas.
Resursu izmantošana ir vidēja, taču pastāv iespējas to uzlabot.
Pašu kapitāla izmantošanas efektivitāte ir stabila, bet mērena.
Finansiālo stabilitāti pastiprina zems saistību līmenis, kas norāda uz neatkarību no kreditoriem.
Kā izaicinājums iezīmējas zems aktīvu apgrozījums, kas norāda uz neizmantotu pārdošanas potenciālu.
Kapitāla izmantošana peļņas radīšanai ir nepietiekama.
Kopumā, uzņēmums atrodas "pelēkajā zonā" ar nenoteiktu finanšu stabilitāti.


* Šis apraksts ir informatīvs. Analīze ir vispārīga un neņem vērā konkrētās nozares specifiku. Apraksts balstīts uz publiski pieejamiem uzņēmuma finanšu datiem un uz aprēķiniem sadaļā 'Finanšu Rādītāji un Riska Analīze'.

Izmantotie dati

Uzņēmumu reģistrs

[register]

Reģ.Kods SEPA ID Nosauk./Vārds PirmsPēd. Pēdiņās AizPēd. BezPēd.? Reģ.TipsKods Reģ.Tips Subj.Veids Subj.VeidsNos. Reģistrēts Izbeigts Slēgts Adrese Indekss AdresesID Reģions Pils./Nov. ATVK Pārreģ.Term.
40103528446 LV23ZZZ40103528446 AS "JDKML" AS JDKML NULL 0 K Komercreģistrs AS Akciju sabiedrība 2012-03-28 NULL Rīga, Bruņinieku iela 8A - 15 1010 111544643 0 100003003 10000 NULL

Tiesību subjekta lietā reģistrēts lēmuma par dibināšanu pieņemšanas datums

[memorandum_date]

ID Reģ.Nr. document_date Reģ.Dat.
2608563 40103528446 2012-03-12 2012-03-29 14:29:57

Pamatkapitālu un ieguldījumu informācija

[equity_capitals]

ID Reģ.Nr. equity_capital_type equity_capital_type_text amount Valūta No Lab.Dat.
92270493 40103528446 PAID_UP_EQUITY Apmaksātais pamatkapitāls 702470 EUR 2015-06-10 2015-06-10 10:33:13

Gada pārskatu pamatinformācija

[financial_statements]

ID File ID Reģ.Nr. Avota Shēma Avota Tips Gads Gada Sākums Gada Beigas Darb. Skaits Noapaļošana Valūta created_at
2052798 34496785 40103528446 DokGPv1 UGP 2024 2024-01-01 2024-12-31 0 ONES EUR 2025-06-04 19:02:34.58
1870919 33411105 40103528446 DokGPv1 UGP 2023 2023-01-01 2023-12-31 1 ONES EUR 2024-05-13 22:06:28.541
1466619 32277690 40103528446 DokGPv1 UGP 2022 2022-01-01 2022-12-31 1 ONES EUR 2023-04-24 17:05:44.524
1339890 30875719 40103528446 DokGPv1 UGP 2021 2021-01-01 2021-12-31 1 ONES EUR 2022-04-28 15:06:44.319
1200679 29133791 40103528446 DokGPv1 UGP 2020 2020-01-01 2020-12-31 1 ONES EUR 2021-04-19 17:03:17.218
994874 22636827 40103528446 DokGPv1 UGP 2019 2019-01-01 2019-12-31 1 ONES EUR 2020-11-16 05:14:21.011
866468 21191843 40103528446 DokGPv1 UGP 2018 2018-01-01 2018-12-31 1 ONES EUR 2020-11-09 04:41:30.917
770640 19761341 40103528446 DokGPUIENv1 UGP 2017 2017-01-01 2017-12-31 1 ONES EUR 2020-11-03 17:38:09.777
590425 16104404 40103528446 DokGPUIENv1 UGP 2016 2016-01-01 2016-12-31 1 ONES EUR 2020-10-22 16:26:21.651
533451 15958973 40103528446 DokUGP2008v1 NULL 2015 2015-01-01 2015-12-31 1 ONES EUR 2020-09-17 04:17:30.28
390998 15634196 40103528446 DokUGP2008v1 NULL 2014 2014-01-01 2014-12-31 1 ONES EUR 2020-09-08 22:05:08.977
293737 15396974 40103528446 DokUGP2008v1 NULL 2013 2013-01-01 2013-12-31 1 ONES LVL 2020-09-03 09:42:38.234
174445 15094624 40103528446 DokUGP2008v1 NULL 2012 2012-03-28 2012-12-31 1 ONES LVL 2020-08-27 04:34:20.19

Peļņas vai zaudējumu aprēķini

[income_statements]

Statement ID File ID Neto Apgrozījums Krājumu Izm.(Būtība) Kapital. Izm.(Būtība) Pār. Ieņ.(Būtība) Materiālu Izm.(Būtība) Personāla Izm.(Būtība) Nolietojums (Būtība) Pārd. Pašizm. Bruto Peļņa Pārdoš. Izm. Admin. Izm. Pār. Ieņ.(Funkcija) Pār. Izm. Ieņ. no Līdzdal. Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. Pār. Proc. Ieņ. Fin. Ieg. Vērt. Izm. Proc. Izm. Ārkārtas Ieņ. Ārkārtas Izm. Peļņa pirms UIN UIN Peļņa pēc UIN Citi Nod. Ārkārtas Divid. Tīrā Peļņa
770640 19761341 21398 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 26938 -5540 0 21012 105 128 21150 16845 286 0 0 NULL NULL 11706 0 11706 NULL 0 11706
866468 21191843 14210 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 26614 -12404 0 16097 0 222 21150 0 186 0 2514 NULL NULL -9901 0 -9901 NULL 0 -9901
174445 15094624 6528 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 23824 -17296 0 4489 1285 0 0 0 6 0 0 0 0 -20494 0 NULL 0 NULL -20494
293737 15396974 11425 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 23684 -12259 0 3782 0 0 0 0 127 0 3 0 0 -15917 0 NULL 677 NULL -16594
390998 15634196 20570 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 34799 -14229 0 6554 0 43 0 6345 2498 0 0 0 0 -11983 0 NULL 1870 0 -13853
533451 15958973 19622 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 39719 -20097 0 9398 0 4 0 17504 6062 0 1812 0 0 -7745 0 NULL 1549 0 -9294
590425 16104404 18485 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 37148 -18663 0 12512 0 2846 23576 582 7933 0 0 NULL NULL -1930 0 -1930 NULL 0 -1930
994874 22636827 14840 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 22276 -7436 0 16377 0 1527 28200 0 12535 0 0 NULL NULL 15395 50 15345 NULL 0 15345
1200679 29133791 14981 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 27311 -12330 0 14557 0 3779 0 0 12504 0 0 NULL NULL -18162 50 -18212 NULL 0 -18212
1339890 30875719 15423 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 28836 -13413 0 13715 1000 0 14100 0 43612 0 0 NULL NULL 31584 50 31534 NULL 0 31534
1466619 32277690 13032 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 27151 -14119 0 13231 0 1017 17625 0 12 0 1856 NULL NULL -12586 50 -12636 NULL 0 -12636
1870919 33411105 14536 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 26401 -11865 0 12573 0 3289 17625 0 61457 0 0 NULL NULL 51355 50 51305 NULL 0 51305
2052798 34496785 14969 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 27932 -12963 0 9188 0 37 17625 0 52984 0 0 NULL NULL 48421 50 48371 NULL 0 48371

Bilances

[balance_sheets]

Statement ID File ID Nauda Īst. Vērtspapīri Debitori Krājumi Apgrozāmie Līdz. Ilg. Fin. Ieguld. Pamatlīdzekļi Nemater. Ieguld. Kopā Ilgter. Ieguld. Aktīvi Kopā Mājokļa Rem. Maks. Īsterm. Saistības Ilgterm. Saistības Uzkrājumi Pašu Kapitāls Pasīvi Kopā
770640 19761341 5077 0 2954 0 8031 245892 462697 0 708589 716620 NULL 29950 50341 0 636329 716620
866468 21191843 10820 0 4866 0 15686 241453 438596 0 680049 695735 NULL 18255 51052 0 626428 695735
174445 15094624 1594 0 38246 0 39840 371294 23204 0 394498 434338 NULL 15752 35380 0 383206 434338
293737 15396974 9939 0 15003 0 24942 397674 0 0 501730 526672 NULL 34680 35380 0 456612 526672
390998 15634196 940 0 54965 0 55905 547619 2363 0 698040 753945 NULL 67757 50341 0 635847 753945
533451 15958973 81958 0 6022 0 87980 524648 2796 0 690832 778812 NULL 101919 50341 0 626552 778812
590425 16104404 3645 0 1033 0 4678 237606 495698 0 733304 737982 NULL 63018 50341 0 624623 737982
994874 22636827 49126 0 1172 0 50298 366290 418031 0 784321 834619 NULL 739 192107 0 641773 834619
1200679 29133791 73758 0 6863 0 80621 406179 390497 0 796676 877297 NULL 53025 200711 0 623561 877297
1339890 30875719 95983 0 9133 0 105116 782324 361045 0 1143369 1248485 NULL 112689 480711 0 655085 1248485
1466619 32277690 84829 0 9567 0 94396 762843 331582 0 1094425 1188821 NULL 85860 460511 0 642450 1188821
1870919 33411105 74603 0 503 0 75106 801331 305905 0 1107236 1182342 NULL 86476 402111 0 693755 1182342
2052798 34496785 145268 0 3582 0 148850 817858 280258 0 1098116 1246966 NULL 164378 340462 0 742126 1246966

Naudas plūsmas pārskati

[cash_flow_statements]

Statement ID File ID cfo_dm_cash_received_from_customers cfo_dm_cash_paid_to_suppliers_employees cfo_dm_other_cash_received_paid cfo_dm_operating_cash_flow cfo_dm_interest_paid cfo_dm_income_taxes_paid cfo_dm_extra_items_cash_flow cfo_dm_net_operating_cash_flow cfo_im_income_before_income_taxes cfo_im_income_before_changes_in_working_capital cfo_im_operating_cash_flow cfo_im_interest_paid cfo_im_income_taxes_paid cfo_im_extra_items_cash_flow cfo_im_net_operating_cash_flow cfi_acquisition_of_stocks_shares cfi_sale_proceeds_from_stocks_shares cfi_acquisition_of_fixed_assets_intangible_assets cfi_sale_proceeds_from_fixed_assets_intangible_assets cfi_loans_made cfi_repayments_of_loans_received cfi_interest_received cfi_dividends_received cfi_net_investing_cash_flow cff_proceeds_from_stocks_bonds_issuance_or_contributed_capital cff_loans_received cff_subsidies_grants_donations_received cff_repayments_of_loans_made cff_repayments_of_lease_obligations cff_dividends_paid cff_net_financing_cash_flow effect_of_exchange_rate_change net_increase at_beginning_of_year at_end_of_year
174445 15094624 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL -20494 0 -7766 0 0 0 -7766 0 0 -27646 0 -39000 39000 6 0 -27640 25000 12000 0 0 0 0 37000 0 1594 0 1594
293737 15396974 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL -15917 0 28260 0 0 0 27583 0 0 -24113 0 0 0 15 0 0 0 40000 0 -21084 0 0 18916 0 8345 1594 9939
390998 15634196 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL -11983 0 12775 0 0 0 10905 0 0 -16950 0 -50000 0 2498 6345 -58107 0 60000 0 -46000 0 0 34000 0 -13202 14142 940
533451 15958973 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL -7745 0 24184 0 0 0 22635 0 0 -12798 0 0 50000 0 6345 21882 0 50500 0 -14000 0 0 36500 0 81018 940 81958

Samaksātie nodokļi 3 gados

[pdb_nm_komersantu_samaksato_nodoklu_kopsumas_odata]

Reģ. Kods Nosaukums Gads Forma NACE kods Adreses ATVK Adreses ATVK nos. Nodokļi kopā (tūkst. EUR) IIN (tūkst. EUR) VSAOI (tūkst. EUR) Vid. darb. sk. year_int Taksacijas_gads_num
40103528446 AS "JDKML" 2024 akciju sabiedrība 5520 010094 Vidzemes priekšpilsēta 0.41 0.00 0.00 0 2024 2024
40103528446 AS "JDKML" 2023 akciju sabiedrība 6820 010094 Vidzemes priekšpilsēta -0.40 0.00 0.00 1 2023 2023
40103528446 AS "JDKML" 2022 akciju sabiedrība 6820 010094 Vidzemes priekšpilsēta -0.07 0.00 0.00 1 2022 2022

PVN maksātājs

[pdb_pvnmaksataji_odata]

PVN Nr. Nosaukums Aktīvs Reģistrēts Būvn. pazīme PVN139_2_pazime Izslēgts
40103528446 AS "JDKML" ir 21.04.2012 nav nav

Nodokļu maksātāja reitings

[reitings_uznemumi]

Reģ. Kods Nosaukums Reitings Skaidrojums Atjaunots
40103528446 AS "JDKML" B Jāuzlabo saistību izpilde 08.01.2026

Biežāk uzdotie jautājumi

Kāda ir AS "JDKML" juridiskā adrese?

Juridiskā adrese ir Bruņinieku iela 8A - 15, Rīga, LV-1010.

Kāds bija AS "JDKML" 2024. gada apgrozījums un finanšu rezultāts?

2024. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 14 969 EUR, un peļņa bija 48 371 EUR.

Cik darbinieku bija uzņēmumam AS "JDKML" 2024. gadā?

2024. gadā uzņēmumā vidēji bija nodarbināti 0 darbinieki.

Vai AS "JDKML" ir PVN maksātājs?

Saskaņā ar VID publiskajiem datiem, uzņēmums ir reģistrēts kā aktīvs PVN maksātājs.

Kāda ir AS "JDKML" galvenā darbības nozare?

Uzņēmuma galvenā reģistrētā darbības nozare saskaņā ar NACE klasifikatoru ir: Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās.

Lapas ģenerēšanas datums: 16.01.2026