Pamatdarbība: Tiltu un tuneļu būvniecība
| Reģistrācijas Nr. | 40103564752 |
| Statuss | Aktīvs |
| Juridiskā Forma | Pilnsabiedrība (PS) |
| Reģistrs | Komercreģistrs |
| Reģistrēts | 2012-07-11 |
| Darbība izbeigta | — |
| Slēgts | — |
| SEPA ID | LV43ZZZ40103564752 |
| Juridiskā adrese | Granīta iela 15, Rumbula, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-1057 |
[register]
| Reģ.Kods | SEPA ID | Nosauk./Vārds | PirmsPēd. | Pēdiņās | AizPēd. | BezPēd.? | Reģ.TipsKods | Reģ.Tips | Subj.Veids | Subj.VeidsNos. | Reģistrēts | Izbeigts | Slēgts | Adrese | Indekss | AdresesID | Reģions | Pils./Nov. | ATVK | Pārreģ.Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40103564752 | LV43ZZZ40103564752 | PS "LATVIJAS TILTI & KAUNO KELIAI" | PS | LATVIJAS TILTI & KAUNO KELIAI | NULL | 0 | K | Komercreģistrs | PS | Pilnsabiedrība | 2012-07-11 | NULL | Ropažu nov., Stopiņu pag., Rumbula, Granīta iela 15 | 1057 | 105977320 | 100016784 | 0 | 809600 | NULL |
[suspensions_prohibitions]
| ID | Reģ.Nr. | suspension_code | suspension_code_text | No | ground_for |
|---|---|---|---|---|---|
| 900297824 | 40103564752 | ECONOMIC_ACTIVITY_SUSPENDED | Saimnieciskās darbības apturēšana | 2023-01-05 | Valsts ieņēmumu dienesta 04.01.2023. lēmums Nr.30.1/8.59.2/1189 |
[financial_statements]
| ID | File ID | Reģ.Nr. | Avota Shēma | Avota Tips | Gads | Gada Sākums | Gada Beigas | Darb. Skaits | Noapaļošana | Valūta | created_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911323 | 21416286 | 40103564752 | DokGPv1 | UGP | 2018 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-11-11 12:50:02.882 |
| 763589 | 19732501 | 40103564752 | DokGPUIENv1 | UGP | 2017 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-11-03 09:43:08.259 |
| 638377 | 16302617 | 40103564752 | DokGPUIENv1 | UGP | 2016 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-10-26 22:42:25.847 |
| 499746 | 15889445 | 40103564752 | DokUGP2008v1 | NULL | 2015 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-09-15 06:15:21.052 |
| 393389 | 15639426 | 40103564752 | DokUGP2008v1 | NULL | 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-09-09 03:39:45.564 |
| 360126 | 15519176 | 40103564752 | DokUGP2008v1 | NULL | 2013 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 0 | ONES | LVL | 2020-09-06 23:26:46.638 |
[income_statements]
| Statement ID | File ID | Neto Apgrozījums | Krājumu Izm.(Būtība) | Kapital. Izm.(Būtība) | Pār. Ieņ.(Būtība) | Materiālu Izm.(Būtība) | Personāla Izm.(Būtība) | Nolietojums (Būtība) | Pārd. Pašizm. | Bruto Peļņa | Pārdoš. Izm. | Admin. Izm. | Pār. Ieņ.(Funkcija) | Pār. Izm. | Ieņ. no Līdzdal. | Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. | Pār. Proc. Ieņ. | Fin. Ieg. Vērt. Izm. | Proc. Izm. | Ārkārtas Ieņ. | Ārkārtas Izm. | Peļņa pirms UIN | UIN | Peļņa pēc UIN | Citi Nod. | Ārkārtas Divid. | Tīrā Peļņa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 763589 | 19732501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 |
| 911323 | 21416286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 |
| 360126 | 15519176 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 0 | NULL | 0 |
| 393389 | 15639426 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 |
| 499746 | 15889445 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 |
| 638377 | 16302617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 |
[balance_sheets]
| Statement ID | File ID | Nauda | Īst. Vērtspapīri | Debitori | Krājumi | Apgrozāmie Līdz. | Ilg. Fin. Ieguld. | Pamatlīdzekļi | Nemater. Ieguld. | Kopā Ilgter. Ieguld. | Aktīvi Kopā | Mājokļa Rem. Maks. | Īsterm. Saistības | Ilgterm. Saistības | Uzkrājumi | Pašu Kapitāls | Pasīvi Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 763589 | 19732501 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | NULL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 911323 | 21416286 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | NULL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 360126 | 15519176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | NULL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 393389 | 15639426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | NULL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 499746 | 15889445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | NULL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 638377 | 16302617 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | NULL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
[cash_flow_statements]
| Statement ID | File ID | cfo_dm_cash_received_from_customers | cfo_dm_cash_paid_to_suppliers_employees | cfo_dm_other_cash_received_paid | cfo_dm_operating_cash_flow | cfo_dm_interest_paid | cfo_dm_income_taxes_paid | cfo_dm_extra_items_cash_flow | cfo_dm_net_operating_cash_flow | cfo_im_income_before_income_taxes | cfo_im_income_before_changes_in_working_capital | cfo_im_operating_cash_flow | cfo_im_interest_paid | cfo_im_income_taxes_paid | cfo_im_extra_items_cash_flow | cfo_im_net_operating_cash_flow | cfi_acquisition_of_stocks_shares | cfi_sale_proceeds_from_stocks_shares | cfi_acquisition_of_fixed_assets_intangible_assets | cfi_sale_proceeds_from_fixed_assets_intangible_assets | cfi_loans_made | cfi_repayments_of_loans_received | cfi_interest_received | cfi_dividends_received | cfi_net_investing_cash_flow | cff_proceeds_from_stocks_bonds_issuance_or_contributed_capital | cff_loans_received | cff_subsidies_grants_donations_received | cff_repayments_of_loans_made | cff_repayments_of_lease_obligations | cff_dividends_paid | cff_net_financing_cash_flow | effect_of_exchange_rate_change | net_increase | at_beginning_of_year | at_end_of_year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360126 | 15519176 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 393389 | 15639426 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 499746 | 15889445 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 911323 | 21416286 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[securing_measures]
| ID | Reģ.Nr. | securing_measure_type | securing_measure_type_text | type_details | No | case_number | institution_identifier | institution_registration_number | institution_name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91303138 | 40103564752 | PROHIBITION | Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2023-01-05 | 30.1/8.59.2/1189 | 1000057137 | 90000069281 | Valsts ieņēmumu dienests |
[pdb_nm_komersantu_samaksato_nodoklu_kopsumas_odata]
| Reģ. Kods | Nosaukums | Gads | Forma | NACE kods | Adreses ATVK | Adreses ATVK nos. | Nodokļi kopā (tūkst. EUR) | IIN (tūkst. EUR) | VSAOI (tūkst. EUR) | Vid. darb. sk. | year_int | Taksacijas_gads_num |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40103564752 | PS "LATVIJAS TILTI & KAUNO KELIAI" | 2024 | līgumsabiedrība ar pilnu atbildību | 4213 | 044420 | Stopiņu pag. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2024 | 2024 |
| 40103564752 | PS "LATVIJAS TILTI & KAUNO KELIAI" | 2023 | līgumsabiedrība ar pilnu atbildību | 4213 | 044420 | Stopiņu pag. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2023 | 2023 |
| 40103564752 | PS "LATVIJAS TILTI & KAUNO KELIAI" | 2022 | līgumsabiedrība ar pilnu atbildību | 4213 | 044420 | Stopiņu pag. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2022 | 2022 |
[pdb_pvnmaksataji_odata]
| PVN Nr. | Nosaukums | Aktīvs | Reģistrēts | Būvn. pazīme | PVN139_2_pazime | Izslēgts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40103564752 | PS "LATVIJAS TILTI & KAUNO KELIAI" | nav | 04.08.2012 | nav | nav | 22.05.2017 |
[reitings_uznemumi]
| Reģ. Kods | Nosaukums | Reitings | Skaidrojums | Atjaunots |
|---|---|---|---|---|
| 40103564752 | PS "LATVIJAS TILTI & KAUNO KELIAI" | C | Pārkāpumi saistību izpildē | 02.03.2026 |
Juridiskā adrese ir Granīta iela 15, Rumbula, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-1057.
Saskaņā ar VID publiskajiem datiem, uzņēmums nav reģistrēts kā aktīvs PVN maksātājs.
Uzņēmuma galvenā reģistrētā darbības nozare saskaņā ar NACE klasifikatoru ir: Tiltu un tuneļu būvniecība.
Lapas ģenerēšanas datums: 13.03.2026