SIA "Kantaris" (reģ. Nr. 40103573045) — sabiedrība ar ierobežotu atbildību, statuss: Aktīvs, reģ. datums: 2012-08-06. Jaunākais gada pārskats (2025): apgrozījums 79 107 EUR, zaudējumi 71 089 EUR, darbinieku skaits: 2. Kopējais likviditātes koeficients: 75,32 (2025). VID nodokļu maksātāja reitings: B.
Pamatdarbība: Mašīnu un iekārtu remonts un apkope
| Reģistrācijas Nr. | 40103573045 |
| Statuss | Aktīvs |
| Juridiskā Forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) |
| Reģistrs | Komercreģistrs |
| Reģistrēts | 2012-08-06 |
| Darbība izbeigta | — |
| Slēgts | — |
| SEPA ID | LV08ZZZ40103573045 |
| Juridiskā adrese | "Medņi 173", Jāņupe, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127 |
UR datu kopija atjaunota: 2026-10-29
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Aktīvi | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 79 107 EUR | -71 089 EUR | 88 755 EUR | 2 |
| 2024 | 325 562 EUR | -49 435 EUR | 269 179 EUR | 2 |
| 2023 | 481 013 EUR | 70 281 EUR | 377 622 EUR | 2 |
| 2022 | 618 160 EUR | 54 317 EUR | 346 827 EUR | 2 |
| 2021 | 560 447 EUR | 57 551 EUR | 290 476 EUR | 3 |
| 2020 | 402 408 EUR | 86 466 EUR | 218 610 EUR | 3 |
| 2019 | 194 526 EUR | 13 430 EUR | 174 484 EUR | 3 |
| 2018 | 28 053 EUR | 6 960 EUR | 11 798 EUR | 3 |
| 2017 | 18 348 EUR | 2 554 EUR | 5 419 EUR | 3 |
| 2016 | 6 842 EUR | 791 EUR | 2 858 EUR | 2 |
| Periods | Nodokļi kopā (tūkst. EUR) | IIN (tūkst. EUR) | VSAOI (tūkst. EUR) | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|
| 2026. gada 3. ceturksnis | 4.54 | 0.1 | 0.15 | 1 |
| 2026. gada 2. ceturksnis | 4.27 | 0.1 | 0.15 | 1 |
| 2026. gada 1. ceturksnis | 2.87 | 0.10 | 0.15 | 1 |
| 2025. gada 4. ceturksnis | 2.10 | 0.10 | 0.15 | 1 |
| 2024 | 25.21 | 2.05 | 3.34 | 2 |
| 2023 | 21.21 | 1.83 | 2.99 | 2 |
| 2022 | 28.51 | 1.56 | 2.54 | 2 |
| Periods | Vidējā bruto alga (EUR) (alga uz papīra) | Aptuvenā neto alga (EUR) (alga uz rokas) |
|---|---|---|
| 2026. gada 3. ceturksnis | *** | *** |
| 2026. gada 2. ceturksnis | *** | *** |
| 2026. gada 1. ceturksnis | *** | *** |
| 2025. gada 4. ceturksnis | *** | *** |
| 2024 | *** | *** |
| 2023 | *** | *** |
| 2022 | *** | *** |
* *** — periodos, kad uzņēmumā ir mazāk nekā 3 darbinieki, algas aprēķins tiek slēpts privātuma aizsardzībai: dati VID publikācijā ir, bet vidējā alga atklātu konkrētu personu atalgojumu.
| Peļņas vai zaudējumu aprēķins | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | 79 107 EUR | 325 562 EUR | 481 013 EUR | 618 160 EUR | 560 447 EUR |
| Bruto peļņa | -41 191 EUR | 8 638 EUR | 124 707 EUR | 99 559 EUR | 190 802 EUR |
| Peļņa pirms nodokļiem | -64 213 EUR | -43 495 EUR | 74 031 EUR | 58 067 EUR | 57 551 EUR |
| UIN nodoklis | 6 876 EUR | 5 940 EUR | 3 750 EUR | 3 750 EUR | 0 EUR |
| Tīrā peļņa | -71 089 EUR | -49 435 EUR | 70 281 EUR | 54 317 EUR | 57 551 EUR |
| Pozīcija | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktīvi kopā | 88 755 EUR | 269 179 EUR | 377 622 EUR | 346 827 EUR | 290 476 EUR |
| Apgrozāmie līdzekļi | 82 999 EUR | 243 017 EUR | 333 386 EUR | 341 736 EUR | 286 959 EUR |
| Pašu kapitāls | 87 653 EUR | 186 242 EUR | 259 427 EUR | 204 146 EUR | 164 829 EUR |
| Īstermiņa saistības | 1 102 EUR | 82 937 EUR | 118 195 EUR | 142 681 EUR | 125 647 EUR |
| Ilgtermiņa saistības | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Dati nav pieejami.
Signāli no atvērtajiem datiem (UR, VID, PTAC). Nodokļu parāda summa un komercķīlas atvērtajos datos nav publicētas — tās pārbaudiet VID parādnieku datubāzē un UR informācijas portālā.
Ielādē peļņas datus...
Ielādē apgrozījuma datus...
Ielādē darbinieku skaita datus...
Ielādē salīdzinošos datus...
| Rādītājs | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopējais likviditātes koeficients (Current Ratio) Apgrozāmie līdzekļi / Īstermiņa saistības |
75,32 | 2,93 | 2,82 | 2,40 | 2,28 |
| Ātrās likviditātes koeficients (Quick Ratio) (Apgrozāmie līdzekļi − Krājumi) / Īstermiņa saistības |
43,43 | 1,43 | 1,95 | 1,66 | 1,15 |
| Tīrās peļņas rentabilitāte Tīrā peļņa / Neto apgrozījums |
-89,86 % | -15,18 % | 14,61 % | 8,79 % | 10,27 % |
| Aktīvu rentabilitāte (ROA) Tīrā peļņa / Aktīvi kopā |
-80,10 % | -18,37 % | 18,61 % | 15,66 % | 19,81 % |
| Pašu kapitāla rentabilitāte (ROE) Tīrā peļņa / Pašu kapitāls |
-81,10 % | -26,54 % | 27,09 % | 26,61 % | 34,92 % |
| Saistību / pašu kapitāla attiecība (D/E) Saistības kopā / Pašu kapitāls |
0,01 | 0,45 | 0,46 | 0,70 | 0,76 |
| Procentu seguma koeficients (IC) EBIT / Procentu izmaksas |
-76,65 | -1 498,83 | 37,78 | 132,97 | 50,48 |
| Aktīvu aprites koeficients Neto apgrozījums / Aktīvi kopā |
0,89 | 1,21 | 1,27 | 1,78 | 1,93 |
| Kapitāla efektivitāte (ROCE) EBIT / Ieguldītais kapitāls |
-72,31 % | -23,34 % | 29,31 % | 28,66 % | 35,62 % |
| Altmana Z'-indekss (maksātnespējas risks) Z' (1983) = 0,717·A + 0,847·B + 3,107·C + 0,420·D + 0,998·E |
33,58 | 2,66 | 3,81 | 3,81 | 3,98 |
* Aprēķins veikts pēc Altmana 1983. gada modeļa privātiem uzņēmumiem.
SIA "Kantaris" ir pieredzējis uzņēmums ar vairāk nekā desmit gadu darbību, kas sekmīgi turpina savu ceļu.
Pamatojoties uz 2025. gada datiem, tā likviditāte ir pārmērīgi augsta, kas var liecināt par neefektīvu līdzekļu izmantošanu.
Uzņēmuma kontos ir pārāk daudz neizmantotas naudas, kas varētu strādāt.
Uzņēmums strādā ar zaudējumiem — izdevumi pārsniedz ieņēmumus, tāpēc peļņas vietā veidojas zaudējumi
Uzņēmuma aktīvi šobrīd rada zaudējumus, nevis peļņu — resursi netiek izmantoti vērtības radīšanai
Pašu kapitāls rada zaudējumus — īpašnieku ieguldījums pārskata periodā ir sarucis
Finansiālo stabilitāti pastiprina zems saistību līmenis, kas norāda uz neatkarību no kreditoriem.
Aktīvu izmantošanas efektivitāte ir apmierinoša, taču ar izaugsmes potenciālu.
Ieguldītais kapitāls rada zaudējumus, kas liecina par nerentablu pamatdarbību
Uzņēmuma pamatdarbības peļņa ir negatīva, tāpēc tā nesedz pat procentu maksājumus — augsts maksātspējas risks
Noslēgumā, uzņēmuma finanšu noturība ir augsta, kas liecina par ilgtspējīgu darbību.
* Šis apraksts ir informatīvs. Analīze ir vispārīga un neņem vērā konkrētās nozares specifiku. Apraksts balstīts uz publiski pieejamiem uzņēmuma finanšu datiem un uz aprēķiniem sadaļā 'Finanšu Rādītāji un Riska Analīze'.
| Pozīcija | Uzņēmums | Apgrozījums, € | Peļņa, € | Marža | Darb. VID | Apgroz./darb., € VID | ~ Bruto alga/mēn. VID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIA "Industry Service Partner" | 36 543 684 | 4 033 366 | 11,0 % | 227 | 160 985 | 2 504 (2026 Q3) |
| 2 | SIA "Lafivents Serviss" | 8 417 474 | 481 014 | 5,7 % | 101 | 83 341 | 2 518 (2026 Q3) |
| 3 | SIA "Pro Lift" | 3 083 021 | 195 329 | 6,3 % | 12 | 256 918 | 2 051 (2026 Q3) |
| 4 | SIA "CIEDRA PRO" | 2 626 972 | 54 628 | 2,1 % | 29 | 90 585 | 2 500 (2026 Q3) |
| 5 | SIA PROLATIO Aukstumapgāde | 2 463 851 | 65 140 | 2,6 % | 19 | 129 676 | 1 692 (2026 Q3) |
| 6 | SIA "GENYS" | 2 227 476 | 132 376 | 5,9 % | 20 | 111 374 | 2 536 (2026 Q3) |
| 7 | SIA "Timaks Group" | 1 706 992 | 660 819 | 38,7 % | 5 | 341 398 | 1 815 (2026 Q3) |
| 8 | SIA "TSG Latvia" | 1 622 968 | -32 902 | -2,0 % | 8 | 202 871 | 2 165 (2026 Q3) |
| 9 | SIA "TestGeneral" | 1 208 903 | 259 963 | 21,5 % | 11 | 109 900 | 2 042 (2026 Q3) |
| 10 | SIA "S.I.M. Baltic" | 1 196 035 | 145 968 | 12,2 % | 8 | 149 504 | 1 525 (2026 Q3) |
| 85 | SIA "Kantaris" (šis uzņēmums) | 79 107 | -71 089 | -89,9 % | 1 | 79 107 | *** |
[register]
| Reģ.Kods | SEPA ID | Nosauk./Vārds | PirmsPēd. | Pēdiņās | AizPēd. | BezPēd.? | Reģ.TipsKods | Reģ.Tips | Subj.Veids | Subj.VeidsNos. | Reģistrēts | Izbeigts | Slēgts | Adrese | Indekss | AdresesID | Reģions | Pils./Nov. | ATVK | Pārreģ.Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40103573045 | LV08ZZZ40103573045 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kantaris" | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Kantaris | NULL | 0 | K | Komercreģistrs | SIA | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 2012-08-06 | NULL | Olaines nov., Olaines pag., Jāņupe, "Medņi 173" | 2127 | 106131648 | 100016077 | 0 | 0041000 | NULL |
[memorandum_date]
| ID | Reģ.Nr. | document_date | Reģ.Dat. |
|---|---|---|---|
| 2796332 | 40103573045 | 2012-07-30 | 2012-08-13 14:43:37 |
[equity_capitals]
| ID | Reģ.Nr. | equity_capital_type | equity_capital_type_text | amount | Valūta | No | Lab.Dat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92836298 | 40103573045 | PAID_UP_EQUITY | Apmaksātais pamatkapitāls | 2800 | EUR | 2021-12-28 | 2021-12-28 14:15:56 |
[financial_statements]
| ID | File ID | Reģ.Nr. | Avota Shēma | Avota Tips | Gads | Gada Sākums | Gada Beigas | Darb. Skaits | Noapaļošana | Valūta | created_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 278426 | 15362263 | 40103573045 | DokUGP2008v1 | NULL | 2013 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 2 | ONES | LVL | 2020-09-01 23:36:54.379 |
| 1738986 | 32493278 | 40103573045 | DokGPv1 | UGP | 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2 | ONES | EUR | 2023-05-31 05:07:36.305 |
| 2323600 | 35484419 | 40103573045 | DokGPv1 | UGP | 2025 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2 | ONES | EUR | 2026-06-02 03:10:47.954 |
| 816396 | 19885736 | 40103573045 | DokGPUIENv1 | UGP | 2017 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 3 | ONES | EUR | 2020-11-06 09:11:48.164 |
| 940247 | 21496472 | 40103573045 | DokGPv1 | UGP | 2018 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 3 | ONES | EUR | 2020-11-13 04:06:56.673 |
| 212398 | 15194019 | 40103573045 | DokUGP2008v1 | NULL | 2012 | 2012-08-06 | 2012-12-31 | 2 | ONES | LVL | 2020-08-29 06:24:02.879 |
| 375613 | 15578917 | 40103573045 | DokUGP2008v1 | NULL | 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 2 | ONES | EUR | 2020-09-07 20:48:45.908 |
| 499050 | 15887895 | 40103573045 | DokUGP2008v1 | NULL | 2015 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2 | ONES | EUR | 2020-09-15 05:28:10.793 |
| 645587 | 16334589 | 40103573045 | DokGPUIENv1 | UGP | 2016 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2 | ONES | EUR | 2020-10-27 11:19:19.205 |
| 1085430 | 23269096 | 40103573045 | DokGPv1 | UGP | 2019 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 3 | ONES | EUR | 2020-11-21 08:19:54.723 |
| 1246189 | 29545802 | 40103573045 | DokGPv1 | UGP | 2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3 | ONES | EUR | 2021-07-16 03:01:40.392 |
| 1411809 | 31365277 | 40103573045 | DokGPv1 | UGP | 2021 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 3 | ONES | EUR | 2022-08-02 22:08:15.258 |
| 1912013 | 33531020 | 40103573045 | DokGPv1 | UGP | 2023 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2 | ONES | EUR | 2024-06-02 03:13:21.423 |
| 2074921 | 34558164 | 40103573045 | DokGPv1 | UGP | 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2 | ONES | EUR | 2025-06-12 19:01:23.491 |
[income_statements]
| Statement ID | File ID | Neto Apgrozījums | Krājumu Izm.(Būtība) | Kapital. Izm.(Būtība) | Pār. Ieņ.(Būtība) | Materiālu Izm.(Būtība) | Personāla Izm.(Būtība) | Nolietojums (Būtība) | Pārd. Pašizm. | Bruto Peļņa | Pārdoš. Izm. | Admin. Izm. | Pār. Ieņ.(Funkcija) | Pār. Izm. | Ieņ. no Līdzdal. | Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. | Pār. Proc. Ieņ. | Fin. Ieg. Vērt. Izm. | Proc. Izm. | Ārkārtas Ieņ. | Ārkārtas Izm. | Peļņa pirms UIN | UIN | Peļņa pēc UIN | Citi Nod. | Ārkārtas Divid. | Tīrā Peļņa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1085430 | 23269096 | 194526 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 173397 | 21129 | 3054 | 4151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 586 | NULL | NULL | 13430 | 0 | 13430 | NULL | 0 | 13430 |
| 1246189 | 29545802 | 402408 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 290100 | 112308 | 16959 | 5942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1571 | 0 | 4512 | NULL | NULL | 86466 | 0 | 86466 | NULL | 0 | 86466 |
| 1411809 | 31365277 | 560447 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 369645 | 190802 | 125364 | 8986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2262 | 0 | 1163 | NULL | NULL | 57551 | 0 | 57551 | NULL | 0 | 57551 |
| 1738986 | 32493278 | 618160 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 518601 | 99559 | 31370 | 10850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1168 | 0 | 440 | NULL | NULL | 58067 | 3750 | 54317 | NULL | 0 | 54317 |
| 1912013 | 33531020 | 481013 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 356306 | 124707 | 30621 | 20087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2045 | 0 | 2013 | NULL | NULL | 74031 | 3750 | 70281 | NULL | 0 | 70281 |
| 2074921 | 34558164 | 325562 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 316924 | 8638 | 44941 | 8295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1132 | 0 | 29 | NULL | NULL | -43495 | 5940 | -49435 | NULL | 0 | -49435 |
| 212398 | 15194019 | 2533 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 3700 | -1167 | 228 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1396 | 0 | NULL | 0 | NULL | -1396 |
| 2323600 | 35484419 | 79107 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 120298 | -41191 | 24191 | 5454 | 17200 | 10319 | 0 | 0 | 569 | 0 | 827 | NULL | NULL | -64213 | 6876 | -71089 | NULL | 0 | -71089 |
| 278426 | 15362263 | 4605 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 4827 | -222 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -283 | 0 | NULL | 0 | NULL | -283 |
| 375613 | 15578917 | 7615 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 8076 | -461 | 0 | 92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -554 | 0 | NULL | 0 | 0 | -554 |
| 499050 | 15887895 | 5759 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 5644 | 115 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | NULL | 0 | 0 | 16 |
| 645587 | 16334589 | 6842 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 5985 | 857 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 791 | 0 | 791 | NULL | 0 | 791 |
| 816396 | 19885736 | 18348 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 9876 | 8472 | 179 | 5470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 2823 | 269 | 2554 | NULL | 0 | 2554 |
| 940247 | 21496472 | 28053 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 19530 | 8523 | 806 | 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 6960 | 0 | 6960 | NULL | 0 | 6960 |
[balance_sheets]
| Statement ID | File ID | Nauda | Īst. Vērtspapīri | Debitori | Krājumi | Apgrozāmie Līdz. | Ilg. Fin. Ieguld. | Pamatlīdzekļi | Nemater. Ieguld. | Kopā Ilgter. Ieguld. | Aktīvi Kopā | Mājokļa Rem. Maks. | Īsterm. Saistības | Ilgterm. Saistības | Uzkrājumi | Pašu Kapitāls | Pasīvi Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1085430 | 23269096 | 14102 | 0 | 38631 | 117393 | 170126 | 0 | 4358 | 0 | 4358 | 174484 | NULL | 153672 | 0 | 0 | 20812 | 174484 |
| 1246189 | 29545802 | 18803 | 0 | 38441 | 158767 | 216011 | 0 | 2599 | 0 | 2599 | 218610 | NULL | 111332 | 0 | 0 | 107278 | 218610 |
| 1411809 | 31365277 | 82126 | 0 | 62901 | 141932 | 286959 | 0 | 3517 | 0 | 3517 | 290476 | NULL | 125647 | 0 | 0 | 164829 | 290476 |
| 1738986 | 32493278 | 135586 | 0 | 101382 | 104768 | 341736 | 0 | 5091 | 0 | 5091 | 346827 | NULL | 142681 | 0 | 0 | 204146 | 346827 |
| 1912013 | 33531020 | 110989 | 0 | 119508 | 102889 | 333386 | 0 | 44236 | 0 | 44236 | 377622 | NULL | 118195 | 0 | 0 | 259427 | 377622 |
| 2074921 | 34558164 | 46135 | 0 | 72763 | 124119 | 243017 | 0 | 26162 | 0 | 26162 | 269179 | NULL | 82937 | 0 | 0 | 186242 | 269179 |
| 212398 | 15194019 | 348 | 0 | 185 | 0 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | NULL | 1926 | 0 | 0 | -1393 | 533 |
| 2323600 | 35484419 | 1912 | 0 | 45943 | 35144 | 82999 | 0 | 5756 | 0 | 5756 | 88755 | NULL | 1102 | 0 | 0 | 87653 | 88755 |
| 278426 | 15362263 | 116 | 0 | 508 | 0 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 | NULL | 2300 | 0 | 0 | -1676 | 624 |
| 375613 | 15578917 | 446 | 0 | 1107 | 0 | 1553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1553 | NULL | 4492 | 0 | 0 | -2939 | 1553 |
| 499050 | 15887895 | 468 | 0 | 1563 | 0 | 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031 | NULL | 4954 | 0 | 0 | -2923 | 2031 |
| 645587 | 16334589 | 2054 | 0 | 804 | 0 | 2858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2858 | NULL | 4990 | 0 | 0 | -2132 | 2858 |
| 816396 | 19885736 | 1885 | 0 | 1289 | 757 | 3931 | 0 | 1488 | 0 | 1488 | 5419 | NULL | 4997 | 0 | 0 | 422 | 5419 |
| 940247 | 21496472 | 1725 | 0 | 8430 | 231 | 10386 | 0 | 1412 | 0 | 1412 | 11798 | NULL | 4416 | 0 | 0 | 7382 | 11798 |
[cash_flow_statements]
| Statement ID | File ID | cfo_dm_cash_received_from_customers | cfo_dm_cash_paid_to_suppliers_employees | cfo_dm_other_cash_received_paid | cfo_dm_operating_cash_flow | cfo_dm_interest_paid | cfo_dm_income_taxes_paid | cfo_dm_extra_items_cash_flow | cfo_dm_net_operating_cash_flow | cfo_im_income_before_income_taxes | cfo_im_income_before_changes_in_working_capital | cfo_im_operating_cash_flow | cfo_im_interest_paid | cfo_im_income_taxes_paid | cfo_im_extra_items_cash_flow | cfo_im_net_operating_cash_flow | cfi_acquisition_of_stocks_shares | cfi_sale_proceeds_from_stocks_shares | cfi_acquisition_of_fixed_assets_intangible_assets | cfi_sale_proceeds_from_fixed_assets_intangible_assets | cfi_loans_made | cfi_repayments_of_loans_received | cfi_interest_received | cfi_dividends_received | cfi_net_investing_cash_flow | cff_proceeds_from_stocks_bonds_issuance_or_contributed_capital | cff_loans_received | cff_subsidies_grants_donations_received | cff_repayments_of_loans_made | cff_repayments_of_lease_obligations | cff_dividends_paid | cff_net_financing_cash_flow | effect_of_exchange_rate_change | net_increase | at_beginning_of_year | at_end_of_year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1085430 | 23269096 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 13430 | 15192 | 17085 | 0 | 0 | NULL | 17085 | 0 | 0 | -4708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12377 | 1725 | 14102 |
| 1246189 | 29545802 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 86466 | 88884 | 5360 | 0 | 0 | NULL | 5360 | 0 | 0 | -659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4701 | 14102 | 18803 |
| 1411809 | 31365277 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 57551 | 56775 | 63465 | 0 | 0 | NULL | 63465 | 0 | 0 | -2938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2796 | 0 | 63323 | 18803 | 82126 |
| 1738986 | 32493278 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 58067 | 60849 | 76566 | 0 | -3750 | NULL | 72816 | 0 | 0 | -4356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15000 | -15000 | 0 | 53460 | 82126 | 135586 |
| 1912013 | 33531020 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 74031 | 86690 | 45957 | 0 | -3750 | NULL | 42207 | 0 | 0 | -51804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15000 | -15000 | 0 | -24597 | 135586 | 110989 |
| 2074921 | 34558164 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | -43495 | -23928 | -33671 | 0 | -5940 | NULL | -39611 | 0 | 0 | -1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23750 | -23750 | 0 | -64854 | 110989 | 46135 |
| 212398 | 15194019 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | -1396 | -1396 | 345 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 348 | 0 | 348 |
| 2323600 | 35484419 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | -64213 | -43474 | -9514 | 0 | -6876 | NULL | -16390 | 0 | 0 | -333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27500 | -27500 | 0 | -44223 | 46135 | 1912 |
| 278426 | 15362263 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | -283 | -283 | -232 | 0 | 0 | 0 | -232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -232 | 348 | 116 |
| 375613 | 15578917 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | -554 | -554 | 281 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 165 | 446 |
| 499050 | 15887895 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 16 | 16 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 446 | 468 |
| 645587 | 16334589 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 791 | 791 | 1586 | 0 | 0 | NULL | 1586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1586 | 468 | 2054 |
| 816396 | 19885736 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2823 | 2930 | 1695 | 0 | -269 | NULL | 1426 | 0 | 0 | -1595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -169 | 2054 | 1885 |
| 940247 | 21496472 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 6960 | 7977 | 781 | 0 | 0 | NULL | 781 | 0 | 0 | -941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160 | 1885 | 1725 |
[pdb_nm_komersantu_samaksato_nodoklu_kopsumas_odata]
| Reģ. Kods | Nosaukums | Gads | Forma | NACE kods | Adreses ATVK | Adreses ATVK nos. | Nodokļi kopā (tūkst. EUR) | IIN (tūkst. EUR) | VSAOI (tūkst. EUR) | Vid. darb. sk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40103573045 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kantaris" | 2024 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 3312 | 041400 | Olaines pag. | 25.21 | 2.05 | 3.34 | 2 |
| 40103573045 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kantaris" | 2023 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 3312 | 010093 | Latgales priekšpilsēta | 21.21 | 1.83 | 2.99 | 2 |
| 40103573045 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kantaris" | 2022 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 3312 | 010093 | Latgales priekšpilsēta | 28.51 | 1.56 | 2.54 | 2 |
[pdb_pvnmaksataji_odata]
| PVN Nr. | Nosaukums | Aktīvs | Reģistrēts | Būvn. pazīme | PVN139_2_pazime | Izslēgts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40103573045 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kantaris" | ir | 23.05.2017 | nav | nav |
[reitings_uznemumi]
| Reģ. Kods | Nosaukums | Reitings | Skaidrojums | Atjaunots |
|---|---|---|---|---|
| 40103573045 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kantaris" | B | Jāuzlabo saistību izpilde | 06.10.2026 |
Juridiskā adrese ir "Medņi 173", Jāņupe, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127.
2025. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 79 107 EUR, un zaudējumi bija 71 089 EUR.
2025. gadā uzņēmumā vidēji bija nodarbināti 2 darbinieki.
