Free cookie consent management tool by TermsFeed Generator SIA "K-uguns" (40103615160)
Šajā tīmekļvietnē publicētais datu apkopojums ir veidots, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem no portāla data.gov.lv. Tas sagatavots tikai informatīvos nolūkos, tādēļ tīmekļvietnes uzturētājs negarantē tā precizitāti un neuzņemas atbildību par lēmumiem, kas balstīti uz šo informāciju. Oficiāli un juridiski saistoši dati, tostarp plašāki finanšu pārskati, ir atrodami tikai primārajā avotā: info.ur.gov.lv.

SIA "K-uguns"

Pamatdarbība: Citur neklasificētie specializētie būvdarbi

Reģistrācijas Nr.40103615160
Statuss Aktīvs
Juridiskā FormaSabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA)
ReģistrsKomercreģistrs
Reģistrēts2012-12-10
Darbība izbeigta
Slēgts
SEPA IDLV34ZZZ40103615160
Juridiskā adrese Dāliju iela 11 - 2, Rīga, LV-1002

Pārskats

Gads Apgrozījums Peļņa Aktīvi Darbinieki

Ieņēmumu un Izdevumu Plūsma

Ielādē...

Bilance

Dati nav pieejami.

VID dati

Nodokļu maksātāja reitings: B Jāuzlabo saistību izpilde
PVN maksātājs: ir

Uzņēmuma nodokļu maksājumi

Gads Nodokļi kopā (tūkst. EUR) IIN (tūkst. EUR) VSAOI (tūkst. EUR) Darbinieki
2024 6.73 0.54 3.92 1
2023 11.91 2.58 8.44 4
2022 8.47 1.51 6.77 4

Uzņēmuma vidējās algas aprēķins

Gads Vidējā bruto alga (EUR) (alga uz papīra) Aptuvenā neto alga (EUR) (alga uz rokas)
2024 958.25 ~ 750.86
2023 515.79 ~ 461.63
2022 413.73 ~ 366.23

Bruto algas aprēķina formula 2024. gadam:

( (VSAOI summa * 1000) / VSAOI likme ) / Darbinieku skaits / 12 mēneši

( (3.92 * 1000) / 0.3409 ) / 1 / 12 = 958.25 EUR


Aptuvenās neto algas ("uz rokas") aprēķins 2024. gadam:

1. VSAOI darba ņēmēja daļa (10.5%): 958.25 * 0.105 = 100.62 EUR

2. Piemērojamais neapliekamais minimums (atkarīgs no algas apmēra): 323.75 EUR

3. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN 20%): (958.25 - 100.62 - 323.75) * 0.20 = 106.78 EUR

4. Neto alga: 958.25 - 100.62 - 106.78 = ~ 750.86 EUR

* Šis ir aptuvens aprēķins. Tas pieņem, ka darbiniekam nav apgādājamo vai citu atvieglojumu. Reālā vidējā neto alga var atšķirties.

Uzņēmumu reģistrs

[register]

Reģ.Kods SEPA ID Nosauk./Vārds PirmsPēd. Pēdiņās AizPēd. BezPēd.? Reģ.TipsKods Reģ.Tips Subj.Veids Subj.VeidsNos. Reģistrēts Izbeigts Slēgts Adrese Indekss AdresesID Reģions Pils./Nov. ATVK Pārreģ.Term.
40103615160 LV34ZZZ40103615160 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "K-uguns" Sabiedrība ar ierobežotu atbildību K-uguns NULL 0 K Komercreģistrs SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 2012-12-10 NULL Rīga, Dāliju iela 11 - 2 1002 111754017 0 100003003 10000 NULL

Tiesību subjekta lietā reģistrēts lēmuma par dibināšanu pieņemšanas datums

[memorandum_date]

ID Reģ.Nr. document_date Reģ.Dat.
2967686 40103615160 2012-11-12 2012-12-14 14:30:16

Pamatkapitālu un ieguldījumu informācija

[equity_capitals]

ID Reģ.Nr. equity_capital_type equity_capital_type_text amount Valūta No Lab.Dat.
92317206 40103615160 PAID_UP_EQUITY Apmaksātais pamatkapitāls 2840 EUR 2015-11-16 2015-11-16 10:50:18

Gada pārskatu pamatinformācija

[financial_statements]

ID File ID Reģ.Nr. Avota Shēma Avota Tips Gads Gada Sākums Gada Beigas Darb. Skaits Noapaļošana Valūta created_at
752622 19676898 40103615160 DokGPUIENv1 UGP 2017 2017-01-01 2017-12-31 3 ONES EUR 2020-11-02 17:26:42.1
883368 21277024 40103615160 DokGPv1 UGP 2018 2018-01-01 2018-12-31 3 ONES EUR 2020-11-09 23:17:42.244
173711 15092805 40103615160 DokUGP2008v1 NULL 2012 2012-12-10 2012-12-31 1 ONES LVL 2020-08-27 03:44:32.878
342421 15497181 40103615160 DokUGP2008v1 NULL 2013 2013-12-10 2013-12-31 1 ONES LVL 2020-09-05 23:26:18.238
423180 15701977 40103615160 DokUGP2008v1 NULL 2014 2014-01-01 2014-12-31 6 ONES EUR 2020-09-10 18:33:25.41
519680 15931303 40103615160 DokUGP2008v1 NULL 2015 2015-01-01 2015-12-31 6 ONES EUR 2020-09-16 10:12:23.63
602167 16151717 40103615160 DokGPUIENv1 UGP 2016 2016-01-01 2016-12-31 5 ONES EUR 2020-10-24 05:27:54.86
1006739 22731001 40103615160 DokGPv1 UGP 2019 2019-01-01 2019-12-31 4 ONES EUR 2020-11-16 19:25:57.808
1175101 28908367 40103615160 DokGPv1 UGP 2020 2020-01-01 2020-12-31 4 ONES EUR 2021-03-06 17:00:20.977
1351995 31004136 40103615160 DokGPv1 UGP 2021 2021-01-01 2021-12-31 4 ONES EUR 2022-05-25 10:00:12.75
1472891 32317240 40103615160 DokGPv1 UGP 2022 2022-01-01 2022-12-31 3 ONES EUR 2023-04-25 03:21:54.351
1861310 33372918 40103615160 DokGPv1 UGP 2023 2023-01-01 2023-12-31 3 ONES EUR 2024-04-30 19:06:08.192
1985823 34277217 40103615160 DokGPv1 UGP 2024 2024-01-01 2024-12-31 1 ONES EUR 2025-04-22 19:00:34.239

Peļņas vai zaudējumu aprēķini

[income_statements]

Statement ID File ID Neto Apgrozījums Krājumu Izm.(Būtība) Kapital. Izm.(Būtība) Pār. Ieņ.(Būtība) Materiālu Izm.(Būtība) Personāla Izm.(Būtība) Nolietojums (Būtība) Pārd. Pašizm. Bruto Peļņa Pārdoš. Izm. Admin. Izm. Pār. Ieņ.(Funkcija) Pār. Izm. Ieņ. no Līdzdal. Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. Pār. Proc. Ieņ. Fin. Ieg. Vērt. Izm. Proc. Izm. Ārkārtas Ieņ. Ārkārtas Izm. Peļņa pirms UIN UIN Peļņa pēc UIN Citi Nod. Ārkārtas Divid. Tīrā Peļņa
752622 19676898 55278 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 54112 1166 0 3287 2523 2201 0 0 0 0 978 NULL NULL -2777 147 -2924 NULL 0 -3283
883368 21277024 66978 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 60340 6638 0 4350 1042 2195 0 0 0 0 754 NULL NULL 381 279 102 NULL 0 -288
173711 15092805 4150 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 2656 1494 0 64 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1429 0 NULL 0 NULL 1429
342421 15497181 51524 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 55979 -4455 0 1687 0 40 0 0 0 0 265 0 0 -6447 0 NULL 0 NULL -6447
423180 15701977 161345 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 131499 29846 0 6035 34 2019 0 0 0 0 690 0 0 21136 1527 NULL 0 0 19609
519680 15931303 163619 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 144895 18724 0 11810 1466 2232 0 0 0 0 11025 0 0 -4877 407 NULL 0 0 -5284
602167 16151717 77201 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 72651 4550 0 6676 1296 1728 0 0 0 0 1728 NULL NULL -4286 155 -4441 NULL 0 -4441
1006739 22731001 85697 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 73592 12105 0 5321 1037 2915 0 0 0 0 683 NULL NULL 4223 0 4223 NULL 0 3856
1175101 28908367 80986 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 66223 14763 0 8057 1168 3417 0 0 0 0 444 NULL NULL 4013 0 4013 NULL 0 3661
1351995 31004136 64835 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 66343 -1508 0 4774 14788 8096 0 0 0 0 390 NULL NULL 20 0 20 NULL 0 20
1472891 32317240 73047 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 57807 15240 0 4788 0 9361 0 0 0 0 430 NULL NULL 661 0 661 NULL 0 661
1861310 33372918 77217 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 63015 14202 0 5849 0 7833 0 0 0 0 394 NULL NULL 126 0 126 NULL 0 126
1985823 34277217 56003 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 42072 13931 0 5454 0 7789 0 0 0 0 395 NULL NULL 293 0 293 NULL 0 293

Bilances

[balance_sheets]

Statement ID File ID Nauda Īst. Vērtspapīri Debitori Krājumi Apgrozāmie Līdz. Ilg. Fin. Ieguld. Pamatlīdzekļi Nemater. Ieguld. Kopā Ilgter. Ieguld. Aktīvi Kopā Mājokļa Rem. Maks. Īsterm. Saistības Ilgterm. Saistības Uzkrājumi Pašu Kapitāls Pasīvi Kopā
752622 19676898 1282 0 11859 1500 14641 0 12738 0 12738 27379 NULL 16035 9197 0 2147 27379
883368 21277024 2159 0 2407 1 4567 0 6091 0 6091 10658 NULL 4217 4582 0 1859 10658
173711 15092805 2212 0 2628 0 4840 0 1764 0 1764 6604 NULL 3175 0 0 3429 6604
342421 15497181 134 0 4010 0 4144 0 5377 0 5377 9521 NULL 9617 3030 0 -3126 9521
423180 15701977 5094 0 13721 0 18815 0 36334 0 36334 55149 NULL 13945 26044 0 15160 55149
519680 15931303 2508 0 2686 135 5329 0 32222 0 32222 37551 NULL 6868 20812 0 9871 37551
602167 16151717 827 0 8824 1250 10901 0 21586 0 21586 32487 NULL 12665 14392 0 5430 32487
1006739 22731001 5673 0 207 34 5914 0 3937 0 3937 9851 NULL 3706 430 0 5715 9851
1175101 28908367 5347 0 152 4097 9596 0 2392 0 2392 11988 NULL 2182 430 0 9376 11988
1351995 31004136 6788 0 2099 10137 19024 0 724 0 724 19748 NULL 8922 1430 0 9396 19748
1472891 32317240 13424 0 8697 24489 46610 0 1951 0 1951 48561 NULL 11381 27123 0 10057 48561
1861310 33372918 190 0 13757 12500 26447 0 3720 0 3720 30167 NULL 13450 6534 0 10183 30167
1985823 34277217 2485 0 842 7613 10940 0 3211 0 3211 14151 NULL 3429 246 0 10476 14151

Naudas plūsmas pārskati

[cash_flow_statements]

Statement ID File ID cfo_dm_cash_received_from_customers cfo_dm_cash_paid_to_suppliers_employees cfo_dm_other_cash_received_paid cfo_dm_operating_cash_flow cfo_dm_interest_paid cfo_dm_income_taxes_paid cfo_dm_extra_items_cash_flow cfo_dm_net_operating_cash_flow cfo_im_income_before_income_taxes cfo_im_income_before_changes_in_working_capital cfo_im_operating_cash_flow cfo_im_interest_paid cfo_im_income_taxes_paid cfo_im_extra_items_cash_flow cfo_im_net_operating_cash_flow cfi_acquisition_of_stocks_shares cfi_sale_proceeds_from_stocks_shares cfi_acquisition_of_fixed_assets_intangible_assets cfi_sale_proceeds_from_fixed_assets_intangible_assets cfi_loans_made cfi_repayments_of_loans_received cfi_interest_received cfi_dividends_received cfi_net_investing_cash_flow cff_proceeds_from_stocks_bonds_issuance_or_contributed_capital cff_loans_received cff_subsidies_grants_donations_received cff_repayments_of_loans_made cff_repayments_of_lease_obligations cff_dividends_paid cff_net_financing_cash_flow effect_of_exchange_rate_change net_increase at_beginning_of_year at_end_of_year
173711 15092805 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1429 0 0 0 0 0 0 0 0 1764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2212
342421 15497181 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL -6447 0 0 -265 -108 0 0 0 0 -4213 0 0 0 0 0 0 0 3030 0 0 372 0 0 0 0 2212 134
423180 15701977 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 21136 0 0 349 0 0 0 0 0 -32381 0 0 0 0 0 0 0 900 0 569 0 0 0 0 0 191 5094
519680 15931303 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL -4877 0 0 0 3012 0 0 0 0 -4704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 1325 0 0 0 0 5094 2508
602167 16151717 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL -2286 0 0 1385 -494 NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9993 0 -8329 0 0 0 0 0 2508 827

Samaksātie nodokļi 3 gados

[pdb_nm_komersantu_samaksato_nodoklu_kopsumas_odata]

Reģ. Kods Nosaukums Gads Forma NACE kods Adreses ATVK Adreses ATVK nos. Nodokļi kopā (tūkst. EUR) IIN (tūkst. EUR) VSAOI (tūkst. EUR) Vid. darb. sk. Taksacijas_gads_num
40103615160 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "K-uguns" 2024 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 4399 010095 Zemgales priekšpilsēta 6.73 0.54 3.92 1 2024
40103615160 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "K-uguns" 2023 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 4399 010095 Zemgales priekšpilsēta 11.91 2.58 8.44 4 2023
40103615160 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "K-uguns" 2022 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 4399 010095 Zemgales priekšpilsēta 8.47 1.51 6.77 4 2022

PVN maksātājs

[pdb_pvnmaksataji_odata]

PVN Nr. Nosaukums Aktīvs Reģistrēts Būvn. pazīme Izslēgts
40103615160 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "K-uguns" ir 21.12.2012 nav

Nodokļu maksātāja reitings

[reitings_uznemumi]

Reģ. Kods Nosaukums Reitings Skaidrojums Atjaunots
40103615160 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "K-uguns" B Jāuzlabo saistību izpilde 11.07.2025

Biežāk uzdotie jautājumi

Kāda ir SIA "K-uguns" juridiskā adrese?

Juridiskā adrese ir Dāliju iela 11 - 2, Rīga, LV-1002.

Kāds bija SIA "K-uguns" 2024. gada apgrozījums un finanšu rezultāts?

2024. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 56 003 EUR, un peļņa bija 293 EUR.

Cik darbinieku bija uzņēmumam SIA "K-uguns" 2024. gadā?

2024. gadā uzņēmumā vidēji bija nodarbināti 1 darbinieki.

Vai SIA "K-uguns" ir PVN maksātājs?

Saskaņā ar VID publiskajiem datiem, uzņēmums ir reģistrēts kā aktīvs PVN maksātājs.

Kāda ir vidējā alga uzņēmumā SIA "K-uguns"?

Balstoties uz VID datiem par 2024. gadu, aprēķinātā vidējā bruto alga (pirms nodokļiem) uzņēmumā bija aptuveni 958.25 EUR mēnesī. Tas atbilst aptuvenai neto algai ('uz rokas') ap ~ 750.86 EUR. Jāņem vērā, ka šis ir aptuvens aprēķins.

Kāda ir SIA "K-uguns" galvenā darbības nozare?

Uzņēmuma galvenā reģistrētā darbības nozare saskaņā ar NACE klasifikatoru ir: Citur neklasificētie specializētie būvdarbi.

Mainīt sīkdatņu iestatījumus

Lapas ģenerēšanas datums: 21.07.2025