Pamatdarbība: Citur neklasificēti pārējie profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
| Reģistrācijas Nr. | 40103616698 |
| Statuss | Aktīvs |
| Juridiskā Forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) |
| Reģistrs | Komercreģistrs |
| Reģistrēts | 2012-12-13 |
| Darbība izbeigta | — |
| Slēgts | — |
| SEPA ID | LV24ZZZ40103616698 |
| Juridiskā adrese | Ievu iela 1, Jaunmārupe, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2166 |
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Aktīvi | Darbinieki |
|---|
Dati nav pieejami.
Ielādē peļņas datus...
Ielādē apgrozījuma datus...
Ielādē darbinieku skaita datus...
Ielādē salīdzinošos datus...
* Aprēķins veikts pēc Altmana 1983. gada modeļa privātiem uzņēmumiem.
SIA "IsKai" ir uzņēmums, kas darbojas ar vērtībām, kas veidojušās ilgu gadu laikā.
Pamatojoties uz 2024. gada datiem, tā likviditāte ir pietiekama ikdienas darbībai, bet ar ierobežotām rezervēm.
Līdzīgi tiek uzturēts arī veselīgs ātrās likviditātes līmenis.
Tomēr aktīvu atdeve ir nepietiekama, kas liecina par to neefektīvu izmantošanu.
Ieguldījumi pagaidām negūst pietiekamu atdevi.
Darbība tiek lielā mērā finansēta ar augstu aizņemtā kapitāla īpatsvaru.
Procentu seguma rādītājs ir kritiski zems, radot risku nespēt segt kredītmaksājumus.
Kā izaicinājums iezīmējas zems aktīvu apgrozījums, kas norāda uz neizmantotu pārdošanas potenciālu.
Arī ieguldītā kapitāla atdeve ir zema, kas liecina par neefektīvu kapitāla izmantošanu.
Finanšu noturība ir kritiski zema, un nākotnē pastāv nopietni riski.
* Šis apraksts ir informatīvs. Analīze ir vispārīga un neņem vērā konkrētās nozares specifiku. Apraksts balstīts uz publiski pieejamiem uzņēmuma finanšu datiem un uz aprēķiniem sadaļā 'Finanšu Rādītāji un Riska Analīze'.
[register]
| Reģ.Kods | SEPA ID | Nosauk./Vārds | PirmsPēd. | Pēdiņās | AizPēd. | BezPēd.? | Reģ.TipsKods | Reģ.Tips | Subj.Veids | Subj.VeidsNos. | Reģistrēts | Izbeigts | Slēgts | Adrese | Indekss | AdresesID | Reģions | Pils./Nov. | ATVK | Pārreģ.Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40103616698 | LV24ZZZ40103616698 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IsKai" | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | IsKai | NULL | 0 | K | Komercreģistrs | SIA | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 2012-12-13 | NULL | Mārupes nov., Mārupes pag., Jaunmārupe, Ievu iela 1 | 2166 | 101311405 | 100016583 | 0 | 807600 | NULL |
[memorandum_date]
| ID | Reģ.Nr. | document_date | Reģ.Dat. |
|---|---|---|---|
| 2975487 | 40103616698 | 2012-12-05 | 2012-12-20 10:53:37 |
[equity_capitals]
| ID | Reģ.Nr. | equity_capital_type | equity_capital_type_text | amount | Valūta | No | Lab.Dat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92544535 | 40103616698 | PAID_UP_EQUITY | Apmaksātais pamatkapitāls | 1 | EUR | 2016-10-14 | 2016-10-14 13:32:37.969164 |
[financial_statements]
| ID | File ID | Reģ.Nr. | Avota Shēma | Avota Tips | Gads | Gada Sākums | Gada Beigas | Darb. Skaits | Noapaļošana | Valūta | created_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975441 | 34212175 | 40103616698 | DokGPv1 | UGP | 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2025-03-28 21:02:12.148 |
| 1825876 | 33220313 | 40103616698 | DokGPv1 | UGP | 2023 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2024-03-18 20:07:44.093 |
| 1474353 | 32327101 | 40103616698 | DokGPv1 | UGP | 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2023-04-25 05:14:33.844 |
| 1323004 | 30715048 | 40103616698 | DokGPv1 | UGP | 2021 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2022-03-28 17:05:57.346 |
| 1195928 | 29089457 | 40103616698 | DokGPv1 | UGP | 2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2021-04-09 17:08:04.407 |
| 990740 | 22583988 | 40103616698 | DokGPv1 | UGP | 2019 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2020-11-15 21:28:56.569 |
| 850115 | 20976239 | 40103616698 | DokGPv1 | UGP | 2018 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2 | ONES | EUR | 2020-11-08 06:28:17.69 |
| 716181 | 19346448 | 40103616698 | DokGPUIENv1 | UGP | 2017 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 3 | ONES | EUR | 2020-10-31 17:16:37.073 |
| 588297 | 16095502 | 40103616698 | DokGPUIENv1 | UGP | 2016 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 3 | ONES | EUR | 2020-10-22 09:00:27.382 |
| 481519 | 15822325 | 40103616698 | DokUGP2008v1 | NULL | 2015 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2020-09-14 04:40:27.856 |
| 409546 | 15673560 | 40103616698 | DokUGP2008v1 | NULL | 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2020-09-09 23:12:58.504 |
| 265304 | 15305639 | 40103616698 | DokUGP2008v1 | NULL | 2013 | 2012-12-13 | 2013-12-31 | 1 | ONES | LVL | 2020-09-01 08:08:50.554 |
[income_statements]
| Statement ID | File ID | Neto Apgrozījums | Krājumu Izm.(Būtība) | Kapital. Izm.(Būtība) | Pār. Ieņ.(Būtība) | Materiālu Izm.(Būtība) | Personāla Izm.(Būtība) | Nolietojums (Būtība) | Pārd. Pašizm. | Bruto Peļņa | Pārdoš. Izm. | Admin. Izm. | Pār. Ieņ.(Funkcija) | Pār. Izm. | Ieņ. no Līdzdal. | Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. | Pār. Proc. Ieņ. | Fin. Ieg. Vērt. Izm. | Proc. Izm. | Ārkārtas Ieņ. | Ārkārtas Izm. | Peļņa pirms UIN | UIN | Peļņa pēc UIN | Citi Nod. | Ārkārtas Divid. | Tīrā Peļņa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 716181 | 19346448 | 27466 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 27466 | 0 | 26380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | NULL | NULL | 1030 | 3910 | -2880 | NULL | 0 | -2880 |
| 850115 | 20976239 | 22330 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 22330 | 0 | 20217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | NULL | NULL | 2045 | 3349 | -1304 | NULL | 0 | -1304 |
| 265304 | 15305639 | 30250 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 30250 | 0 | 20742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9489 | 0 | NULL | 0 | NULL | 6766 |
| 409546 | 15673560 | 25188 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 25188 | 0 | 26812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1678 | 0 | NULL | 0 | 0 | -3945 |
| 481519 | 15822325 | 33642 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 33642 | 0 | 27192 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 6003 | 0 | NULL | 0 | 0 | 2975 |
| 588297 | 16095502 | 26068 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 26068 | 0 | 29177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 69 | NULL | NULL | -3238 | 2346 | -5584 | NULL | 0 | -5584 |
| 990740 | 22583988 | 11450 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 11450 | 0 | 8785 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | NULL | NULL | 2384 | 1717 | 667 | NULL | 0 | 667 |
| 1195928 | 29089457 | 10920 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 10920 | 0 | 8785 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | NULL | NULL | 1974 | 1638 | 336 | NULL | 0 | 336 |
| 1323004 | 30715048 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | NULL | NULL | -141 | 0 | -141 | NULL | 0 | -141 |
| 1474353 | 32327101 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | NULL | NULL | -97 | 50 | -147 | NULL | 0 | -147 |
| 1825876 | 33220313 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | NULL | NULL | -109 | 50 | -159 | NULL | 0 | -159 |
| 1975441 | 34212175 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | NULL | NULL | -109 | 50 | -159 | NULL | 0 | -159 |
[balance_sheets]
| Statement ID | File ID | Nauda | Īst. Vērtspapīri | Debitori | Krājumi | Apgrozāmie Līdz. | Ilg. Fin. Ieguld. | Pamatlīdzekļi | Nemater. Ieguld. | Kopā Ilgter. Ieguld. | Aktīvi Kopā | Mājokļa Rem. Maks. | Īsterm. Saistības | Ilgterm. Saistības | Uzkrājumi | Pašu Kapitāls | Pasīvi Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 716181 | 19346448 | 1527 | 0 | 1423 | 0 | 2950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2950 | NULL | 2364 | 0 | 0 | 586 | 2950 |
| 850115 | 20976239 | 3401 | 0 | 0 | 0 | 3401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3401 | NULL | 4119 | 0 | 0 | -718 | 3401 |
| 265304 | 15305639 | 3453 | 0 | 4000 | 0 | 7453 | 0 | 295 | 0 | 295 | 7748 | NULL | 981 | 0 | 0 | 6767 | 7748 |
| 409546 | 15673560 | 4320 | 0 | 2544 | 0 | 6864 | 0 | 240 | 0 | 240 | 7104 | NULL | 1421 | 0 | 0 | 5683 | 7104 |
| 481519 | 15822325 | 6589 | 0 | 3773 | 0 | 10362 | 0 | 60 | 0 | 60 | 10422 | NULL | 1372 | 0 | 0 | 9050 | 10422 |
| 588297 | 16095502 | 5123 | 0 | 0 | 0 | 5123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5123 | NULL | 1657 | 0 | 0 | 3466 | 5123 |
| 990740 | 22583988 | 1301 | 0 | 2 | 0 | 1303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1303 | NULL | 1131 | 0 | 0 | 172 | 1303 |
| 1195928 | 29089457 | 495 | 0 | 4002 | 0 | 4497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4497 | NULL | 3877 | 0 | 0 | 620 | 4497 |
| 1323004 | 30715048 | 502 | 0 | 2 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | NULL | 25 | 0 | 0 | 479 | 504 |
| 1474353 | 32327101 | 405 | 0 | 2 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 | NULL | 75 | 0 | 0 | 332 | 407 |
| 1825876 | 33220313 | 245 | 0 | 2 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | NULL | 74 | 0 | 0 | 173 | 247 |
| 1975441 | 34212175 | 86 | 0 | 2 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | NULL | 74 | 0 | 0 | 14 | 88 |
[pdb_nm_komersantu_samaksato_nodoklu_kopsumas_odata]
| Reģ. Kods | Nosaukums | Gads | Forma | NACE kods | Adreses ATVK | Adreses ATVK nos. | Nodokļi kopā (tūkst. EUR) | IIN (tūkst. EUR) | VSAOI (tūkst. EUR) | Vid. darb. sk. | year_int | Taksacijas_gads_num |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40103616698 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IsKai" | 2024 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 7499 | 039411 | Mārupes pag. | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2024 | 2024 |
| 40103616698 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IsKai" | 2023 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 7490 | 039411 | Mārupes pag. | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2023 | 2023 |
| 40103616698 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IsKai" | 2022 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 7490 | 039411 | Mārupes pag. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2022 | 2022 |
[reitings_uznemumi]
| Reģ. Kods | Nosaukums | Reitings | Skaidrojums | Atjaunots |
|---|---|---|---|---|
| 40103616698 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IsKai" | N | Neaktīvs nodokļu maksātājs | 08.01.2026 |
Juridiskā adrese ir Ievu iela 1, Jaunmārupe, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2166.
2024. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 0 EUR, un zaudējumi bija 159 EUR.
2024. gadā uzņēmumā vidēji bija nodarbināti 0 darbinieki.
Uzņēmuma galvenā reģistrētā darbības nozare saskaņā ar NACE klasifikatoru ir: Citur neklasificēti pārējie profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi.
Lapas ģenerēšanas datums: 16.01.2026