SIA "Mētras zemes" (reģ. Nr. 40103628292) — sabiedrība ar ierobežotu atbildību, statuss: Aktīvs, reģ. datums: 2013-01-23. Jaunākais gada pārskats (2025): apgrozījums 574 087 EUR, zaudējumi 44 605 EUR, darbinieku skaits: 5. Kopējais likviditātes koeficients: 0,46 (2025). VID nodokļu maksātāja reitings: A.
Pamatdarbība: Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana
| Reģistrācijas Nr. | 40103628292 |
| Statuss | Aktīvs |
| Juridiskā Forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) |
| Reģistrs | Komercreģistrs |
| Reģistrēts | 2013-01-23 |
| Darbība izbeigta | — |
| Slēgts | — |
| SEPA ID | LV05ZZZ40103628292 |
| Juridiskā adrese | "Kalte", Jaunsātu pag., Tukuma nov., LV-3128 |
UR datu kopija atjaunota: 2026-10-30
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Aktīvi | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 574 087 EUR | -44 605 EUR | 1 473 574 EUR | 5 |
| 2024 | 621 088 EUR | 51 075 EUR | 2 076 568 EUR | 5 |
| 2023 | 623 833 EUR | -501 469 EUR | 2 038 727 EUR | 6 |
| 2022 | 792 141 EUR | -97 966 EUR | 2 195 828 EUR | 7 |
| 2021 | 663 490 EUR | 298 458 EUR | 1 586 935 EUR | 7 |
| 2020 | 537 756 EUR | 80 044 EUR | 1 242 521 EUR | 7 |
| 2019 | 428 236 EUR | 74 728 EUR | 930 615 EUR | 6 |
| 2018 | 578 766 EUR | 59 134 EUR | 895 968 EUR | 6 |
| 2017 | 392 712 EUR | 16 584 EUR | 523 936 EUR | 3 |
| 2016 | 362 826 EUR | 157 347 EUR | 437 907 EUR | 3 |
| Periods | Nodokļi kopā (tūkst. EUR) | IIN (tūkst. EUR) | VSAOI (tūkst. EUR) | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|
| 2026. gada 3. ceturksnis | -20.47 | 2.43 | 6.07 | 4 |
| 2026. gada 2. ceturksnis | -8.36 | 1.24 | 3.31 | 3 |
| 2026. gada 1. ceturksnis | -19.65 | 5.53 | 2.49 | 3 |
| 2025. gada 4. ceturksnis | -10.11 | 6.74 | 7.85 | 4 |
| 2024 | -50.35 | 23.76 | 29.42 | 5 |
| 2023 | -91.62 | 27.27 | 42.50 | 7 |
| 2022 | -98.60 | 27.49 | 36.74 | 7 |
| Periods | Vidējā bruto alga (EUR) (alga uz papīra) | Aptuvenā neto alga (EUR) (alga uz rokas) |
|---|---|---|
| 2026. gada 3. ceturksnis | 1 483.82 | ~ 1 129.62 |
| 2026. gada 2. ceturksnis | 1 078.84 | ~ 859.60 |
| 2026. gada 1. ceturksnis | 811.58 | ~ 681.39 |
| 2025. gada 4. ceturksnis | 1 918.94 | ~ 1 409.55 |
| 2024 | 1 438.35 | ~ 1 057.68 |
| 2023 | 1 484.17 | ~ 1 086.96 |
| 2022 | 1 283.02 | ~ 918.64 |
Bruto algas aprēķina formula 2024. gadam:
( (VSAOI summa * 1000) / VSAOI likme ) / Darbinieku skaits / 12 mēneši
( (29.42 * 1000) / 0.3409 ) / 5 / 12 = 1 438.35 EUR
Aptuvenās neto algas ("uz rokas") aprēķins 2024. gadam:
1. VSAOI darba ņēmēja daļa (10.5%): 1 438.35 * 0.105 = 151.03 EUR
2. Piemērojamais neapliekamais minimums: 139.09 EUR
3. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN 20%): (1 438.35 - 151.03 - 139.09) * 0.2 ≈ 229.65 EUR
4. Neto alga: 1 438.35 - 151.03 - 229.65 = ~ 1 057.68 EUR
* Šis ir aptuvens aprēķins. Tas pieņem, ka darbiniekam nav apgādājamo vai citu atvieglojumu. Reālā vidējā neto alga var atšķirties.
| Peļņas vai zaudējumu aprēķins | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | 574 087 EUR | 621 088 EUR | 623 833 EUR | 792 141 EUR | 663 490 EUR |
| Bruto peļņa | -200 820 EUR | -296 386 EUR | -429 660 EUR | -136 146 EUR | 39 264 EUR |
| Peļņa pirms nodokļiem | -44 605 EUR | 51 075 EUR | -501 469 EUR | -97 966 EUR | 298 458 EUR |
| UIN nodoklis | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| Tīrā peļņa | -44 605 EUR | 51 075 EUR | -501 469 EUR | -97 966 EUR | 298 458 EUR |
| Pozīcija | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktīvi kopā | 1 473 574 EUR | 2 076 568 EUR | 2 038 727 EUR | 2 195 828 EUR | 1 586 935 EUR |
| Apgrozāmie līdzekļi | 358 344 EUR | 176 433 EUR | 307 746 EUR | 420 297 EUR | 362 467 EUR |
| Pašu kapitāls | 13 453 EUR | 58 058 EUR | 6 983 EUR | 508 452 EUR | 608 818 EUR |
| Īstermiņa saistības | 782 763 EUR | 244 359 EUR | 464 514 EUR | 405 465 EUR | 254 326 EUR |
| Ilgtermiņa saistības | 677 358 EUR | 1 774 151 EUR | 1 567 230 EUR | 1 281 911 EUR | 723 791 EUR |
Dati nav pieejami.
Signāli no atvērtajiem datiem (UR, VID, PTAC). Nodokļu parāda summa un komercķīlas atvērtajos datos nav publicētas — tās pārbaudiet VID parādnieku datubāzē un UR informācijas portālā.
De minimis ir neliela apjoma valsts atbalsts bez Eiropas Komisijas atļaujas (parasti līdz 300 000 € trīs gados). Rādītie 2023-03-23 – 2026-04-23 piešķīrumi nav pilna vēsture: uzskaites sistēma publisko tikai kārtējo un divus iepriekšējos fiskālos gadus. Aizdevumi un galvojumi ir jāatmaksā. Avots: FM de minimis uzskaite.
A un B kategorijas atļauja ir nepieciešama piesārņojošām darbībām ar lielāko ietekmi, C kategorijā pietiek ar reģistrāciju. Atļauja pati par sevi nav pārkāpums — tā nozīmē, ka darbība ir uzraudzīta. Avots: VVD izsniegtās atļaujas un licences.
Ielādē peļņas datus...
Ielādē apgrozījuma datus...
Ielādē darbinieku skaita datus...
Ielādē salīdzinošos datus...
| Rādītājs | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopējais likviditātes koeficients (Current Ratio) Apgrozāmie līdzekļi / Īstermiņa saistības |
0,46 | 0,72 | 0,66 | 1,04 | 1,43 |
| Ātrās likviditātes koeficients (Quick Ratio) (Apgrozāmie līdzekļi − Krājumi) / Īstermiņa saistības |
0,08 | 0,05 | 0,10 | 0,24 | 0,46 |
| Tīrās peļņas rentabilitāte Tīrā peļņa / Neto apgrozījums |
-7,77 % | 8,22 % | -80,39 % | -12,37 % | 44,98 % |
| Aktīvu rentabilitāte (ROA) Tīrā peļņa / Aktīvi kopā |
-3,03 % | 2,46 % | -24,60 % | -4,46 % | 18,81 % |
| Pašu kapitāla rentabilitāte (ROE) Tīrā peļņa / Pašu kapitāls |
-331,56 % | 87,97 % | -7 181,28 % | -19,27 % | 49,02 % |
| Saistību / pašu kapitāla attiecība (D/E) Saistības kopā / Pašu kapitāls |
108,53 | 34,77 | 290,96 | 3,32 | 1,61 |
| Procentu seguma koeficients (IC) EBIT / Procentu izmaksas |
0,56 | 1,33 | -2,72 | -0,83 | 9,01 |
| Aktīvu aprites koeficients Neto apgrozījums / Aktīvi kopā |
0,39 | 0,30 | 0,31 | 0,36 | 0,42 |
| Kapitāla efektivitāte (ROCE) EBIT / Ieguldītais kapitāls |
8,20 % | 11,14 % | -23,29 % | -2,48 % | 25,19 % |
| Altmana Z'-indekss (maksātnespējas risks) Z' (1983) = 0,717·A + 0,847·B + 3,107·C + 0,420·D + 0,998·E |
0,31 | 0,62 | -0,30 | 0,62 | 1,71 |
* Aprēķins veikts pēc Altmana 1983. gada modeļa privātiem uzņēmumiem.
SIA "Mētras zemes" ir uzņēmums ar gandrīz piecpadsmit gadu pieredzi un noturīgām tradīcijām.
Pamatojoties uz 2025. gada datiem, tam trūkst apgrozāmo līdzekļu, lai segtu savas tuvākās saistības.
Bez krājumu realizācijas uzņēmumam varētu rasties naudas plūsmas problēmas.
Uzņēmums strādā ar zaudējumiem — izdevumi pārsniedz ieņēmumus, tāpēc peļņas vietā veidojas zaudējumi
Uzņēmuma aktīvi šobrīd rada zaudējumus, nevis peļņu — resursi netiek izmantoti vērtības radīšanai
Pašu kapitāls rada zaudējumus — īpašnieku ieguldījums pārskata periodā ir sarucis
Uzņēmumam ir liels parādu slogs, kas rada paaugstinātu risku nākotnē.
Uzņēmuma resursi tiek neefektīvi izmantoti ieņēmumu radīšanai.
Kapitāla efektivitāte ir līdzsvarota.
Procentu seguma rādītājs ir kritiski zems, radot risku nespēt segt kredītmaksājumus.
Finanšu noturība pēc aprēķiniem ir kritiski zema, un tas norāda uz paaugstinātiem riskiem.
* Šis apraksts ir informatīvs. Analīze ir vispārīga un neņem vērā konkrētās nozares specifiku. Apraksts balstīts uz publiski pieejamiem uzņēmuma finanšu datiem un uz aprēķiniem sadaļā 'Finanšu Rādītāji un Riska Analīze'.
| Pozīcija | Uzņēmums | Apgrozījums, € | Peļņa, € | Marža | Darb. VID | Apgroz./darb., € VID | ~ Bruto alga/mēn. VID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS "AGROFIRMA TĒRVETE" | 14 651 784 | -1 191 164 | -8,1 % | 161 | 91 005 | 1 846 (2026 Q3) |
| 2 | Ingleby Dobele Agro SIA | 9 858 099 | -100 455 | -1,0 % | 85 | 115 978 | 1 997 (2026 Q3) |
| 3 | SIA "UZVARA-LAUKS" | 8 292 881 | -712 235 | -8,6 % | 97 | 85 494 | 2 085 (2026 Q3) |
| 4 | SIA "Lauku Agro" | 7 866 018 | -259 508 | -3,3 % | 70 | 112 372 | 2 862 (2026 Q3) |
| 5 | SIA "Eco Agro" | 6 831 246 | 2 244 337 | 32,9 % | 4 | 1 707 812 | 1 740 (2026 Q3) |
| 6 | SIA "PS LĪDUMS" | 4 632 643 | 1 051 467 | 22,7 % | 23 | 201 419 | 2 730 (2026 Q3) |
| 7 | SIA "Balticagrar" | 4 319 487 | -732 893 | -17,0 % | 17 | 254 087 | 2 416 (2026 Q3) |
| 8 | SIA "TAND UKRI" | 4 303 613 | 312 264 | 7,3 % | 28 | 153 700 | 2 802 (2026 Q3) |
| 9 | SIA "Agrofirma LOBE" | 4 078 376 | -1 801 752 | -44,2 % | 32 | 127 449 | 1 732 (2026 Q3) |
| 10 | SIA "Baltic RM" | 3 863 438 | 138 083 | 3,6 % | 17 | 227 261 | 1 426 (2026 Q3) |
| 106 | SIA "Mētras zemes" (šis uzņēmums) | 574 087 | -44 605 | -7,8 % | 4 | 143 522 | 1 484 (2026 Q3) |
[register]
| Reģ.Kods | SEPA ID | Nosauk./Vārds | PirmsPēd. | Pēdiņās | AizPēd. | BezPēd.? | Reģ.TipsKods | Reģ.Tips | Subj.Veids | Subj.VeidsNos. | Reģistrēts | Izbeigts | Slēgts | Adrese | Indekss | AdresesID | Reģions | Pils./Nov. | ATVK | Pārreģ.Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40103628292 | LV05ZZZ40103628292 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mētras zemes" | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Mētras zemes | NULL | 0 | K | Komercreģistrs | SIA | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 2013-01-23 | NULL | Tukuma nov., Jaunsātu pag., "Kalte" | 3128 | 105805821 | 100016710 | 0 | NULL | NULL |
[memorandum_date]
| ID | Reģ.Nr. | document_date | Reģ.Dat. |
|---|---|---|---|
| 3017490 | 40103628292 | 2013-01-15 | 2013-01-25 11:04:34 |
[deminimis]
| person_reg_nr | assign_date | assigned_amount | assigner_title | program_title | instrument_title | regul_title | project_title |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40103628292 | 2026-04-23 | 2137.08 | AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" | Apgrozāmo līdzekļu aizdevumi lauksaimniekiem | 11 Aizdevums uz atvieglotiem nosacījumiem | 1408/2013 Lauksaimniecības nozare (1408/2013) | 96ba4a19 |
| 40103628292 | 2026-01-22 | 572.98 | AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" | Apgrozāmo līdzekļu aizdevumi lauksaimniekiem | 11 Aizdevums uz atvieglotiem nosacījumiem | 1408/2013 Lauksaimniecības nozare (1408/2013) | 96ba4a19 |
| 40103628292 | 2025-08-27 | 1321.4 | Lauku atbalsta dienests | Atbalsts kredītprocentu daļējai dzēšanai primāro lauksaimniecības produktu ražotājiem | 01 Tiešais maksājums (grants) | 1408/2013 Lauksaimniecības nozare (1408/2013) | 3cc169b8 |
| 40103628292 | 2025-03-25 | 461.37 | Lauku atbalsta dienests | Atbalsts kredītprocentu daļējai dzēšanai primāro lauksaimniecības produktu ražotājiem | 01 Tiešais maksājums (grants) | 1408/2013 Lauksaimniecības nozare (1408/2013) | 60e1aa95 |
| 40103628292 | 2025-02-11 | 311.57 | AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" | Altum aizdevumu portfelī iekļauto darījumu procentu likmes subsīdijas | 03 Galvojums/garantija | 1408/2013 Lauksaimniecības nozare (1408/2013) | 4b5b93f7 |
| 40103628292 | 2025-02-11 | 318.56 | AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" | Altum aizdevumu portfelī iekļauto darījumu procentu likmes subsīdijas | 03 Galvojums/garantija | 1408/2013 Lauksaimniecības nozare (1408/2013) | 461d0dc3 |
| 40103628292 | 2025-02-11 | 2882.32 | AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" | Altum aizdevumu portfelī iekļauto darījumu procentu likmes subsīdijas | 03 Galvojums/garantija | 1408/2013 Lauksaimniecības nozare (1408/2013) | f8039387 |
| 40103628292 | 2025-02-11 | 1881.38 | AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" | Altum aizdevumu portfelī iekļauto darījumu procentu likmes subsīdijas | 03 Galvojums/garantija | 1408/2013 Lauksaimniecības nozare (1408/2013) | 0cc17cb3 |
| 40103628292 | 2025-02-11 | 7341.9 | AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" | Altum aizdevumu portfelī iekļauto darījumu procentu likmes subsīdijas | 03 Galvojums/garantija | 1408/2013 Lauksaimniecības nozare (1408/2013) | 2915652b |
| 40103628292 | 2025-02-11 | 697.64 | AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" | Altum aizdevumu portfelī iekļauto darījumu procentu likmes subsīdijas | 03 Galvojums/garantija | 1408/2013 Lauksaimniecības nozare (1408/2013) | 7b0b5cfe |
| 40103628292 | 2025-01-23 | 4993.54 | AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" | Apgrozāmo līdzekļu aizdevumi lauksaimniekiem | 11 Aizdevums uz atvieglotiem nosacījumiem | 1408/2013 Lauksaimniecības nozare (1408/2013) | 96ba4a19 |
| 40103628292 | 2024-12-20 | 5251.69 | AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" | Apgrozāmo līdzekļu aizdevumi lauksaimniekiem | 11 Aizdevums uz atvieglotiem nosacījumiem | 1408/2013 Lauksaimniecības nozare (1408/2013) | 96ba4a19 |
| 40103628292 | 2024-11-08 | 637.14 | Lauku atbalsta dienests | Atbalsts kredītprocentu daļējai dzēšanai primāro lauksaimniecības produktu ražotājiem | 01 Tiešais maksājums (grants) | 1408/2013 Lauksaimniecības nozare (1408/2013) | 60e1aa95 |
| 40103628292 | 2024-10-22 | 1098.51 | Lauku atbalsta dienests | Atbalsts kredītprocentu daļējai dzēšanai primāro lauksaimniecības produktu ražotājiem | 01 Tiešais maksājums (grants) | 1408/2013 Lauksaimniecības nozare (1408/2013) | e4f8d972 |
| 40103628292 | 2024-02-22 | 71.3 | AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" | Apgrozāmo līdzekļu aizdevumi lauksaimniekiem | 11 Aizdevums uz atvieglotiem nosacījumiem | 1408/2013 Lauksaimniecības nozare (1408/2013) | 96ba4a19 |
| 40103628292 | 2023-11-02 | 11796.99 | Lauku atbalsta dienests | Atbalsts kredītprocentu daļējai dzēšanai primāro lauksaimniecības produktu ražotājiem | 01 Tiešais maksājums (grants) | 1408/2013 Lauksaimniecības nozare (1408/2013) | f8bffd31 |
| 40103628292 | 2023-05-23 | 5117.43 | Lauku atbalsta dienests | Atbalsts kredītprocentu daļējai dzēšanai primāro lauksaimniecības produktu ražotājiem | 01 Tiešais maksājums (grants) | 1408/2013 Lauksaimniecības nozare (1408/2013) | 99150280 |
| 40103628292 | 2023-03-23 | 0 | AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" | Apgrozāmo līdzekļu aizdevumi lauksaimniekiem | 11 Aizdevums uz atvieglotiem nosacījumiem | 1408/2013 Lauksaimniecības nozare (1408/2013) | 96ba4a19 |
[equity_capitals]
| ID | Reģ.Nr. | equity_capital_type | equity_capital_type_text | amount | Valūta | No | Lab.Dat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92295074 | 40103628292 | PAID_UP_EQUITY | Apmaksātais pamatkapitāls | 2842 | EUR | 2015-08-05 | 2015-08-05 11:20:32 |
[financial_statements]
| ID | File ID | Reģ.Nr. | Avota Shēma | Avota Tips | Gads | Gada Sākums | Gada Beigas | Darb. Skaits | Noapaļošana | Valūta | created_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341968 | 15496266 | 40103628292 | DokUGP2008v1 | NULL | 2013 | 2013-01-23 | 2013-12-31 | 2 | ONES | LVL | 2020-09-05 23:00:56.217 |
| 398563 | 15650484 | 40103628292 | DokUGP2008v1 | NULL | 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 2 | ONES | EUR | 2020-09-09 11:10:24.55 |
| 556390 | 16005726 | 40103628292 | DokUGP2008v1 | NULL | 2015 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 4 | ONES | EUR | 2020-09-18 11:07:16.386 |
| 1375563 | 31211648 | 40103628292 | DokGPv1 | UGP | 2021 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 7 | ONES | EUR | 2022-07-08 17:17:24.973 |
| 1483938 | 32364463 | 40103628292 | DokGPv1 | UGP | 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 7 | ONES | EUR | 2023-04-28 03:06:34.539 |
| 1886804 | 33464858 | 40103628292 | DokGPv1 | UGP | 2023 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 6 | ONES | EUR | 2024-05-24 03:08:07.592 |
| 721387 | 19439381 | 40103628292 | DokGPUIENv1 | UGP | 2017 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 3 | ONES | EUR | 2020-10-31 22:32:51.344 |
| 952484 | 21526015 | 40103628292 | DokGPv1 | UGP | 2018 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 6 | ONES | EUR | 2020-11-13 18:18:15.313 |
| 661896 | 16404594 | 40103628292 | DokGPUIENv1 | UGP | 2016 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 3 | ONES | EUR | 2020-10-28 09:46:09.572 |
| 1074652 | 23232840 | 40103628292 | DokGPv1 | UGP | 2019 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 6 | ONES | EUR | 2020-11-20 16:24:38.818 |
| 1265492 | 29633625 | 40103628292 | DokGPv1 | UGP | 2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 7 | ONES | EUR | 2021-07-30 21:24:48.282 |
| 2067893 | 34532426 | 40103628292 | DokGPv1 | UGP | 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 5 | ONES | EUR | 2025-06-09 03:03:46.801 |
| 2271268 | 35422140 | 40103628292 | DokGPv1 | UGP | 2025 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 5 | ONES | EUR | 2026-05-26 18:03:44.464 |
[income_statements]
| Statement ID | File ID | Neto Apgrozījums | Krājumu Izm.(Būtība) | Kapital. Izm.(Būtība) | Pār. Ieņ.(Būtība) | Materiālu Izm.(Būtība) | Personāla Izm.(Būtība) | Nolietojums (Būtība) | Pārd. Pašizm. | Bruto Peļņa | Pārdoš. Izm. | Admin. Izm. | Pār. Ieņ.(Funkcija) | Pār. Izm. | Ieņ. no Līdzdal. | Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. | Pār. Proc. Ieņ. | Fin. Ieg. Vērt. Izm. | Proc. Izm. | Ārkārtas Ieņ. | Ārkārtas Izm. | Peļņa pirms UIN | UIN | Peļņa pēc UIN | Citi Nod. | Ārkārtas Divid. | Tīrā Peļņa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1074652 | 23232840 | 428236 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 426054 | 2182 | 39754 | 6517 | 153155 | 10619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23719 | NULL | NULL | 74728 | 0 | 74728 | NULL | 0 | 74728 |
| 1265492 | 29633625 | 537756 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 521789 | 15967 | 36479 | 12337 | 160635 | 32389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15353 | NULL | NULL | 80044 | 0 | 80044 | NULL | 0 | 80044 |
| 1375563 | 31211648 | 663490 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 624226 | 39264 | 58228 | 7574 | 364701 | 2463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37242 | NULL | NULL | 298458 | 0 | 298458 | NULL | 0 | 298458 |
| 1483938 | 32364463 | 792141 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 928287 | -136146 | 111247 | 19239 | 287414 | 65234 | 0 | 0 | 10 | 0 | 53524 | NULL | NULL | -97966 | 0 | -97966 | NULL | 0 | -97966 |
| 1886804 | 33464858 | 623833 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1053493 | -429660 | 91774 | 4433 | 159533 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134784 | NULL | NULL | -501469 | 0 | -501469 | NULL | 0 | -501469 |
| 2067893 | 34532426 | 621088 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 917474 | -296386 | 77900 | 6460 | 628416 | 43636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152959 | NULL | NULL | 51075 | 0 | 51075 | NULL | 0 | 51075 |
| 2271268 | 35422140 | 574087 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 774907 | -200820 | 66619 | 7444 | 1100544 | 768992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101274 | NULL | NULL | -44605 | 0 | -44605 | NULL | 0 | -44605 |
| 341968 | 15496266 | 18267 | 0 | 0 | 4068 | 17168 | 2090 | 3815 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -738 | 0 | NULL | 0 | NULL | -738 |
| 398563 | 15650484 | 172115 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 105229 | 66886 | 192458 | 6471 | 127851 | 2643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6835 | 0 | NULL | 0 | 0 | -6835 |
| 556390 | 16005726 | 199020 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 156382 | 42638 | 146162 | 23308 | 75213 | 7817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59436 | 0 | NULL | 0 | 0 | -59436 |
| 661896 | 16404594 | 362826 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 106869 | 255957 | 143513 | 24436 | 79743 | 10404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 157347 | 0 | 157347 | NULL | 0 | 157347 |
| 721387 | 19439381 | 392712 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 230937 | 161775 | 171905 | 44810 | 79984 | 8460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 16584 | 0 | 16584 | NULL | 0 | 16584 |
| 952484 | 21526015 | 578766 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 476247 | 102519 | 47733 | 14283 | 99505 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80470 | NULL | NULL | 59134 | 0 | 59134 | NULL | 0 | 59134 |
[balance_sheets]
| Statement ID | File ID | Nauda | Īst. Vērtspapīri | Debitori | Krājumi | Apgrozāmie Līdz. | Ilg. Fin. Ieguld. | Pamatlīdzekļi | Nemater. Ieguld. | Kopā Ilgter. Ieguld. | Aktīvi Kopā | Mājokļa Rem. Maks. | Īsterm. Saistības | Ilgterm. Saistības | Uzkrājumi | Pašu Kapitāls | Pasīvi Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1074652 | 23232840 | 2392 | 0 | 38114 | 88992 | 129498 | 0 | 801117 | 0 | 801117 | 930615 | NULL | 283729 | 414571 | 0 | 232315 | 930615 |
| 1265492 | 29633625 | 17588 | 0 | 51714 | 228264 | 297566 | 0 | 944955 | 0 | 944955 | 1242521 | NULL | 304133 | 626029 | 0 | 312359 | 1242521 |
| 1375563 | 31211648 | 91937 | 0 | 23927 | 246603 | 362467 | 0 | 1224468 | 0 | 1224468 | 1586935 | NULL | 254326 | 723791 | 0 | 608818 | 1586935 |
| 1483938 | 32364463 | 60908 | 0 | 36838 | 322551 | 420297 | 0 | 1775531 | 0 | 1775531 | 2195828 | NULL | 405465 | 1281911 | 0 | 508452 | 2195828 |
| 1886804 | 33464858 | 26010 | 0 | 20611 | 261125 | 307746 | 0 | 1730981 | 0 | 1730981 | 2038727 | NULL | 464514 | 1567230 | 0 | 6983 | 2038727 |
| 2067893 | 34532426 | 8230 | 0 | 5089 | 163114 | 176433 | 0 | 1900135 | 0 | 1900135 | 2076568 | NULL | 244359 | 1774151 | 0 | 58058 | 2076568 |
| 2271268 | 35422140 | 35936 | 0 | 23793 | 298615 | 358344 | 0 | 1115230 | 0 | 1115230 | 1473574 | NULL | 782763 | 677358 | 0 | 13453 | 1473574 |
| 341968 | 15496266 | 36 | 0 | 6247 | 0 | 6283 | 0 | 58607 | 0 | 58607 | 64890 | NULL | 63628 | 0 | 0 | 1262 | 64890 |
| 398563 | 15650484 | 10834 | 0 | 35002 | 0 | 45836 | 0 | 216350 | 0 | 216350 | 262186 | NULL | 267225 | 0 | 0 | -5039 | 262186 |
| 556390 | 16005726 | 8991 | 0 | 48052 | 0 | 57043 | 0 | 314219 | 0 | 314219 | 371262 | NULL | 435737 | 0 | 0 | -64475 | 371262 |
| 661896 | 16404594 | 57490 | 0 | 43744 | 61005 | 162239 | 0 | 275668 | 0 | 275668 | 437907 | NULL | 122440 | 222595 | 0 | 92872 | 437907 |
| 721387 | 19439381 | 16473 | 0 | 35487 | 158044 | 210004 | 0 | 313932 | 0 | 313932 | 523936 | NULL | 205708 | 208776 | 0 | 109452 | 523936 |
| 952484 | 21526015 | 15533 | 0 | 10362 | 35282 | 61177 | 0 | 834791 | 0 | 834791 | 895968 | NULL | 232733 | 494648 | 0 | 168587 | 895968 |
[pdb_nm_komersantu_samaksato_nodoklu_kopsumas_odata]
| Reģ. Kods | Nosaukums | Gads | Forma | NACE kods | Adreses ATVK | Adreses ATVK nos. | Nodokļi kopā (tūkst. EUR) | IIN (tūkst. EUR) | VSAOI (tūkst. EUR) | Vid. darb. sk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40103628292 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mētras zemes" | 2024 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 0111 | 052460 | Jaunsātu pag. | -50.35 | 23.76 | 29.42 | 5 |
| 40103628292 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mētras zemes" | 2023 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 0111 | 052460 | Jaunsātu pag. | -91.62 | 27.27 | 42.50 | 7 |
| 40103628292 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mētras zemes" | 2022 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 0111 | 052460 | Jaunsātu pag. | -98.60 | 27.49 | 36.74 | 7 |
[pdb_pvnmaksataji_odata]
| PVN Nr. | Nosaukums | Aktīvs | Reģistrēts | Būvn. pazīme | PVN139_2_pazime | Izslēgts |
|---|---|---|---|---|---|---|
