Free cookie consent management tool by TermsFeed Generator SIA "Curlandia" (40103629334)
Šajā tīmekļvietnē publicētais datu apkopojums ir veidots, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem no portāla data.gov.lv. Tas sagatavots tikai informatīvos nolūkos, tādēļ tīmekļvietnes uzturētājs negarantē tā precizitāti un neuzņemas atbildību par lēmumiem, kas balstīti uz šo informāciju. Oficiāli un juridiski saistoši dati, tostarp plašāki finanšu pārskati, ir atrodami tikai primārajā avotā: info.ur.gov.lv.

SIA "Curlandia"

Pamatdarbība: Centrālo biroju darbība

Reģistrācijas Nr.40103629334
Statuss Aktīvs
Juridiskā FormaSabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA)
ReģistrsKomercreģistrs
Reģistrēts2013-01-25
Darbība izbeigta
Slēgts
SEPA IDLV98ZZZ40103629334
Juridiskā adrese Akas iela 74B, Roja, Rojas pag., Talsu nov., LV-3264

Pārskats

Gads Apgrozījums Peļņa Aktīvi Darbinieki

VID dati

Nodokļu maksātāja reitings: B Jāuzlabo saistību izpilde
PVN maksātājs: ir

Uzņēmuma nodokļu maksājumi

Gads Nodokļi kopā (tūkst. EUR) IIN (tūkst. EUR) VSAOI (tūkst. EUR) Darbinieki
2024 8.09 4.61 0.60 1
2023 24.12 14.93 0.60 1
2022 163.55 2.64 0.55 1

Uzņēmuma vidējās algas aprēķins

Gads Vidējā bruto alga (EUR) (alga uz papīra) Aptuvenā neto alga (EUR) (alga uz rokas)
2024 146.67 ~ 131.27
2023 146.67 ~ 131.27
2022 134.45 ~ 120.33

Bruto algas aprēķina formula 2024. gadam:

( (VSAOI summa * 1000) / VSAOI likme ) / Darbinieku skaits / 12 mēneši

( (0.6 * 1000) / 0.3409 ) / 1 / 12 = 146.67 EUR


Aptuvenās neto algas ("uz rokas") aprēķins 2024. gadam:

1. VSAOI darba ņēmēja daļa (10.5%): 146.67 * 0.105 = 15.40 EUR

2. Piemērojamais neapliekamais minimums (atkarīgs no algas apmēra): 500.00 EUR

3. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN 20%): (146.67 - 15.40 - 500.00) * 0.20 = 0.00 EUR

4. Neto alga: 146.67 - 15.40 - 0.00 = ~ 131.27 EUR

* Šis ir aptuvens aprēķins. Tas pieņem, ka darbiniekam nav apgādājamo vai citu atvieglojumu. Reālā vidējā neto alga var atšķirties.

Ieņēmumu un Izdevumu Plūsma

Ielādē...

Bilance

Dati nav pieejami.

Pozīcija nozarē

Detalizēti

Ielādē peļņas datus...

Ielādē apgrozījuma datus...

Ielādē darbinieku skaita datus...

Ielādē salīdzinošos datus...

Finanšu Rādītāji un Riska Analīze

Apraksts

SIA "Curlandia" ir uzņēmums, kas darbojas ar vērtībām, kas veidojušās ilgu gadu laikā.
Pamatojoties uz 2024. gada datiem, tas spēj segt saistības, taču darbojas ar minimālu finanšu rezervi.
Bez krājumu realizācijas uzņēmumam varētu rasties naudas plūsmas problēmas.
Uzņēmums strādā ar stabilu un noturīgu peļņas normu.
Uzņēmums efektīvi izmanto savus aktīvus peļņas gūšanai.
Ieguldītais kapitāls tiek pārvaldīts efektīvi, garantējot augstu atdevi.
Uzņēmums ir finansiāli neatkarīgs un ar zemu riska profilu.
Pozitīvi, ka aktīvu apgrozījums ir augsts.
Turklāt, ieguldītais kapitāls tiek izmantots efektīvi, nodrošinot augstu atdevi.
Kopumā, zems bankrota risks apstiprina, ka uzņēmums ir finansiāli stabils un drošs.


* Šis apraksts ir informatīvs. Analīze ir vispārīga un neņem vērā konkrētās nozares specifiku. Apraksts balstīts uz publiski pieejamiem uzņēmuma finanšu datiem un uz aprēķiniem sadaļā 'Finanšu Rādītāji un Riska Analīze'.

Izmantotie dati

Uzņēmumu reģistrs

[register]

Reģ.Kods SEPA ID Nosauk./Vārds PirmsPēd. Pēdiņās AizPēd. BezPēd.? Reģ.TipsKods Reģ.Tips Subj.Veids Subj.VeidsNos. Reģistrēts Izbeigts Slēgts Adrese Indekss AdresesID Reģions Pils./Nov. ATVK Pārreģ.Term.
40103629334 LV98ZZZ40103629334 SIA "Curlandia" SIA Curlandia NULL 0 K Komercreģistrs SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 2013-01-25 NULL Talsu nov., Rojas pag., Roja, Akas iela 74B 3264 105513317 100016390 0 NULL NULL

Tiesību subjekta lietā reģistrēts lēmuma par dibināšanu pieņemšanas datums

[memorandum_date]

ID Reģ.Nr. document_date Reģ.Dat.
3023275 40103629334 2013-01-06 2013-01-30 12:48:54

Pamatkapitālu un ieguldījumu informācija

[equity_capitals]

ID Reģ.Nr. equity_capital_type equity_capital_type_text amount Valūta No Lab.Dat.
92779068 40103629334 PAID_UP_EQUITY Apmaksātais pamatkapitāls 167000 EUR 2020-12-18 2020-12-18 10:46:17

Gada pārskatu pamatinformācija

[financial_statements]

ID File ID Reģ.Nr. Avota Shēma Avota Tips Gads Gada Sākums Gada Beigas Darb. Skaits Noapaļošana Valūta created_at
368655 15554159 40103629334 DokUGP2008v1 NULL 2014 2014-01-01 2014-12-31 1 ONES EUR 2020-09-07 13:12:38.699
530781 15953669 40103629334 DokUGP2008v1 NULL 2015 2015-01-01 2015-12-31 2 ONES EUR 2020-09-16 22:20:41.324
1253031 29586747 40103629334 DokGPv1 UGP 2020 2020-01-01 2020-12-31 0 ONES EUR 2021-07-26 11:00:36.017
1346202 30932181 40103629334 DokGPv1 UGP 2021 2021-01-01 2021-12-31 0 ONES EUR 2022-05-10 22:00:20.466
1713719 32402816 40103629334 DokGPv1 UGP 2022 2022-01-01 2022-12-31 1 ONES EUR 2023-05-11 23:06:57.878
1881654 33448596 40103629334 DokGPv1 UGP 2023 2023-01-01 2023-12-31 1 ONES EUR 2024-05-21 19:04:41.827
2082839 34642720 40103629334 DokGPv1 UKGP 2024 2024-01-01 2024-12-31 158 ONES EUR 2025-07-22 19:00:19.45
787108 19815276 40103629334 DokGPUIENv1 UGP 2017 2017-01-01 2017-12-31 1 ONES EUR 2020-11-04 16:16:57.279
917188 21437184 40103629334 DokGPv1 UGP 2018 2018-01-01 2018-12-31 1 ONES EUR 2020-11-11 19:23:31.111
344284 15501076 40103629334 DokUGP2008v1 NULL 2013 2013-01-25 2013-12-31 1 ONES LVL 2020-09-06 04:29:49.066
664139 16414047 40103629334 DokGPUIENv1 UGP 2016 2016-01-01 2016-12-31 2 ONES EUR 2020-10-28 12:20:09.289
1056161 23100939 40103629334 DokGPv1 UGP 2019 2019-01-01 2019-12-31 0 ONES EUR 2020-11-19 16:16:51.792
1769928 32660275 40103629334 DokGPv1 UKGP 2022 2022-01-01 2022-12-31 127 ONES EUR 2023-07-26 19:00:34.556
1936836 33680106 40103629334 DokGPv1 UKGP 2023 2023-01-01 2023-12-31 1 ONES EUR 2024-07-26 19:00:24.49
2074708 34555004 40103629334 DokGPv1 UGP 2024 2024-01-01 2024-12-31 1 ONES EUR 2025-06-12 17:00:22.314

Peļņas vai zaudējumu aprēķini

[income_statements]

Statement ID File ID Neto Apgrozījums Krājumu Izm.(Būtība) Kapital. Izm.(Būtība) Pār. Ieņ.(Būtība) Materiālu Izm.(Būtība) Personāla Izm.(Būtība) Nolietojums (Būtība) Pārd. Pašizm. Bruto Peļņa Pārdoš. Izm. Admin. Izm. Pār. Ieņ.(Funkcija) Pār. Izm. Ieņ. no Līdzdal. Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. Pār. Proc. Ieņ. Fin. Ieg. Vērt. Izm. Proc. Izm. Ārkārtas Ieņ. Ārkārtas Izm. Peļņa pirms UIN UIN Peļņa pēc UIN Citi Nod. Ārkārtas Divid. Tīrā Peļņa
664139 16414047 131104 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 107398 23706 9338 30210 351 149 0 0 7515 0 8267 NULL NULL -16392 0 -16392 NULL 0 -16392
1056161 23100939 96118 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 81373 14745 924 17909 12456 0 0 0 10009 0 4232 NULL NULL 14145 77 14068 NULL 0 14068
1713719 32402816 401632 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 379916 21716 0 15140 19200 0 50000 0 3888 0 6122 NULL NULL 73542 63 73479 NULL 0 73479
787108 19815276 16757 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 13510 3247 2054 10890 6136 0 0 0 6811 0 9461 NULL NULL -6211 0 -6211 NULL 0 -6211
917188 21437184 79524 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 64021 15503 12504 17629 8100 0 0 0 16787 0 3674 NULL NULL 6583 5 6578 NULL 0 6578
344284 15501076 155164 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 111532 43632 13164 1532 0 124 0 0 1116 0 2786 0 0 27142 4396 NULL 0 NULL 22746
368655 15554159 223489 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 167541 55948 28912 10357 0 53 0 0 2966 0 7341 0 0 12251 1944 NULL 0 0 10307
530781 15953669 1472253 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1136970 335283 137362 56592 10315 8308 0 0 11173 0 26781 0 0 127728 19450 NULL 0 0 108278
1253031 29586747 60053 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 38397 21656 635 13514 0 0 0 0 86 0 5444 NULL NULL 2149 23 2126 NULL 0 2126
1346202 30932181 21792 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 20852 940 0 10860 41500 26219 0 0 0 0 4810 NULL NULL 551 66 485 NULL 0 485
1769928 32660275 11816009 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 10508878 1307131 166434 469993 49684 73206 0 0 131770 0 137424 NULL NULL 641528 10599 630929 NULL 0 630929
1881654 33448596 21679 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 21679 0 7098 8582 0 0 0 112 0 3935 NULL NULL 19340 0 19340 NULL 0 19340
1936836 33680106 12868153 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 11472488 1395665 141572 495969 549484 69348 0 0 124080 0 246435 NULL NULL 1115905 407 1115498 NULL 0 1115498
2074708 34555004 19200 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 19200 0 5014 0 0 104245 0 0 0 2856 NULL NULL 115575 0 115575 NULL 0 115575
2082839 34642720 15958867 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 14386471 1572396 125328 537400 286023 64994 0 0 177193 13809 223211 NULL NULL 1070870 31656 1039214 NULL 0 1039214

Bilances

[balance_sheets]

Statement ID File ID Nauda Īst. Vērtspapīri Debitori Krājumi Apgrozāmie Līdz. Ilg. Fin. Ieguld. Pamatlīdzekļi Nemater. Ieguld. Kopā Ilgter. Ieguld. Aktīvi Kopā Mājokļa Rem. Maks. Īsterm. Saistības Ilgterm. Saistības Uzkrājumi Pašu Kapitāls Pasīvi Kopā
917188 21437184 186 0 14540 0 14726 121101 38937 0 160038 174764 NULL 35125 32338 0 107301 174764
368655 15554159 80 0 164689 0 164769 0 0 0 0 164769 NULL 137462 0 0 27307 164769
530781 15953669 27588 0 294361 573 322522 0 11995 0 11995 334517 NULL 200014 8935 290 125278 334517
664139 16414047 88 0 2474 0 2562 234261 9012 0 243273 245835 NULL 102107 36794 0 106934 245835
1253031 29586747 56 0 12973 21175 34204 414079 39722 0 453801 488005 NULL 157818 56692 0 273495 488005
1881654 33448596 779 0 2042 0 2821 444831 0 0 444831 447652 NULL 143353 0 0 304299 447652
1936836 33680106 235795 0 911948 3399891 4547634 61774 4242971 29948 4334693 8882327 NULL 1899486 3648570 0 3334271 8882327
787108 19815276 70 0 1469 0 1539 192712 43222 0 235934 237473 NULL 67652 69098 0 100723 237473
344284 15501076 13195 0 107721 0 120916 0 0 0 0 120916 NULL 89071 7099 0 24746 120916
1056161 23100939 219 0 18997 299 19515 412218 29241 0 441459 460974 NULL 57475 282130 0 121369 460974
1346202 30932181 1051 0 8365 0 9416 444938 18767 0 463705 473121 NULL 173315 25826 0 273980 473121
1713719 32402816 835 0 24996 110042 135873 444831 13530 0 458361 594234 NULL 309275 0 0 284959 594234
1769928 32660275 468341 0 609193 2720647 3798181 33587 3145374 21050 3200011 6998192 NULL 1616222 3164296 0 2217674 6998192
2074708 34555004 702 0 2048 0 2750 444831 0 0 444831 447581 NULL 131952 0 0 315629 447581
2082839 34642720 563047 0 931218 3979107 5473372 47965 4580343 27298 4655606 10128978 NULL 4528218 1331520 0 4269240 10128978

Naudas plūsmas pārskati

[cash_flow_statements]

Statement ID File ID cfo_dm_cash_received_from_customers cfo_dm_cash_paid_to_suppliers_employees cfo_dm_other_cash_received_paid cfo_dm_operating_cash_flow cfo_dm_interest_paid cfo_dm_income_taxes_paid cfo_dm_extra_items_cash_flow cfo_dm_net_operating_cash_flow cfo_im_income_before_income_taxes cfo_im_income_before_changes_in_working_capital cfo_im_operating_cash_flow cfo_im_interest_paid cfo_im_income_taxes_paid cfo_im_extra_items_cash_flow cfo_im_net_operating_cash_flow cfi_acquisition_of_stocks_shares cfi_sale_proceeds_from_stocks_shares cfi_acquisition_of_fixed_assets_intangible_assets cfi_sale_proceeds_from_fixed_assets_intangible_assets cfi_loans_made cfi_repayments_of_loans_received cfi_interest_received cfi_dividends_received cfi_net_investing_cash_flow cff_proceeds_from_stocks_bonds_issuance_or_contributed_capital cff_loans_received cff_subsidies_grants_donations_received cff_repayments_of_loans_made cff_repayments_of_lease_obligations cff_dividends_paid cff_net_financing_cash_flow effect_of_exchange_rate_change net_increase at_beginning_of_year at_end_of_year
1769928 32660275 13249365 -13551005 23775 -277865 -74499 -9439 NULL -361803 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 -1465157 83 -2304 5184 98 0 -1462096 2500000 700 335539 -509334 0 -61522 2265383 -2699 438785 29556 468341
1713719 32402816 488791 -385836 -84497 0 0 -37 NULL 18421 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 -2304 2880 0 52304 52880 0 101400 0 -111395 0 -61522 -71517 0 216 1051 835
1881654 33448596 26344 -10975 -24150 0 0 -26 NULL -8807 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 26226 0 0 0 0 26226 0 99529 0 -117004 0 0 -17475 0 -56 835 779
1936836 33680106 13832168 -13078527 441833 1195474 -139500 -596 NULL 1055378 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 -1687338 31726 0 0 1658 0 -1653954 0 0 380089 -14304 0 0 365785 245 -232546 468341 235795
2074708 34555004 23232 -13068 -8736 0 0 0 NULL 1428 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 104245 104245 0 95300 0 -101050 0 -100000 -105750 0 -77 779 702
2082839 34642720 16552375 -15804981 63018 810412 -141738 -27606 NULL 641068 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 -715499 0 0 0 5156 0 -710343 0 0 493205 0 0 -100000 393205 3322 -327252 235795 563047

Dalība citos uzņēmumos (kā subjekts)

[members]

ID Uzņ.Reģ.Nr. Subj.Tips Nosauk./Vārds PK Maska Dz.Dat. Reģ.Nr. Daļu/Akc.Sk. Daļas/Akc.Nom. Daļu/Akc.Val. No Reģ.Dat. Lab.Dat.
92611714 41203031343 LEGAL_ENTITY SIA "Curlandia" nan nan 40103629334 547565 1 EUR 2019-12-13 2019-12-20 2019-12-20 08:52:28

Samaksātie nodokļi 3 gados

[pdb_nm_komersantu_samaksato_nodoklu_kopsumas_odata]

Reģ. Kods Nosaukums Gads Forma NACE kods Adreses ATVK Adreses ATVK nos. Nodokļi kopā (tūkst. EUR) IIN (tūkst. EUR) VSAOI (tūkst. EUR) Vid. darb. sk. Taksacijas_gads_num
40103629334 SIA "Curlandia" 2024 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 7010 051530 Rojas pag. 8.09 4.61 0.60 1 2024
40103629334 SIA "Curlandia" 2023 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 7010 051530 Rojas pag. 24.12 14.93 0.60 1 2023
40103629334 SIA "Curlandia" 2022 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 7010 051530 Rojas pag. 163.55 2.64 0.55 1 2022

PVN maksātājs

[pdb_pvnmaksataji_odata]

PVN Nr. Nosaukums Aktīvs Reģistrēts Būvn. pazīme Izslēgts
40103629334 SIA "Curlandia" ir 02.02.2013 nav

Nodokļu maksātāja reitings

[reitings_uznemumi]

Reģ. Kods Nosaukums Reitings Skaidrojums Atjaunots
40103629334 SIA "Curlandia" B Jāuzlabo saistību izpilde 11.11.2025

Biežāk uzdotie jautājumi

Kāda ir SIA "Curlandia" juridiskā adrese?

Juridiskā adrese ir Akas iela 74B, Roja, Rojas pag., Talsu nov., LV-3264.

Kāds bija SIA "Curlandia" 2023. gada apgrozījums un finanšu rezultāts?

2023. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 21 679 EUR, un peļņa bija 19 340 EUR.

Cik darbinieku bija uzņēmumam SIA "Curlandia" 2023. gadā?

2023. gadā uzņēmumā vidēji bija nodarbināti 1 darbinieki.

Vai SIA "Curlandia" ir PVN maksātājs?

Saskaņā ar VID publiskajiem datiem, uzņēmums ir reģistrēts kā aktīvs PVN maksātājs.

Kāda ir vidējā alga uzņēmumā SIA "Curlandia"?

Balstoties uz VID datiem par 2024. gadu, aprēķinātā vidējā bruto alga (pirms nodokļiem) uzņēmumā bija aptuveni 146.67 EUR mēnesī. Tas atbilst aptuvenai neto algai ('uz rokas') ap ~ 131.27 EUR. Jāņem vērā, ka šis ir aptuvens aprēķins.

Kāda ir SIA "Curlandia" galvenā darbības nozare?

Uzņēmuma galvenā reģistrētā darbības nozare saskaņā ar NACE klasifikatoru ir: Centrālo biroju darbība.

Mainīt sīkdatņu iestatījumus

Lapas ģenerēšanas datums: 26.11.2025