Pamatdarbība: Elektroinstalācijas ierīkošana
| Reģistrācijas Nr. | 40103648903 |
| Statuss | Aktīvs |
| Juridiskā Forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) |
| Reģistrs | Komercreģistrs |
| Reģistrēts | 2013-03-18 |
| Darbība izbeigta | — |
| Slēgts | — |
| SEPA ID | LV94ZZZ40103648903 |
| Juridiskā adrese | Taku iela 40 - 1, Berģi, Garkalnes pag., Ropažu nov., LV-1024 |
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Aktīvi | Darbinieki |
|---|
| Gads | Nodokļi kopā (tūkst. EUR) | IIN (tūkst. EUR) | VSAOI (tūkst. EUR) | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 8.01 | 3.53 | 6.20 | 1 |
| 2022 | 0.00 | 2.16 | 3.48 | 4 |
| Gads | Vidējā bruto alga (EUR) (alga uz papīra) | Aptuvenā neto alga (EUR) (alga uz rokas) |
|---|---|---|
| 2023 | 1 515.60 | ~ 1 107.04 |
| 2022 | 212.67 | ~ 190.34 |
Dati nav pieejami.
Ielādē peļņas datus...
Ielādē apgrozījuma datus...
Ielādē darbinieku skaita datus...
Ielādē salīdzinošos datus...
* Aprēķins veikts pēc Altmana 1983. gada modeļa privātiem uzņēmumiem.
SIA "ARKO BAU" ir uzņēmums, kas darbojas jau vairāk nekā desmit gadus un turpina attīstīties.
Pamatojoties uz 2020. gada datiem, tas spēj segt saistības, taču darbojas ar minimālu finanšu rezervi.
Līdzīgi tiek uzturēts arī veselīgs ātrās likviditātes līmenis.
Uzņēmums strādā ar stabilu un noturīgu peļņas normu.
Uzņēmums efektīvi izmanto savus aktīvus peļņas gūšanai.
Tas nodrošina arī izcilu atdevi no pašu kapitāla, kas apliecina augstu ieguldījumu efektivitāti.
Uzņēmumam ir liels parādu slogs, kas rada paaugstinātu risku nākotnē.
Pozitīvi, ka aktīvu apgrozījums ir augsts.
Uzņēmums demonstrē spēju efektīvi izmantot visu kapitālu vērtības radīšanai.
Kopumā, zems bankrota risks apstiprina, ka uzņēmums ir finansiāli stabils un drošs.
* Šis apraksts ir informatīvs. Analīze ir vispārīga un neņem vērā konkrētās nozares specifiku. Apraksts balstīts uz publiski pieejamiem uzņēmuma finanšu datiem un uz aprēķiniem sadaļā 'Finanšu Rādītāji un Riska Analīze'.
[register]
| Reģ.Kods | SEPA ID | Nosauk./Vārds | PirmsPēd. | Pēdiņās | AizPēd. | BezPēd.? | Reģ.TipsKods | Reģ.Tips | Subj.Veids | Subj.VeidsNos. | Reģistrēts | Izbeigts | Slēgts | Adrese | Indekss | AdresesID | Reģions | Pils./Nov. | ATVK | Pārreģ.Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40103648903 | LV94ZZZ40103648903 | SIA "ARKO BAU" | SIA | ARKO BAU | NULL | 0 | K | Komercreģistrs | SIA | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 2013-03-18 | NULL | Ropažu nov., Garkalnes pag., Berģi, Taku iela 40 - 1 | 1024 | 119424811 | 100016784 | 0 | 806000 | NULL |
[memorandum_date]
| ID | Reģ.Nr. | document_date | Reģ.Dat. |
|---|---|---|---|
| 3127855 | 40103648903 | 2013-03-13 | 2013-04-15 14:10:17 |
[register_name_history]
| Reģ.Kods | Līdz | Nosauk./Vārds |
|---|---|---|
| 40103648903 | 2021-06-29 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MV PRO" |
[equity_capitals]
| ID | Reģ.Nr. | equity_capital_type | equity_capital_type_text | amount | Valūta | No | Lab.Dat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92810441 | 40103648903 | PAID_UP_EQUITY | Apmaksātais pamatkapitāls | 1 | EUR | 2021-06-29 | 2021-06-29 15:22:04 |
[financial_statements]
| ID | File ID | Reģ.Nr. | Avota Shēma | Avota Tips | Gads | Gada Sākums | Gada Beigas | Darb. Skaits | Noapaļošana | Valūta | created_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1236475 | 29468269 | 40103648903 | DokGPv1 | UGP | 2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2021-06-29 17:10:08.605 |
| 1050543 | 23027785 | 40103648903 | DokGPv1 | UGP | 2019 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2020-11-19 10:07:28.308 |
| 937833 | 21491624 | 40103648903 | DokGPv1 | UGP | 2018 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 5 | ONES | EUR | 2020-11-12 22:22:04.814 |
| 814010 | 19876903 | 40103648903 | DokGPUIENv1 | UGP | 2017 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 5 | ONES | EUR | 2020-11-06 05:25:42.8 |
| 669341 | 16431041 | 40103648903 | DokGPUIENv1 | UGP | 2016 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 5 | ONES | EUR | 2020-10-28 18:07:17.938 |
| 552189 | 15997058 | 40103648903 | DokUGP2008v1 | NULL | 2015 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 5 | ONES | EUR | 2020-09-18 05:03:23.721 |
| 449838 | 15758240 | 40103648903 | DokUGP2008v1 | NULL | 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 5 | ONES | EUR | 2020-09-12 10:11:46.761 |
| 346049 | 15504695 | 40103648903 | DokUGP2008v1 | NULL | 2013 | 2013-03-18 | 2013-12-31 | 5 | ONES | LVL | 2020-09-06 06:24:46.83 |
[income_statements]
| Statement ID | File ID | Neto Apgrozījums | Krājumu Izm.(Būtība) | Kapital. Izm.(Būtība) | Pār. Ieņ.(Būtība) | Materiālu Izm.(Būtība) | Personāla Izm.(Būtība) | Nolietojums (Būtība) | Pārd. Pašizm. | Bruto Peļņa | Pārdoš. Izm. | Admin. Izm. | Pār. Ieņ.(Funkcija) | Pār. Izm. | Ieņ. no Līdzdal. | Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. | Pār. Proc. Ieņ. | Fin. Ieg. Vērt. Izm. | Proc. Izm. | Ārkārtas Ieņ. | Ārkārtas Izm. | Peļņa pirms UIN | UIN | Peļņa pēc UIN | Citi Nod. | Ārkārtas Divid. | Tīrā Peļņa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 814010 | 19876903 | 48973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41040 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 8139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | -206 | 0 | -206 | NULL | 0 | -206 |
| 937833 | 21491624 | 32677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23947 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 5794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 2936 | 0 | 2936 | NULL | 0 | 2936 |
| 346049 | 15504695 | 23025 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 24192 | -1167 | 0 | 668 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1860 | 0 | NULL | 0 | NULL | -1860 |
| 449838 | 15758240 | 46038 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 47253 | -1215 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1321 | 0 | NULL | 0 | 0 | -1321 |
| 552189 | 15997058 | 49064 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 47707 | 1357 | 0 | 1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 334 | 0 | NULL | 0 | 0 | 334 |
| 669341 | 16431041 | 48606 | 0 | 0 | 0 | 159 | 42900 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 5407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 140 | 0 | 140 | NULL | 0 | 140 |
| 1050543 | 23027785 | 11076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8640 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 447 | 0 | 447 | NULL | 0 | 447 |
| 1236475 | 29468269 | 11877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9440 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 557 | 0 | 557 | NULL | 0 | 557 |
[balance_sheets]
| Statement ID | File ID | Nauda | Īst. Vērtspapīri | Debitori | Krājumi | Apgrozāmie Līdz. | Ilg. Fin. Ieguld. | Pamatlīdzekļi | Nemater. Ieguld. | Kopā Ilgter. Ieguld. | Aktīvi Kopā | Mājokļa Rem. Maks. | Īsterm. Saistības | Ilgterm. Saistības | Uzkrājumi | Pašu Kapitāls | Pasīvi Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 814010 | 19876903 | 1460 | 0 | 380 | 0 | 1840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1840 | NULL | 5536 | 0 | 0 | -3696 | 1840 |
| 937833 | 21491624 | 234 | 0 | 1622 | 0 | 1856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1856 | NULL | 2616 | 0 | 0 | -760 | 1856 |
| 346049 | 15504695 | 95 | 0 | 1174 | 0 | 1269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1269 | NULL | 3128 | 0 | 0 | -1859 | 1269 |
| 449838 | 15758240 | 15 | 0 | 560 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | NULL | 0 | 4541 | 0 | -3966 | 575 |
| 552189 | 15997058 | 958 | 0 | 129 | 0 | 1087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1087 | NULL | 4718 | 0 | 0 | -3631 | 1087 |
| 669341 | 16431041 | 915 | 0 | 294 | 0 | 1209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1209 | NULL | 4699 | 0 | 0 | -3490 | 1209 |
| 1050543 | 23027785 | 594 | 0 | 224 | 0 | 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818 | NULL | 1131 | 0 | 0 | -313 | 818 |
| 1236475 | 29468269 | 526 | 0 | 985 | 0 | 1511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1511 | NULL | 1267 | 0 | 0 | 244 | 1511 |
[securing_measures]
| ID | Reģ.Nr. | securing_measure_type | securing_measure_type_text | type_details | No | case_number | institution_identifier | institution_registration_number | institution_name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91335049 | 40103648903 | PROHIBITION | Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2024-04-24 | 06361/083/2024-NOS | 1000116098 | NULL | Zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Jonas |
[pdb_nm_komersantu_samaksato_nodoklu_kopsumas_odata]
| Reģ. Kods | Nosaukums | Gads | Forma | NACE kods | Adreses ATVK | Adreses ATVK nos. | Nodokļi kopā (tūkst. EUR) | IIN (tūkst. EUR) | VSAOI (tūkst. EUR) | Vid. darb. sk. | year_int | Taksacijas_gads_num |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40103648903 | SIA "ARKO BAU" | 2024 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 4321 | 044400 | Garkalnes pag. | 2.90 | 0.36 | 1.85 | 0 | 2024 | 2024 |
| 40103648903 | SIA "ARKO BAU" | 2023 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 4321 | 044400 | Garkalnes pag. | 8.01 | 3.53 | 6.20 | 1 | 2023 | 2023 |
| 40103648903 | SIA "ARKO BAU" | 2022 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 4321 | 044400 | Garkalnes pag. | 0.00 | 2.16 | 3.48 | 4 | 2022 | 2022 |
[pdb_pvnmaksataji_odata]
| PVN Nr. | Nosaukums | Aktīvs | Reģistrēts | Būvn. pazīme | PVN139_2_pazime | Izslēgts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40103648903 | SIA "ARKO BAU" | nav | 19.04.2013 | nav | nav | 16.06.2023 |
[reitings_uznemumi]
| Reģ. Kods | Nosaukums | Reitings | Skaidrojums | Atjaunots |
|---|---|---|---|---|
| 40103648903 | SIA "ARKO BAU" | C | Pārkāpumi saistību izpildē | 02.03.2026 |
Juridiskā adrese ir Taku iela 40 - 1, Berģi, Garkalnes pag., Ropažu nov., LV-1024.
2020. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 11 877 EUR, un peļņa bija 557 EUR.
2020. gadā uzņēmumā vidēji bija nodarbināti 1 darbinieki.
Uzņēmuma iepriekšējie nosaukumi ir bijuši: "Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MV PRO"".
Saskaņā ar VID publiskajiem datiem, uzņēmums nav reģistrēts kā aktīvs PVN maksātājs.
Balstoties uz VID datiem par 2023. gadu, aprēķinātā vidējā bruto alga (pirms nodokļiem) uzņēmumā bija aptuveni 1 515.60 EUR mēnesī. Tas atbilst aptuvenai neto algai ('uz rokas') ap ~ 1 107.04 EUR. Jāņem vērā, ka šis ir aptuvens aprēķins.
Uzņēmuma galvenā reģistrētā darbības nozare saskaņā ar NACE klasifikatoru ir: Elektroinstalācijas ierīkošana.
Lapas ģenerēšanas datums: 13.03.2026