Pamatdarbība: Plastmasas durvju un logu ražošana
| Reģistrācijas Nr. | 40103701265 |
| Statuss | Aktīvs |
| Juridiskā Forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) |
| Reģistrs | Komercreģistrs |
| Reģistrēts | 2013-08-16 |
| Darbība izbeigta | — |
| Slēgts | — |
| SEPA ID | LV95ZZZ40103701265 |
| Juridiskā adrese | Blaumaņa iela 36 - 1, Rīga, LV-1011 |
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Aktīvi | Darbinieki |
|---|
Dati nav pieejami.
Ielādē peļņas datus...
Ielādē apgrozījuma datus...
Ielādē darbinieku skaita datus...
Ielādē salīdzinošos datus...
* Aprēķins veikts pēc Altmana 1983. gada modeļa privātiem uzņēmumiem.
SIA "REGENT WINDOWS" ir pieredzējis uzņēmums ar vairāk nekā desmit gadu darbību, kas sekmīgi turpina savu ceļu.
Pamatojoties uz 2017. gada datiem, tam ir lieli brīvie līdzekļi, kas netiek pietiekami ieguldīti attīstībā.
Uzņēmuma kontos ir pārāk daudz neizmantotas naudas, kas varētu strādāt.
Tomēr aktīvu atdeve ir nepietiekama, kas liecina par to neefektīvu izmantošanu.
Arī pašu kapitāla atdeve ir zema, sniedzot no ieguldījumiem pieticīgu atdevi.
Uzņēmums ir finansiāli neatkarīgs un ar zemu riska profilu.
Uzņēmuma resursi tiek neefektīvi izmantoti ieņēmumu radīšanai.
Arī ieguldītā kapitāla atdeve ir zema, kas liecina par neefektīvu kapitāla izmantošanu.
Kopumā, zems bankrota risks apstiprina, ka uzņēmums ir finansiāli stabils un drošs.
* Šis apraksts ir informatīvs. Analīze ir vispārīga un neņem vērā konkrētās nozares specifiku. Apraksts balstīts uz publiski pieejamiem uzņēmuma finanšu datiem un uz aprēķiniem sadaļā 'Finanšu Rādītāji un Riska Analīze'.
[register]
| Reģ.Kods | SEPA ID | Nosauk./Vārds | PirmsPēd. | Pēdiņās | AizPēd. | BezPēd.? | Reģ.TipsKods | Reģ.Tips | Subj.Veids | Subj.VeidsNos. | Reģistrēts | Izbeigts | Slēgts | Adrese | Indekss | AdresesID | Reģions | Pils./Nov. | ATVK | Pārreģ.Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40103701265 | LV95ZZZ40103701265 | SIA "REGENT WINDOWS" | SIA | REGENT WINDOWS | NULL | 0 | K | Komercreģistrs | SIA | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 2013-08-16 | NULL | Rīga, Blaumaņa iela 36 - 1 | 1011 | 111146466 | 0 | 100003003 | 10000 | NULL |
[memorandum_date]
| ID | Reģ.Nr. | document_date | Reģ.Dat. |
|---|---|---|---|
| 3329480 | 40103701265 | 2013-08-12 | 2013-08-30 10:42:55 |
[suspensions_prohibitions]
| ID | Reģ.Nr. | suspension_code | suspension_code_text | No | ground_for |
|---|---|---|---|---|---|
| 900246173 | 40103701265 | ECONOMIC_ACTIVITY_SUSPENDED | Saimnieciskās darbības apturēšana | 2019-11-06 | Valsts ieņēmumu dienesta 31.10.2019. lēmums Nr. 30.1-8.59.2/341138 |
[liquidations]
| ID | Reģ.Nr. | liquidation_type | liquidation_type_text | No | grounds_for_liquidation | Reģ.Dat. | Lab.Dat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900222360 | 40103701265 | LIQUIDATION | Likvidācijas process | 2018-07-25 | Dalībnieka 18.07.2018. lēmums Nr.2018/07 par darbības izbeigšanu | 2018-07-25 15:01:02 | 2018-07-25 15:01:02 |
[equity_capitals]
| ID | Reģ.Nr. | equity_capital_type | equity_capital_type_text | amount | Valūta | No | Lab.Dat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92145570 | 40103701265 | PAID_UP_EQUITY | Apmaksātais pamatkapitāls | 2846 | EUR | 2013-08-16 | 2013-08-16 10:42:16 |
[financial_statements]
| ID | File ID | Reģ.Nr. | Avota Shēma | Avota Tips | Gads | Gada Sākums | Gada Beigas | Darb. Skaits | Noapaļošana | Valūta | created_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 840363 | 20302464 | 40103701265 | DokGPUIENv1 | UGP | 2017 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-11-07 16:24:17.12 |
| 696371 | 16517072 | 40103701265 | DokGPUIENv1 | UGP | 2016 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-10-30 09:16:53.733 |
| 554182 | 16001107 | 40103701265 | DokUGP2008v1 | NULL | 2015 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-09-18 08:37:20.431 |
| 456738 | 15767622 | 40103701265 | DokUGP2008v1 | NULL | 2014 | 2013-08-16 | 2014-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-09-12 17:43:15.573 |
[income_statements]
| Statement ID | File ID | Neto Apgrozījums | Krājumu Izm.(Būtība) | Kapital. Izm.(Būtība) | Pār. Ieņ.(Būtība) | Materiālu Izm.(Būtība) | Personāla Izm.(Būtība) | Nolietojums (Būtība) | Pārd. Pašizm. | Bruto Peļņa | Pārdoš. Izm. | Admin. Izm. | Pār. Ieņ.(Funkcija) | Pār. Izm. | Ieņ. no Līdzdal. | Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. | Pār. Proc. Ieņ. | Fin. Ieg. Vērt. Izm. | Proc. Izm. | Ārkārtas Ieņ. | Ārkārtas Izm. | Peļņa pirms UIN | UIN | Peļņa pēc UIN | Citi Nod. | Ārkārtas Divid. | Tīrā Peļņa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 840363 | 20302464 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | -76 | 50 | -126 | NULL | 0 | -126 |
| 456738 | 15767622 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -478 | 0 | NULL | 0 | 0 | -478 |
| 554182 | 16001107 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150 | 50 | NULL | 0 | 0 | -150 |
| 696371 | 16517072 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | -75 | 50 | -125 | NULL | 0 | -125 |
[balance_sheets]
| Statement ID | File ID | Nauda | Īst. Vērtspapīri | Debitori | Krājumi | Apgrozāmie Līdz. | Ilg. Fin. Ieguld. | Pamatlīdzekļi | Nemater. Ieguld. | Kopā Ilgter. Ieguld. | Aktīvi Kopā | Mājokļa Rem. Maks. | Īsterm. Saistības | Ilgterm. Saistības | Uzkrājumi | Pašu Kapitāls | Pasīvi Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 840363 | 20302464 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2418 | NULL | 451 | 0 | 0 | 1967 | 2418 |
| 456738 | 15767622 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2418 | NULL | 50 | 0 | 0 | 2368 | 2418 |
| 554182 | 16001107 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2418 | NULL | 200 | 0 | 0 | 2218 | 2418 |
| 696371 | 16517072 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2418 | NULL | 325 | 0 | 0 | 2093 | 2418 |
[securing_measures]
| ID | Reģ.Nr. | securing_measure_type | securing_measure_type_text | type_details | No | case_number | institution_identifier | institution_registration_number | institution_name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91225224 | 40103701265 | PROHIBITION | Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2019-11-06 | 30.1-8.59.2/341 | 1000057137 | 90000069281 | Valsts ieņēmumu dienests |
[pdb_nm_komersantu_samaksato_nodoklu_kopsumas_odata]
| Reģ. Kods | Nosaukums | Gads | Forma | NACE kods | Adreses ATVK | Adreses ATVK nos. | Nodokļi kopā (tūkst. EUR) | IIN (tūkst. EUR) | VSAOI (tūkst. EUR) | Vid. darb. sk. | year_int | Taksacijas_gads_num |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40103701265 | SIA "REGENT WINDOWS" | 2024 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ? | 010091 | Centra rajons | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2024 | 2024 |
| 40103701265 | SIA "REGENT WINDOWS" | 2023 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 2223 | 010091 | Centra rajons | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2023 | 2023 |
| 40103701265 | SIA "REGENT WINDOWS" | 2022 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 2223 | 010091 | Centra rajons | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2022 | 2022 |
[pdb_pvnmaksataji_odata]
| PVN Nr. | Nosaukums | Aktīvs | Reģistrēts | Būvn. pazīme | PVN139_2_pazime | Izslēgts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40103701265 | SIA "REGENT WINDOWS" | nav | 22.08.2013 | nav | nav | 18.06.2019 |
[reitings_uznemumi]
| Reģ. Kods | Nosaukums | Reitings | Skaidrojums | Atjaunots |
|---|---|---|---|---|
| 40103701265 | SIA "REGENT WINDOWS" | C | Pārkāpumi saistību izpildē | 02.03.2026 |
Juridiskā adrese ir Blaumaņa iela 36 - 1, Rīga, LV-1011.
2017. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 0 EUR, un zaudējumi bija 126 EUR.
2017. gadā uzņēmumā vidēji bija nodarbināti 0 darbinieki.
Saskaņā ar VID publiskajiem datiem, uzņēmums nav reģistrēts kā aktīvs PVN maksātājs.
Uzņēmuma galvenā reģistrētā darbības nozare saskaņā ar NACE klasifikatoru ir: Plastmasas durvju un logu ražošana.
Lapas ģenerēšanas datums: 13.03.2026