SIA "LGT Operators" (reģ. Nr. 40103842442) — sabiedrība ar ierobežotu atbildību, statuss: Reorganizēts, reģ. datums: 2014-11-05. Jaunākais gada pārskats (2024): apgrozījums 1 542 211 EUR, peļņa 332 171 EUR, darbinieku skaits: 1. Kopējais likviditātes koeficients: 3,27 (2024).
Pamatdarbība: Kravu apstrāde
| Reģistrācijas Nr. | 40103842442 |
| Statuss | Reorganizēts |
| Juridiskā Forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) |
| Reģistrs | Komercreģistrs |
| Reģistrēts | 2014-11-05 |
| Darbība izbeigta | 2025-12-12 |
| Slēgts | Reorganizēts |
| SEPA ID | LV28ZZZ40103842442 |
| Juridiskā adrese | Dzintaru iela 3A, Ventspils, LV-3602 |
UR datu kopija atjaunota: 2026-09-01
| Periods | Nodokļi kopā (tūkst. EUR) | IIN (tūkst. EUR) | VSAOI (tūkst. EUR) | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | -248.36 | 0.00 | 2.84 | 1 |
| 2023 | -147.68 | 0.01 | 1.46 | 1 |
| 2022 | -223.43 | 0.00 | 2.05 | 1 |
| Periods | Vidējā bruto alga (EUR) (alga uz papīra) | Aptuvenā neto alga (EUR) (alga uz rokas) |
|---|---|---|
| 2024 | *** | *** |
| 2023 | *** | *** |
| 2022 | *** | *** |
* *** — periodos, kad uzņēmumā ir mazāk nekā 3 darbinieki, algas aprēķins tiek slēpts privātuma aizsardzībai: dati VID publikācijā ir, bet vidējā alga atklātu konkrētu personu atalgojumu.
Signāli no atvērtajiem datiem (UR, VID, PTAC). Nodokļu parāda summa un komercķīlas atvērtajos datos nav publicētas — tās pārbaudiet VID parādnieku datubāzē un UR informācijas portālā.
Rādītas tikai juridisko personu saistības; fizisko personu dalībnieki netiek rādīti. Daļu % pret reģistrēto pamatkapitālu. Avots: Uzņēmumu reģistra atvērtie dati.
| Pozīcija | Uzņēmums | Apgrozījums, € | Peļņa, € | Marža | Darb. VID | Apgroz./darb., € VID | ~ Bruto alga/mēn. VID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIA "PARS TERMINĀLS" | 30 528 446 | -525 814 | -1,7 % | 33 | 925 104 | 2 503 (2026 Q2) |
| 2 | SIA LSEZ "LIEPAJA BULK TERMINAL LTD" | 28 929 476 | 66 590 | 0,2 % | 227 | 127 443 | 1 721 (2026 Q2) |
| 3 | SIA "BALTIC CONTAINER TERMINAL" | 20 827 056 | 8 216 086 | 39,4 % | 180 | 115 706 | 1 991 (2026 Q2) |
| 4 | SIA "CEVA Logistics Baltic" | 18 559 165 | 771 322 | 4,2 % | 6 | 3 093 194 | 4 426 (2026 Q2) |
| 5 | SIA Vitol Terminal Latvia | 18 490 691 | 1 064 215 | 5,8 % | 108 | 171 210 | 4 327 (2026 Q2) |
| 6 | SIA "Rīgas universālais termināls" | 14 424 740 | 1 015 189 | 7,0 % | 135 | 106 850 | 1 897 (2026 Q2) |
| 7 | SIA "VEGA STIVIDORS" | 12 889 796 | 606 017 | 4,7 % | 97 | 132 884 | 1 276 (2026 Q2) |
| 8 | SIA "RĪGAS CENTRĀLAIS TERMINĀLS" | 9 398 999 | -1 647 764 | -17,5 % | 168 | 55 946 | 1 978 (2026 Q2) |
| 9 | SIA "Alpha Osta" | 8 569 409 | 500 096 | 5,8 % | 64 | 133 897 | 2 239 (2026 Q2) |
| 10 | "VK Terminal Services" SIA | 8 032 004 | -1 260 152 | -15,7 % | 198 | 40 566 | 1 567 (2026 Q2) |
[register]
| Reģ.Kods | SEPA ID | Nosauk./Vārds | PirmsPēd. | Pēdiņās | AizPēd. | BezPēd.? | Reģ.TipsKods | Reģ.Tips | Subj.Veids | Subj.VeidsNos. | Reģistrēts | Izbeigts | Slēgts | Adrese | Indekss | AdresesID | Reģions | Pils./Nov. | ATVK | Pārreģ.Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40103842442 | LV28ZZZ40103842442 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LGT Operators" | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | LGT Operators | NULL | 0 | K | Komercreģistrs | SIA | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 2014-11-05 | 2025-12-12 | R | Ventspils, Dzintaru iela 3A | 3602 | 105082660 | 0 | 100003060 | 0270000 | NULL |
[reorganizations]
| ID | Reorg.Kods | Reorg.Veids | Sākotnējais | Pārņēmējs | Reģistrēts |
|---|---|---|---|---|---|
| 90017931 | ACQUISITION | Apvienošanas ceļā pievienota pie | 40103842442 | 40003943207 | 2025-12-12 |
[financial_statements]
| ID | File ID | Reģ.Nr. | Avota Shēma | Avota Tips | Gads | Gada Sākums | Gada Beigas | Darb. Skaits | Noapaļošana | Valūta | created_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 818487 | 19889941 | 40103842442 | DokGPUIENv1 | UGP | 2017 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2020-11-06 11:30:39.792 |
| 923293 | 21451028 | 40103842442 | DokGPv1 | UGP | 2018 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2020-11-12 05:16:07.796 |
| 546101 | 15984663 | 40103842442 | DokUGP2008v1 | NULL | 2015 | 2014-11-05 | 2015-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-09-17 19:19:44.581 |
| 675310 | 16450474 | 40103842442 | DokGPUIENv1 | UGP | 2016 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2020-10-29 04:13:52.754 |
| 1063919 | 23169308 | 40103842442 | DokGPv1 | UGP | 2019 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2020-11-20 03:38:38.001 |
| 1245786 | 29542734 | 40103842442 | DokGPv1 | UGP | 2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2021-07-15 14:03:11.984 |
| 1361825 | 31106288 | 40103842442 | DokGPv1 | UGP | 2021 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2022-06-15 19:02:02.54 |
| 1472687 | 32316766 | 40103842442 | DokGPv1 | UGP | 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2023-04-25 03:10:29.645 |
| 1879859 | 33439443 | 40103842442 | DokGPv1 | UGP | 2023 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2024-05-19 03:00:48.537 |
| 2006012 | 34345138 | 40103842442 | DokGPv1 | UGP | 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2025-05-08 21:02:58.443 |
[income_statements]
| Statement ID | File ID | Neto Apgrozījums | Krājumu Izm.(Būtība) | Kapital. Izm.(Būtība) | Pār. Ieņ.(Būtība) | Materiālu Izm.(Būtība) | Personāla Izm.(Būtība) | Nolietojums (Būtība) | Pārd. Pašizm. | Bruto Peļņa | Pārdoš. Izm. | Admin. Izm. | Pār. Ieņ.(Funkcija) | Pār. Izm. | Ieņ. no Līdzdal. | Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. | Pār. Proc. Ieņ. | Fin. Ieg. Vērt. Izm. | Proc. Izm. | Ārkārtas Ieņ. | Ārkārtas Izm. | Peļņa pirms UIN | UIN | Peļņa pēc UIN | Citi Nod. | Ārkārtas Divid. | Tīrā Peļņa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1063919 | 23169308 | 1229403 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1015743 | 213660 | 24 | 48435 | 0 | 5111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 160090 | 21023 | 139067 | NULL | 0 | 139067 |
| 1245786 | 29542734 | 879912 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1169346 | -289434 | 20 | 44018 | 0 | 3507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | -336979 | 670 | -337649 | NULL | 0 | -337649 |
| 1361825 | 31106288 | 1143592 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1241218 | -97626 | 0 | 46961 | 5000 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | NULL | NULL | -141833 | 138 | -141971 | NULL | 0 | -141971 |
| 1472687 | 32316766 | 1961506 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2039675 | -78169 | 500 | 59756 | 8735 | 3050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | -132740 | 619 | -133359 | NULL | 0 | -133359 |
| 1879859 | 33439443 | 1132083 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1116271 | 15812 | 0 | 59402 | 1079 | 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2304 | NULL | NULL | -45644 | 61 | -45705 | NULL | 0 | -45705 |
| 2006012 | 34345138 | 1542211 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1140763 | 401448 | 0 | 58189 | 3498 | 6429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8157 | NULL | NULL | 332171 | 0 | 332171 | NULL | 0 | 332171 |
| 546101 | 15984663 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 6069 | 3466 | 0 | 88146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | -97881 | 0 | NULL | 0 | 0 | -97842 |
| 675310 | 16450474 | 148824 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 313986 | -165162 | 9109 | 30077 | 90860 | 10353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3707 | NULL | NULL | -127548 | 0 | -127548 | NULL | 0 | -127548 |
| 818487 | 19889941 | 872977 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 813232 | 59745 | 4045 | 41752 | 4171 | 17537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15218 | NULL | NULL | -14636 | 0 | -14636 | NULL | 0 | -14636 |
| 923293 | 21451028 | 1538121 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1062758 | 475363 | 108 | 48566 | 128386 | 89384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8316 | NULL | NULL | 457375 | 1053 | 456322 | NULL | 0 | 456322 |
[balance_sheets]
| Statement ID | File ID | Nauda | Īst. Vērtspapīri | Debitori | Krājumi | Apgrozāmie Līdz. | Ilg. Fin. Ieguld. | Pamatlīdzekļi | Nemater. Ieguld. | Kopā Ilgter. Ieguld. | Aktīvi Kopā | Mājokļa Rem. Maks. | Īsterm. Saistības | Ilgterm. Saistības | Uzkrājumi | Pašu Kapitāls | Pasīvi Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1063919 | 23169308 | 152527 | 0 | 988917 | 0 | 1141444 | 0 | 44660 | 0 | 44660 | 1186104 | NULL | 88299 | 0 | 0 | 1097805 | 1186104 |
| 1245786 | 29542734 | 13984 | 0 | 962157 | 0 | 976141 | 0 | 36925 | 201 | 37126 | 1013267 | NULL | 253111 | 0 | 0 | 760156 | 1013267 |
| 1361825 | 31106288 | 77128 | 0 | 901538 | 0 | 978666 | 0 | 25805 | 292 | 26097 | 1004763 | NULL | 386578 | 0 | 0 | 618185 | 1004763 |
| 1472687 | 32316766 | 113992 | 0 | 897815 | 3926 | 1015733 | 0 | 27762 | 150 | 27912 | 1043645 | NULL | 558819 | 0 | 0 | 484826 | 1043645 |
| 1879859 | 33439443 | 3009 | 0 | 896779 | 0 | 899788 | 0 | 18590 | 25 | 18615 | 918403 | NULL | 479282 | 0 | 0 | 439121 | 918403 |
| 2006012 | 34345138 | 1185 | 0 | 1049914 | 0 | 1051099 | 0 | 41991 | 0 | 41991 | 1093090 | NULL | 321797 | 0 | 0 | 771293 | 1093090 |
| 546101 | 15984663 | 76561 | 0 | 651890 | 1682 | 730133 | 0 | 377 | 0 | 416 | 730549 | NULL | 16211 | 9700 | 0 | 704638 | 730549 |
| 675310 | 16450474 | 42674 | 0 | 833195 | 315 | 876184 | 0 | 10675 | 0 | 10675 | 886859 | NULL | 190108 | 119700 | 0 | 577051 | 886859 |
| 818487 | 19889941 | 174390 | 0 | 854306 | 0 | 1028696 | 0 | 23593 | 0 | 23593 | 1052289 | NULL | 252620 | 137253 | 0 | 662416 | 1052289 |
| 923293 | 21451028 | 613661 | 0 | 941538 | 69 | 1555268 | 0 | 57381 | 0 | 57381 | 1612649 | NULL | 493911 | 0 | 0 | 1118738 | 1612649 |
[pdb_nm_komersantu_samaksato_nodoklu_kopsumas_odata]
| Reģ. Kods | Nosaukums | Gads | Forma | NACE kods | Adreses ATVK | Adreses ATVK nos. | Nodokļi kopā (tūkst. EUR) | IIN (tūkst. EUR) | VSAOI (tūkst. EUR) | Vid. darb. sk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40103842442 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LGT Operators" | 2024 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 5224 | 007000 | Ventspils | -248.36 | 0.00 | 2.84 | 1 |
| 40103842442 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LGT Operators" | 2023 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 5229 | 007000 | Ventspils | -147.68 | 0.01 | 1.46 | 1 |
| 40103842442 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LGT Operators" | 2022 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 5229 | 007000 | Ventspils | -223.43 | 0.00 | 2.05 | 1 |
[pdb_pvnmaksataji_odata]
| PVN Nr. | Nosaukums | Aktīvs | Reģistrēts | Būvn. pazīme | PVN139_2_pazime | Izslēgts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40103842442 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LGT Operators" | nav | 14.03.2015 | nav | nav | 13.11.2025 |
Juridiskā adrese ir Dzintaru iela 3A, Ventspils, LV-3602.
Kopējais likviditātes koeficients (current ratio) 2024. gadā bija 3,27 — apgrozāmie līdzekļi attiecībā pret īstermiņa saistībām. Ātrās likviditātes koeficients (quick ratio): 3,27.
Altmana Z'-indekss (1983. gada modelis privātiem uzņēmumiem) 2024. gadā bija 4,46, kas ir drošajā zonā (zems maksātnespējas risks). Aprēķins ir informatīvs un nav finanšu konsultācija.
Saskaņā ar VID publiskajiem datiem, uzņēmums nav reģistrēts kā aktīvs PVN maksātājs.
Uzņēmuma galvenā reģistrētā darbības nozare saskaņā ar NACE klasifikatoru ir: Kravu apstrāde.
Lapas ģenerēšanas datums: 01-09-2026