Pamatdarbība: Darbā iekārtošanas aģentūru darbība
| Reģistrācijas Nr. | 40103977271 |
| Statuss | Aktīvs |
| Juridiskā Forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) |
| Reģistrs | Komercreģistrs |
| Reģistrēts | 2016-03-15 |
| Darbība izbeigta | — |
| Slēgts | — |
| SEPA ID | LV55ZZZ40103977271 |
| Juridiskā adrese | Bruņinieku iela 22 - 1, Rīga, LV-1001 |
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Aktīvi | Darbinieki |
|---|
| Gads | Nodokļi kopā (tūkst. EUR) | IIN (tūkst. EUR) | VSAOI (tūkst. EUR) | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 14.35 | 4.10 | 7.65 | 1 |
| 2023 | 12.44 | 4.15 | 7.75 | 1 |
| 2022 | 11.20 | 3.96 | 7.27 | 1 |
| Gads | Vidējā bruto alga (EUR) (alga uz papīra) | Aptuvenā neto alga (EUR) (alga uz rokas) |
|---|---|---|
| 2024 | 1 870.05 | ~ 1 288.74 |
| 2023 | 1 894.49 | ~ 1 305.59 |
| 2022 | 1 777.16 | ~ 1 224.73 |
Bruto algas aprēķina formula 2024. gadam:
( (VSAOI summa * 1000) / VSAOI likme ) / Darbinieku skaits / 12 mēneši
( (7.65 * 1000) / 0.3409 ) / 1 / 12 = 1 870.05 EUR
Aptuvenās neto algas ("uz rokas") aprēķins 2024. gadam:
1. VSAOI darba ņēmēja daļa (10.5%): 1 870.05 * 0.105 = 196.36 EUR
2. Piemērojamais neapliekamais minimums (atkarīgs no algas apmēra): 0.00 EUR
3. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN 20%): (1 870.05 - 196.36 - 0.00) * 0.20 = 384.95 EUR
4. Neto alga: 1 870.05 - 196.36 - 384.95 = ~ 1 288.74 EUR
* Šis ir aptuvens aprēķins. Tas pieņem, ka darbiniekam nav apgādājamo vai citu atvieglojumu. Reālā vidējā neto alga var atšķirties.
Dati nav pieejami.
Ielādē peļņas datus...
Ielādē apgrozījuma datus...
Ielādē darbinieku skaita datus...
Ielādē salīdzinošos datus...
* Aprēķins veikts pēc Altmana 1983. gada modeļa privātiem uzņēmumiem.
SIA "Brightway Latvia" ir uzņēmums, kas gadu gaitā nostiprinājis savu stabilitāti un uzticamību.
Pamatojoties uz 2024. gada datiem, tam ir lieli brīvie līdzekļi, kas netiek pietiekami ieguldīti attīstībā.
Uzņēmuma kontos ir pārāk daudz neizmantotas naudas, kas varētu strādāt.
Papildus tam, uzņēmums demonstrē augstu rentabilitāti un spēcīgas tirgus pozīcijas.
Uzņēmums efektīvi izmanto savus aktīvus peļņas gūšanai.
Tas nodrošina arī izcilu atdevi no pašu kapitāla, kas apliecina augstu ieguldījumu efektivitāti.
Uzņēmums ir finansiāli neatkarīgs un ar zemu riska profilu.
Uzņēmums spēj ātri un efektīvi pārvērst savus aktīvus ieņēmumos.
Uzņēmums demonstrē spēju efektīvi izmantot visu kapitālu vērtības radīšanai.
Noslēgumā, uzņēmuma bankrota risks ir zems, kas liecina par ilgtspējīgu darbību.
* Šis apraksts ir informatīvs. Analīze ir vispārīga un neņem vērā konkrētās nozares specifiku. Apraksts balstīts uz publiski pieejamiem uzņēmuma finanšu datiem un uz aprēķiniem sadaļā 'Finanšu Rādītāji un Riska Analīze'.
[register]
| Reģ.Kods | SEPA ID | Nosauk./Vārds | PirmsPēd. | Pēdiņās | AizPēd. | BezPēd.? | Reģ.TipsKods | Reģ.Tips | Subj.Veids | Subj.VeidsNos. | Reģistrēts | Izbeigts | Slēgts | Adrese | Indekss | AdresesID | Reģions | Pils./Nov. | ATVK | Pārreģ.Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40103977271 | LV55ZZZ40103977271 | SIA "Brightway Latvia" | SIA | Brightway Latvia | NULL | 0 | K | Komercreģistrs | SIA | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 2016-03-15 | NULL | Rīga, Bruņinieku iela 22 - 1 | 1001 | 111124223 | 0 | 100003003 | 10000 | NULL |
[memorandum_date]
| ID | Reģ.Nr. | document_date | Reģ.Dat. |
|---|---|---|---|
| 5159221 | 40103977271 | 2016-03-02 | 2016-03-16 15:43:53 |
[register_name_history]
| Reģ.Kods | Līdz | Nosauk./Vārds |
|---|---|---|
| 40103977271 | 2017-03-21 | SIA "Brightway" |
[equity_capitals]
| ID | Reģ.Nr. | equity_capital_type | equity_capital_type_text | amount | Valūta | No | Lab.Dat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92572758 | 40103977271 | PAID_UP_EQUITY | Apmaksātais pamatkapitāls | 2800 | EUR | 2017-03-21 | 2017-03-21 10:05:27 |
[financial_statements]
| ID | File ID | Reģ.Nr. | Avota Shēma | Avota Tips | Gads | Gada Sākums | Gada Beigas | Darb. Skaits | Noapaļošana | Valūta | created_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952625 | 34039051 | 40103977271 | DokGPv1 | UGP | 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2025-01-24 19:00:41.714 |
| 1790681 | 33075930 | 40103977271 | DokGPv1 | UGP | 2023 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2024-02-09 19:02:14.542 |
| 1449215 | 32142382 | 40103977271 | DokGPv1 | UGP | 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2023-02-28 03:02:47.329 |
| 1351748 | 30995716 | 40103977271 | DokGPv1 | UGP | 2021 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2022-05-24 17:36:45.668 |
| 1216583 | 29230670 | 40103977271 | DokGPv1 | UGP | 2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2021-05-06 16:01:13.187 |
| 1009878 | 22751309 | 40103977271 | DokGPv1 | UGP | 2019 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-11-16 23:14:39.11 |
| 895466 | 21352353 | 40103977271 | DokGPv1 | UGP | 2018 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-11-10 16:07:24.295 |
| 765437 | 19742022 | 40103977271 | DokGPUIENv1 | UGP | 2017 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2020-11-03 11:47:18.167 |
| 606199 | 16167752 | 40103977271 | DokGPUIENv1 | UGP | 2016 | 2016-03-15 | 2016-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2020-10-25 06:18:42.731 |
[income_statements]
| Statement ID | File ID | Neto Apgrozījums | Krājumu Izm.(Būtība) | Kapital. Izm.(Būtība) | Pār. Ieņ.(Būtība) | Materiālu Izm.(Būtība) | Personāla Izm.(Būtība) | Nolietojums (Būtība) | Pārd. Pašizm. | Bruto Peļņa | Pārdoš. Izm. | Admin. Izm. | Pār. Ieņ.(Funkcija) | Pār. Izm. | Ieņ. no Līdzdal. | Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. | Pār. Proc. Ieņ. | Fin. Ieg. Vērt. Izm. | Proc. Izm. | Ārkārtas Ieņ. | Ārkārtas Izm. | Peļņa pirms UIN | UIN | Peļņa pēc UIN | Citi Nod. | Ārkārtas Divid. | Tīrā Peļņa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 765437 | 19742022 | 9711 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 22764 | -13053 | 0 | 1302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1633 | NULL | NULL | -15988 | 0 | -15988 | NULL | 0 | -15988 |
| 895466 | 21352353 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1176 | NULL | NULL | -1600 | 50 | -1650 | NULL | 0 | -1650 |
| 606199 | 16167752 | 6940 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 24563 | -17623 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | NULL | NULL | -18585 | 0 | -18585 | NULL | 0 | -18585 |
| 1009878 | 22751309 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 33382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 33382 | 50 | 33332 | NULL | 0 | 33332 |
| 1216583 | 29230670 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 537 | 17445 | 16803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 105 | 0 | 105 | NULL | 0 | 105 |
| 1351748 | 30995716 | 6402 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 5381 | 1021 | 0 | 409 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 607 | 0 | 607 | NULL | 0 | 607 |
| 1449215 | 32142382 | 31541 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 25923 | 5618 | 0 | 742 | 0 | 16 | 0 | 0 | 110 | 0 | 90 | NULL | NULL | 4880 | 0 | 4880 | NULL | 0 | 4880 |
| 1790681 | 33075930 | 40775 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 28460 | 12315 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 11605 | 676 | 10929 | NULL | 0 | 10929 |
| 1952625 | 34039051 | 37974 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 28205 | 9769 | 0 | 833 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 9164 | 2732 | 6432 | NULL | 0 | 6432 |
[balance_sheets]
| Statement ID | File ID | Nauda | Īst. Vērtspapīri | Debitori | Krājumi | Apgrozāmie Līdz. | Ilg. Fin. Ieguld. | Pamatlīdzekļi | Nemater. Ieguld. | Kopā Ilgter. Ieguld. | Aktīvi Kopā | Mājokļa Rem. Maks. | Īsterm. Saistības | Ilgterm. Saistības | Uzkrājumi | Pašu Kapitāls | Pasīvi Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 765437 | 19742022 | 38 | 0 | 191 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | NULL | 2002 | 30000 | 0 | -31773 | 229 |
| 895466 | 21352353 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | NULL | 3293 | 30180 | 0 | -33423 | 50 |
| 606199 | 16167752 | 92 | 0 | 4365 | 0 | 4457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4457 | NULL | 4041 | 19000 | 0 | -18584 | 4457 |
| 1009878 | 22751309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 91 | 0 | 0 | -91 | 0 |
| 1216583 | 29230670 | 8 | 0 | 2410 | 0 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2418 | NULL | 2404 | 0 | 0 | 14 | 2418 |
| 1351748 | 30995716 | 1521 | 0 | 3802 | 0 | 5323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5323 | NULL | 4701 | 0 | 0 | 622 | 5323 |
| 1449215 | 32142382 | 4704 | 0 | 3269 | 0 | 7973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7973 | NULL | 2471 | 0 | 0 | 5502 | 7973 |
| 1790681 | 33075930 | 7650 | 0 | 6861 | 0 | 14511 | 0 | 1689 | 0 | 1689 | 16200 | NULL | 2471 | 0 | 0 | 13729 | 16200 |
| 1952625 | 34039051 | 4008 | 0 | 6232 | 0 | 10240 | 0 | 1339 | 0 | 1339 | 11579 | NULL | 2347 | 0 | 0 | 9232 | 11579 |
[pdb_nm_komersantu_samaksato_nodoklu_kopsumas_odata]
| Reģ. Kods | Nosaukums | Gads | Forma | NACE kods | Adreses ATVK | Adreses ATVK nos. | Nodokļi kopā (tūkst. EUR) | IIN (tūkst. EUR) | VSAOI (tūkst. EUR) | Vid. darb. sk. | year_int | Taksacijas_gads_num |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40103977271 | SIA "Brightway Latvia" | 2024 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 7810 | 010091 | Centra rajons | 14.35 | 4.10 | 7.65 | 1 | 2024 | 2024 |
| 40103977271 | SIA "Brightway Latvia" | 2023 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 7810 | 010091 | Centra rajons | 12.44 | 4.15 | 7.75 | 1 | 2023 | 2023 |
| 40103977271 | SIA "Brightway Latvia" | 2022 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 7810 | 010091 | Centra rajons | 11.20 | 3.96 | 7.27 | 1 | 2022 | 2022 |
[pdb_pvnmaksataji_odata]
| PVN Nr. | Nosaukums | Aktīvs | Reģistrēts | Būvn. pazīme | PVN139_2_pazime | Izslēgts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40103977271 | SIA "Brightway Latvia" | ir | 09.06.2022 | nav | nav | |
| 40103977271 | SIA "Brightway Latvia" | nav | 22.04.2016 | nav | nav | 05.08.2019 |
[reitings_uznemumi]
| Reģ. Kods | Nosaukums | Reitings | Skaidrojums | Atjaunots |
|---|---|---|---|---|
| 40103977271 | SIA "Brightway Latvia" | A | Laba saistību izpilde | 08.01.2026 |
Juridiskā adrese ir Bruņinieku iela 22 - 1, Rīga, LV-1001.
2024. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 37 974 EUR, un peļņa bija 6 432 EUR.
2024. gadā uzņēmumā vidēji bija nodarbināti 1 darbinieki.
Uzņēmuma iepriekšējie nosaukumi ir bijuši: "SIA "Brightway"".
Saskaņā ar VID publiskajiem datiem, uzņēmums ir reģistrēts kā aktīvs PVN maksātājs.
Balstoties uz VID datiem par 2024. gadu, aprēķinātā vidējā bruto alga (pirms nodokļiem) uzņēmumā bija aptuveni 1 870.05 EUR mēnesī. Tas atbilst aptuvenai neto algai ('uz rokas') ap ~ 1 288.74 EUR. Jāņem vērā, ka šis ir aptuvens aprēķins.
Uzņēmuma galvenā reģistrētā darbības nozare saskaņā ar NACE klasifikatoru ir: Darbā iekārtošanas aģentūru darbība.
Lapas ģenerēšanas datums: 16.01.2026