Pamatdarbība: Biroju administratīvās darbības un atbalsta pakalpojumi
| Reģistrācijas Nr. | 40203328421 |
| Statuss | Aktīvs |
| Juridiskā Forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) |
| Reģistrs | Komercreģistrs |
| Reģistrēts | 2021-06-29 |
| Darbība izbeigta | — |
| Slēgts | — |
| SEPA ID | LV73ZZZ40203328421 |
| Juridiskā adrese | Latgales iela 427 - 137, Rīga, LV-1063 |
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Aktīvi | Darbinieki |
|---|
Dati nav pieejami.
Ielādē peļņas datus...
Ielādē apgrozījuma datus...
Ielādē darbinieku skaita datus...
Ielādē salīdzinošos datus...
* Aprēķins veikts pēc Altmana 1983. gada modeļa privātiem uzņēmumiem.
SIA "WORLD OF WORK" ir stabils uzņēmums ar dažus gadus ilgu pieredzi un pirmajiem panākumiem.
Pamatojoties uz 2024. gada datiem, tam ir komfortabla finanšu rezerve un labas pozīcijas tirgū.
Uzņēmuma kontos ir pārāk daudz neizmantotas naudas, kas varētu strādāt.
Darbība ir ar augstu peļņas maržu, kas liecina par efektīvu pārvaldību.
Tāpat resursi tiek pārvaldīti gudri, nodrošinot augstu aktīvu atdevi.
Ieguldītais kapitāls tiek pārvaldīts efektīvi, garantējot augstu atdevi.
Finansiālo stabilitāti pastiprina zems saistību līmenis, kas norāda uz neatkarību no kreditoriem.
Aktīvu apgrozījums ir vidējā līmenī, kas ir līdzsvarots rādītājs.
Turklāt, ieguldītais kapitāls tiek izmantots efektīvi, nodrošinot augstu atdevi.
Kopumā, zems bankrota risks apstiprina, ka uzņēmums ir finansiāli stabils un drošs.
* Šis apraksts ir informatīvs. Analīze ir vispārīga un neņem vērā konkrētās nozares specifiku. Apraksts balstīts uz publiski pieejamiem uzņēmuma finanšu datiem un uz aprēķiniem sadaļā 'Finanšu Rādītāji un Riska Analīze'.
[register]
| Reģ.Kods | SEPA ID | Nosauk./Vārds | PirmsPēd. | Pēdiņās | AizPēd. | BezPēd.? | Reģ.TipsKods | Reģ.Tips | Subj.Veids | Subj.VeidsNos. | Reģistrēts | Izbeigts | Slēgts | Adrese | Indekss | AdresesID | Reģions | Pils./Nov. | ATVK | Pārreģ.Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40203328421 | LV73ZZZ40203328421 | SIA "WORLD OF WORK" | SIA | WORLD OF WORK | NULL | 0 | K | Komercreģistrs | SIA | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 2021-06-29 | NULL | Rīga, Latgales iela 427 - 137 | 1063 | 112245153 | 0 | 100003003 | 1000 | NULL |
[memorandum_date]
| ID | Reģ.Nr. | document_date | Reģ.Dat. |
|---|---|---|---|
| 10804999 | 40203328421 | 2021-04-30 | 2021-06-29 13:20:53 |
[equity_capitals]
| ID | Reģ.Nr. | equity_capital_type | equity_capital_type_text | amount | Valūta | No | Lab.Dat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92963501 | 40203328421 | PAID_UP_EQUITY | Apmaksātais pamatkapitāls | 3000 | EUR | 2025-11-04 | 2025-11-04 15:05:31 |
[financial_statements]
| ID | File ID | Reģ.Nr. | Avota Shēma | Avota Tips | Gads | Gada Sākums | Gada Beigas | Darb. Skaits | Noapaļošana | Valūta | created_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2078847 | 34599614 | 40203328421 | DokGPv1 | UGP | 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2025-07-03 17:00:23.027 |
| 1934073 | 33655276 | 40203328421 | DokGPv1 | UGP | 2023 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2024-07-16 21:00:10.179 |
| 1766443 | 32621681 | 40203328421 | DokGPv1 | UGP | 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2023-07-10 20:00:09.211 |
| 1766440 | 32621675 | 40203328421 | DokGPv1 | UGP | 2021 | 2021-06-29 | 2021-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2023-07-10 20:00:02.333 |
[income_statements]
| Statement ID | File ID | Neto Apgrozījums | Krājumu Izm.(Būtība) | Kapital. Izm.(Būtība) | Pār. Ieņ.(Būtība) | Materiālu Izm.(Būtība) | Personāla Izm.(Būtība) | Nolietojums (Būtība) | Pārd. Pašizm. | Bruto Peļņa | Pārdoš. Izm. | Admin. Izm. | Pār. Ieņ.(Funkcija) | Pār. Izm. | Ieņ. no Līdzdal. | Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. | Pār. Proc. Ieņ. | Fin. Ieg. Vērt. Izm. | Proc. Izm. | Ārkārtas Ieņ. | Ārkārtas Izm. | Peļņa pirms UIN | UIN | Peļņa pēc UIN | Citi Nod. | Ārkārtas Divid. | Tīrā Peļņa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1766440 | 32621675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 |
| 1766443 | 32621681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 |
| 1934073 | 33655276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 |
| 2078847 | 34599614 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 100 | 50 | 50 | NULL | 0 | 50 |
[balance_sheets]
| Statement ID | File ID | Nauda | Īst. Vērtspapīri | Debitori | Krājumi | Apgrozāmie Līdz. | Ilg. Fin. Ieguld. | Pamatlīdzekļi | Nemater. Ieguld. | Kopā Ilgter. Ieguld. | Aktīvi Kopā | Mājokļa Rem. Maks. | Īsterm. Saistības | Ilgterm. Saistības | Uzkrājumi | Pašu Kapitāls | Pasīvi Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1766440 | 32621675 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | NULL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1766443 | 32621681 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | NULL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1934073 | 33655276 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | NULL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2078847 | 34599614 | 1 | 0 | 100 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | NULL | 50 | 0 | 0 | 51 | 101 |
[securing_measures]
| ID | Reģ.Nr. | securing_measure_type | securing_measure_type_text | type_details | No | case_number | institution_identifier | institution_registration_number | institution_name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91378165 | 40203328421 | PROHIBITION | Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2025-11-06 | 11741/057/2025-NOS | 1000099201 | NULL | Zvērināta tiesu izpildītāja Ligita Pētersone |
[pdb_nm_komersantu_samaksato_nodoklu_kopsumas_odata]
| Reģ. Kods | Nosaukums | Gads | Forma | NACE kods | Adreses ATVK | Adreses ATVK nos. | Nodokļi kopā (tūkst. EUR) | IIN (tūkst. EUR) | VSAOI (tūkst. EUR) | Vid. darb. sk. | year_int | Taksacijas_gads_num |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40203328421 | SIA ABA | 2024 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 8210 | 010094 | Vidzemes priekšpilsēta | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2024 | 2024 |
| 40203328421 | SIA ABA | 2023 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ? | 052540 | Smārdes pag. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2023 | 2023 |
| 40203328421 | SIA ABA | 2022 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ? | 052540 | Smārdes pag. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2022 | 2022 |
[pdb_pvnmaksataji_odata]
| PVN Nr. | Nosaukums | Aktīvs | Reģistrēts | Būvn. pazīme | PVN139_2_pazime | Izslēgts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40203328421 | SIA "WORLD OF WORK" | nav | 10.01.2025 | nav | nav | 23.01.2026 |
[reitings_uznemumi]
| Reģ. Kods | Nosaukums | Reitings | Skaidrojums | Atjaunots |
|---|---|---|---|---|
| 40203328421 | SIA "WORLD OF WORK" | C | Pārkāpumi saistību izpildē | 02.03.2026 |
Juridiskā adrese ir Latgales iela 427 - 137, Rīga, LV-1063.
2024. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 100 EUR, un peļņa bija 50 EUR.
2024. gadā uzņēmumā vidēji bija nodarbināti 0 darbinieki.
Saskaņā ar VID publiskajiem datiem, uzņēmums nav reģistrēts kā aktīvs PVN maksātājs.
Uzņēmuma galvenā reģistrētā darbības nozare saskaņā ar NACE klasifikatoru ir: Biroju administratīvās darbības un atbalsta pakalpojumi.
Lapas ģenerēšanas datums: 13.03.2026