Pamatdarbība: Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās
| Reģistrācijas Nr. | 40203363906 |
| Statuss | Aktīvs |
| Juridiskā Forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) |
| Reģistrs | Komercreģistrs |
| Reģistrēts | 2021-12-01 |
| Darbība izbeigta | — |
| Slēgts | — |
| SEPA ID | LV47ZZZ40203363906 |
| Juridiskā adrese | "Jāņi", Seksti, Feimaņu pag., Rēzeknes nov., LV-4623 |
[register]
| Reģ.Kods | SEPA ID | Nosauk./Vārds | PirmsPēd. | Pēdiņās | AizPēd. | BezPēd.? | Reģ.TipsKods | Reģ.Tips | Subj.Veids | Subj.VeidsNos. | Reģistrēts | Izbeigts | Slēgts | Adrese | Indekss | AdresesID | Reģions | Pils./Nov. | ATVK | Pārreģ.Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40203363906 | LV47ZZZ40203363906 | SIA JANME | SIA | JANME | NULL | 1 | K | Komercreģistrs | SIA | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 2021-12-01 | NULL | Rēzeknes nov., Feimaņu pag., Seksti, "Jāņi" | 4623 | 103217030 | 100016542 | 0 | NULL | NULL |
[memorandum_date]
| ID | Reģ.Nr. | document_date | Reģ.Dat. |
|---|---|---|---|
| 11160101 | 40203363906 | 2021-11-26 | 2021-12-01 14:18:41 |
[equity_capitals]
| ID | Reģ.Nr. | equity_capital_type | equity_capital_type_text | amount | Valūta | No | Lab.Dat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92832523 | 40203363906 | PAID_UP_EQUITY | Apmaksātais pamatkapitāls | 1 | EUR | 2021-12-01 | 2021-12-01 14:19:45 |
[financial_statements]
| ID | File ID | Reģ.Nr. | Avota Shēma | Avota Tips | Gads | Gada Sākums | Gada Beigas | Darb. Skaits | Noapaļošana | Valūta | created_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983876 | 34263981 | 40203363906 | DokGPv1 | UGP | 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2025-04-16 03:00:36.04 |
| 1982609 | 34258553 | 40203363906 | DokGPv1 | UGP | 2023 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2025-04-14 19:00:11.406 |
| 1721144 | 32438658 | 40203363906 | DokGPv1 | UGP | 2022 | 2021-12-01 | 2022-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2023-05-19 22:13:20.535 |
[income_statements]
| Statement ID | File ID | Neto Apgrozījums | Krājumu Izm.(Būtība) | Kapital. Izm.(Būtība) | Pār. Ieņ.(Būtība) | Materiālu Izm.(Būtība) | Personāla Izm.(Būtība) | Nolietojums (Būtība) | Pārd. Pašizm. | Bruto Peļņa | Pārdoš. Izm. | Admin. Izm. | Pār. Ieņ.(Funkcija) | Pār. Izm. | Ieņ. no Līdzdal. | Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. | Pār. Proc. Ieņ. | Fin. Ieg. Vērt. Izm. | Proc. Izm. | Ārkārtas Ieņ. | Ārkārtas Izm. | Peļņa pirms UIN | UIN | Peļņa pēc UIN | Citi Nod. | Ārkārtas Divid. | Tīrā Peļņa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1721144 | 32438658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 |
| 1982609 | 34258553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 |
| 1983876 | 34263981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 |
[balance_sheets]
| Statement ID | File ID | Nauda | Īst. Vērtspapīri | Debitori | Krājumi | Apgrozāmie Līdz. | Ilg. Fin. Ieguld. | Pamatlīdzekļi | Nemater. Ieguld. | Kopā Ilgter. Ieguld. | Aktīvi Kopā | Mājokļa Rem. Maks. | Īsterm. Saistības | Ilgterm. Saistības | Uzkrājumi | Pašu Kapitāls | Pasīvi Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1721144 | 32438658 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | NULL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1982609 | 34258553 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | NULL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1983876 | 34263981 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | NULL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
[cash_flow_statements]
| Statement ID | File ID | cfo_dm_cash_received_from_customers | cfo_dm_cash_paid_to_suppliers_employees | cfo_dm_other_cash_received_paid | cfo_dm_operating_cash_flow | cfo_dm_interest_paid | cfo_dm_income_taxes_paid | cfo_dm_extra_items_cash_flow | cfo_dm_net_operating_cash_flow | cfo_im_income_before_income_taxes | cfo_im_income_before_changes_in_working_capital | cfo_im_operating_cash_flow | cfo_im_interest_paid | cfo_im_income_taxes_paid | cfo_im_extra_items_cash_flow | cfo_im_net_operating_cash_flow | cfi_acquisition_of_stocks_shares | cfi_sale_proceeds_from_stocks_shares | cfi_acquisition_of_fixed_assets_intangible_assets | cfi_sale_proceeds_from_fixed_assets_intangible_assets | cfi_loans_made | cfi_repayments_of_loans_received | cfi_interest_received | cfi_dividends_received | cfi_net_investing_cash_flow | cff_proceeds_from_stocks_bonds_issuance_or_contributed_capital | cff_loans_received | cff_subsidies_grants_donations_received | cff_repayments_of_loans_made | cff_repayments_of_lease_obligations | cff_dividends_paid | cff_net_financing_cash_flow | effect_of_exchange_rate_change | net_increase | at_beginning_of_year | at_end_of_year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982609 | 34258553 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1983876 | 34263981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
[pdb_nm_komersantu_samaksato_nodoklu_kopsumas_odata]
| Reģ. Kods | Nosaukums | Gads | Forma | NACE kods | Adreses ATVK | Adreses ATVK nos. | Nodokļi kopā (tūkst. EUR) | IIN (tūkst. EUR) | VSAOI (tūkst. EUR) | Vid. darb. sk. | year_int | Taksacijas_gads_num |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40203363906 | SIA JANME | 2024 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 5520 | 043450 | Feimaņu pag. | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2024 | 2024 |
| 40203363906 | SIA JANME | 2023 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 5520 | 043450 | Feimaņu pag. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2023 | 2023 |
| 40203363906 | SIA JANME | 2022 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 5520 | 043450 | Feimaņu pag. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2022 | 2022 |
[reitings_uznemumi]
| Reģ. Kods | Nosaukums | Reitings | Skaidrojums | Atjaunots |
|---|---|---|---|---|
| 40203363906 | SIA JANME | N | Neaktīvs nodokļu maksātājs | 08.01.2026 |
Juridiskā adrese ir "Jāņi", Seksti, Feimaņu pag., Rēzeknes nov., LV-4623.
Uzņēmuma galvenā reģistrētā darbības nozare saskaņā ar NACE klasifikatoru ir: Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās.
Lapas ģenerēšanas datums: 16.01.2026