Reģistrācijas Nr. | 40203426578 |
Statuss | Likvidēts |
Juridiskā Forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) |
Reģistrs | Komercreģistrs |
Reģistrēts | 2022-09-15 |
Darbība izbeigta | 2025-03-04 |
Slēgts | Likvidēts |
SEPA ID | LV68ZZZ40203426578 |
Juridiskā adrese | "Smaidas", Madlienas pag., Ogres nov., LV-5045 |
Reģ.Kods | SEPA ID | Nosauk./Vārds | PirmsPēd. | Pēdiņās | AizPēd. | BezPēd.? | Reģ.TipsKods | Reģ.Tips | Subj.Veids | Subj.VeidsNos. | Reģistrēts | Izbeigts | Slēgts | Adrese | Indekss | AdresesID | Reģions | Pils./Nov. | ATVK | Pārreģ.Term. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40203426578 | LV68ZZZ40203426578 | SIA Santro | SIA | Santro | NULL | 1 | K | Komercreģistrs | SIA | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 2022-09-15 | 2025-03-04 | L | Ogres nov., Madlienas pag., "Smaidas" | 5045 | 104411126 | 100016688 | 0 | NULL | NULL |
Reģ. Kods | Nosaukums | Gads | Forma | NACE kods | Adreses ATVK | Adreses ATVK nos. | Nodokļi kopā (tūkst. EUR) | IIN (tūkst. EUR) | VSAOI (tūkst. EUR) | Vid. darb. sk. | Taksacijas_gads_num |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40203426578 | SIA Santro | 2024 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ? | 040470 | Madlienas pag. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2024 |
40203426578 | SIA Santro | 2023 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 4719 | 040470 | Madlienas pag. | 0.19 | 0.02 | 0.17 | 0 | 2023 |
40203426578 | SIA Santro | 2022 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 4719 | 040470 | Madlienas pag. | 0.37 | 0.03 | 0.34 | 1 | 2022 |
Nē, šī uzņēmuma darbība ir izbeigta 2025-03-04.
Juridiskā adrese ir "Smaidas", Madlienas pag., Ogres nov., LV-5045.
Balstoties uz VID datiem par 2022. gadu, aprēķinātā vidējā bruto alga (pirms nodokļiem) uzņēmumā bija aptuveni 83.11 EUR mēnesī. Tas atbilst aptuvenai neto algai ('uz rokas') ap ~ 74.39 EUR. Jāņem vērā, ka šis ir aptuvens aprēķins.
Lapas ģenerēšanas datums: 21.07.2025