SIA "BoBoBisous" (reģ. Nr. 40203459348) — sabiedrība ar ierobežotu atbildību, statuss: Aktīvs, reģ. datums: 2023-02-03. Jaunākais gada pārskats (2025): apgrozījums 119 493 EUR, peļņa 16 314 EUR, darbinieku skaits: 1. Kopējais likviditātes koeficients: 1,65 (2025). VID nodokļu maksātāja reitings: B.
Pamatdarbība: Lietotu preču mazumtirdzniecība
| Reģistrācijas Nr. | 40203459348 |
| Statuss | Aktīvs |
| Juridiskā Forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) |
| Reģistrs | Komercreģistrs |
| Reģistrēts | 2023-02-03 |
| Darbība izbeigta | — |
| Slēgts | — |
| SEPA ID | LV15ZZZ40203459348 |
| Juridiskā adrese | Dzirnavu iela 53 - 18A, Rīga, LV-1010 |
UR datu kopija atjaunota: 2026-09-22
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Aktīvi | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 119 493 EUR | 16 314 EUR | 34 330 EUR | 1 |
| 2024 | 35 074 EUR | -2 019 EUR | 10 503 EUR | 1 |
| 2023 | 41 143 EUR | -803 EUR | 14 321 EUR | 1 |
| Periods | Nodokļi kopā (tūkst. EUR) | IIN (tūkst. EUR) | VSAOI (tūkst. EUR) | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|
| 2026. gada 2. ceturksnis | 0.7 | 0.49 | 0.72 | 1 |
| 2026. gada 1. ceturksnis | 0.00 | 0.15 | 0.08 | 1 |
| 2025. gada 4. ceturksnis | 1.10 | 0.45 | 0.77 | 1 |
| 2024 | 2.72 | 1.21 | 2.14 | 1 |
| 2023 | 2.73 | 1.04 | 1.69 | 1 |
| Periods | Vidējā bruto alga (EUR) (alga uz papīra) | Aptuvenā neto alga (EUR) (alga uz rokas) |
|---|---|---|
| 2026. gada 2. ceturksnis | *** | *** |
| 2026. gada 1. ceturksnis | *** | *** |
| 2025. gada 4. ceturksnis | *** | *** |
| 2024 | *** | *** |
| 2023 | *** | *** |
* *** — periodos, kad uzņēmumā ir mazāk nekā 3 darbinieki, algas aprēķins tiek slēpts privātuma aizsardzībai: dati VID publikācijā ir, bet vidējā alga atklātu konkrētu personu atalgojumu.
| Peļņas vai zaudējumu aprēķins | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | 119 493 EUR | 35 074 EUR | 41 143 EUR |
| Bruto peļņa | 31 496 EUR | 12 959 EUR | 10 210 EUR |
| Peļņa pirms nodokļiem | 16 472 EUR | -1 874 EUR | -803 EUR |
| UIN nodoklis | 158 EUR | 145 EUR | 0 EUR |
| Tīrā peļņa | 16 314 EUR | -2 019 EUR | -803 EUR |
| Pozīcija | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Aktīvi kopā | 34 330 EUR | 10 503 EUR | 14 321 EUR |
| Apgrozāmie līdzekļi | 34 330 EUR | 10 503 EUR | 14 321 EUR |
| Pašu kapitāls | 13 494 EUR | -2 822 EUR | -802 EUR |
| Īstermiņa saistības | 20 836 EUR | 13 325 EUR | 15 123 EUR |
| Ilgtermiņa saistības | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Dati nav pieejami.
Signāli no atvērtajiem datiem (UR, VID, PTAC). Nodokļu parāda summa un komercķīlas atvērtajos datos nav publicētas — tās pārbaudiet VID parādnieku datubāzē un UR informācijas portālā.
Ielādē peļņas datus...
Ielādē apgrozījuma datus...
Ielādē darbinieku skaita datus...
Ielādē salīdzinošos datus...
| Rādītājs | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Kopējais likviditātes koeficients (Current Ratio) Apgrozāmie līdzekļi / Īstermiņa saistības |
1,65 | 0,79 | 0,95 |
| Ātrās likviditātes koeficients (Quick Ratio) (Apgrozāmie līdzekļi − Krājumi) / Īstermiņa saistības |
1,18 | 0,26 | 0,13 |
| Tīrās peļņas rentabilitāte Tīrā peļņa / Neto apgrozījums |
13,65 % | -5,76 % | -1,95 % |
| Aktīvu rentabilitāte (ROA) Tīrā peļņa / Aktīvi kopā |
47,52 % | -19,22 % | -5,61 % |
| Pašu kapitāla rentabilitāte (ROE) Tīrā peļņa / Pašu kapitāls |
120,90 % | 71,55 % | 100,12 % |
| Saistību / pašu kapitāla attiecība (D/E) Saistības kopā / Pašu kapitāls |
1,54 | -4,72 | -18,86 |
| Procentu seguma koeficients (IC) EBIT / Procentu izmaksas |
95,13 | -7,40 | -802,00 |
| Aktīvu aprites koeficients Neto apgrozījums / Aktīvi kopā |
3,48 | 3,34 | 2,87 |
| Kapitāla efektivitāte (ROCE) EBIT / Ieguldītais kapitāls |
123,37 % | 58,50 % | 100,00 % |
| Altmana Z'-indekss (maksātnespējas risks) Z' (1983) = 0,717·A + 0,847·B + 3,107·C + 0,420·D + 0,998·E |
5,87 | 2,34 | 2,58 |
* Aprēķins veikts pēc Altmana 1983. gada modeļa privātiem uzņēmumiem.
SIA "BoBoBisous" ir uzņēmums, kas šajos gados jau sekmīgi apliecinājis sevi savā nozarē.
Pamatojoties uz 2025. gada datiem, tas demonstrē stabilu maksātspēju un spēju laikus segt īstermiņa saistības.
Tā finanšu stāvoklis ir stabils un labi līdzsvarots.
Papildus tam, uzņēmums demonstrē augstu rentabilitāti un spēcīgas tirgus pozīcijas.
Uzņēmums efektīvi izmanto savus aktīvus peļņas gūšanai.
Ieguldītais kapitāls tiek pārvaldīts efektīvi, garantējot augstu atdevi.
Uzņēmuma finansiālā neatkarība ir mērena, balstoties uz aizņemto kapitālu.
Uzņēmums spēj ātri un efektīvi pārvērst savus aktīvus ieņēmumos.
Turklāt, ieguldītais kapitāls tiek izmantots efektīvi, nodrošinot augstu atdevi.
Augsts procentu seguma rādītājs liecina par spēcīgu maksātspēju attiecībā pret kreditoriem.
Kopumā, augstie noturības rādītāji apstiprina, ka uzņēmums ir finansiāli stabils un drošs.
* Šis apraksts ir informatīvs. Analīze ir vispārīga un neņem vērā konkrētās nozares specifiku. Apraksts balstīts uz publiski pieejamiem uzņēmuma finanšu datiem un uz aprēķiniem sadaļā 'Finanšu Rādītāji un Riska Analīze'.
| Pozīcija | Uzņēmums | Apgrozījums, € | Peļņa, € | Marža | Darb. VID | Apgroz./darb., € VID | ~ Bruto alga/mēn. VID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIA "R.D.A." | 8 357 009 | 149 199 | 1,8 % | 236 | 35 411 | 971 (2026 Q2) |
| 2 | "Humana Latvia" SIA | 8 232 255 | 587 429 | 7,1 % | 149 | 55 250 | 1 320 (2026 Q2) |
| 3 | SIA "ILP market" | 6 233 589 | 702 430 | 11,3 % | 106 | 58 807 | 1 221 (2026 Q2) |
| 4 | SIA "LV Izsoles" | 3 323 487 | 52 438 | 1,6 % | 7 | 474 784 | 1 168 (2026 Q2) |
| 5 | SIA "UBL" | 2 480 531 | 46 351 | 1,9 % | 65 | 38 162 | 1 289 (2026 Q2) |
| 6 | SIA "KRISTĪNE-RR" | 1 524 867 | -260 791 | -17,1 % | 63 | 24 204 | 744 (2026 Q2) |
| 7 | SIA "Balt Art Group" | 1 454 628 | 28 861 | 2,0 % | 2 | 727 314 | *** |
| 8 | SIA "EURO AUTO PARTNERS" | 1 228 354 | 24 402 | 2,0 % | 5 | 245 671 | 898 (2026 Q2) |
| 9 | SIA "JUMOMET" | 915 732 | -57 435 | -6,3 % | 3 | 305 244 | 593 (2026 Q2) |
| 10 | SIA "Fonds Otrā elpa" | 888 440 | 6 196 | 0,7 % | 37 | 24 012 | 993 (2026 Q2) |
| 38 | SIA BoBoBisous (šis uzņēmums) | 119 493 | 16 314 | 13,7 % | 1 | 119 493 | *** |
[register]
| Reģ.Kods | SEPA ID | Nosauk./Vārds | PirmsPēd. | Pēdiņās | AizPēd. | BezPēd.? | Reģ.TipsKods | Reģ.Tips | Subj.Veids | Subj.VeidsNos. | Reģistrēts | Izbeigts | Slēgts | Adrese | Indekss | AdresesID | Reģions | Pils./Nov. | ATVK | Pārreģ.Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40203459348 | LV15ZZZ40203459348 | SIA BoBoBisous | SIA | BoBoBisous | NULL | 1 | K | Komercreģistrs | SIA | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 2023-02-03 | NULL | Rīga, Dzirnavu iela 53 - 18A | 1010 | 119233888 | 0 | 100003003 | 0001000 | NULL |
[memorandum_date]
| ID | Reģ.Nr. | document_date | Reģ.Dat. |
|---|---|---|---|
| 12025490 | 40203459348 | 2023-02-01 | 2023-02-03 08:54:14 |
[equity_capitals]
| ID | Reģ.Nr. | equity_capital_type | equity_capital_type_text | amount | Valūta | No | Lab.Dat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92976094 | 40203459348 | PAID_UP_EQUITY | Apmaksātais pamatkapitāls | 2800 | EUR | 2026-05-25 | 2026-05-25 08:46:23 |
[financial_statements]
| ID | File ID | Reģ.Nr. | Avota Shēma | Avota Tips | Gads | Gada Sākums | Gada Beigas | Darb. Skaits | Noapaļošana | Valūta | created_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1921714 | 33553148 | 40203459348 | DokGPv1 | UGP | 2023 | 2023-02-03 | 2023-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2024-06-04 05:06:08.464 |
| 2070708 | 34540903 | 40203459348 | DokGPv1 | UGP | 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2025-06-10 17:01:56.246 |
| 2251046 | 35393459 | 40203459348 | DokGPv1 | UGP | 2025 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2026-05-21 17:05:38.601 |
[income_statements]
| Statement ID | File ID | Neto Apgrozījums | Krājumu Izm.(Būtība) | Kapital. Izm.(Būtība) | Pār. Ieņ.(Būtība) | Materiālu Izm.(Būtība) | Personāla Izm.(Būtība) | Nolietojums (Būtība) | Pārd. Pašizm. | Bruto Peļņa | Pārdoš. Izm. | Admin. Izm. | Pār. Ieņ.(Funkcija) | Pār. Izm. | Ieņ. no Līdzdal. | Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. | Pār. Proc. Ieņ. | Fin. Ieg. Vērt. Izm. | Proc. Izm. | Ārkārtas Ieņ. | Ārkārtas Izm. | Peļņa pirms UIN | UIN | Peļņa pēc UIN | Citi Nod. | Ārkārtas Divid. | Tīrā Peļņa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1921714 | 33553148 | 41143 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 30933 | 10210 | 2200 | 8812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | NULL | NULL | -803 | 0 | -803 | NULL | 0 | -803 |
| 2070708 | 34540903 | 35074 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 22115 | 12959 | 1457 | 12557 | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | NULL | NULL | -1874 | 145 | -2019 | NULL | 0 | -2019 |
| 2251046 | 35393459 | 119493 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 87997 | 31496 | 1182 | 13948 | 995 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | NULL | NULL | 16472 | 158 | 16314 | NULL | 0 | 16314 |
[balance_sheets]
| Statement ID | File ID | Nauda | Īst. Vērtspapīri | Debitori | Krājumi | Apgrozāmie Līdz. | Ilg. Fin. Ieguld. | Pamatlīdzekļi | Nemater. Ieguld. | Kopā Ilgter. Ieguld. | Aktīvi Kopā | Mājokļa Rem. Maks. | Īsterm. Saistības | Ilgterm. Saistības | Uzkrājumi | Pašu Kapitāls | Pasīvi Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1921714 | 33553148 | 258 | 0 | 1776 | 12287 | 14321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14321 | NULL | 15123 | 0 | 0 | -802 | 14321 |
| 2070708 | 34540903 | 921 | 0 | 2570 | 7012 | 10503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10503 | NULL | 13325 | 0 | 0 | -2822 | 10503 |
| 2251046 | 35393459 | 12484 | 0 | 12055 | 9791 | 34330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34330 | NULL | 20836 | 0 | 0 | 13494 | 34330 |
[pdb_nm_komersantu_samaksato_nodoklu_kopsumas_odata]
| Reģ. Kods | Nosaukums | Gads | Forma | NACE kods | Adreses ATVK | Adreses ATVK nos. | Nodokļi kopā (tūkst. EUR) | IIN (tūkst. EUR) | VSAOI (tūkst. EUR) | Vid. darb. sk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40203459348 | SIA BoBoBisous | 2024 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 4779 | 039200 | Mārupe | 2.72 | 1.21 | 2.14 | 1 |
| 40203459348 | SIA BoBoBisous | 2023 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 4791 | 039200 | Mārupe | 2.73 | 1.04 | 1.69 | 1 |
[pdb_pvnmaksataji_odata]
| PVN Nr. | Nosaukums | Aktīvs | Reģistrēts | Būvn. pazīme | PVN139_2_pazime | Izslēgts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40203459348 | SIA BoBoBisous | ir | 27.11.2023 | nav | nav |
[reitings_uznemumi]
| Reģ. Kods | Nosaukums | Reitings | Skaidrojums | Atjaunots |
|---|---|---|---|---|
| 40203459348 | SIA BoBoBisous | B | Jāuzlabo saistību izpilde | 12.08.2026 |
Juridiskā adrese ir Dzirnavu iela 53 - 18A, Rīga, LV-1010.
2025. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 119 493 EUR, un peļņa bija 16 314 EUR.
2025. gadā uzņēmumā vidēji bija nodarbināti 1 darbinieki.
Kopējais likviditātes koeficients (current ratio) 2025. gadā bija 1,65 — apgrozāmie līdzekļi attiecībā pret īstermiņa saistībām. Ātrās likviditātes koeficients (quick ratio): 1,18.
Altmana Z'-indekss (1983. gada modelis privātiem uzņēmumiem) 2025. gadā bija 5,87, kas ir drošajā zonā (zems maksātnespējas risks). Aprēķins ir informatīvs un nav finanšu konsultācija.
Saskaņā ar VID publiskajiem datiem, uzņēmums ir reģistrēts kā aktīvs PVN maksātājs.
2024. gadā uzņēmums valsts kopbudžetā samaksāja aptuveni 2 720 EUR VID administrētajos nodokļos, tostarp iedzīvotāju ienākuma nodoklī 1 210 EUR un VSAOI 2 140 EUR (VID atvērtie dati).
VID nodokļu maksātāja reitings ir "B" — Jāuzlabo saistību izpilde.
Uzņēmuma galvenā reģistrētā darbības nozare saskaņā ar NACE klasifikatoru ir: Lietotu preču mazumtirdzniecība.
Apgrozījums no katra uzņēmuma jaunākā iesniegtā gada pārskata.
Visa nozare: Lietotu preču mazumtirdzniecība · Rīga — lielākie uzņēmumi
Tavs atbalsts palīdz vietnei palikt atvērtai visiem — bez reklāmām un bez datu tirgošanas. Ja šī lapa tev noderēja, atbalsti tās darbību.
Atbalstīt vietnes darbībuLapas ģenerēšanas datums: 22-09-2026