Pamatdarbība: Mehānisko transportlīdzekļu remonts un apkope
| Reģistrācijas Nr. | 41202024039 |
| Statuss | Aktīvs |
| Juridiskā Forma | Individuālais komersants (IK) |
| Reģistrs | Komercreģistrs |
| Reģistrēts | 2007-05-02 |
| Darbība izbeigta | — |
| Slēgts | — |
| SEPA ID | LV67ZZZ41202024039 |
| Juridiskā adrese | "Liepas" - 11, Padure, Padures pag., Kuldīgas nov., LV-3321 |
[register]
| Reģ.Kods | SEPA ID | Nosauk./Vārds | PirmsPēd. | Pēdiņās | AizPēd. | BezPēd.? | Reģ.TipsKods | Reģ.Tips | Subj.Veids | Subj.VeidsNos. | Reģistrēts | Izbeigts | Slēgts | Adrese | Indekss | AdresesID | Reģions | Pils./Nov. | ATVK | Pārreģ.Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41202024039 | LV67ZZZ41202024039 | IK "Sidejs" | IK | Sidejs | NULL | 0 | K | Komercreģistrs | IK | Individuālais komersants | 2007-05-02 | NULL | Kuldīgas nov., Padures pag., Padure, "Liepas" - 11 | 3321 | 116882408 | 100016696 | 0 | NULL | NULL |
[pdb_nm_komersantu_samaksato_nodoklu_kopsumas_odata]
| Reģ. Kods | Nosaukums | Gads | Forma | NACE kods | Adreses ATVK | Adreses ATVK nos. | Nodokļi kopā (tūkst. EUR) | IIN (tūkst. EUR) | VSAOI (tūkst. EUR) | Vid. darb. sk. | year_int | Taksacijas_gads_num |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41202024039 | IK "Sidejs" | 2024 | Individuālais komersants | 9531 | 033480 | Padures pag. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2024 | 2024 |
| 41202024039 | IK "Sidejs" | 2023 | Individuālais komersants | 4520 | 033480 | Padures pag. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2023 | 2023 |
| 41202024039 | IK "Sidejs" | 2022 | Individuālais komersants | 4520 | 033480 | Padures pag. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2022 | 2022 |
Juridiskā adrese ir "Liepas" - 11, Padure, Padures pag., Kuldīgas nov., LV-3321.
Uzņēmuma galvenā reģistrētā darbības nozare saskaņā ar NACE klasifikatoru ir: Mehānisko transportlīdzekļu remonts un apkope.
Lapas ģenerēšanas datums: 13.03.2026