Free cookie consent management tool by TermsFeed Generator SIA "BŪVFIRMA INBUV" (41203038958)
Šajā tīmekļvietnē publicētais datu apkopojums ir veidots, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem no portāla data.gov.lv. Tas sagatavots tikai informatīvos nolūkos, tādēļ tīmekļvietnes uzturētājs negarantē tā precizitāti un neuzņemas atbildību par lēmumiem, kas balstīti uz šo informāciju. Oficiāli un juridiski saistoši dati, tostarp plašāki finanšu pārskati, ir atrodami tikai primārajā avotā: info.ur.gov.lv.

SIA "BŪVFIRMA INBUV"

Reģistrācijas Nr.41203038958
Statuss Aktīvs
Juridiskā FormaSabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA)
ReģistrsKomercreģistrs
Reģistrēts2010-12-14
Darbība izbeigta
Slēgts
SEPA IDLV45ZZZ41203038958
Juridiskā adrese "Tornīši", Rumbas pag., Kuldīgas nov., LV-3301

Pārskats

Gads Apgrozījums Peļņa Aktīvi Darbinieki

Ieņēmumu un Izdevumu Plūsma

Ielādē...

Bilance

Dati nav pieejami.

VID dati

Nodokļu maksātāja reitings: B Jāuzlabo saistību izpilde
PVN maksātājs: ir

Uzņēmuma nodokļu maksājumi

Gads Nodokļi kopā (tūkst. EUR) IIN (tūkst. EUR) VSAOI (tūkst. EUR) Darbinieki
2024 -58.36 26.54 55.35 19
2023 -169.15 36.13 75.51 25
2022 -65.91 38.98 84.43 28

Uzņēmuma vidējās algas aprēķins

Gads Vidējā bruto alga (EUR) (alga uz papīra) Aptuvenā neto alga (EUR) (alga uz rokas)
2024 712.12 ~ 593.56
2023 738.34 ~ 610.32
2022 737.11 ~ 574.06

Bruto algas aprēķina formula 2024. gadam:

( (VSAOI summa * 1000) / VSAOI likme ) / Darbinieku skaits / 12 mēneši

( (55.35 * 1000) / 0.3409 ) / 19 / 12 = 712.12 EUR


Aptuvenās neto algas ("uz rokas") aprēķins 2024. gadam:

1. VSAOI darba ņēmēja daļa (10.5%): 712.12 * 0.105 = 74.77 EUR

2. Piemērojamais neapliekamais minimums (atkarīgs no algas apmēra): 418.41 EUR

3. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN 20%): (712.12 - 74.77 - 418.41) * 0.20 = 43.79 EUR

4. Neto alga: 712.12 - 74.77 - 43.79 = ~ 593.56 EUR

* Šis ir aptuvens aprēķins. Tas pieņem, ka darbiniekam nav apgādājamo vai citu atvieglojumu. Reālā vidējā neto alga var atšķirties.

Uzņēmumu reģistrs

[register]

Reģ.Kods SEPA ID Nosauk./Vārds PirmsPēd. Pēdiņās AizPēd. BezPēd.? Reģ.TipsKods Reģ.Tips Subj.Veids Subj.VeidsNos. Reģistrēts Izbeigts Slēgts Adrese Indekss AdresesID Reģions Pils./Nov. ATVK Pārreģ.Term.
41203038958 LV45ZZZ41203038958 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BŪVFIRMA INBUV" Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BŪVFIRMA INBUV NULL 0 K Komercreģistrs SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 2010-12-14 NULL Kuldīgas nov., Rumbas pag., "Tornīši" 3301 106432880 100015942 0 620284 NULL

Tiesību subjekta lietā reģistrēts lēmuma par dibināšanu pieņemšanas datums

[memorandum_date]

ID Reģ.Nr. document_date Reģ.Dat.
1891684 41203038958 2010-12-07 2010-12-14 17:29:59

Tiesību subjektu vēsturiskie nosaukumi

[register_name_history]

Reģ.Kods Līdz Nosauk./Vārds
41203038958 2012-07-20 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UZKALNI KR"

Pamatkapitālu un ieguldījumu informācija

[equity_capitals]

ID Reģ.Nr. equity_capital_type equity_capital_type_text amount Valūta No Lab.Dat.
92360221 41203038958 PAID_UP_EQUITY Apmaksātais pamatkapitāls 4242 EUR 2016-05-30 2016-05-30 16:29:56

Gada pārskatu pamatinformācija

[financial_statements]

ID File ID Reģ.Nr. Avota Shēma Avota Tips Gads Gada Sākums Gada Beigas Darb. Skaits Noapaļošana Valūta created_at
790919 19822914 41203038958 DokGPUIENv1 UGP 2017 2017-01-01 2017-12-31 27 ONES EUR 2020-11-04 20:28:38.415
963292 21563743 41203038958 DokGPv1 UGP 2018 2018-01-01 2018-12-31 24 ONES EUR 2020-11-14 10:24:47.355
49170 14749865 41203038958 DokUGP2008v1 NULL 2010 2010-12-14 2010-12-31 1 ONES LVL 2020-08-17 21:13:58.895
132314 15001187 41203038958 DokUGP2008v1 NULL 2011 2011-01-01 2011-12-31 1 ONES LVL 2020-08-24 17:14:58.248
222074 15213965 41203038958 DokUGP2008v1 NULL 2012 2012-01-01 2012-12-31 4 ONES LVL 2020-08-29 18:27:39.909
308599 15427414 41203038958 DokUGP2008v1 NULL 2013 2013-01-01 2013-12-31 22 ONES LVL 2020-09-04 05:09:01.705
407600 15669473 41203038958 DokUGP2008v1 NULL 2014 2014-01-01 2014-12-31 23 ONES EUR 2020-09-09 21:04:44.68
545595 15983609 41203038958 DokUGP2008v1 NULL 2015 2015-01-01 2015-12-31 44 ONES EUR 2020-09-17 18:42:59.246
678044 16460136 41203038958 DokGPUIENv1 UGP 2016 2016-01-01 2016-12-31 33 ONES EUR 2020-10-29 08:18:58.568
1067450 23195105 41203038958 DokGPv1 UGP 2019 2019-01-01 2019-12-31 27 ONES EUR 2020-11-20 08:33:35.025
1218233 29253224 41203038958 DokGPv1 UGP 2020 2020-01-01 2020-12-31 22 ONES EUR 2021-05-11 10:00:36.966
1377144 31225538 41203038958 DokGPv1 UGP 2021 2021-01-01 2021-12-31 54 ONES EUR 2022-07-12 17:27:43.14
1723053 32447335 41203038958 DokGPv1 UGP 2022 2022-01-01 2022-12-31 28 ONES EUR 2023-05-22 22:04:33.162
1884703 33457286 41203038958 DokGPv1 UGP 2023 2023-01-01 2023-12-31 25 ONES EUR 2024-05-23 03:04:03.415
2062579 34521776 41203038958 DokGPv1 UGP 2024 2024-01-01 2024-12-31 19 ONES EUR 2025-06-07 17:13:23.885

Peļņas vai zaudējumu aprēķini

[income_statements]

Statement ID File ID Neto Apgrozījums Krājumu Izm.(Būtība) Kapital. Izm.(Būtība) Pār. Ieņ.(Būtība) Materiālu Izm.(Būtība) Personāla Izm.(Būtība) Nolietojums (Būtība) Pārd. Pašizm. Bruto Peļņa Pārdoš. Izm. Admin. Izm. Pār. Ieņ.(Funkcija) Pār. Izm. Ieņ. no Līdzdal. Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. Pār. Proc. Ieņ. Fin. Ieg. Vērt. Izm. Proc. Izm. Ārkārtas Ieņ. Ārkārtas Izm. Peļņa pirms UIN UIN Peļņa pēc UIN Citi Nod. Ārkārtas Divid. Tīrā Peļņa
790919 19822914 2355886 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1889284 466602 75165 22036 791 3364 0 0 2391 0 23 NULL NULL 369196 48765 320431 NULL 0 320431
963292 21563743 1729706 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1346101 383605 111594 44176 324 7131 0 0 1819 0 6364 NULL NULL 216483 417 216066 NULL 0 216066
49170 14749865 1700 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1422 278 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 261 39 NULL 0 NULL 222
132314 15001187 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 229 -229 0 0 0 258 0 0 0 0 0 0 0 -487 0 NULL 0 NULL -487
222074 15213965 334278 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 304220 30058 13071 990 12955 478 0 0 0 0 1552 0 0 26922 3800 NULL 0 NULL 23122
308599 15427414 665091 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 590452 74639 23657 18112 8231 5888 0 0 0 0 233 0 0 34980 6174 NULL 0 NULL 28806
407600 15669473 760765 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 670070 90695 38067 8597 13031 2332 0 0 0 0 3738 0 0 50992 8923 NULL 0 0 42069
545595 15983609 1915133 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1782650 132483 50061 28040 10008 4289 0 0 296 0 3233 0 0 57164 8291 NULL 0 0 48873
678044 16460136 2288474 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 2049276 239198 57607 20992 1179 18461 0 0 452 0 0 NULL NULL 143769 20912 122857 NULL 0 122857
1067450 23195105 3187281 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 2900702 286579 105202 15321 30410 13650 0 0 496 0 8051 NULL NULL 175261 4784 170477 NULL 0 170477
1218233 29253224 1263659 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1061715 201944 97294 13201 1187 11482 0 0 9939 0 6065 NULL NULL 85028 2716 82312 NULL 0 82312
1377144 31225538 3183532 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 2852261 331271 221458 15279 7354 40544 0 0 2087 0 6700 NULL NULL 56731 4736 51995 NULL 0 51995
1723053 32447335 2525292 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 2393558 131734 75714 8832 30452 10301 0 0 3913 0 3399 NULL NULL 67853 9236 58617 NULL 0 58617
1884703 33457286 4787308 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 4627043 160265 55887 27092 73549 5901 0 0 4008 0 4636 NULL NULL 144306 2778 141528 NULL 0 141528
2062579 34521776 1663519 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1601056 62463 59331 17210 58479 6716 0 0 6 0 2624 NULL NULL 35067 631 34436 NULL 0 34436

Bilances

[balance_sheets]

Statement ID File ID Nauda Īst. Vērtspapīri Debitori Krājumi Apgrozāmie Līdz. Ilg. Fin. Ieguld. Pamatlīdzekļi Nemater. Ieguld. Kopā Ilgter. Ieguld. Aktīvi Kopā Mājokļa Rem. Maks. Īsterm. Saistības Ilgterm. Saistības Uzkrājumi Pašu Kapitāls Pasīvi Kopā
790919 19822914 37126 0 500434 159700 697260 1072 199596 497 201165 898425 NULL 541259 7443 25050 324673 898425
963292 21563743 265890 0 449847 30075 745812 182251 343461 292 526004 1271816 NULL 696430 69395 39696 466295 1271816
49170 14749865 4683 0 0 0 4683 0 0 0 0 4683 NULL 0 1461 0 3222 4683
132314 15001187 2902 0 10 0 2912 0 0 0 0 2912 NULL 177 0 0 2735 2912
222074 15213965 26430 0 65590 13027 105047 0 21756 0 21756 126803 NULL 99927 0 1019 25857 126803
308599 15427414 51965 0 100066 7574 159605 0 14465 0 14465 174070 NULL 117537 0 3570 52963 174070
407600 15669473 119075 0 111904 20592 251571 0 12431 309 12740 264311 NULL 197890 0 10492 55929 264311
545595 15983609 90835 0 485019 5297 646151 0 58193 703 58896 705047 NULL 622157 1151 17737 64002 705047
678044 16460136 118197 0 476452 70058 664707 0 158914 703 159617 824324 NULL 659549 827 22417 141531 824324
1067450 23195105 26863 0 379891 24049 430803 62699 449597 119 512415 943218 NULL 489742 29414 45875 378187 943218
1218233 29253224 23818 0 481399 18222 523439 40410 317651 7 358068 881507 NULL 399441 7644 43974 430448 881507
1377144 31225538 303700 0 734632 94062 1132394 75016 314584 0 389600 1521994 NULL 997713 766 48172 475343 1521994
1723053 32447335 23679 0 940858 404828 1369365 101661 279480 0 381141 1750506 NULL 1194658 15971 37917 501960 1750506
1884703 33457286 394881 0 405722 150460 951063 322242 273320 0 595562 1546625 NULL 866378 10569 33290 636388 1546625
2062579 34521776 56285 0 454853 137343 648481 17754 286603 0 304357 952838 NULL 190019 34596 57399 670824 952838

Naudas plūsmas pārskati

[cash_flow_statements]

Statement ID File ID cfo_dm_cash_received_from_customers cfo_dm_cash_paid_to_suppliers_employees cfo_dm_other_cash_received_paid cfo_dm_operating_cash_flow cfo_dm_interest_paid cfo_dm_income_taxes_paid cfo_dm_extra_items_cash_flow cfo_dm_net_operating_cash_flow cfo_im_income_before_income_taxes cfo_im_income_before_changes_in_working_capital cfo_im_operating_cash_flow cfo_im_interest_paid cfo_im_income_taxes_paid cfo_im_extra_items_cash_flow cfo_im_net_operating_cash_flow cfi_acquisition_of_stocks_shares cfi_sale_proceeds_from_stocks_shares cfi_acquisition_of_fixed_assets_intangible_assets cfi_sale_proceeds_from_fixed_assets_intangible_assets cfi_loans_made cfi_repayments_of_loans_received cfi_interest_received cfi_dividends_received cfi_net_investing_cash_flow cff_proceeds_from_stocks_bonds_issuance_or_contributed_capital cff_loans_received cff_subsidies_grants_donations_received cff_repayments_of_loans_made cff_repayments_of_lease_obligations cff_dividends_paid cff_net_financing_cash_flow effect_of_exchange_rate_change net_increase at_beginning_of_year at_end_of_year
545595 15983609 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 57164 75828 160040 0 -11736 0 148304 0 0 -57574 0 -43000 31810 0 0 -133764 0 0 0 0 0 -42780 -42780 0 -28240 119075 90835

Samaksātie nodokļi 3 gados

[pdb_nm_komersantu_samaksato_nodoklu_kopsumas_odata]

Reģ. Kods Nosaukums Gads Forma NACE kods Adreses ATVK Adreses ATVK nos. Nodokļi kopā (tūkst. EUR) IIN (tūkst. EUR) VSAOI (tūkst. EUR) Vid. darb. sk. Taksacijas_gads_num
41203038958 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BŪVFIRMA INBUV" 2024 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 4100 033530 Rumbas pag. -58.36 26.54 55.35 19 2024
41203038958 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BŪVFIRMA INBUV" 2023 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 4120 033530 Rumbas pag. -169.15 36.13 75.51 25 2023
41203038958 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BŪVFIRMA INBUV" 2022 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 4120 033530 Rumbas pag. -65.91 38.98 84.43 28 2022

PVN maksātājs

[pdb_pvnmaksataji_odata]

PVN Nr. Nosaukums Aktīvs Reģistrēts Būvn. pazīme Izslēgts
41203038958 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BŪVFIRMA INBUV" ir 14.07.2012 nav

Nodokļu maksātāja reitings

[reitings_uznemumi]

Reģ. Kods Nosaukums Reitings Skaidrojums Atjaunots
41203038958 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BŪVFIRMA INBUV" B Jāuzlabo saistību izpilde 11.07.2025

Biežāk uzdotie jautājumi

Kāda ir SIA "BŪVFIRMA INBUV" juridiskā adrese?

Juridiskā adrese ir "Tornīši", Rumbas pag., Kuldīgas nov., LV-3301.

Kāds bija SIA "BŪVFIRMA INBUV" 2024. gada apgrozījums un finanšu rezultāts?

2024. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 1 663 519 EUR, un peļņa bija 34 436 EUR.

Cik darbinieku bija uzņēmumam SIA "BŪVFIRMA INBUV" 2024. gadā?

2024. gadā uzņēmumā vidēji bija nodarbināti 19 darbinieki.

Kādi ir bijuši iepriekšējie SIA "BŪVFIRMA INBUV" nosaukumi?

Uzņēmuma iepriekšējie nosaukumi ir bijuši: "Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UZKALNI KR"".

Vai SIA "BŪVFIRMA INBUV" ir PVN maksātājs?

Saskaņā ar VID publiskajiem datiem, uzņēmums ir reģistrēts kā aktīvs PVN maksātājs.

Kāda ir vidējā alga uzņēmumā SIA "BŪVFIRMA INBUV"?

Balstoties uz VID datiem par 2024. gadu, aprēķinātā vidējā bruto alga (pirms nodokļiem) uzņēmumā bija aptuveni 712.12 EUR mēnesī. Tas atbilst aptuvenai neto algai ('uz rokas') ap ~ 593.56 EUR. Jāņem vērā, ka šis ir aptuvens aprēķins.

Mainīt sīkdatņu iestatījumus

Lapas ģenerēšanas datums: 21.07.2025