Free cookie consent management tool by TermsFeed Generator SIA "Monilia SR" (41203039652)
Šajā tīmekļvietnē publicētais datu apkopojums ir veidots, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem no portāla data.gov.lv. Tas sagatavots tikai informatīvos nolūkos, tādēļ tīmekļvietnes uzturētājs negarantē tā precizitāti un neuzņemas atbildību par lēmumiem, kas balstīti uz šo informāciju. Oficiāli un juridiski saistoši dati, tostarp plašāki finanšu pārskati, ir atrodami tikai primārajā avotā: info.ur.gov.lv.

SIA "Monilia SR"

Reģistrācijas Nr.41203039652
Statuss Aktīvs
Juridiskā FormaSabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA)
ReģistrsKomercreģistrs
Reģistrēts2011-02-09
Darbība izbeigta
Slēgts
SEPA IDLV28ZZZ41203039652
Juridiskā adrese "Goblejas", Snēpeles pag., Kuldīgas nov., LV-3328

Pārskats

Gads Apgrozījums Peļņa Aktīvi Darbinieki

Ieņēmumu un Izdevumu Plūsma

Ielādē...

Bilance

Dati nav pieejami.

VID dati

Nodokļu maksātāja reitings: N Neaktīvs nodokļu maksātājs

Uzņēmumu reģistrs

[register]

Reģ.Kods SEPA ID Nosauk./Vārds PirmsPēd. Pēdiņās AizPēd. BezPēd.? Reģ.TipsKods Reģ.Tips Subj.Veids Subj.VeidsNos. Reģistrēts Izbeigts Slēgts Adrese Indekss AdresesID Reģions Pils./Nov. ATVK Pārreģ.Term.
41203039652 LV28ZZZ41203039652 SIA "Monilia SR" SIA Monilia SR NULL 0 K Komercreģistrs SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 2011-02-09 NULL Kuldīgas nov., Snēpeles pag., "Goblejas" 3328 102953346 100015942 0 620290 NULL

Tiesību subjekta lietā reģistrēts lēmuma par dibināšanu pieņemšanas datums

[memorandum_date]

ID Reģ.Nr. document_date Reģ.Dat.
1981657 41203039652 2011-02-04 2011-02-11 11:39:50

Pamatkapitālu un ieguldījumu informācija

[equity_capitals]

ID Reģ.Nr. equity_capital_type equity_capital_type_text amount Valūta No Lab.Dat.
92362707 41203039652 PAID_UP_EQUITY Apmaksātais pamatkapitāls 2842 EUR 2016-06-03 2016-06-03 16:53:51

Gada pārskatu pamatinformācija

[financial_statements]

ID File ID Reģ.Nr. Avota Shēma Avota Tips Gads Gada Sākums Gada Beigas Darb. Skaits Noapaļošana Valūta created_at
167357 15076353 41203039652 DokUGP2008v1 NULL 2011 2011-02-09 2011-12-31 1 ONES LVL 2020-08-26 16:43:11.945
182231 15109343 41203039652 DokUGP2008v1 NULL 2012 2012-01-01 2012-12-31 1 ONES LVL 2020-08-27 14:20:21.605
278744 15363206 41203039652 DokUGP2008v1 NULL 2013 2013-01-01 2013-12-31 0 ONES LVL 2020-09-02 03:05:18.719
428289 15712554 41203039652 DokUGP2008v1 NULL 2014 2014-01-01 2014-12-31 0 ONES EUR 2020-09-11 03:11:22.053
546782 15986055 41203039652 DokUGP2008v1 NULL 2015 2015-01-01 2015-12-31 0 ONES EUR 2020-09-17 20:05:54.019
678047 16460146 41203039652 DokGPUIENv1 UGP 2016 2016-01-01 2016-12-31 0 ONES EUR 2020-10-29 08:19:08.307
980586 22298663 41203039652 DokGPUIENv1 UGP 2017 2017-01-01 2017-12-31 0 ONES EUR 2020-11-15 10:14:21.21
980661 22307907 41203039652 DokGPv1 UGP 2018 2018-01-01 2018-12-31 0 ONES EUR 2020-11-15 10:18:23.668
1102849 23323621 41203039652 DokGPv1 UGP 2019 2019-01-01 2019-12-31 0 ONES EUR 2020-11-22 08:32:39.223
1246557 29549788 41203039652 DokGPv1 UGP 2020 2020-01-01 2020-12-31 1 ONES EUR 2021-07-16 16:06:36.533
1420705 31417750 41203039652 DokGPv1 UGP 2021 2021-01-01 2021-12-31 1 ONES EUR 2022-08-10 17:24:04.65
1764852 32606032 41203039652 DokGPv1 UGP 2022 2022-01-01 2022-12-31 0 ONES EUR 2023-06-30 19:05:52.177
1939820 33730669 41203039652 DokGPv1 UGP 2023 2023-01-01 2023-12-31 0 ONES EUR 2024-08-21 19:00:28.27
2077230 34582161 41203039652 DokGPv1 UGP 2024 2024-01-01 2024-12-31 0 ONES EUR 2025-06-25 18:01:14.119

Peļņas vai zaudējumu aprēķini

[income_statements]

Statement ID File ID Neto Apgrozījums Krājumu Izm.(Būtība) Kapital. Izm.(Būtība) Pār. Ieņ.(Būtība) Materiālu Izm.(Būtība) Personāla Izm.(Būtība) Nolietojums (Būtība) Pārd. Pašizm. Bruto Peļņa Pārdoš. Izm. Admin. Izm. Pār. Ieņ.(Funkcija) Pār. Izm. Ieņ. no Līdzdal. Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. Pār. Proc. Ieņ. Fin. Ieg. Vērt. Izm. Proc. Izm. Ārkārtas Ieņ. Ārkārtas Izm. Peļņa pirms UIN UIN Peļņa pēc UIN Citi Nod. Ārkārtas Divid. Tīrā Peļņa
167357 15076353 35 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 357 -322 0 370 0 0 0 0 0 0 16 0 0 -708 0 NULL 0 NULL -708
182231 15109343 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 447 -447 0 614 0 0 0 0 0 0 70 0 0 -1131 0 NULL 0 NULL -1131
278744 15363206 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 474 -474 0 295 0 510 0 0 0 0 80 0 0 -1359 0 NULL 0 NULL -1359
428289 15712554 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 201 -201 0 26 0 258 0 0 0 0 34 0 0 -519 0 NULL 0 0 -519
546782 15986055 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 123 -123 0 0 222 0 0 0 0 0 16 0 0 83 50 NULL 81 0 -48
678047 16460146 10000 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 6867 3133 0 138 150 458 0 0 0 0 107 NULL NULL 2580 96 2484 NULL 0 2484
980586 22298663 4056 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 31 4025 0 0 0 499 0 0 0 0 48 NULL NULL 3478 519 2959 NULL 0 2959
980661 22307907 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 NULL NULL -74 0 -74 NULL 0 -74
1102849 23323621 240 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 948 -708 0 0 148 45 0 0 0 0 197 NULL NULL -802 50 -852 NULL 0 -852
1246557 29549788 1410 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1985 -575 0 114 84 381 0 0 0 0 152 NULL NULL -1138 50 -1188 NULL 0 -1188
1420705 31417750 127 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1415 -1288 0 124 227 0 0 0 0 0 157 NULL NULL -1342 50 -1392 NULL 0 -1392
1764852 32606032 35 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 960 -925 0 0 0 0 0 0 0 0 185 NULL NULL -1110 50 -1160 NULL 0 -1160
1939820 33730669 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 1160 0 0 0 0 0 139 NULL NULL 1021 50 971 NULL 0 971
2077230 34582161 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 NULL NULL -20 50 -70 NULL 0 -70

Bilances

[balance_sheets]

Statement ID File ID Nauda Īst. Vērtspapīri Debitori Krājumi Apgrozāmie Līdz. Ilg. Fin. Ieguld. Pamatlīdzekļi Nemater. Ieguld. Kopā Ilgter. Ieguld. Aktīvi Kopā Mājokļa Rem. Maks. Īsterm. Saistības Ilgterm. Saistības Uzkrājumi Pašu Kapitāls Pasīvi Kopā
167357 15076353 4 0 631 0 635 0 711 0 711 1346 NULL 0 54 0 1292 1346
182231 15109343 2 0 0 0 2 0 751 0 751 753 NULL 0 592 0 161 753
278744 15363206 1 0 0 0 1 0 5076 0 5076 5077 NULL 874 5401 0 -1198 5077
428289 15712554 0 0 0 0 0 0 7021 0 7021 7021 NULL 1559 7685 0 -2223 7021
546782 15986055 0 0 0 0 0 0 6898 0 6898 6898 NULL 1484 7685 0 -2271 6898
678047 16460146 3 0 6470 0 6473 0 31 0 31 6504 NULL 347 5944 0 213 6504
980586 22298663 1 0 9991 0 9992 0 0 0 0 9992 NULL 875 5944 0 3173 9992
980661 22307907 1 0 9991 0 9992 0 0 0 0 9992 NULL 949 5944 0 3099 9992
1102849 23323621 6 0 9228 0 9234 0 0 0 0 9234 NULL 1043 5944 0 2247 9234
1246557 29549788 13 0 8289 0 8302 0 0 0 0 8302 NULL 1299 5944 0 1059 8302
1420705 31417750 1 0 6690 0 6691 0 0 0 0 6691 NULL 1080 5944 0 -333 6691
1764852 32606032 -46 0 5648 0 5602 0 0 0 0 5602 NULL 1151 5944 0 -1493 5602
1939820 33730669 -46 0 745 0 699 0 0 0 0 699 NULL 1221 0 0 -522 699
2077230 34582161 0 0 745 0 745 0 0 0 0 745 NULL 1337 0 0 -592 745

Samaksātie nodokļi 3 gados

[pdb_nm_komersantu_samaksato_nodoklu_kopsumas_odata]

Reģ. Kods Nosaukums Gads Forma NACE kods Adreses ATVK Adreses ATVK nos. Nodokļi kopā (tūkst. EUR) IIN (tūkst. EUR) VSAOI (tūkst. EUR) Vid. darb. sk. Taksacijas_gads_num
41203039652 SIA "Monilia SR" 2024 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 8696 033550 Snēpeles pag. 0.00 0.00 0.00 0 2024
41203039652 SIA "Monilia SR" 2023 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 8690 033550 Snēpeles pag. 0.00 0.00 0.00 0 2023
41203039652 SIA "Monilia SR" 2022 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 8690 033550 Snēpeles pag. 0.00 0.00 0.00 0 2022

Nodokļu maksātāja reitings

[reitings_uznemumi]

Reģ. Kods Nosaukums Reitings Skaidrojums Atjaunots
41203039652 SIA "Monilia SR" N Neaktīvs nodokļu maksātājs 11.07.2025

Biežāk uzdotie jautājumi

Kāda ir SIA "Monilia SR" juridiskā adrese?

Juridiskā adrese ir "Goblejas", Snēpeles pag., Kuldīgas nov., LV-3328.

Kāds bija SIA "Monilia SR" 2024. gada apgrozījums un finanšu rezultāts?

2024. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 0 EUR, un zaudējumi bija 70 EUR.

Cik darbinieku bija uzņēmumam SIA "Monilia SR" 2024. gadā?

2024. gadā uzņēmumā vidēji bija nodarbināti 0 darbinieki.

Mainīt sīkdatņu iestatījumus

Lapas ģenerēšanas datums: 21.07.2025