ZS "BEBRI" (reģ. Nr. 41501021890) — zemnieku saimniecība, statuss: Aktīvs, reģ. datums: 2001-04-04. Jaunākais gada pārskats (2025): apgrozījums 375 609 EUR, peļņa 208 EUR, darbinieku skaits: 4. Kopējais likviditātes koeficients: 2,41 (2025). VID nodokļu maksātāja reitings: A.
| Reģistrācijas Nr. | 41501021890 |
| Statuss | Aktīvs |
| Juridiskā Forma | Zemnieku saimniecība (ZEM) |
| Reģistrs | Uzņēmumu reģistra žurnāls |
| Reģistrēts | 2001-04-04 |
| Darbība izbeigta | — |
| Slēgts | — |
| SEPA ID | LV72ZZZ41501021890 |
| Juridiskā adrese | "Bebri", Naujenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5462 |
UR datu kopija atjaunota: 2026-10-29
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Aktīvi | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 375 609 EUR | 208 EUR | 1 447 707 EUR | 4 |
| 2024 | 361 869 EUR | -275 924 EUR | 1 470 077 EUR | 7 |
| 2023 | 696 909 EUR | 78 027 EUR | 1 762 300 EUR | 7 |
| 2022 | 793 811 EUR | 505 361 EUR | 1 686 540 EUR | 7 |
| 2021 | 534 479 EUR | 197 617 EUR | 1 142 642 EUR | 7 |
| 2020 | 478 452 EUR | 85 470 EUR | 1 054 516 EUR | 7 |
| 2019 | 362 862 EUR | 121 966 EUR | 881 738 EUR | 6 |
| 2018 | 293 464 EUR | 42 557 EUR | 910 301 EUR | 6 |
| 2017 | 244 112 EUR | 24 464 EUR | 813 935 EUR | 5 |
| 2016 | 253 496 EUR | 60 654 EUR | 687 813 EUR | 6 |
| Peļņas vai zaudējumu aprēķins | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | 375 609 EUR | 361 869 EUR | 696 909 EUR | 793 811 EUR | 534 479 EUR |
| Bruto peļņa | -161 671 EUR | -425 717 EUR | -60 054 EUR | 309 677 EUR | 53 172 EUR |
| Peļņa pirms nodokļiem | 208 EUR | -275 924 EUR | 78 027 EUR | 506 473 EUR | 197 617 EUR |
| UIN nodoklis | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 1 112 EUR | 0 EUR |
| Tīrā peļņa | 208 EUR | -275 924 EUR | 78 027 EUR | 505 361 EUR | 197 617 EUR |
| Pozīcija | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktīvi kopā | 1 447 707 EUR | 1 470 077 EUR | 1 762 300 EUR | 1 686 540 EUR | 1 142 642 EUR |
| Apgrozāmie līdzekļi | 483 992 EUR | 390 810 EUR | 616 818 EUR | 653 948 EUR | 390 223 EUR |
| Pašu kapitāls | 1 095 170 EUR | 1 099 762 EUR | 1 375 686 EUR | 1 297 659 EUR | 792 298 EUR |
| Īstermiņa saistības | 200 476 EUR | 161 150 EUR | 155 859 EUR | 132 792 EUR | 175 858 EUR |
| Ilgtermiņa saistības | 152 061 EUR | 209 165 EUR | 230 755 EUR | 256 089 EUR | 174 486 EUR |
Dati nav pieejami.
Signāli no atvērtajiem datiem (UR, VID, PTAC). Nodokļu parāda summa un komercķīlas atvērtajos datos nav publicētas — tās pārbaudiet VID parādnieku datubāzē un UR informācijas portālā.
Trīs lomas, kuru naudu nedrīkst saskaitīt: saņēmējam tas ir saņemtais atbalsts, partnerim avotā naudas datu nav, izpildītājam — nopelnīts piegādes līgums (bez PVN). Avots: CFLA ES fondu projekti.
De minimis ir neliela apjoma valsts atbalsts bez Eiropas Komisijas atļaujas (parasti līdz 300 000 € trīs gados). Rādītie 2024-10-14 – 2026-09-17 piešķīrumi nav pilna vēsture: uzskaites sistēma publisko tikai kārtējo un divus iepriekšējos fiskālos gadus. Aizdevumi un galvojumi ir jāatmaksā. Avots: FM de minimis uzskaite.
Ielādē peļņas datus...
Ielādē apgrozījuma datus...
Ielādē darbinieku skaita datus...
Ielādē salīdzinošos datus...
| Rādītājs | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopējais likviditātes koeficients (Current Ratio) Apgrozāmie līdzekļi / Īstermiņa saistības |
2,41 | 2,43 | 3,96 | 4,92 | 2,22 |
| Ātrās likviditātes koeficients (Quick Ratio) (Apgrozāmie līdzekļi − Krājumi) / Īstermiņa saistības |
0,07 | 0,62 | 1,36 | 1,76 | 1,28 |
| Tīrās peļņas rentabilitāte Tīrā peļņa / Neto apgrozījums |
0,06 % | -76,25 % | 11,20 % | 63,66 % | 36,97 % |
| Aktīvu rentabilitāte (ROA) Tīrā peļņa / Aktīvi kopā |
0,01 % | -18,77 % | 4,43 % | 29,96 % | 17,29 % |
| Pašu kapitāla rentabilitāte (ROE) Tīrā peļņa / Pašu kapitāls |
0,02 % | -25,09 % | 5,67 % | 38,94 % | 24,94 % |
| Saistību / pašu kapitāla attiecība (D/E) Saistības kopā / Pašu kapitāls |
0,32 | 0,34 | 0,28 | 0,30 | 0,44 |
| Procentu seguma koeficients (IC) EBIT / Procentu izmaksas |
1,02 | -19,93 | 7,22 | 75,96 | 39,99 |
| Aktīvu aprites koeficients Neto apgrozījums / Aktīvi kopā |
0,26 | 0,25 | 0,40 | 0,47 | 0,47 |
| Kapitāla efektivitāte (ROCE) EBIT / Ieguldītais kapitāls |
1,04 % | -20,07 % | 5,64 % | 33,03 % | 20,96 % |
| Altmana Z'-indekss (maksātnespējas risks) Z' (1983) = 0,717·A + 0,847·B + 3,107·C + 0,420·D + 0,998·E |
2,37 | 1,68 | 2,90 | 3,69 | 2,69 |
* Aprēķins veikts pēc Altmana 1983. gada modeļa privātiem uzņēmumiem.
ZS "BEBRI" ir uzņēmums ar vairāk nekā divdesmit gadu pieredzi, kas apliecina tā noturību.
Pamatojoties uz 2025. gada datiem, tam ir komfortabla finanšu rezerve un labas pozīcijas tirgū.
Bez krājumu realizācijas uzņēmumam varētu rasties naudas plūsmas problēmas.
Uzņēmums strādā ar stabilu un noturīgu peļņas normu.
Tomēr aktīvu atdeve ir nepietiekama, kas liecina par to neefektīvu izmantošanu.
Ieguldījumi pagaidām negūst pietiekamu atdevi.
Finansiālo stabilitāti pastiprina zems saistību līmenis, kas norāda uz neatkarību no kreditoriem.
Uzņēmuma resursi tiek neefektīvi izmantoti ieņēmumu radīšanai.
Arī ieguldītā kapitāla atdeve ir zema, kas liecina par neefektīvu kapitāla izmantošanu.
Procentu seguma rādītājs ir kritiski zems, radot risku nespēt segt kredītmaksājumus.
Kopumā, uzņēmums atrodas "pelēkajā zonā" ar nenoteiktu finanšu stabilitāti.
* Šis apraksts ir informatīvs. Analīze ir vispārīga un neņem vērā konkrētās nozares specifiku. Apraksts balstīts uz publiski pieejamiem uzņēmuma finanšu datiem un uz aprēķiniem sadaļā 'Finanšu Rādītāji un Riska Analīze'.
[register]
| Reģ.Kods | SEPA ID | Nosauk./Vārds | PirmsPēd. | Pēdiņās | AizPēd. | BezPēd.? | Reģ.TipsKods | Reģ.Tips | Subj.Veids | Subj.VeidsNos. | Reģistrēts | Izbeigts | Slēgts | Adrese | Indekss | AdresesID | Reģions | Pils./Nov. | ATVK | Pārreģ.Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41501021890 | LV72ZZZ41501021890 | Naujenes pagasta zemnieku saimniecība "BEBRI" | Naujenes pagasta zemnieku saimniecība | BEBRI | NULL | 0 | U | Uzņēmumu reģistra žurnāls | ZEM | Zemnieku saimniecība | 2001-04-04 | NULL | Augšdaugavas nov., Naujenes pag., "Bebri" | 5462 | 100011051 | 100016462 | 0 | 0447400 | NULL |
[farm_land]
| Reģ.Nr. | area_in_hectares | land_area | Adrese | No |
|---|---|---|---|---|
| 41501021890 | 66 | 1.68 | "Sīļi", Naujenes pag., Augšdaugavas nov. | 2011-03-25 |
| 41501021890 | 66 | 9.95 | "Paeglīši", Naujenes pag., Augšdaugavas nov. | 2011-08-04 |
| 41501021890 | 66 | 11.34 | "Ritiņi", Naujenes pag., Augšdaugavas nov. | 2010-07-27 |
| 41501021890 | 66 | 4.19 | "Guta", Naujenes pag., Augšdaugavas nov. | 2009-12-30 |
| 41501021890 | 66 | 7.42 | "Kursīši", Naujenes pag., Augšdaugavas nov. | 2009-12-22 |
| 41501021890 | 66 | 14.92 | "Cerības", Naujenes pag., Augšdaugavas nov. | 2009-12-22 |
| 41501021890 | 66 | 16.5 | "Ozoliņi", Maļinovas pag., Augšdaugavas nov. | 2011-03-25 |
[deminimis]
| person_reg_nr | assign_date | assigned_amount | assigner_title | program_title | instrument_title | regul_title | project_title |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41501021890 | 2026-09-17 | 2247.69 | Lauku atbalsta dienests | Atbalsts kredītprocentu daļējai dzēšanai primāro lauksaimniecības produktu ražotājiem | 01 Tiešais maksājums (grants) | 1408/2013 Lauksaimniecības nozare (1408/2013) | 571c5451 |
| 41501021890 | 2026-03-16 | 2240.17 | Lauku atbalsta dienests | Valsts atbalsts īstermiņa aizdevumiem lauksaimniecībā | 11 Aizdevums uz atvieglotiem nosacījumiem | 1408/2013 Lauksaimniecības nozare (1408/2013) | f26e6b32 |
| 41501021890 | 2025-10-13 | 1747.68 | Lauku atbalsta dienests | Atbalsts kredītprocentu daļējai dzēšanai primāro lauksaimniecības produktu ražotājiem | 01 Tiešais maksājums (grants) | 1408/2013 Lauksaimniecības nozare (1408/2013) | 571c5451 |
| 41501021890 | 2025-04-15 | 1453.2 | Lauku atbalsta dienests | Valsts atbalsts īstermiņa aizdevumiem lauksaimniecībā | 11 Aizdevums uz atvieglotiem nosacījumiem | 1408/2013 Lauksaimniecības nozare (1408/2013) | f26e6b32 |
| 41501021890 | 2025-03-19 | 173.59 | Lauku atbalsta dienests | Atbalsts kredītprocentu daļējai dzēšanai primāro lauksaimniecības produktu ražotājiem | 01 Tiešais maksājums (grants) | 1408/2013 Lauksaimniecības nozare (1408/2013) | 60e1aa95 |
| 41501021890 | 2024-11-07 | 239.72 | Lauku atbalsta dienests | Atbalsts kredītprocentu daļējai dzēšanai primāro lauksaimniecības produktu ražotājiem | 01 Tiešais maksājums (grants) | 1408/2013 Lauksaimniecības nozare (1408/2013) | 60e1aa95 |
| 41501021890 | 2024-10-14 | 413.3 | Lauku atbalsta dienests | Atbalsts kredītprocentu daļējai dzēšanai primāro lauksaimniecības produktu ražotājiem | 01 Tiešais maksājums (grants) | 1408/2013 Lauksaimniecības nozare (1408/2013) | cfe66599 |
[financial_statements]
| ID | File ID | Reģ.Nr. | Avota Shēma | Avota Tips | Gads | Gada Sākums | Gada Beigas | Darb. Skaits | Noapaļošana | Valūta | created_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13026 | 14888918 | 41501021890 | DokUGP2008v1 | NULL | 2008 | 2008-01-01 | 2008-12-31 | 5 | ONES | LVL | 2020-08-13 18:33:52.357 |
| 187909 | 15140375 | 41501021890 | DokUGP2008v1 | NULL | 2012 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 5 | ONES | LVL | 2020-08-27 20:28:54.145 |
| 627934 | 16255993 | 41501021890 | DokGPUIENv1 | UGP | 2016 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 6 | ONES | EUR | 2020-10-26 10:25:55.358 |
| 1027132 | 22854686 | 41501021890 | DokGPv1 | UGP | 2019 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 6 | ONES | EUR | 2020-11-17 23:04:33.104 |
| 2058918 | 34511964 | 41501021890 | DokGPv1 | UGP | 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 7 | ONES | EUR | 2025-06-06 05:00:58.835 |
| 2253361 | 35397378 | 41501021890 | DokGPv1 | UGP | 2025 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 4 | ONES | EUR | 2026-05-21 19:01:13.665 |
| 760031 | 19716855 | 41501021890 | DokGPUIENv1 | UGP | 2017 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 5 | ONES | EUR | 2020-11-03 04:45:42.029 |
| 895077 | 21349656 | 41501021890 | DokGPv1 | UGP | 2018 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 6 | ONES | EUR | 2020-11-10 15:36:16.228 |
| 18674 | 14895095 | 41501021890 | DokUGP2008v1 | NULL | 2009 | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 4 | ONES | LVL | 2020-08-14 04:08:49.144 |
| 55552 | 14767846 | 41501021890 | DokUGP2008v1 | NULL | 2010 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | 4 | ONES | LVL | 2020-08-18 19:09:12.207 |
| 122162 | 14980110 | 41501021890 | DokUGP2008v1 | NULL | 2011 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 4 | ONES | LVL | 2020-08-24 04:41:12.459 |
| 290911 | 15390915 | 41501021890 | DokUGP2008v1 | NULL | 2013 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 7 | ONES | LVL | 2020-09-02 18:40:10.85 |
| 401632 | 15656915 | 41501021890 | DokUGP2008v1 | NULL | 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 5 | ONES | EUR | 2020-09-09 14:27:30.813 |
| 518131 | 15928128 | 41501021890 | DokUGP2008v1 | NULL | 2015 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 6 | ONES | EUR | 2020-09-16 08:29:41.221 |
| 1198538 | 29114759 | 41501021890 | DokGPv1 | UGP | 2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 7 | ONES | EUR | 2021-04-15 10:01:42.807 |
| 1328131 | 30759104 | 41501021890 | DokGPv1 | UGP | 2021 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 7 | ONES | EUR | 2022-04-05 11:02:55.357 |
| 1468942 | 32295174 | 41501021890 | DokGPv1 | UGP | 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 7 | ONES | EUR | 2023-04-24 20:01:13.04 |
| 1888688 | 33471226 | 41501021890 | DokGPv1 | UGP | 2023 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 7 | ONES | EUR | 2024-05-24 23:03:04.872 |
[income_statements]
| Statement ID | File ID | Neto Apgrozījums | Krājumu Izm.(Būtība) | Kapital. Izm.(Būtība) | Pār. Ieņ.(Būtība) | Materiālu Izm.(Būtība) | Personāla Izm.(Būtība) | Nolietojums (Būtība) | Pārd. Pašizm. | Bruto Peļņa | Pārdoš. Izm. | Admin. Izm. | Pār. Ieņ.(Funkcija) | Pār. Izm. | Ieņ. no Līdzdal. | Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. | Pār. Proc. Ieņ. | Fin. Ieg. Vērt. Izm. | Proc. Izm. | Ārkārtas Ieņ. | Ārkārtas Izm. | Peļņa pirms UIN | UIN | Peļņa pēc UIN | Citi Nod. | Ārkārtas Divid. | Tīrā Peļņa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1027132 | 22854686 | 362862 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 398001 | -35139 | 0 | 0 | 168432 | 9426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1901 | NULL | NULL | 121966 | 0 | 121966 | NULL | 0 | 121966 |
| 1198538 | 29114759 | 478452 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 536554 | -58102 | 0 | 0 | 162209 | 15211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3426 | NULL | NULL | 85470 | 0 | 85470 | NULL | 0 | 85470 |
| 122162 | 14980110 | 147511 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 165795 | -18284 | 0 | 0 | 67056 | 4218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3441 | 0 | 0 | 41113 | 0 | NULL | 1598 | NULL | 39515 |
| 13026 | 14888918 | 86361 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 101036 | -14675 | 0 | 0 | 64308 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 9959 | 0 | 0 | 39692 | 0 | NULL | 1069 | NULL | 45991 |
| 1328131 | 30759104 | 534479 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 481307 | 53172 | 0 | 0 | 152499 | 2986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5068 | NULL | NULL | 197617 | 0 | 197617 | NULL | 0 | 197617 |
| 1468942 | 32295174 | 793811 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 484134 | 309677 | 0 | 0 | 237391 | 33838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6757 | NULL | NULL | 506473 | 1112 | 505361 | NULL | 0 | 505361 |
| 18674 | 14895095 | 87594 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 134936 | -47342 | 0 | 0 | 67818 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6372 | 0 | 0 | 14028 | 0 | NULL | 1263 | NULL | 15276 |
| 187909 | 15140375 | 206356 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 189168 | 17188 | 0 | 0 | 63803 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3989 | 0 | 0 | 76425 | 0 | NULL | 1770 | NULL | 74655 |
| 1888688 | 33471226 | 696909 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 756963 | -60054 | 0 | 0 | 154399 | 3767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12551 | NULL | NULL | 78027 | 0 | 78027 | NULL | 0 | 78027 |
| 2058918 | 34511964 | 361869 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 787586 | -425717 | 0 | 0 | 166540 | 3564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13183 | NULL | NULL | -275924 | 0 | -275924 | NULL | 0 | -275924 |
| 2253361 | 35397378 | 375609 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 537280 | -161671 | 0 | 0 | 178159 | 3525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12755 | NULL | NULL | 208 | 0 | 208 | NULL | 0 | 208 |
| 290911 | 15390915 | 132140 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 148348 | -16208 | 159 | 0 | 81346 | 6675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3187 | 0 | 0 | 55117 | 0 | NULL | 2080 | NULL | 53037 |
| 401632 | 15656915 | 260817 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 316279 | -55462 | 0 | 0 | 107769 | 10113 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3153 | 0 | 0 | 39048 | 0 | NULL | 3720 | 0 | 35328 |
| 518131 | 15928128 | 418262 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 368639 | 49623 | 0 | 0 | 134585 | 559 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2593 | 0 | 0 | 181062 | 0 | NULL | 3906 | 0 | 177156 |
| 55552 | 14767846 | 106085 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 121408 | -15323 | 0 | 0 | 69175 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1393 | 0 | 0 | 52431 | 0 | NULL | 1769 | NULL | 51795 |
| 627934 | 16255993 | 253496 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 307140 | -53644 | 0 | 0 | 124046 | 8796 | 0 | 0 | 13 | 0 | 965 | NULL | NULL | 60654 | 0 | 60654 | NULL | 0 | 60654 |
| 760031 | 19716855 | 244112 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 352831 | -108719 | 0 | 0 | 161477 | 26410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1884 | NULL | NULL | 24464 | 0 | 24464 | NULL | 0 | 24464 |
| 895077 | 21349656 | 293464 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 380027 | -86563 | 0 | 0 | 139372 | 7599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2653 | NULL | NULL | 42557 | 0 | 42557 | NULL | 0 | 42557 |
[balance_sheets]
| Statement ID | File ID | Nauda | Īst. Vērtspapīri | Debitori | Krājumi | Apgrozāmie Līdz. | Ilg. Fin. Ieguld. | Pamatlīdzekļi | Nemater. Ieguld. | Kopā Ilgter. Ieguld. | Aktīvi Kopā | Mājokļa Rem. Maks. | Īsterm. Saistības | Ilgterm. Saistības | Uzkrājumi | Pašu Kapitāls | Pasīvi Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1027132 | 22854686 | 80629 | 0 | 49385 | 165342 | 295356 | 0 | 586382 | 0 | 586382 | 881738 | NULL | 230650 | 141877 | 0 | 509211 | 881738 |
| 1198538 | 29114759 | 120880 | 0 | 42758 | 118997 | 282635 | 0 | 771881 | 0 | 771881 | 1054516 | NULL | 213042 | 246793 | 0 | 594681 | 1054516 |
| 122162 | 14980110 | 1391 | 20000 | 19336 | 49400 | 90127 | 0 | 181510 | 83 | 181593 | 271720 | NULL | 11350 | 72477 | 0 | 187893 | 271720 |
| 13026 | 14888918 | 4217 | 6198 | 11014 | 83909 | 105338 | 0 | 105252 | 245 | 105497 | 210835 | NULL | 28350 | 67981 | 0 | 114504 | 210835 |
| 1328131 | 30759104 | 155131 | 0 | 69822 | 165270 | 390223 | 0 | 752419 | 0 | 752419 | 1142642 | NULL | 175858 | 174486 | 0 | 792298 | 1142642 |
| 1468942 | 32295174 | 191352 | 0 | 43008 | 419588 | 653948 | 0 | 1032592 | 0 | 1032592 | 1686540 | NULL | 132792 | 256089 | 0 | 1297659 | 1686540 |
| 18674 | 14895095 | 4480 | 6198 | 30552 | 60693 | 101923 | 0 | 73425 | 191 | 73616 | 175539 | NULL | 38460 | 12298 | 0 | 124781 | 175539 |
| 187909 | 15140375 | 12734 | 30000 | 28814 | 74296 | 145844 | 0 | 226746 | 29 | 226775 | 372619 | NULL | 26763 | 83309 | 0 | 262547 | 372619 |
| 1888688 | 33471226 | 161228 | 0 | 50620 | 404970 | 616818 | 0 | 1145482 | 0 | 1145482 | 1762300 | NULL | 155859 | 230755 | 0 | 1375686 | 1762300 |
| 2058918 | 34511964 | 65255 | 0 | 34422 | 291133 | 390810 | 0 | 1079267 | 0 | 1079267 | 1470077 | NULL | 161150 | 209165 | 0 | 1099762 | 1470077 |
| 2253361 | 35397378 | 0 | 0 | 14470 | 469522 | 483992 | 0 | 963715 | 0 | 963715 | 1447707 | NULL | 200476 | 152061 | 0 | 1095170 | 1447707 |
| 290911 | 15390915 | 11 | 20000 | 50307 | 135963 | 206281 | 0 | 225187 | 0 | 225187 | 431468 | NULL | 39015 | 76869 | 0 | 315584 | 431468 |
| 401632 | 15656915 | 68836 | 0 | 38341 | 160295 | 267472 | 0 | 344733 | 50 | 344783 | 612255 | NULL | 50303 | 101089 | 0 | 460863 | 612255 |
| 518131 | 15928128 | 115325 | 0 | 70263 | 146636 | 332224 | 0 | 414822 | 0 | 414822 | 747046 | NULL | 61367 | 111160 | 0 | 574519 | 747046 |
| 55552 | 14767846 | 19622 | 0 | 25660 | 64812 | 110094 | 0 | 77975 | 137 | 78112 | 188206 | NULL | 12284 | 7545 | 0 | 168377 | 188206 |
| 627934 | 16255993 | 29807 | 0 | 118060 | 152708 | 300575 | 0 | 387238 | 0 | 387238 | 687813 | NULL | 47553 | 44036 | 0 | 596224 | 687813 |
| 760031 | 19716855 | 55351 | 0 | 43460 | 177241 | 276052 | 0 | 537883 | 0 | 537883 | 813935 | NULL | 98698 | 130549 | 0 | 584688 | 813935 |
| 895077 | 21349656 | 32967 | 0 | 54668 | 200490 | 288125 | 0 | 622176 | 0 | 622176 | 910301 | NULL | 151055 | 132001 | 0 | 627245 | 910301 |
[cash_flow_statements]
| Statement ID | File ID | cfo_dm_cash_received_from_customers | cfo_dm_cash_paid_to_suppliers_employees | cfo_dm_other_cash_received_paid | cfo_dm_operating_cash_flow | cfo_dm_interest_paid | cfo_dm_income_taxes_paid | cfo_dm_extra_items_cash_flow | cfo_dm_net_operating_cash_flow | cfo_im_income_before_income_taxes | cfo_im_income_before_changes_in_working_capital | cfo_im_operating_cash_flow | cfo_im_interest_paid | cfo_im_income_taxes_paid | cfo_im_extra_items_cash_flow | cfo_im_net_operating_cash_flow | cfi_acquisition_of_stocks_shares | cfi_sale_proceeds_from_stocks_shares | cfi_acquisition_of_fixed_assets_intangible_assets | cfi_sale_proceeds_from_fixed_assets_intangible_assets | cfi_loans_made | cfi_repayments_of_loans_received | cfi_interest_received | cfi_dividends_received | cfi_net_investing_cash_flow | cff_proceeds_from_stocks_bonds_issuance_or_contributed_capital | cff_loans_received | cff_subsidies_grants_donations_received | cff_repayments_of_loans_made | cff_repayments_of_lease_obligations | cff_dividends_paid | cff_net_financing_cash_flow | effect_of_exchange_rate_change | net_increase | at_beginning_of_year | at_end_of_year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13026 | 14888918 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 39692 | 42066 | -13667 | 0 | 0 | 0 | -14736 | 0 | 0 | 6748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12946 | 0 | 0 | 42619 | 10650 | 0 | 0 | 27969 | 0 | 287 | 3930 | 4217 |
[pdb_pvnmaksataji_odata]
| PVN Nr. | Nosaukums | Aktīvs | Reģistrēts | Būvn. pazīme | PVN139_2_pazime | Izslēgts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41501021890 | Naujenes pagasta zemnieku saimniecība "BEBRI" | ir | 06.06.2003 | nav | nav |
[reitings_uznemumi]
| Reģ. Kods | Nosaukums | Reitings | Skaidrojums | Atjaunots |
|---|---|---|---|---|
| 41501021890 | Naujenes pagasta zemnieku saimniecība "BEBRI" | A | Laba saistību izpilde | 06.10.2026 |
Juridiskā adrese ir "Bebri", Naujenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5462.
2025. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 375 609 EUR, un peļņa bija 208 EUR.
2025. gadā uzņēmumā vidēji bija nodarbināti 4 darbinieki.
Kopējais likviditātes koeficients (current ratio) 2025. gadā bija 2,41 — apgrozāmie līdzekļi attiecībā pret īstermiņa saistībām. Ātrās likviditātes koeficients (quick ratio): 0,07.
Altmana Z'-indekss (1983. gada modelis privātiem uzņēmumiem) 2025. gadā bija 2,37, kas ir pelēkajā zonā (nenoteiktības josla). Aprēķins ir informatīvs un nav finanšu konsultācija.
Saskaņā ar VID publiskajiem datiem, uzņēmums ir reģistrēts kā aktīvs PVN maksātājs.
VID nodokļu maksātāja reitings ir "A" — Laba saistību izpilde.
Apgrozījums no katra uzņēmuma jaunākā iesniegtā gada pārskata.
Uzņēmumi, kas šajā sarakstā stāv tieši blakus, un tie, kas ir 5, 25, 125, 625 un 3 125 vietas augstāk vai zemāk.
Lapas ģenerēšanas datums: 29-10-2026