Free cookie consent management tool by TermsFeed Generator SIA "Daugavpils satiksme" (41503002269)
Šajā tīmekļvietnē publicētais datu apkopojums ir veidots, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem no portāla data.gov.lv. Tas sagatavots tikai informatīvos nolūkos, tādēļ tīmekļvietnes uzturētājs negarantē tā precizitāti un neuzņemas atbildību par lēmumiem, kas balstīti uz šo informāciju. Oficiāli un juridiski saistoši dati, tostarp plašāki finanšu pārskati, ir atrodami tikai primārajā avotā: info.ur.gov.lv.

SIA "Daugavpils satiksme"

Pamatdarbība: Pilsētas un piepilsētas pasažieru sauszemes pārvadājumi

Reģistrācijas Nr.41503002269
Statuss Aktīvs
Juridiskā FormaSabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA)
ReģistrsKomercreģistrs
Reģistrēts1991-11-30
Darbība izbeigta
Slēgts
SEPA IDLV22ZZZ41503002269
Juridiskā adrese 18. novembra iela 183, Daugavpils, LV-5417

Pārskats

Gads Apgrozījums Peļņa Aktīvi Darbinieki

Ieņēmumu un Izdevumu Plūsma

Ielādē...

Bilance

Dati nav pieejami.

VID dati

Nodokļu maksātāja reitings: A Laba saistību izpilde
PVN maksātājs: ir

Uzņēmuma nodokļu maksājumi

Gads Nodokļi kopā (tūkst. EUR) IIN (tūkst. EUR) VSAOI (tūkst. EUR) Darbinieki
2024 3 228.91 757.08 1 939.74 488
2023 -404.85 656.10 1 869.23 515
2022 1 119.06 567.96 1 663.24 546

Uzņēmuma vidējās algas aprēķins

Gads Vidējā bruto alga (EUR) (alga uz papīra) Aptuvenā neto alga (EUR) (alga uz rokas)
2024 971.66 ~ 759.43
2023 887.25 ~ 705.48
2022 744.65 ~ 578.71

Bruto algas aprēķina formula 2024. gadam:

( (VSAOI summa * 1000) / VSAOI likme ) / Darbinieku skaits / 12 mēneši

( (1939.74 * 1000) / 0.3409 ) / 488 / 12 = 971.66 EUR


Aptuvenās neto algas ("uz rokas") aprēķins 2024. gadam:

1. VSAOI darba ņēmēja daļa (10.5%): 971.66 * 0.105 = 102.02 EUR

2. Piemērojamais neapliekamais minimums (atkarīgs no algas apmēra): 318.59 EUR

3. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN 20%): (971.66 - 102.02 - 318.59) * 0.20 = 110.21 EUR

4. Neto alga: 971.66 - 102.02 - 110.21 = ~ 759.43 EUR

* Šis ir aptuvens aprēķins. Tas pieņem, ka darbiniekam nav apgādājamo vai citu atvieglojumu. Reālā vidējā neto alga var atšķirties.

Uzņēmumu reģistrs

[register]

Reģ.Kods SEPA ID Nosauk./Vārds PirmsPēd. Pēdiņās AizPēd. BezPēd.? Reģ.TipsKods Reģ.Tips Subj.Veids Subj.VeidsNos. Reģistrēts Izbeigts Slēgts Adrese Indekss AdresesID Reģions Pils./Nov. ATVK Pārreģ.Term.
41503002269 LV22ZZZ41503002269 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils satiksme" Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Daugavpils satiksme NULL 0 K Komercreģistrs SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 1991-11-30 NULL Daugavpils, 18. novembra iela 183 5417 102523245 0 100003011 50000 NULL

Tiesību subjektu vēsturiskie nosaukumi

[register_name_history]

Reģ.Kods Līdz Nosauk./Vārds
41503002269 2023-10-04 Akciju sabiedrība "Daugavpils satiksme"
41503002269 2013-12-13 Akciju sabiedrība "Tramvaju uzņēmums"
41503002269 2004-01-21 Daugavpils vietējās pašvaldības tramvaju uzņēmums

Pamatkapitālu un ieguldījumu informācija

[equity_capitals]

ID Reģ.Nr. equity_capital_type equity_capital_type_text amount Valūta No Lab.Dat.
92921144 41503002269 PAID_UP_EQUITY Apmaksātais pamatkapitāls 8790359 EUR 2024-01-11 2024-01-11 14:45:56

Gada pārskatu pamatinformācija

[financial_statements]

ID File ID Reģ.Nr. Avota Shēma Avota Tips Gads Gada Sākums Gada Beigas Darb. Skaits Noapaļošana Valūta created_at
833923 20063140 41503002269 DokGPUIENv1 UGP 2017 2017-01-01 2017-12-31 572 ONES EUR 2020-11-07 09:11:14.685
971585 21740500 41503002269 DokGPv1 UGP 2018 2018-01-01 2018-12-31 577 ONES EUR 2020-11-14 19:49:45.6
96097 14868994 41503002269 DokUGP2008v1 NULL 2010 2010-01-01 2010-12-31 293 ONES LVL 2020-08-22 16:42:51.475
169750 15082298 41503002269 DokUGP2008v1 NULL 2011 2011-01-01 2011-12-31 295 ONES LVL 2020-08-26 20:22:53.116
255025 15286474 41503002269 DokUGP2008v1 NULL 2012 2012-01-01 2012-12-31 291 ONES LVL 2020-08-31 15:47:20.989
352416 15323021 41503002269 DokUGP2008v1 NULL 2013 2013-01-01 2013-12-31 287 ONES LVL 2020-09-06 14:43:08.933
460917 15778760 41503002269 DokUGP2008v1 NULL 2014 2014-01-01 2014-12-31 530 ONES EUR 2020-09-12 22:30:31.61
573448 16045009 41503002269 DokUGP2008v1 NULL 2015 2015-01-01 2015-12-31 550 ONES EUR 2020-09-19 10:32:46.117
703702 16532125 41503002269 DokGPUIENv1 UGP 2016 2016-01-01 2016-12-31 560 ONES EUR 2020-10-30 17:23:24.204
1096332 23295572 41503002269 DokGPv1 UGP 2019 2019-01-01 2019-12-31 556 ONES EUR 2020-11-21 21:46:10.842
1294371 30054440 41503002269 DokGPv1 UGP 2020 2020-01-01 2020-12-31 557 ONES EUR 2021-10-28 14:00:48.356
1375284 31208444 41503002269 DokGPv1 UGP 2021 2021-01-01 2021-12-31 556 ONES EUR 2022-07-07 18:06:35.364
1769739 32657278 41503002269 DokGPv1 UGP 2022 2022-01-01 2022-12-31 554 ONES EUR 2023-07-25 19:04:29.682
1929928 33614113 41503002269 DokGPv1 UGP 2023 2023-01-01 2023-12-31 513 ONES EUR 2024-06-27 22:01:13.508
2078460 34596138 41503002269 DokGPv1 UGP 2024 2024-01-01 2024-12-31 495 ONES EUR 2025-07-01 23:00:23.003

Peļņas vai zaudējumu aprēķini

[income_statements]

Statement ID File ID Neto Apgrozījums Krājumu Izm.(Būtība) Kapital. Izm.(Būtība) Pār. Ieņ.(Būtība) Materiālu Izm.(Būtība) Personāla Izm.(Būtība) Nolietojums (Būtība) Pārd. Pašizm. Bruto Peļņa Pārdoš. Izm. Admin. Izm. Pār. Ieņ.(Funkcija) Pār. Izm. Ieņ. no Līdzdal. Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. Pār. Proc. Ieņ. Fin. Ieg. Vērt. Izm. Proc. Izm. Ārkārtas Ieņ. Ārkārtas Izm. Peļņa pirms UIN UIN Peļņa pēc UIN Citi Nod. Ārkārtas Divid. Tīrā Peļņa
833923 20063140 2009480 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 7138707 -5129227 20085 356295 5554464 65679 0 0 0 0 27293 NULL NULL -44115 0 -44115 NULL 0 -44115
971585 21740500 6268407 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 7780600 -1512193 19882 390883 1871663 36009 0 0 0 0 24386 NULL NULL -111690 296 -111986 NULL 0 -111986
96097 14868994 1492652 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1693539 -200887 8226 152731 495587 12019 0 0 77 0 11320 0 278 110203 8340 NULL 5065 NULL 112351
169750 15082298 1464446 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1786573 -322127 13570 135663 457393 22785 0 0 27 0 5915 0 0 -42640 0 NULL 5230 NULL -50280
255025 15286474 1170640 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1765255 -594615 11671 131874 805744 5787 0 0 46 0 4700 0 0 57143 0 NULL 5580 NULL 56272
352416 15323021 841807 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1798382 -956575 12235 123062 1207044 15299 0 0 1 0 3590 0 0 96284 14492 NULL 5612 NULL 74334
460917 15778760 2674081 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 6264560 -3590479 27733 318301 4240345 17916 0 0 174 0 5443 0 0 280647 0 NULL 7889 0 261719
573448 16045009 2452089 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 6459089 -4007000 17320 328298 4288497 19018 0 0 0 0 41959 0 0 -125098 0 NULL 14930 0 -176083
703702 16532125 2388236 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 6837131 -4448895 16994 333681 4946153 31050 0 0 838 0 32747 NULL NULL 83624 0 83624 NULL 0 83624
1096332 23295572 6611141 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 7827114 -1215973 19624 354951 1665333 34251 0 0 0 0 22351 NULL NULL 18183 0 18183 NULL 0 18183
1294371 30054440 3951786 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 8280865 -4329079 19903 401741 4777697 69973 0 0 0 0 38727 NULL NULL -81726 0 -81726 NULL 0 -81726
1375284 31208444 3432077 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 9005151 -5573074 26549 455516 6129897 22373 0 0 0 0 48138 NULL NULL 4247 0 4247 NULL 0 4247
1769739 32657278 5215346 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 10694704 -5479358 31790 496862 6088077 25586 0 0 34805 0 85603 NULL NULL 3683 0 3683 NULL 0 3683
1929928 33614113 5785466 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 11640656 -5855190 31866 610395 6894752 154715 0 0 70825 0 280370 NULL NULL 33041 0 33041 NULL 0 33041
2078460 34596138 7528692 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 14146801 -6618109 26790 597555 7850850 75157 0 0 22894 0 361341 NULL NULL 194792 26 194766 NULL 0 194766

Bilances

[balance_sheets]

Statement ID File ID Nauda Īst. Vērtspapīri Debitori Krājumi Apgrozāmie Līdz. Ilg. Fin. Ieguld. Pamatlīdzekļi Nemater. Ieguld. Kopā Ilgter. Ieguld. Aktīvi Kopā Mājokļa Rem. Maks. Īsterm. Saistības Ilgterm. Saistības Uzkrājumi Pašu Kapitāls Pasīvi Kopā
833923 20063140 2113396 0 84566 419279 2617241 0 17114497 8781 17123278 19740519 NULL 2073252 15569834 0 2097433 19740519
971585 21740500 352080 0 78163 1600857 2031100 0 20982076 7674 20989750 23020850 NULL 2037059 19120456 0 1863335 23020850
96097 14868994 159355 0 62076 64131 285562 0 1267617 42 1267659 1553221 NULL 349665 255190 0 948366 1553221
169750 15082298 2226381 0 43705 72572 2342658 0 1215041 0 1215041 3557699 NULL 2467871 222458 0 867370 3557699
255025 15286474 1318228 0 26654 83851 1428733 0 3054799 0 3054799 4483532 NULL 3324240 183610 52040 923642 4483532
352416 15323021 1496344 0 13134 55707 1565185 0 4455705 60 4455765 6020950 NULL 2461350 2508338 53286 997976 6020950
460917 15778760 2796212 0 58970 185107 3040289 0 14349300 1171 14350471 17390760 NULL 2837539 12713454 158055 1681712 17390760
573448 16045009 133491 0 43748 290943 468182 0 16986256 2566 16988822 17457004 NULL 2341977 12664059 164032 2286936 17457004
703702 16532125 683067 0 44585 280725 1008377 0 16187494 10058 16197552 17205929 NULL 1560173 13366641 0 2279115 17205929
1096332 23295572 1520640 0 49978 852533 2423151 0 24642703 6703 24649406 27072557 NULL 3360851 21943357 0 1768349 27072557
1294371 30054440 175797 0 304796 725103 1205696 0 29748806 11344 29760150 30965846 NULL 3306828 24157330 0 3501688 30965846
1375284 31208444 2339244 0 173448 405474 2918166 0 32891126 9252 32900378 35818544 NULL 4125420 28187983 0 3505141 35818544
1769739 32657278 5252190 0 834833 426790 6513813 0 41951903 9903 41961806 48475619 NULL 10889644 34077470 0 3508505 48475619
1929928 33614113 1252002 0 157922 340228 1750152 0 81478475 13366 81491841 83241993 NULL 34486116 45214331 0 3541546 83241993
2078460 34596138 463775 0 131858 323436 919069 0 76244584 16730 76261314 77180383 NULL 6664224 60925117 0 9591042 77180383

Naudas plūsmas pārskati

[cash_flow_statements]

Statement ID File ID cfo_dm_cash_received_from_customers cfo_dm_cash_paid_to_suppliers_employees cfo_dm_other_cash_received_paid cfo_dm_operating_cash_flow cfo_dm_interest_paid cfo_dm_income_taxes_paid cfo_dm_extra_items_cash_flow cfo_dm_net_operating_cash_flow cfo_im_income_before_income_taxes cfo_im_income_before_changes_in_working_capital cfo_im_operating_cash_flow cfo_im_interest_paid cfo_im_income_taxes_paid cfo_im_extra_items_cash_flow cfo_im_net_operating_cash_flow cfi_acquisition_of_stocks_shares cfi_sale_proceeds_from_stocks_shares cfi_acquisition_of_fixed_assets_intangible_assets cfi_sale_proceeds_from_fixed_assets_intangible_assets cfi_loans_made cfi_repayments_of_loans_received cfi_interest_received cfi_dividends_received cfi_net_investing_cash_flow cff_proceeds_from_stocks_bonds_issuance_or_contributed_capital cff_loans_received cff_subsidies_grants_donations_received cff_repayments_of_loans_made cff_repayments_of_lease_obligations cff_dividends_paid cff_net_financing_cash_flow effect_of_exchange_rate_change net_increase at_beginning_of_year at_end_of_year
96097 14868994 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 110481 213287 242652 16308 8340 -278 217726 0 0 128174 26 0 0 0 0 -128148 0 80000 0 54766 0 0 25234 -1338 113474 45881 159355
169750 15082298 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL -42640 66950 112075 11118 0 0 100957 0 0 47478 0 0 0 0 0 -47478 0 0 2092604 46588 0 0 2015300 -1753 2067026 159355 2226381
255025 15286474 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 57143 0 0 -4700 0 0 1144897 0 0 -1937559 0 0 0 0 0 -1937559 0 0 0 -115141 0 0 -115141 -350 -908153 2226381 1318228
352416 15323021 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 96284 0 0 -3590 0 0 -592451 0 0 -50233 0 0 0 0 0 -1499370 0 0 2305942 -35387 0 0 2270555 -618 178116 1318228 1496344
460917 15778760 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 280647 0 0 -5443 0 0 4034595 0 0 6574918 0 0 0 174 0 0 0 4872000 0 -52108 0 0 4861431 157 667106 2129106 2796212
573448 16045009 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL -125098 0 0 -41959 0 0 -847414 0 0 -282601 0 0 0 0 0 0 0 522441 0 -52108 0 0 470333 0 -2662721 2796212 133491
703702 16532125 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 83624 -3666411 -2978895 -32671 0 NULL -3011566 0 0 -285626 0 0 0 0 0 -285626 0 0 4207128 -360360 0 0 3846768 0 549576 133491 683067
833923 20063140 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL -44115 -4278250 -1380153 -27273 0 NULL -1407426 0 0 -2013856 0 0 0 0 0 -2013856 0 0 5211971 -360360 0 0 4851611 0 1430329 683067 2113396
971585 21740500 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL -111690 -746987 1944048 -24386 -296 NULL 1919366 0 0 -4968810 0 0 0 0 0 -4968810 0 0 1639803 -351675 0 0 1288128 0 -1761316 2113396 352080
1096332 23295572 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 18183 -323289 4897639 -22351 0 NULL 4875288 0 0 -4809953 0 0 0 0 0 -4809953 0 0 1411477 -308252 0 0 1103225 0 1168650 352080 1520640
1294371 30054440 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL -81726 -3196784 -3550130 -38727 0 NULL -3588857 0 0 -6643254 43382 0 0 0 0 -6599872 1605882 2992821 4623363 -378180 0 0 8843886 0 -1344843 1520640 175797
1375284 31208444 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 4247 -4235784 1119739 -48138 0 NULL 1167877 0 0 -4820167 0 0 0 0 0 -4820167 0 2879924 5967317 -695750 0 0 8151491 0 2163447 175797 2339244
1769739 32657278 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 3683 -2202068 11125460 -85603 0 NULL 11039857 0 0 -11265290 0 0 0 0 0 -11265290 0 350000 4493271 -1704892 0 0 3138379 0 2912946 2339244 5252190
1929928 33614113 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 33041 -3507017 28259863 -198465 0 NULL 28061398 0 0 -48284915 0 0 0 0 0 -48284915 0 4367349 6638673 -637423 0 0 16223329 0 -4000188 5252190 1252002
2078460 34596138 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 194792 -1464105 -7639483 -361341 -26 NULL -8000850 0 0 -275261 0 0 0 0 0 -275261 0 0 7526026 -5892872 0 0 7487884 0 -788227 1252002 463775

Samaksātie nodokļi 3 gados

[pdb_nm_komersantu_samaksato_nodoklu_kopsumas_odata]

Reģ. Kods Nosaukums Gads Forma NACE kods Adreses ATVK Adreses ATVK nos. Nodokļi kopā (tūkst. EUR) IIN (tūkst. EUR) VSAOI (tūkst. EUR) Vid. darb. sk. Taksacijas_gads_num
41503002269 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils satiksme" 2024 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 4931 002000 Daugavpils 3 228.91 757.08 1 939.74 488 2024
41503002269 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils satiksme" 2023 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 4931 002000 Daugavpils -404.85 656.10 1 869.23 515 2023
41503002269 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils satiksme" 2022 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 4931 002000 Daugavpils 1 119.06 567.96 1 663.24 546 2022

PVN maksātājs

[pdb_pvnmaksataji_odata]

PVN Nr. Nosaukums Aktīvs Reģistrēts Būvn. pazīme Izslēgts
41503002269 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils satiksme" ir 31.05.1995 nav

Nodokļu maksātāja reitings

[reitings_uznemumi]

Reģ. Kods Nosaukums Reitings Skaidrojums Atjaunots
41503002269 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils satiksme" A Laba saistību izpilde 11.07.2025

Biežāk uzdotie jautājumi

Kāda ir SIA "Daugavpils satiksme" juridiskā adrese?

Juridiskā adrese ir 18. novembra iela 183, Daugavpils, LV-5417.

Kāds bija SIA "Daugavpils satiksme" 2024. gada apgrozījums un finanšu rezultāts?

2024. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 7 528 692 EUR, un peļņa bija 194 766 EUR.

Cik darbinieku bija uzņēmumam SIA "Daugavpils satiksme" 2024. gadā?

2024. gadā uzņēmumā vidēji bija nodarbināti 495 darbinieki.

Kādi ir bijuši iepriekšējie SIA "Daugavpils satiksme" nosaukumi?

Uzņēmuma iepriekšējie nosaukumi ir bijuši: "Akciju sabiedrība "Daugavpils satiksme"", "Akciju sabiedrība "Tramvaju uzņēmums"", "Daugavpils vietējās pašvaldības tramvaju uzņēmums".

Vai SIA "Daugavpils satiksme" ir PVN maksātājs?

Saskaņā ar VID publiskajiem datiem, uzņēmums ir reģistrēts kā aktīvs PVN maksātājs.

Kāda ir vidējā alga uzņēmumā SIA "Daugavpils satiksme"?

Balstoties uz VID datiem par 2024. gadu, aprēķinātā vidējā bruto alga (pirms nodokļiem) uzņēmumā bija aptuveni 971.66 EUR mēnesī. Tas atbilst aptuvenai neto algai ('uz rokas') ap ~ 759.43 EUR. Jāņem vērā, ka šis ir aptuvens aprēķins.

Kāda ir SIA "Daugavpils satiksme" galvenā darbības nozare?

Uzņēmuma galvenā reģistrētā darbības nozare saskaņā ar NACE klasifikatoru ir: Pilsētas un piepilsētas pasažieru sauszemes pārvadājumi.

Mainīt sīkdatņu iestatījumus

Lapas ģenerēšanas datums: 21.07.2025