Pamatdarbība: Koku zāģēšana un koksnes ēvelēšana
| Reģistrācijas Nr. | 41503047748 |
| Statuss | Aktīvs |
| Juridiskā Forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) |
| Reģistrs | Komercreģistrs |
| Reģistrēts | 2009-02-05 |
| Darbība izbeigta | — |
| Slēgts | — |
| SEPA ID | LV12ZZZ41503047748 |
| Juridiskā adrese | "Tehnikas parks", Platones pag., Jelgavas nov., LV-3021 |
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Aktīvi | Darbinieki |
|---|
| Gads | Nodokļi kopā (tūkst. EUR) | IIN (tūkst. EUR) | VSAOI (tūkst. EUR) | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.00 | 1.13 | 3.54 | 12 |
| 2023 | 11.27 | 1.90 | 8.17 | 13 |
| 2022 | 38.98 | 11.16 | 23.71 | 13 |
| Gads | Vidējā bruto alga (EUR) (alga uz papīra) | Aptuvenā neto alga (EUR) (alga uz rokas) |
|---|---|---|
| 2024 | 72.11 | ~ 64.54 |
| 2023 | 153.63 | ~ 137.50 |
| 2022 | 445.84 | ~ 389.22 |
Bruto algas aprēķina formula 2024. gadam:
( (VSAOI summa * 1000) / VSAOI likme ) / Darbinieku skaits / 12 mēneši
( (3.54 * 1000) / 0.3409 ) / 12 / 12 = 72.11 EUR
Aptuvenās neto algas ("uz rokas") aprēķins 2024. gadam:
1. VSAOI darba ņēmēja daļa (10.5%): 72.11 * 0.105 = 7.57 EUR
2. Piemērojamais neapliekamais minimums (atkarīgs no algas apmēra): 500.00 EUR
3. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN 20%): (72.11 - 7.57 - 500.00) * 0.20 = 0.00 EUR
4. Neto alga: 72.11 - 7.57 - 0.00 = ~ 64.54 EUR
* Šis ir aptuvens aprēķins. Tas pieņem, ka darbiniekam nav apgādājamo vai citu atvieglojumu. Reālā vidējā neto alga var atšķirties.
Dati nav pieejami.
Ielādē peļņas datus...
Ielādē apgrozījuma datus...
Ielādē darbinieku skaita datus...
Ielādē salīdzinošos datus...
* Aprēķins veikts pēc Altmana 1983. gada modeļa privātiem uzņēmumiem.
SIA "Green Wood" ir pieredzējis un uzticams uzņēmums, kas turpina stiprināt savu reputāciju.
Pamatojoties uz 2024. gada datiem, tas demonstrē stabilu maksātspēju un spēju laikus segt īstermiņa saistības.
Vienlaikus, pārlieku augstais likviditātes līmenis norāda uz līdzekļu neefektīvu izmantošanu.
Papildus tam, uzņēmums demonstrē augstu rentabilitāti un spēcīgas tirgus pozīcijas.
Tāpat resursi tiek pārvaldīti gudri, nodrošinot augstu aktīvu atdevi.
Kapitāla atdeve ir vidējā līmenī, nodrošinot stabilu, bet ne izcilu sniegumu.
Uzņēmums ir finansiāli neatkarīgs un ar zemu riska profilu.
Aktīvu izmantošanas efektivitāte ir apmierinoša, taču ar izaugsmes potenciālu.
Ieguldītā kapitāla atdeve ir vidējā līmenī, atspoguļojot stabilu, bet mērenu efektivitāti.
Kopumā, uzņēmums atrodas "pelēkajā zonā" ar nenoteiktu finanšu stabilitāti.
* Šis apraksts ir informatīvs. Analīze ir vispārīga un neņem vērā konkrētās nozares specifiku. Apraksts balstīts uz publiski pieejamiem uzņēmuma finanšu datiem un uz aprēķiniem sadaļā 'Finanšu Rādītāji un Riska Analīze'.
[register]
| Reģ.Kods | SEPA ID | Nosauk./Vārds | PirmsPēd. | Pēdiņās | AizPēd. | BezPēd.? | Reģ.TipsKods | Reģ.Tips | Subj.Veids | Subj.VeidsNos. | Reģistrēts | Izbeigts | Slēgts | Adrese | Indekss | AdresesID | Reģions | Pils./Nov. | ATVK | Pārreģ.Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41503047748 | LV12ZZZ41503047748 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Green Wood" | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Green Wood | NULL | 0 | K | Komercreģistrs | SIA | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 2009-02-05 | NULL | Jelgavas nov., Platones pag., "Tehnikas parks" | 3021 | 105268158 | 100016534 | 0 | 30000 | NULL |
[memorandum_date]
| ID | Reģ.Nr. | document_date | Reģ.Dat. |
|---|---|---|---|
| 3249411 | 41503047748 | 2009-01-26 | 2013-07-03 15:31:09 |
[register_name_history]
| Reģ.Kods | Līdz | Nosauk./Vārds |
|---|---|---|
| 41503047748 | 2010-08-20 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sunshine Avenue" |
[equity_capitals]
| ID | Reģ.Nr. | equity_capital_type | equity_capital_type_text | amount | Valūta | No | Lab.Dat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92513093 | 41503047748 | PAID_UP_EQUITY | Apmaksātais pamatkapitāls | 70345 | EUR | 2016-08-02 | 2016-08-02 10:08:40 |
[financial_statements]
| ID | File ID | Reģ.Nr. | Avota Shēma | Avota Tips | Gads | Gada Sākums | Gada Beigas | Darb. Skaits | Noapaļošana | Valūta | created_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994617 | 34312777 | 41503047748 | DokGPv1 | UGP | 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 14 | ONES | EUR | 2025-05-01 03:02:51.274 |
| 1851143 | 33327162 | 41503047748 | DokGPv1 | UGP | 2023 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 14 | ONES | EUR | 2024-04-17 20:04:59.832 |
| 1462771 | 32242781 | 41503047748 | DokGPv1 | UGP | 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 13 | ONES | EUR | 2023-03-28 18:33:36.776 |
| 1341035 | 30883761 | 41503047748 | DokGPv1 | UGP | 2021 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12 | ONES | EUR | 2022-04-29 14:12:26.844 |
| 1203809 | 29159637 | 41503047748 | DokGPv1 | UGP | 2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 12 | ONES | EUR | 2021-04-22 20:04:38.576 |
| 1009639 | 22750227 | 41503047748 | DokGPv1 | UGP | 2019 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 14 | ONES | EUR | 2020-11-16 23:00:38.447 |
| 854041 | 21058160 | 41503047748 | DokGPv1 | UGP | 2018 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 12 | ONES | EUR | 2020-11-08 11:47:06.982 |
| 750338 | 19655792 | 41503047748 | DokGPUIENv1 | UGP | 2017 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 12 | ONES | EUR | 2020-11-02 14:49:13.553 |
| 594741 | 16121801 | 41503047748 | DokGPUIENv1 | UGP | 2016 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 11 | ONES | EUR | 2020-10-23 16:07:02.501 |
| 542489 | 15977272 | 41503047748 | DokUGP2008v1 | NULL | 2015 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-09-17 15:25:28.528 |
| 465669 | 15666744 | 41503047748 | DokUGP2008v1 | NULL | 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-09-13 08:29:22.056 |
| 343950 | 15500402 | 41503047748 | DokUGP2008v1 | NULL | 2013 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 1 | ONES | LVL | 2020-09-06 04:11:25.66 |
[income_statements]
| Statement ID | File ID | Neto Apgrozījums | Krājumu Izm.(Būtība) | Kapital. Izm.(Būtība) | Pār. Ieņ.(Būtība) | Materiālu Izm.(Būtība) | Personāla Izm.(Būtība) | Nolietojums (Būtība) | Pārd. Pašizm. | Bruto Peļņa | Pārdoš. Izm. | Admin. Izm. | Pār. Ieņ.(Funkcija) | Pār. Izm. | Ieņ. no Līdzdal. | Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. | Pār. Proc. Ieņ. | Fin. Ieg. Vērt. Izm. | Proc. Izm. | Ārkārtas Ieņ. | Ārkārtas Izm. | Peļņa pirms UIN | UIN | Peļņa pēc UIN | Citi Nod. | Ārkārtas Divid. | Tīrā Peļņa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 750338 | 19655792 | 126990 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 93421 | 33569 | 24229 | 2336 | 1000 | 6360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | NULL | NULL | 1643 | 0 | 1643 | NULL | 0 | 1643 |
| 854041 | 21058160 | 159541 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 110100 | 49441 | 13466 | 2747 | 0 | 11571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 21657 | 0 | 21657 | NULL | 0 | 21657 |
| 343950 | 15500402 | 2700 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 62 | 2638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2638 | 0 | NULL | 0 | NULL | 2093 |
| 465669 | 15666744 | 22395 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 16955 | 5440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5440 | 0 | NULL | 0 | 0 | 5440 |
| 542489 | 15977272 | 9388 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 5078 | 4310 | 0 | 128 | 9154 | 1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12289 | 0 | NULL | 0 | 0 | 12016 |
| 594741 | 16121801 | 151750 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 122397 | 29353 | 28711 | 1399 | 5005 | 2910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 1338 | 0 | 1338 | NULL | 0 | 1338 |
| 1009639 | 22750227 | 135575 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 104648 | 30927 | 13948 | 3360 | 6000 | 16947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | NULL | NULL | 2670 | 0 | 2670 | NULL | 0 | 2670 |
| 1203809 | 29159637 | 142796 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 103910 | 38886 | 11587 | 5160 | 10422 | 12232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | NULL | NULL | 20328 | 0 | 20328 | NULL | 0 | 20328 |
| 1341035 | 30883761 | 187648 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 106815 | 80833 | 701 | 12104 | 12518 | 17893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 62653 | 0 | 62653 | NULL | 0 | 62653 |
| 1462771 | 32242781 | 261661 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 183485 | 78176 | 544 | 12396 | 11229 | 14488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 61977 | 0 | 61977 | NULL | 0 | 61977 |
| 1851143 | 33327162 | 282283 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 215241 | 67042 | 300 | 14720 | 8000 | 14972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 45050 | 0 | 45050 | NULL | 0 | 45050 |
| 1994617 | 34312777 | 316567 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 219762 | 96805 | 0 | 14722 | 8000 | 50849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 39234 | 0 | 39234 | NULL | 0 | 39234 |
[balance_sheets]
| Statement ID | File ID | Nauda | Īst. Vērtspapīri | Debitori | Krājumi | Apgrozāmie Līdz. | Ilg. Fin. Ieguld. | Pamatlīdzekļi | Nemater. Ieguld. | Kopā Ilgter. Ieguld. | Aktīvi Kopā | Mājokļa Rem. Maks. | Īsterm. Saistības | Ilgterm. Saistības | Uzkrājumi | Pašu Kapitāls | Pasīvi Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 750338 | 19655792 | 49 | 0 | 34945 | 0 | 34994 | 0 | 134776 | 0 | 134776 | 169770 | NULL | 65743 | 36619 | 0 | 67408 | 169770 |
| 854041 | 21058160 | 3070 | 0 | 10270 | 1602 | 14942 | 0 | 196374 | 0 | 196374 | 211316 | NULL | 89174 | 33077 | 0 | 89065 | 211316 |
| 343950 | 15500402 | 5 | 0 | 3025 | 0 | 3030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3030 | NULL | 17458 | 0 | 0 | -14428 | 3030 |
| 465669 | 15666744 | 66 | 0 | 25697 | 0 | 25763 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 35763 | NULL | 50851 | 0 | 0 | -15088 | 35763 |
| 542489 | 15977272 | 104 | 0 | 5948 | 32766 | 38818 | 0 | 85490 | 0 | 85490 | 124308 | NULL | 18038 | 84343 | 0 | 21927 | 124308 |
| 594741 | 16121801 | 3 | 0 | 76723 | 40349 | 117075 | 0 | 123639 | 0 | 123639 | 240714 | NULL | 132756 | 42193 | 0 | 65765 | 240714 |
| 1009639 | 22750227 | 26 | 0 | 57511 | 1646 | 59183 | 0 | 314575 | 0 | 314575 | 373758 | NULL | 195837 | 86187 | 0 | 91734 | 373758 |
| 1203809 | 29159637 | 6568 | 0 | 5338 | 0 | 11906 | 0 | 286614 | 0 | 286614 | 298520 | NULL | 108181 | 78277 | 0 | 112062 | 298520 |
| 1341035 | 30883761 | 7864 | 0 | 24027 | 24348 | 56239 | 0 | 260918 | 0 | 260918 | 317157 | NULL | 81960 | 60482 | 0 | 174715 | 317157 |
| 1462771 | 32242781 | 9758 | 0 | 103017 | 12413 | 125188 | 0 | 235459 | 0 | 235459 | 360647 | NULL | 78473 | 45482 | 0 | 236692 | 360647 |
| 1851143 | 33327162 | 16 | 0 | 247114 | 1323 | 248453 | 0 | 210168 | 0 | 210168 | 458621 | NULL | 139397 | 37482 | 0 | 281742 | 458621 |
| 1994617 | 34312777 | 3 | 0 | 355146 | 0 | 355149 | 0 | 143843 | 0 | 143843 | 498992 | NULL | 148535 | 29482 | 0 | 320975 | 498992 |
[securing_measures]
| ID | Reģ.Nr. | securing_measure_type | securing_measure_type_text | type_details | No | case_number | institution_identifier | institution_registration_number | institution_name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91370765 | 41503047748 | PROHIBITION | Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025-08-08 | 30.4/17.22/85931 | 1000057137 | 90000069281 | Valsts ieņēmumu dienests |
| 91370764 | 41503047748 | PROHIBITION | Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025-08-08 | 30.4/17.22/85931 | 1000057137 | 90000069281 | Valsts ieņēmumu dienests |
| 91320371 | 41503047748 | PROHIBITION | Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2023-09-25 | 30.4/17.20.3/78885 | 1000334326 | NULL | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| 91320370 | 41503047748 | PROHIBITION | Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2023-09-25 | 30.4/17.20.3/78885 | 1000334326 | NULL | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| 91316871 | 41503047748 | PROHIBITION | Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2023-07-31 | 30.4/17.20.3/64198 | 1000334326 | NULL | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| 91316870 | 41503047748 | PROHIBITION | Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2023-07-31 | 30.4/17.20.3/64198 | 1000334326 | NULL | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| 91309634 | 41503047748 | PROHIBITION | Aizliegums | NULL | 2023-04-12 | 30.4/17.20.3/33606 | 1000334326 | NULL | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
[pdb_nm_komersantu_samaksato_nodoklu_kopsumas_odata]
| Reģ. Kods | Nosaukums | Gads | Forma | NACE kods | Adreses ATVK | Adreses ATVK nos. | Nodokļi kopā (tūkst. EUR) | IIN (tūkst. EUR) | VSAOI (tūkst. EUR) | Vid. darb. sk. | year_int | Taksacijas_gads_num |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41503047748 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Green Wood" | 2024 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 1611 | 030480 | Platones pag. | 5.00 | 1.13 | 3.54 | 12 | 2024 | 2024 |
| 41503047748 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Green Wood" | 2023 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 1610 | 030480 | Platones pag. | 11.27 | 1.90 | 8.17 | 13 | 2023 | 2023 |
| 41503047748 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Green Wood" | 2022 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 1610 | 030480 | Platones pag. | 38.98 | 11.16 | 23.71 | 13 | 2022 | 2022 |
[pdb_pvnmaksataji_odata]
| PVN Nr. | Nosaukums | Aktīvs | Reģistrēts | Būvn. pazīme | PVN139_2_pazime | Izslēgts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41503047748 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Green Wood" | ir | 11.11.2015 | nav | nav | |
| 41503047748 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Green Wood" | nav | 26.10.2010 | nav | nav | 28.09.2015 |
[reitings_uznemumi]
| Reģ. Kods | Nosaukums | Reitings | Skaidrojums | Atjaunots |
|---|---|---|---|---|
| 41503047748 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Green Wood" | B | Jāuzlabo saistību izpilde | 02.03.2026 |
Juridiskā adrese ir "Tehnikas parks", Platones pag., Jelgavas nov., LV-3021.
2024. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 316 567 EUR, un peļņa bija 39 234 EUR.
2024. gadā uzņēmumā vidēji bija nodarbināti 14 darbinieki.
Uzņēmuma iepriekšējie nosaukumi ir bijuši: "Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sunshine Avenue"".
Saskaņā ar VID publiskajiem datiem, uzņēmums ir reģistrēts kā aktīvs PVN maksātājs.
Balstoties uz VID datiem par 2024. gadu, aprēķinātā vidējā bruto alga (pirms nodokļiem) uzņēmumā bija aptuveni 72.11 EUR mēnesī. Tas atbilst aptuvenai neto algai ('uz rokas') ap ~ 64.54 EUR. Jāņem vērā, ka šis ir aptuvens aprēķins.
Uzņēmuma galvenā reģistrētā darbības nozare saskaņā ar NACE klasifikatoru ir: Koku zāģēšana un koksnes ēvelēšana.
Lapas ģenerēšanas datums: 13.03.2026