Šajā tīmekļvietnē publicētais datu apkopojums ir veidots, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem no portāla data.gov.lv. Tas sagatavots tikai informatīvos nolūkos, tādēļ tīmekļvietnes uzturētājs negarantē tā precizitāti un neuzņemas atbildību par lēmumiem, kas balstīti uz šo informāciju. Oficiāli un juridiski saistoši dati, tostarp plašāki finanšu pārskati, ir atrodami tikai primārajā avotā: info.ur.gov.lv.

ZS "KŪMAS-3"

Pamatdarbība: Nenoteikta nozare

Reģistrācijas Nr.42101012355
Statuss Aktīvs
Juridiskā FormaZemnieku saimniecība (ZEM)
ReģistrsUzņēmumu reģistra žurnāls
Reģistrēts1992-06-02
Darbība izbeigta
Slēgts
SEPA IDLV52ZZZ42101012355
Juridiskā adrese "Kūmas-3", Tadaiķu pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3447

Pārskats

Gads Apgrozījums Peļņa Aktīvi Darbinieki

VID dati

Nodokļu maksātāja reitings: A Laba saistību izpilde
PVN maksātājs: ir

Ieņēmumu un Izdevumu Plūsma

Ielādē...

Bilance

Dati nav pieejami.

Pozīcija nozarē

Detalizēti

Ielādē peļņas datus...

Ielādē apgrozījuma datus...

Ielādē darbinieku skaita datus...

Ielādē salīdzinošos datus...

Finanšu Rādītāji un Riska Analīze

* Aprēķins veikts pēc Altmana 1983. gada modeļa privātiem uzņēmumiem.

Apraksts

ZEM "KŪMAS-3" ir uzņēmums ar tradīcijām, kas pārsniedz paaudžu robežas, un turpina būt nozīmīgs tirgus dalībnieks.
Pamatojoties uz 2024. gada datiem, tam trūkst apgrozāmo līdzekļu, lai segtu savas tuvākās saistības.
Bez krājumu realizācijas uzņēmumam varētu rasties naudas plūsmas problēmas.
Darbība ir ar augstu peļņas maržu, kas liecina par efektīvu pārvaldību.
Resursu izmantošana ir vidēja, taču pastāv iespējas to uzlabot.
Ieguldījumi pagaidām negūst pietiekamu atdevi.
Uzņēmums ir finansiāli neatkarīgs un ar zemu riska profilu.
Augsts procentu seguma rādītājs liecina par spēcīgu maksātspēju attiecībā pret kreditoriem.
Kā izaicinājums iezīmējas zems aktīvu apgrozījums, kas norāda uz neizmantotu pārdošanas potenciālu.
Arī ieguldītā kapitāla atdeve ir zema, kas liecina par neefektīvu kapitāla izmantošanu.
Tā finanšu stāvoklis ir nestabils un prasa rūpīgu uzraudzību.


* Šis apraksts ir informatīvs. Analīze ir vispārīga un neņem vērā konkrētās nozares specifiku. Apraksts balstīts uz publiski pieejamiem uzņēmuma finanšu datiem un uz aprēķiniem sadaļā 'Finanšu Rādītāji un Riska Analīze'.

Izmantotie dati

Uzņēmumu reģistrs

[register]

Reģ.Kods SEPA ID Nosauk./Vārds PirmsPēd. Pēdiņās AizPēd. BezPēd.? Reģ.TipsKods Reģ.Tips Subj.Veids Subj.VeidsNos. Reģistrēts Izbeigts Slēgts Adrese Indekss AdresesID Reģions Pils./Nov. ATVK Pārreģ.Term.
42101012355 LV52ZZZ42101012355 Liepājas rajona Tadaiķu pagasta zemnieku saimniecība "KŪMAS-3" Liepājas rajona Tadaiķu pagasta zemnieku saimniecība KŪMAS-3 NULL 0 U Uzņēmumu reģistra žurnāls ZEM Zemnieku saimniecība 1992-06-02 NULL Dienvidkurzemes nov., Tadaiķu pag., "Kūmas-3" 3447 100012367 100016495 0 640888 NULL

Zemnieku saimniecības zemes platība un tās atrašanās vieta

[farm_land]

Reģ.Nr. area_in_hectares land_area Adrese No
42101012355 23 23 NULL 2001-06-29

Tiesību subjekta lietā reģistrēts lēmuma par dibināšanu pieņemšanas datums

[memorandum_date]

ID Reģ.Nr. document_date Reģ.Dat.
10375827 42101012355 1992-05-15 2021-01-29 10:28:08

Tiesību subjektu darbības mērķi un veidi

[area_of_activity]

Reģ.Nr. Nosauk./Vārds legal_form_code legal_form_code_text area_of_activity
42101012355 Liepājas rajona Tadaiķu pagasta zemnieku saimniecība "KŪMAS-3" FARM_ZEM Zemnieku saimniecība lopkopība laukkopība lauksaimniecības produkcijas pārstrāde piena pārstrāde dārzeņu pārtsrāde u.c. statūtos paredzētā darbiba

Gada pārskatu pamatinformācija

[financial_statements]

ID File ID Reģ.Nr. Avota Shēma Avota Tips Gads Gada Sākums Gada Beigas Darb. Skaits Noapaļošana Valūta created_at
2005986 34345086 42101012355 DokGPv1 UGP 2024 2024-01-01 2024-12-31 2 ONES EUR 2025-05-08 21:02:43.373
1871702 33412687 42101012355 DokGPv1 UGP 2023 2023-01-01 2023-12-31 2 ONES EUR 2024-05-14 03:15:17.359
1707641 32375952 42101012355 DokGPv1 UGP 2022 2022-01-01 2022-12-31 2 ONES EUR 2023-05-11 18:35:14.523
1366047 31147261 42101012355 DokGPv1 UGP 2021 2021-01-01 2021-12-31 2 ONES EUR 2022-06-27 18:25:14.221
1172291 28871699 42101012355 DokGPv1 UGP 2020 2020-01-01 2020-12-31 2 ONES EUR 2021-02-28 07:00:12.678
1045734 22977305 42101012355 DokGPv1 UGP 2019 2019-01-01 2019-12-31 2 ONES EUR 2020-11-19 03:44:32.398
925322 21455130 42101012355 DokGPv1 UGP 2018 2018-01-01 2018-12-31 2 ONES EUR 2020-11-12 08:26:03.342
796092 19833316 42101012355 DokGPUIENv1 UGP 2017 2017-01-01 2017-12-31 2 ONES EUR 2020-11-05 05:20:19.23
680685 16470139 42101012355 DokGPUIENv1 UGP 2016 2016-01-01 2016-12-31 2 ONES EUR 2020-10-29 11:18:11.762
530395 15952893 42101012355 DokUGP2008v1 NULL 2015 2015-01-01 2015-12-31 2 ONES EUR 2020-09-16 21:49:26.869
434816 15725866 42101012355 DokUGP2008v1 NULL 2014 2014-01-01 2014-12-31 2 ONES EUR 2020-09-11 12:05:19.02
312076 15434591 42101012355 DokUGP2008v1 NULL 2013 2013-01-01 2013-12-31 1 ONES LVL 2020-09-04 10:23:40.633

Peļņas vai zaudējumu aprēķini

[income_statements]

Statement ID File ID Neto Apgrozījums Krājumu Izm.(Būtība) Kapital. Izm.(Būtība) Pār. Ieņ.(Būtība) Materiālu Izm.(Būtība) Personāla Izm.(Būtība) Nolietojums (Būtība) Pārd. Pašizm. Bruto Peļņa Pārdoš. Izm. Admin. Izm. Pār. Ieņ.(Funkcija) Pār. Izm. Ieņ. no Līdzdal. Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. Pār. Proc. Ieņ. Fin. Ieg. Vērt. Izm. Proc. Izm. Ārkārtas Ieņ. Ārkārtas Izm. Peļņa pirms UIN UIN Peļņa pēc UIN Citi Nod. Ārkārtas Divid. Tīrā Peļņa
796092 19833316 374382 -1365 0 267320 235501 13936 89782 NULL NULL NULL NULL NULL 13928 0 0 0 0 7290 NULL NULL 279900 14370 265530 NULL 0 265530
925322 21455130 402952 -70778 0 114559 168610 13452 113637 NULL NULL NULL NULL NULL 13799 0 0 0 0 9436 NULL NULL 127799 0 127799 NULL 0 127799
312076 15434591 260890 10462 0 37599 143603 3001 77989 NULL NULL NULL NULL NULL 8406 0 0 0 0 6981 0 0 68971 0 NULL 4021 NULL 64950
434816 15725866 355805 -1182 0 133228 244435 8274 112403 NULL NULL NULL NULL NULL 16286 0 0 310 0 9670 0 0 97093 0 NULL 5847 0 91246
530395 15952893 354394 72468 0 33126 234986 11059 122912 NULL NULL NULL NULL NULL 11394 0 0 0 0 10353 0 0 69284 0 NULL 8565 0 60719
680685 16470139 382400 -4458 0 147277 276238 11086 84002 NULL NULL NULL NULL NULL 11576 0 0 0 0 10384 NULL NULL 131933 0 131933 NULL 0 131933
1045734 22977305 554621 94374 0 126056 261808 14360 123822 NULL NULL NULL NULL NULL 13446 0 0 0 0 10872 NULL NULL 350743 0 350743 NULL 0 350743
1172291 28871699 569805 -95882 0 148786 291424 15057 160114 NULL NULL NULL NULL NULL 12117 0 0 0 0 8829 NULL NULL 135168 157 135011 NULL 0 135011
1366047 31147261 854172 0 0 148972 349185 25823 167539 NULL NULL NULL NULL NULL 10130 0 0 0 0 6896 NULL NULL 443571 0 443571 NULL 0 443571
1707641 32375952 319463 367125 0 168697 311601 32686 217302 NULL NULL NULL NULL NULL 30239 0 0 0 0 7747 NULL NULL 255710 0 255710 NULL 0 255710
1871702 33412687 742765 -82706 0 133232 497969 38166 205594 NULL NULL NULL NULL NULL 14679 0 0 0 0 9408 NULL NULL 27475 0 27475 NULL 0 27475
2005986 34345086 677120 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 715260 -38140 0 1620 183455 25020 0 0 221 0 6289 NULL NULL 112607 0 112607 NULL 0 112607

Bilances

[balance_sheets]

Statement ID File ID Nauda Īst. Vērtspapīri Debitori Krājumi Apgrozāmie Līdz. Ilg. Fin. Ieguld. Pamatlīdzekļi Nemater. Ieguld. Kopā Ilgter. Ieguld. Aktīvi Kopā Mājokļa Rem. Maks. Īsterm. Saistības Ilgterm. Saistības Uzkrājumi Pašu Kapitāls Pasīvi Kopā
796092 19833316 241170 8751 35317 214717 499955 0 911885 0 911885 1411840 NULL 79301 306607 0 1025932 1411840
925322 21455130 64096 9311 71036 143939 288382 0 1208298 0 1208298 1496680 NULL 77105 278844 0 1140731 1496680
312076 15434591 93065 6150 21745 104896 225856 0 343829 0 343829 569685 NULL 29980 203884 0 335821 569685
434816 15725866 162729 8751 72912 148072 392464 0 570473 0 570473 962937 NULL 51368 342497 0 569072 962937
530395 15952893 105013 8751 34577 220540 368881 0 618229 0 618229 987110 NULL 49767 308873 0 628470 987110
680685 16470139 42406 8751 97992 216082 365231 0 755845 0 755845 1121076 NULL 55205 305469 0 760402 1121076
1045734 22977305 148520 9311 82182 238313 478326 0 1531895 0 1531895 2010221 NULL 136360 415387 0 1458474 2010221
1172291 28871699 138020 11481 79120 142431 371052 0 1627200 0 1627200 1998252 NULL 150989 253778 0 1593485 1998252
1366047 31147261 429126 11481 107181 142431 690219 0 1684285 0 1684285 2374504 NULL 149732 217716 0 2007056 2374504
1707641 32375952 8497 11481 96229 509556 625763 0 2035026 0 2035026 2660789 NULL 134487 283537 0 2242765 2660789
1871702 33412687 92142 11481 5688 426850 536161 0 2128515 0 2128515 2664676 NULL 101818 319369 0 2243489 2664676
2005986 34345086 108017 0 3804 316880 428701 11480 2661492 0 2672972 3101673 NULL 523967 253750 0 2323956 3101673

Naudas plūsmas pārskati

[cash_flow_statements]

Statement ID File ID cfo_dm_cash_received_from_customers cfo_dm_cash_paid_to_suppliers_employees cfo_dm_other_cash_received_paid cfo_dm_operating_cash_flow cfo_dm_interest_paid cfo_dm_income_taxes_paid cfo_dm_extra_items_cash_flow cfo_dm_net_operating_cash_flow cfo_im_income_before_income_taxes cfo_im_income_before_changes_in_working_capital cfo_im_operating_cash_flow cfo_im_interest_paid cfo_im_income_taxes_paid cfo_im_extra_items_cash_flow cfo_im_net_operating_cash_flow cfi_acquisition_of_stocks_shares cfi_sale_proceeds_from_stocks_shares cfi_acquisition_of_fixed_assets_intangible_assets cfi_sale_proceeds_from_fixed_assets_intangible_assets cfi_loans_made cfi_repayments_of_loans_received cfi_interest_received cfi_dividends_received cfi_net_investing_cash_flow cff_proceeds_from_stocks_bonds_issuance_or_contributed_capital cff_loans_received cff_subsidies_grants_donations_received cff_repayments_of_loans_made cff_repayments_of_lease_obligations cff_dividends_paid cff_net_financing_cash_flow effect_of_exchange_rate_change net_increase at_beginning_of_year at_end_of_year
1045734 22977305 0 0 0 0 0 0 NULL 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PVN maksātājs

[pdb_pvnmaksataji_odata]

PVN Nr. Nosaukums Aktīvs Reģistrēts Būvn. pazīme PVN139_2_pazime Izslēgts
42101012355 Liepājas rajona Tadaiķu pagasta zemnieku saimniecība "KŪMAS-3" ir 01.10.1996 nav nav
42101012355 Liepājas rajona Tadaiķu pagasta zemnieku saimniecība "KŪMAS-3" nav 25.05.1995 nav nav 30.09.1996

Nodokļu maksātāja reitings

[reitings_uznemumi]

Reģ. Kods Nosaukums Reitings Skaidrojums Atjaunots
42101012355 Liepājas rajona Tadaiķu pagasta zemnieku saimniecība "KŪMAS-3" A Laba saistību izpilde 02.03.2026

Biežāk uzdotie jautājumi

Kāda ir ZS "KŪMAS-3" juridiskā adrese?

Juridiskā adrese ir "Kūmas-3", Tadaiķu pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3447.

Kāds bija ZS "KŪMAS-3" 2024. gada apgrozījums un finanšu rezultāts?

2024. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 677 120 EUR, un peļņa bija 112 607 EUR.

Cik darbinieku bija uzņēmumam ZS "KŪMAS-3" 2024. gadā?

2024. gadā uzņēmumā vidēji bija nodarbināti 2 darbinieki.

Vai ZS "KŪMAS-3" ir PVN maksātājs?

Saskaņā ar VID publiskajiem datiem, uzņēmums ir reģistrēts kā aktīvs PVN maksātājs.

Kāda ir ZS "KŪMAS-3" galvenā darbības nozare?

Uzņēmuma galvenā reģistrētā darbības nozare saskaņā ar NACE klasifikatoru ir: Nenoteikta nozare.

Lapas ģenerēšanas datums: 13.03.2026