Free cookie consent management tool by TermsFeed Generator SIA "NATA" (42102011107)
Šajā tīmekļvietnē publicētais datu apkopojums ir veidots, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem no portāla data.gov.lv. Tas sagatavots tikai informatīvos nolūkos, tādēļ tīmekļvietnes uzturētājs negarantē tā precizitāti un neuzņemas atbildību par lēmumiem, kas balstīti uz šo informāciju. Oficiāli un juridiski saistoši dati, tostarp plašāki finanšu pārskati, ir atrodami tikai primārajā avotā: info.ur.gov.lv.

SIA "NATA"

Reģistrācijas Nr.42102011107
Statuss Aktīvs
Juridiskā FormaSabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA)
ReģistrsKomercreģistrs
Reģistrēts1992-11-20
Darbība izbeigta
Slēgts
SEPA IDLV39ZZZ42102011107
Juridiskā adrese Pulkveža Brieža iela 22, Liepāja, LV-3414

Pārskats

Gads Apgrozījums Peļņa Aktīvi Darbinieki

Ieņēmumu un Izdevumu Plūsma

Ielādē...

Bilance

Dati nav pieejami.

Uzņēmumu reģistrs

[register]

Reģ.Kods SEPA ID Nosauk./Vārds PirmsPēd. Pēdiņās AizPēd. BezPēd.? Reģ.TipsKods Reģ.Tips Subj.Veids Subj.VeidsNos. Reģistrēts Izbeigts Slēgts Adrese Indekss AdresesID Reģions Pils./Nov. ATVK Pārreģ.Term.
42102011107 LV39ZZZ42102011107 SIA "NATA" SIA NATA NULL 0 K Komercreģistrs SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 1992-11-20 NULL Liepāja, Pulkveža Brieža iela 22 3414 102433683 0 100003044 170000 NULL

Tiesību subjektu vēsturiskie nosaukumi

[register_name_history]

Reģ.Kods Līdz Nosauk./Vārds
42102011107 2005-02-18 Plaudes individuālais uzņēmums "NATA"

Pamatkapitālu un ieguldījumu informācija

[equity_capitals]

ID Reģ.Nr. equity_capital_type equity_capital_type_text amount Valūta No Lab.Dat.
92518915 42102011107 PAID_UP_EQUITY Apmaksātais pamatkapitāls 2840 EUR 2016-08-19 2016-08-19 10:48:10

Gada pārskatu pamatinformācija

[financial_statements]

ID File ID Reģ.Nr. Avota Shēma Avota Tips Gads Gada Sākums Gada Beigas Darb. Skaits Noapaļošana Valūta created_at
789464 19819990 42102011107 DokGPUIENv1 UGP 2017 2017-01-01 2017-12-31 0 ONES EUR 2020-11-04 18:47:28.79
859501 21125633 42102011107 DokGPv1 UGP 2018 2018-01-01 2018-12-31 0 ONES EUR 2020-11-08 18:03:09.726
254305 15284328 42102011107 DokUGP2008v1 NULL 2012 2012-01-01 2012-12-31 0 ONES LVL 2020-08-31 15:06:47.85
347564 15508264 42102011107 DokUGP2008v1 NULL 2013 2013-01-01 2013-12-31 0 ONES LVL 2020-09-06 09:31:01.332
465696 15668254 42102011107 DokUGP2008v1 NULL 2014 2014-01-01 2014-12-31 0 ONES EUR 2020-09-13 08:30:50.091
557842 16008674 42102011107 DokUGP2008v1 NULL 2015 2015-01-01 2015-12-31 0 ONES EUR 2020-09-18 12:36:21.867
689520 16507382 42102011107 DokGPUIENv1 UGP 2016 2016-01-01 2016-12-31 0 ONES EUR 2020-10-29 21:12:36.902
1116114 23862229 42102011107 DokGPv1 UGP 2019 2019-01-01 2019-12-31 0 ONES EUR 2020-12-28 19:00:15.129
1343257 30896842 42102011107 DokGPv1 UGP 2020 2020-01-01 2020-12-31 0 ONES EUR 2022-05-03 03:00:18.388
1343266 30896860 42102011107 DokGPv1 UGP 2021 2021-01-01 2021-12-31 0 ONES EUR 2022-05-03 03:01:38.596
1779018 32844125 42102011107 DokGPv1 UGP 2022 2022-01-01 2022-12-31 1 ONES EUR 2023-10-24 04:01:55.217
1949256 33992787 42102011107 DokGPv1 UGP 2023 2023-01-01 2023-12-31 0 ONES EUR 2025-01-06 19:00:18.516

Peļņas vai zaudējumu aprēķini

[income_statements]

Statement ID File ID Neto Apgrozījums Krājumu Izm.(Būtība) Kapital. Izm.(Būtība) Pār. Ieņ.(Būtība) Materiālu Izm.(Būtība) Personāla Izm.(Būtība) Nolietojums (Būtība) Pārd. Pašizm. Bruto Peļņa Pārdoš. Izm. Admin. Izm. Pār. Ieņ.(Funkcija) Pār. Izm. Ieņ. no Līdzdal. Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. Pār. Proc. Ieņ. Fin. Ieg. Vērt. Izm. Proc. Izm. Ārkārtas Ieņ. Ārkārtas Izm. Peļņa pirms UIN UIN Peļņa pēc UIN Citi Nod. Ārkārtas Divid. Tīrā Peļņa
789464 19819990 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NULL 0 0
859501 21125633 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NULL 0 0
254305 15284328 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL 0 NULL 0
347564 15508264 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL 0 NULL 0
465696 15668254 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL 0 0 0
557842 16008674 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 54 NULL 0 0 -56
689520 16507382 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NULL 0 0
1116114 23862229 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NULL 0 0
1343257 30896842 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NULL 0 0
1343266 30896860 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NULL 0 0
1779018 32844125 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NULL 0 0
1949256 33992787 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NULL 0 0

Bilances

[balance_sheets]

Statement ID File ID Nauda Īst. Vērtspapīri Debitori Krājumi Apgrozāmie Līdz. Ilg. Fin. Ieguld. Pamatlīdzekļi Nemater. Ieguld. Kopā Ilgter. Ieguld. Aktīvi Kopā Mājokļa Rem. Maks. Īsterm. Saistības Ilgterm. Saistības Uzkrājumi Pašu Kapitāls Pasīvi Kopā
789464 19819990 1387 0 0 0 1387 0 0 0 0 1387 NULL 0 0 0 1387 1387
859501 21125633 1387 0 0 0 1387 0 0 0 0 1387 NULL 0 0 0 1387 1387
254305 15284328 1014 0 40 0 1054 0 0 0 0 1054 NULL 0 0 0 1054 1054
347564 15508264 1014 0 0 0 1014 0 0 0 0 1014 NULL 0 0 0 1014 1014
465696 15668254 1443 0 0 0 1443 0 0 0 0 1443 NULL 0 0 0 1443 1443
557842 16008674 1387 0 0 0 1387 0 0 0 0 1387 NULL 0 0 0 1387 1387
689520 16507382 1387 0 0 0 1387 0 0 0 0 1387 NULL 0 0 0 1387 1387
1116114 23862229 1387 0 0 0 1387 0 0 0 0 1387 NULL 0 0 0 1387 1387
1343257 30896842 1387 0 0 0 1387 0 0 0 0 1387 NULL 0 0 0 1387 1387
1343266 30896860 1387 0 0 0 1387 0 0 0 0 1387 NULL 0 0 0 1387 1387
1779018 32844125 1387 0 0 0 1387 0 0 0 0 1387 NULL 0 0 0 1387 1387
1949256 33992787 1387 0 0 0 1387 0 0 0 0 1387 NULL 0 0 0 1387 1387

Naudas plūsmas pārskati

[cash_flow_statements]

Statement ID File ID cfo_dm_cash_received_from_customers cfo_dm_cash_paid_to_suppliers_employees cfo_dm_other_cash_received_paid cfo_dm_operating_cash_flow cfo_dm_interest_paid cfo_dm_income_taxes_paid cfo_dm_extra_items_cash_flow cfo_dm_net_operating_cash_flow cfo_im_income_before_income_taxes cfo_im_income_before_changes_in_working_capital cfo_im_operating_cash_flow cfo_im_interest_paid cfo_im_income_taxes_paid cfo_im_extra_items_cash_flow cfo_im_net_operating_cash_flow cfi_acquisition_of_stocks_shares cfi_sale_proceeds_from_stocks_shares cfi_acquisition_of_fixed_assets_intangible_assets cfi_sale_proceeds_from_fixed_assets_intangible_assets cfi_loans_made cfi_repayments_of_loans_received cfi_interest_received cfi_dividends_received cfi_net_investing_cash_flow cff_proceeds_from_stocks_bonds_issuance_or_contributed_capital cff_loans_received cff_subsidies_grants_donations_received cff_repayments_of_loans_made cff_repayments_of_lease_obligations cff_dividends_paid cff_net_financing_cash_flow effect_of_exchange_rate_change net_increase at_beginning_of_year at_end_of_year
254305 15284328 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1014 1014
347564 15508264 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1014 1014
465696 15668254 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1443 1443
557842 16008674 0 0 0 0 0 -54 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1443 1387
689520 16507382 0 0 0 0 0 0 NULL 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1387 1387
789464 19819990 0 0 0 0 0 0 NULL 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1387 1387
859501 21125633 0 0 0 0 0 0 NULL 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1387 1387
1116114 23862229 0 0 0 0 0 0 NULL 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1387 1387
1779018 32844125 0 0 0 0 0 0 NULL 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1387 1387
1949256 33992787 0 0 0 0 0 0 NULL 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1387 1387

Biežāk uzdotie jautājumi

Kur atrodas SIA "NATA" juridiskā adrese?

Juridiskā adrese ir Pulkveža Brieža iela 22, Liepāja, LV-3414.

Kāds bija SIA "NATA" 2015. gada apgrozījums un finanšu rezultāts?

2015. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 0 EUR, un zaudējumi bija 56 EUR.

Cik darbinieku bija uzņēmumam SIA "NATA" 2015. gadā?

2015. gadā uzņēmumā vidēji bija nodarbināti 0 darbinieki.

Kādi ir bijuši iepriekšējie SIA "NATA" nosaukumi?

Uzņēmuma iepriekšējie nosaukumi ir bijuši: "Plaudes individuālais uzņēmums "NATA"".

Mainīt sīkdatņu iestatījumus

Lapas ģenerēšanas datums: 13.07.2025