Šajā tīmekļvietnē publicētais datu apkopojums ir veidots, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem no portāla data.gov.lv. Tas sagatavots tikai informatīvos nolūkos, tādēļ tīmekļvietnes uzturētājs negarantē tā precizitāti un neuzņemas atbildību par lēmumiem, kas balstīti uz šo informāciju. Oficiāli un juridiski saistoši dati, tostarp plašāki finanšu pārskati, ir atrodami tikai primārajā avotā: info.ur.gov.lv.

SIA "VEKTRA-21"

Pamatdarbība: Santehnisko sistēmu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana

Reģistrācijas Nr.42103011833
Statuss Aktīvs
Juridiskā FormaSabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA)
ReģistrsKomercreģistrs
Reģistrēts1994-06-10
Darbība izbeigta
Slēgts
SEPA IDLV78ZZZ42103011833
Juridiskā adrese Oskara Kalpaka iela 37, Liepāja, LV-3405

Pārskats

Gads Apgrozījums Peļņa Aktīvi Darbinieki

VID dati

Nodokļu maksātāja reitings: B Jāuzlabo saistību izpilde
PVN maksātājs: ir

Uzņēmuma nodokļu maksājumi

Gads Nodokļi kopā (tūkst. EUR) IIN (tūkst. EUR) VSAOI (tūkst. EUR) Darbinieki
2024 154.62 57.97 105.17 26
2023 127.37 61.67 102.33 30
2022 91.85 53.81 101.08 30

Uzņēmuma vidējās algas aprēķins

Gads Vidējā bruto alga (EUR) (alga uz papīra) Aptuvenā neto alga (EUR) (alga uz rokas)
2024 988.80 ~ 770.38
2023 833.82 ~ 671.34
2022 823.64 ~ 627.36

Bruto algas aprēķina formula 2024. gadam:

( (VSAOI summa * 1000) / VSAOI likme ) / Darbinieku skaits / 12 mēneši

( (105.17 * 1000) / 0.3409 ) / 26 / 12 = 988.80 EUR


Aptuvenās neto algas ("uz rokas") aprēķins 2024. gadam:

1. VSAOI darba ņēmēja daļa (10.5%): 988.80 * 0.105 = 103.82 EUR

2. Piemērojamais neapliekamais minimums (atkarīgs no algas apmēra): 312.00 EUR

3. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN 20%): (988.80 - 103.82 - 312.00) * 0.20 = 114.60 EUR

4. Neto alga: 988.80 - 103.82 - 114.60 = ~ 770.38 EUR

* Šis ir aptuvens aprēķins. Tas pieņem, ka darbiniekam nav apgādājamo vai citu atvieglojumu. Reālā vidējā neto alga var atšķirties.

Ieņēmumu un Izdevumu Plūsma

Ielādē...

Bilance

Dati nav pieejami.

Pozīcija nozarē

Detalizēti

Ielādē peļņas datus...

Ielādē apgrozījuma datus...

Ielādē darbinieku skaita datus...

Ielādē salīdzinošos datus...

Finanšu Rādītāji un Riska Analīze

* Aprēķins veikts pēc Altmana 1983. gada modeļa privātiem uzņēmumiem.

Apraksts

SIA "VEKTRA-21" ir īsts veterāns savā nozarē, kas apliecina izturību un nemainīgu stabilitāti.
Pamatojoties uz 2024. gada datiem, tam trūkst apgrozāmo līdzekļu, lai segtu savas tuvākās saistības.
Ātrās likviditātes rādītājs parāda, ka darbība ir atkarīga no krājumu pārdošanas, lai segtu parādus.
Uzņēmuma rentabilitāte ir vāja, kas var kavēt turpmāko izaugsmi.
Resursu izmantošana peļņas gūšanai ir vāja un prasa uzlabojumus.
Ieguldījumi pagaidām negūst pietiekamu atdevi.
Darbība tiek lielā mērā finansēta ar augstu aizņemtā kapitāla īpatsvaru.
Uzņēmuma operatīvā peļņa ir nepietiekama, lai droši segtu procentu izmaksas.
Uzņēmums spēj ātri un efektīvi pārvērst savus aktīvus ieņēmumos.
Kapitāla izmantošana peļņas radīšanai ir nepietiekama.
Noslēgumā, uzņēmuma bankrota risks ir zems, kas liecina par ilgtspējīgu darbību.


* Šis apraksts ir informatīvs. Analīze ir vispārīga un neņem vērā konkrētās nozares specifiku. Apraksts balstīts uz publiski pieejamiem uzņēmuma finanšu datiem un uz aprēķiniem sadaļā 'Finanšu Rādītāji un Riska Analīze'.

Izmantotie dati

Uzņēmumu reģistrs

[register]

Reģ.Kods SEPA ID Nosauk./Vārds PirmsPēd. Pēdiņās AizPēd. BezPēd.? Reģ.TipsKods Reģ.Tips Subj.Veids Subj.VeidsNos. Reģistrēts Izbeigts Slēgts Adrese Indekss AdresesID Reģions Pils./Nov. ATVK Pārreģ.Term.
42103011833 LV78ZZZ42103011833 SIA "VEKTRA-21" SIA VEKTRA-21 NULL 0 K Komercreģistrs SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 1994-06-10 NULL Liepāja, Oskara Kalpaka iela 37 3405 101698517 0 100003044 170000 NULL

Tiesību subjekta lietā reģistrēts lēmuma par dibināšanu pieņemšanas datums

[memorandum_date]

ID Reģ.Nr. document_date Reģ.Dat.
7572569 42103011833 1994-05-21 2018-04-20 09:10:47

Tiesību subjektu vēsturiskie nosaukumi

[register_name_history]

Reģ.Kods Līdz Nosauk./Vārds
42103011833 2005-04-12 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VEKTRA-21"

Pamatkapitālu un ieguldījumu informācija

[equity_capitals]

ID Reģ.Nr. equity_capital_type equity_capital_type_text amount Valūta No Lab.Dat.
92278657 42103011833 PAID_UP_EQUITY Apmaksātais pamatkapitāls 5000 EUR 2015-06-29 2015-06-29 13:26:04

Gada pārskatu pamatinformācija

[financial_statements]

ID File ID Reģ.Nr. Avota Shēma Avota Tips Gads Gada Sākums Gada Beigas Darb. Skaits Noapaļošana Valūta created_at
2082453 34637291 42103011833 DokGPv1 UGP 2024 2024-01-01 2024-12-31 26 ONES EUR 2025-07-18 19:00:48.862
1913257 33533510 42103011833 DokGPv1 UGP 2023 2023-01-01 2023-12-31 30 ONES EUR 2024-06-02 05:03:47.56
1748430 32520980 42103011833 DokGPv1 UGP 2022 2022-01-01 2022-12-31 31 ONES EUR 2023-06-02 20:01:29.617
1413746 31381368 42103011833 DokGPv1 UGP 2021 2021-01-01 2021-12-31 33 ONES EUR 2022-08-04 22:26:02.763
1270754 29644985 42103011833 DokGPv1 UGP 2020 2020-01-01 2020-12-31 34 ONES EUR 2021-08-02 11:22:01.433
1101573 23309709 42103011833 DokGPv1 UGP 2019 2019-01-01 2019-12-31 37 ONES EUR 2020-11-22 06:19:09.038
941723 21499436 42103011833 DokGPv1 UGP 2018 2018-01-01 2018-12-31 35 ONES EUR 2020-11-13 05:39:56.11
817700 19888361 42103011833 DokGPUIENv1 UGP 2017 2017-01-01 2017-12-31 28 ONES EUR 2020-11-06 10:35:33.568
680587 16469750 42103011833 DokGPUIENv1 UGP 2016 2016-01-01 2016-12-31 28 ONES EUR 2020-10-29 11:12:45.952
557816 16008624 42103011833 DokUGP2008v1 NULL 2015 2015-01-01 2015-12-31 23 ONES EUR 2020-09-18 12:34:57.712
432948 15722034 42103011833 DokUGP2008v1 NULL 2014 2014-01-01 2014-12-31 24 ONES EUR 2020-09-11 09:46:41.942
299231 15408326 42103011833 DokUGP2008v1 NULL 2013 2013-01-01 2013-12-31 28 ONES LVL 2020-09-03 15:41:44.184
242787 15256171 42103011833 DokUGP2008v1 NULL 2012 2012-01-01 2012-12-31 27 ONES LVL 2020-08-30 21:22:25.845
149648 15037002 42103011833 DokUGP2008v1 NULL 2011 2011-01-01 2011-12-31 33 ONES LVL 2020-08-25 16:40:17.388
79456 14823258 42103011833 DokUGP2008v1 NULL 2010 2010-01-01 2010-12-31 28 ONES LVL 2020-08-21 06:12:33.965

Peļņas vai zaudējumu aprēķini

[income_statements]

Statement ID File ID Neto Apgrozījums Krājumu Izm.(Būtība) Kapital. Izm.(Būtība) Pār. Ieņ.(Būtība) Materiālu Izm.(Būtība) Personāla Izm.(Būtība) Nolietojums (Būtība) Pārd. Pašizm. Bruto Peļņa Pārdoš. Izm. Admin. Izm. Pār. Ieņ.(Funkcija) Pār. Izm. Ieņ. no Līdzdal. Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. Pār. Proc. Ieņ. Fin. Ieg. Vērt. Izm. Proc. Izm. Ārkārtas Ieņ. Ārkārtas Izm. Peļņa pirms UIN UIN Peļņa pēc UIN Citi Nod. Ārkārtas Divid. Tīrā Peļņa
817700 19888361 786086 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 725615 60471 49846 64697 78658 19132 0 0 0 0 1479 NULL NULL 3975 81 3894 NULL 0 3894
941723 21499436 1212178 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1070720 141458 62862 70668 886 5293 0 0 0 0 1517 NULL NULL 2004 527 1477 NULL 0 1477
79456 14823258 454021 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 376324 77697 51280 45223 12 2239 0 0 415 0 412 0 0 -21030 0 NULL 0 NULL -18862
149648 15037002 815288 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 681946 133342 58908 55991 912 1768 0 0 11 0 531 0 0 17067 3027 NULL 0 NULL 14040
242787 15256171 447220 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 349281 97939 43953 43564 608 8075 0 0 6 0 402 0 0 2559 1820 NULL 0 NULL 739
299231 15408326 616179 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 495886 120293 46873 57591 1078 4267 0 0 0 0 165 0 0 12475 2138 NULL 0 NULL 10337
432948 15722034 707102 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 577092 130010 42385 62909 18320 4624 0 0 0 0 503 0 0 37909 5152 NULL 0 0 31682
557816 16008624 568083 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 456905 111178 43522 70709 5469 1197 0 0 0 0 424 0 0 795 0 NULL 0 0 59
680587 16469750 696888 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 598407 98481 43077 54014 2508 2627 0 0 0 0 795 NULL NULL 476 0 476 NULL 0 476
1101573 23309709 1564125 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1379532 184593 69695 100965 2325 7682 0 0 0 0 1528 NULL NULL 7048 25 7023 NULL 0 7023
1270754 29644985 1592957 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1399456 193501 80859 61537 5941 43982 0 0 0 0 913 NULL NULL 12151 42 12109 NULL 0 12109
1413746 31381368 1091943 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1067799 24144 68244 98149 175228 13195 0 0 0 0 435 NULL NULL 19349 28 19321 NULL 0 19321
1748430 32520980 739601 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 722994 16607 71629 64125 76322 11563 0 0 0 0 222 NULL NULL -54610 0 -54610 NULL 0 -54610
1913257 33533510 1168133 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1008165 159968 73254 65341 0 19955 0 0 0 0 183 NULL NULL 1235 0 1235 NULL 0 1235
2082453 34637291 935756 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 787664 148092 68062 79668 1594 7536 0 0 0 0 3 NULL NULL -5583 0 -5583 NULL 0 -5583

Bilances

[balance_sheets]

Statement ID File ID Nauda Īst. Vērtspapīri Debitori Krājumi Apgrozāmie Līdz. Ilg. Fin. Ieguld. Pamatlīdzekļi Nemater. Ieguld. Kopā Ilgter. Ieguld. Aktīvi Kopā Mājokļa Rem. Maks. Īsterm. Saistības Ilgterm. Saistības Uzkrājumi Pašu Kapitāls Pasīvi Kopā
817700 19888361 16554 0 100159 34425 151138 0 109819 0 109819 260957 NULL 178494 44872 0 37591 260957
941723 21499436 28434 0 139368 31969 199771 0 110768 0 110768 310539 NULL 242018 29454 0 39067 310539
79456 14823258 22706 0 31679 4063 58448 0 26422 6 26428 84876 NULL 92415 822 5512 -13873 84876
149648 15037002 8972 0 189056 9381 207409 0 9676 0 9676 217085 NULL 210260 313 6345 167 217085
242787 15256171 1089 0 98430 27257 126776 0 4500 0 4500 131276 NULL 127657 0 2713 906 131276
299231 15408326 199 0 137512 7557 145268 0 16074 346 16420 161688 NULL 141583 3959 4903 11243 161688
432948 15722034 616 0 126100 14928 141644 0 35937 450 36387 178031 NULL 109504 16547 4300 47680 178031
557816 16008624 7125 0 108440 39020 154585 0 43444 221 43665 198250 NULL 131955 11838 5984 48473 198250
680587 16469750 6398 0 97595 49922 153915 0 71643 14 71657 225572 NULL 148564 26810 0 50198 225572
1101573 23309709 13896 0 251973 57314 323183 0 122341 0 122341 445524 NULL 370629 28805 0 46090 445524
1270754 29644985 123799 0 103940 17965 245704 0 97507 935 98442 344146 NULL 278830 10617 0 54699 344146
1413746 31381368 23975 0 254619 16926 295520 0 105450 623 106073 401593 NULL 331615 5959 0 64019 401593
1748430 32520980 1420 0 112450 48651 162521 0 78587 311 78898 241419 NULL 226041 5969 0 9409 241419
1913257 33533510 77483 0 76251 47557 201291 0 53820 165 53985 255276 NULL 244633 0 0 10643 255276
2082453 34637291 41816 0 116061 84278 242155 0 49310 0 49310 291465 NULL 286405 0 0 5060 291465

Naudas plūsmas pārskati

[cash_flow_statements]

Statement ID File ID cfo_dm_cash_received_from_customers cfo_dm_cash_paid_to_suppliers_employees cfo_dm_other_cash_received_paid cfo_dm_operating_cash_flow cfo_dm_interest_paid cfo_dm_income_taxes_paid cfo_dm_extra_items_cash_flow cfo_dm_net_operating_cash_flow cfo_im_income_before_income_taxes cfo_im_income_before_changes_in_working_capital cfo_im_operating_cash_flow cfo_im_interest_paid cfo_im_income_taxes_paid cfo_im_extra_items_cash_flow cfo_im_net_operating_cash_flow cfi_acquisition_of_stocks_shares cfi_sale_proceeds_from_stocks_shares cfi_acquisition_of_fixed_assets_intangible_assets cfi_sale_proceeds_from_fixed_assets_intangible_assets cfi_loans_made cfi_repayments_of_loans_received cfi_interest_received cfi_dividends_received cfi_net_investing_cash_flow cff_proceeds_from_stocks_bonds_issuance_or_contributed_capital cff_loans_received cff_subsidies_grants_donations_received cff_repayments_of_loans_made cff_repayments_of_lease_obligations cff_dividends_paid cff_net_financing_cash_flow effect_of_exchange_rate_change net_increase at_beginning_of_year at_end_of_year
79456 14823258 538560 517561 0 20999 412 3121 17466 17466 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 3184 0 0 0 415 0 -2769 0 0 0 0 3721 2126 -5847 0 8850 13856 22706
149648 15037002 826837 836442 0 -9605 531 418 -10554 -10554 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 238 574 0 0 11 0 347 0 0 0 0 477 3050 -3527 0 -13734 22706 8972
242787 15256171 532918 533834 0 -916 402 5320 -6638 -6638 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 492 0 0 0 6 0 -486 0 0 0 0 509 250 -759 0 -7883 8972 1089
299231 15408326 609371 598825 0 10546 165 859 9522 9522 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 2765 207 0 0 0 0 -2558 0 0 0 0 3709 4145 -7854 0 -890 1089 199
432948 15722034 827058 816382 0 10676 503 2988 7185 7185 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 1702 3922 0 0 0 0 2220 0 0 0 0 8573 500 -9073 0 332 284 616
557816 16008624 625250 585817 0 39433 424 6143 32866 32866 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 16742 124 0 0 0 0 -16618 0 0 0 0 8129 1610 -9739 0 6509 616 7125

Samaksātie nodokļi 3 gados

[pdb_nm_komersantu_samaksato_nodoklu_kopsumas_odata]

Reģ. Kods Nosaukums Gads Forma NACE kods Adreses ATVK Adreses ATVK nos. Nodokļi kopā (tūkst. EUR) IIN (tūkst. EUR) VSAOI (tūkst. EUR) Vid. darb. sk. year_int Taksacijas_gads_num
42103011833 SIA "VEKTRA-21" 2024 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 4322 005000 Liepāja 154.62 57.97 105.17 26 2024 2024
42103011833 SIA "VEKTRA-21" 2023 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 4322 005000 Liepāja 127.37 61.67 102.33 30 2023 2023
42103011833 SIA "VEKTRA-21" 2022 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 4322 005000 Liepāja 91.85 53.81 101.08 30 2022 2022

PVN maksātājs

[pdb_pvnmaksataji_odata]

PVN Nr. Nosaukums Aktīvs Reģistrēts Būvn. pazīme PVN139_2_pazime Izslēgts
42103011833 SIA "VEKTRA-21" ir 14.08.1996 nav nav
42103011833 SIA "VEKTRA-21" nav 29.05.1995 nav nav 12.08.1996

Nodokļu maksātāja reitings

[reitings_uznemumi]

Reģ. Kods Nosaukums Reitings Skaidrojums Atjaunots
42103011833 SIA "VEKTRA-21" B Jāuzlabo saistību izpilde 08.01.2026

Biežāk uzdotie jautājumi

Kāda ir SIA "VEKTRA-21" juridiskā adrese?

Juridiskā adrese ir Oskara Kalpaka iela 37, Liepāja, LV-3405.

Kāds bija SIA "VEKTRA-21" 2024. gada apgrozījums un finanšu rezultāts?

2024. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 935 756 EUR, un zaudējumi bija 5 583 EUR.

Cik darbinieku bija uzņēmumam SIA "VEKTRA-21" 2024. gadā?

2024. gadā uzņēmumā vidēji bija nodarbināti 26 darbinieki.

Kādi ir bijuši iepriekšējie SIA "VEKTRA-21" nosaukumi?

Uzņēmuma iepriekšējie nosaukumi ir bijuši: "Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VEKTRA-21"".

Vai SIA "VEKTRA-21" ir PVN maksātājs?

Saskaņā ar VID publiskajiem datiem, uzņēmums ir reģistrēts kā aktīvs PVN maksātājs.

Kāda ir vidējā alga uzņēmumā SIA "VEKTRA-21"?

Balstoties uz VID datiem par 2024. gadu, aprēķinātā vidējā bruto alga (pirms nodokļiem) uzņēmumā bija aptuveni 988.80 EUR mēnesī. Tas atbilst aptuvenai neto algai ('uz rokas') ap ~ 770.38 EUR. Jāņem vērā, ka šis ir aptuvens aprēķins.

Kāda ir SIA "VEKTRA-21" galvenā darbības nozare?

Uzņēmuma galvenā reģistrētā darbības nozare saskaņā ar NACE klasifikatoru ir: Santehnisko sistēmu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana.

Lapas ģenerēšanas datums: 16.01.2026