Pamatdarbība: Nenoteikta nozare
| Reģistrācijas Nr. | 42103022432 |
| Statuss | Aktīvs |
| Juridiskā Forma | Kooperatīvā sabiedrība (KB) |
| Reģistrs | Uzņēmumu reģistra žurnāls |
| Reģistrēts | 1999-11-12 |
| Darbība izbeigta | — |
| Slēgts | — |
| SEPA ID | LV55ZZZ42103022432 |
| Juridiskā adrese | Vērgales iela 2 - 39, Liepāja, LV-3414 |
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Aktīvi | Darbinieki |
|---|
Dati nav pieejami.
Ielādē peļņas datus...
Ielādē apgrozījuma datus...
Ielādē darbinieku skaita datus...
Ielādē salīdzinošos datus...
* Aprēķins veikts pēc Altmana 1983. gada modeļa privātiem uzņēmumiem.
KB "BIRZES CEĻŠ" ir nobriedis uzņēmums ar bagātīgu vēsturi, kas šodien ir stabila vērtība tirgū.
Pamatojoties uz 2024. gada datiem, Darbība ir ar augstu peļņas maržu, kas liecina par efektīvu pārvaldību.
Tāpat resursi tiek pārvaldīti gudri, nodrošinot augstu aktīvu atdevi.
Kapitāla atdeve ir vidējā līmenī, nodrošinot stabilu, bet ne izcilu sniegumu.
Finansiālo stabilitāti pastiprina zems saistību līmenis, kas norāda uz neatkarību no kreditoriem.
Kā izaicinājums iezīmējas zems aktīvu apgrozījums, kas norāda uz neizmantotu pārdošanas potenciālu.
Kapitāla efektivitāte ir līdzsvarota.
Tā finanšu stāvoklis ir nestabils un prasa rūpīgu uzraudzību.
* Šis apraksts ir informatīvs. Analīze ir vispārīga un neņem vērā konkrētās nozares specifiku. Apraksts balstīts uz publiski pieejamiem uzņēmuma finanšu datiem un uz aprēķiniem sadaļā 'Finanšu Rādītāji un Riska Analīze'.
[register]
| Reģ.Kods | SEPA ID | Nosauk./Vārds | PirmsPēd. | Pēdiņās | AizPēd. | BezPēd.? | Reģ.TipsKods | Reģ.Tips | Subj.Veids | Subj.VeidsNos. | Reģistrēts | Izbeigts | Slēgts | Adrese | Indekss | AdresesID | Reģions | Pils./Nov. | ATVK | Pārreģ.Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42103022432 | LV55ZZZ42103022432 | Garāžu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "BIRZES CEĻŠ" | Garāžu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība | BIRZES CEĻŠ | NULL | 0 | U | Uzņēmumu reģistra žurnāls | KB | Kooperatīvā sabiedrība | 1999-11-12 | NULL | Liepāja, Vērgales iela 2 - 39 | 3414 | 116065712 | 0 | 100003044 | 170000 | NULL |
[memorandum_date]
| ID | Reģ.Nr. | document_date | Reģ.Dat. |
|---|---|---|---|
| 12744870 | 42103022432 | 1999-10-22 | 2024-02-23 15:48:36 |
[financial_statements]
| ID | File ID | Reģ.Nr. | Avota Shēma | Avota Tips | Gads | Gada Sākums | Gada Beigas | Darb. Skaits | Noapaļošana | Valūta | created_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2085741 | 34690489 | 42103022432 | DokGPv1 | UGP | 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2025-08-14 19:00:37.928 |
| 1925393 | 33571143 | 42103022432 | DokGPv1 | UGP | 2023 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2024-06-07 19:06:19.12 |
| 1763968 | 32596159 | 42103022432 | DokGPv1 | UGP | 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2023-06-28 18:02:15.441 |
| 1404552 | 31346406 | 42103022432 | DokGPv1 | UGP | 2021 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2022-07-31 19:44:28.955 |
| 1364835 | 31139645 | 42103022432 | DokGPv1 | UGP | 2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2022-06-22 22:00:20.364 |
| 1357055 | 31051106 | 42103022432 | DokGPv1 | UGP | 2019 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2022-06-02 17:00:11.873 |
| 1357057 | 31051109 | 42103022432 | DokGPv1 | UGP | 2018 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2022-06-02 17:00:27.191 |
| 1379373 | 31242952 | 42103022432 | DokGPUIENv1 | UGP | 2017 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2022-07-15 17:00:50.246 |
| 1379372 | 31242950 | 42103022432 | DokGPUIENv1 | UGP | 2016 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2022-07-15 17:00:41.543 |
| 150824 | 15039387 | 42103022432 | DokUGP2008v1 | NULL | 2011 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 1 | ONES | LVL | 2020-08-25 18:03:11.045 |
| 70388 | 14803526 | 42103022432 | DokUGP2008v1 | NULL | 2010 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | 2 | ONES | LVL | 2020-08-20 05:41:23.542 |
[income_statements]
| Statement ID | File ID | Neto Apgrozījums | Krājumu Izm.(Būtība) | Kapital. Izm.(Būtība) | Pār. Ieņ.(Būtība) | Materiālu Izm.(Būtība) | Personāla Izm.(Būtība) | Nolietojums (Būtība) | Pārd. Pašizm. | Bruto Peļņa | Pārdoš. Izm. | Admin. Izm. | Pār. Ieņ.(Funkcija) | Pār. Izm. | Ieņ. no Līdzdal. | Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. | Pār. Proc. Ieņ. | Fin. Ieg. Vērt. Izm. | Proc. Izm. | Ārkārtas Ieņ. | Ārkārtas Izm. | Peļņa pirms UIN | UIN | Peļņa pēc UIN | Citi Nod. | Ārkārtas Divid. | Tīrā Peļņa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70388 | 14803526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 0 | NULL | 0 |
| 150824 | 15039387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 0 | NULL | 0 |
| 1357055 | 31051106 | 10378 | 1123 | 0 | 566 | 80 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 11987 | 0 | 11987 | NULL | 0 | 11987 |
| 1357057 | 31051109 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 50 | 0 | 50 | NULL | 0 | 50 |
| 1364835 | 31139645 | 9628 | 1104 | 0 | 112 | 315 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 10529 | 0 | 10529 | NULL | 0 | 10529 |
| 1379372 | 31242950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 |
| 1379373 | 31242952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 |
| 1404552 | 31346406 | 6143 | 0 | 0 | 0 | 842 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 5301 | 0 | 5301 | NULL | 0 | 5301 |
| 1763968 | 32596159 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 887 | -887 | 0 | 500 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | -1459 | 225 | -1684 | NULL | 0 | -1684 |
| 1925393 | 33571143 | 7020 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 897 | 6123 | 0 | 165 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 5867 | 0 | 5867 | NULL | 0 | 5867 |
| 2085741 | 34690489 | 3510 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 999 | 2511 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 2421 | 0 | 2421 | NULL | 0 | 2421 |
[balance_sheets]
| Statement ID | File ID | Nauda | Īst. Vērtspapīri | Debitori | Krājumi | Apgrozāmie Līdz. | Ilg. Fin. Ieguld. | Pamatlīdzekļi | Nemater. Ieguld. | Kopā Ilgter. Ieguld. | Aktīvi Kopā | Mājokļa Rem. Maks. | Īsterm. Saistības | Ilgterm. Saistības | Uzkrājumi | Pašu Kapitāls | Pasīvi Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70388 | 14803526 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | NULL | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 |
| 150824 | 15039387 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | NULL | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 |
| 1357055 | 31051106 | 546 | 0 | 10583 | 1058 | 12187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12187 | NULL | 0 | 0 | 0 | 12187 | 12187 |
| 1357057 | 31051109 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | NULL | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 |
| 1364835 | 31139645 | 312 | 0 | 8550 | 1867 | 10729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10729 | NULL | 0 | 0 | 0 | 10729 | 10729 |
| 1379372 | 31242950 | 0 | 0 | 355 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | NULL | 0 | 0 | 0 | 355 | 355 |
| 1379373 | 31242952 | 0 | 0 | 355 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | NULL | 0 | 0 | 0 | 355 | 355 |
| 1404552 | 31346406 | 975 | 0 | 12694 | 2400 | 16069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16069 | NULL | 0 | 0 | 0 | 16069 | 16069 |
| 1763968 | 32596159 | 3260 | 0 | 8280 | 2895 | 14435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14435 | NULL | 0 | 0 | 0 | 14435 | 14435 |
| 1925393 | 33571143 | 4697 | 0 | 12169 | 3436 | 20302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20302 | NULL | 0 | 0 | 0 | 20302 | 20302 |
| 2085741 | 34690489 | 6484 | 0 | 12100 | 4019 | 22603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22603 | NULL | 0 | 0 | 0 | 22603 | 22603 |
[cash_flow_statements]
| Statement ID | File ID | cfo_dm_cash_received_from_customers | cfo_dm_cash_paid_to_suppliers_employees | cfo_dm_other_cash_received_paid | cfo_dm_operating_cash_flow | cfo_dm_interest_paid | cfo_dm_income_taxes_paid | cfo_dm_extra_items_cash_flow | cfo_dm_net_operating_cash_flow | cfo_im_income_before_income_taxes | cfo_im_income_before_changes_in_working_capital | cfo_im_operating_cash_flow | cfo_im_interest_paid | cfo_im_income_taxes_paid | cfo_im_extra_items_cash_flow | cfo_im_net_operating_cash_flow | cfi_acquisition_of_stocks_shares | cfi_sale_proceeds_from_stocks_shares | cfi_acquisition_of_fixed_assets_intangible_assets | cfi_sale_proceeds_from_fixed_assets_intangible_assets | cfi_loans_made | cfi_repayments_of_loans_received | cfi_interest_received | cfi_dividends_received | cfi_net_investing_cash_flow | cff_proceeds_from_stocks_bonds_issuance_or_contributed_capital | cff_loans_received | cff_subsidies_grants_donations_received | cff_repayments_of_loans_made | cff_repayments_of_lease_obligations | cff_dividends_paid | cff_net_financing_cash_flow | effect_of_exchange_rate_change | net_increase | at_beginning_of_year | at_end_of_year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150824 | 15039387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1357055 | 31051106 | 2102 | -2072 | 0 | 30 | 0 | -50 | NULL | 546 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 0 | 546 |
| 1379372 | 31242950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1379373 | 31242952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juridiskā adrese ir Vērgales iela 2 - 39, Liepāja, LV-3414.
2024. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 3 510 EUR, un peļņa bija 2 421 EUR.
2024. gadā uzņēmumā vidēji bija nodarbināti 0 darbinieki.
Uzņēmuma galvenā reģistrētā darbības nozare saskaņā ar NACE klasifikatoru ir: Nenoteikta nozare.
Lapas ģenerēšanas datums: 16.01.2026