Šajā tīmekļvietnē publicētais datu apkopojums ir veidots, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem no portāla data.gov.lv. Tas sagatavots tikai informatīvos nolūkos, tādēļ tīmekļvietnes uzturētājs negarantē tā precizitāti un neuzņemas atbildību par lēmumiem, kas balstīti uz šo informāciju. Oficiāli un juridiski saistoši dati, tostarp plašāki finanšu pārskati, ir atrodami tikai primārajā avotā: info.ur.gov.lv.

SIA "Uni Invest"

Pamatdarbība: Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana

Reģistrācijas Nr.42103031613
Statuss Aktīvs
Juridiskā FormaSabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA)
ReģistrsKomercreģistrs
Reģistrēts2004-01-23
Darbība izbeigta
Slēgts
SEPA IDLV03ZZZ42103031613
Juridiskā adrese Graudu iela 27/29 - 5, Liepāja, LV-3401

Pārskats

Gads Apgrozījums Peļņa Aktīvi Darbinieki

VID dati

Nodokļu maksātāja reitings: B Jāuzlabo saistību izpilde
PVN maksātājs: nav

Uzņēmuma nodokļu maksājumi

Gads Nodokļi kopā (tūkst. EUR) IIN (tūkst. EUR) VSAOI (tūkst. EUR) Darbinieki
2024 32.27 7.86 7.51 3
2023 19.86 3.13 6.66 3
2022 20.17 9.80 3.89 2

Uzņēmuma vidējās algas aprēķins

Gads Vidējā bruto alga (EUR) (alga uz papīra) Aptuvenā neto alga (EUR) (alga uz rokas)
2024 611.94 ~ 529.54
2023 542.68 ~ 485.28
2022 475.46 ~ 410.43

Bruto algas aprēķina formula 2024. gadam:

( (VSAOI summa * 1000) / VSAOI likme ) / Darbinieku skaits / 12 mēneši

( (7.51 * 1000) / 0.3409 ) / 3 / 12 = 611.94 EUR


Aptuvenās neto algas ("uz rokas") aprēķins 2024. gadam:

1. VSAOI darba ņēmēja daļa (10.5%): 611.94 * 0.105 = 64.25 EUR

2. Piemērojamais neapliekamais minimums (atkarīgs no algas apmēra): 456.94 EUR

3. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN 20%): (611.94 - 64.25 - 456.94) * 0.20 = 18.15 EUR

4. Neto alga: 611.94 - 64.25 - 18.15 = ~ 529.54 EUR

* Šis ir aptuvens aprēķins. Tas pieņem, ka darbiniekam nav apgādājamo vai citu atvieglojumu. Reālā vidējā neto alga var atšķirties.

Ieņēmumu un Izdevumu Plūsma

Ielādē...

Bilance

Dati nav pieejami.

Pozīcija nozarē

Detalizēti

Ielādē peļņas datus...

Ielādē apgrozījuma datus...

Ielādē darbinieku skaita datus...

Ielādē salīdzinošos datus...

Finanšu Rādītāji un Riska Analīze

* Aprēķins veikts pēc Altmana 1983. gada modeļa privātiem uzņēmumiem.

Apraksts

SIA "Uni Invest" ir uzņēmums, kas jau vairāk nekā divus gadu desmitus sekmīgi darbojas tirgū.
Pamatojoties uz 2024. gada datiem, tā likviditāte ir pārmērīgi augsta, kas var liecināt par neefektīvu līdzekļu izmantošanu.
Uzņēmuma kontos ir pārāk daudz neizmantotas naudas, kas varētu strādāt.
Darbība ir ar augstu peļņas maržu, kas liecina par efektīvu pārvaldību.
Uzņēmums efektīvi izmanto savus aktīvus peļņas gūšanai.
Ieguldītais kapitāls tiek pārvaldīts efektīvi, garantējot augstu atdevi.
Finansiālo stabilitāti pastiprina zems saistību līmenis, kas norāda uz neatkarību no kreditoriem.
Aktīvu apgrozījums ir vidējā līmenī, kas ir līdzsvarots rādītājs.
Turklāt, ieguldītais kapitāls tiek izmantots efektīvi, nodrošinot augstu atdevi.
Kopumā, zems bankrota risks apstiprina, ka uzņēmums ir finansiāli stabils un drošs.


* Šis apraksts ir informatīvs. Analīze ir vispārīga un neņem vērā konkrētās nozares specifiku. Apraksts balstīts uz publiski pieejamiem uzņēmuma finanšu datiem un uz aprēķiniem sadaļā 'Finanšu Rādītāji un Riska Analīze'.

Izmantotie dati

Uzņēmumu reģistrs

[register]

Reģ.Kods SEPA ID Nosauk./Vārds PirmsPēd. Pēdiņās AizPēd. BezPēd.? Reģ.TipsKods Reģ.Tips Subj.Veids Subj.VeidsNos. Reģistrēts Izbeigts Slēgts Adrese Indekss AdresesID Reģions Pils./Nov. ATVK Pārreģ.Term.
42103031613 LV03ZZZ42103031613 SIA "Uni Invest" SIA Uni Invest NULL 0 K Komercreģistrs SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 2004-01-23 NULL Liepāja, Graudu iela 27/29 - 5 3401 118953883 0 100003044 170000 NULL

Tiesību subjekta lietā reģistrēts lēmuma par dibināšanu pieņemšanas datums

[memorandum_date]

ID Reģ.Nr. document_date Reģ.Dat.
5033292 42103031613 2004-01-08 2016-01-25 16:09:15

Pamatkapitālu un ieguldījumu informācija

[equity_capitals]

ID Reģ.Nr. equity_capital_type equity_capital_type_text amount Valūta No Lab.Dat.
92274432 42103031613 PAID_UP_EQUITY Apmaksātais pamatkapitāls 28440 EUR 2015-06-18 2015-06-18 11:44:21

Gada pārskatu pamatinformācija

[financial_statements]

ID File ID Reģ.Nr. Avota Shēma Avota Tips Gads Gada Sākums Gada Beigas Darb. Skaits Noapaļošana Valūta created_at
1980205 34242184 42103031613 DokGPv1 UGP 2024 2024-01-01 2024-12-31 3 ONES EUR 2025-04-08 19:02:36.16
1862085 33374481 42103031613 DokGPv1 UGP 2023 2023-01-01 2023-12-31 3 ONES EUR 2024-04-30 22:01:43.4
1712992 32398621 42103031613 DokGPv1 UGP 2022 2022-01-01 2022-12-31 2 ONES EUR 2023-05-11 22:38:19.077
1334172 30827235 42103031613 DokGPv1 UGP 2021 2021-01-01 2021-12-31 2 ONES EUR 2022-04-20 14:04:04.044
1196826 29095751 42103031613 DokGPv1 UGP 2020 2020-01-01 2020-12-31 2 ONES EUR 2021-04-12 15:03:50.613
990045 22574100 42103031613 DokGPv1 UGP 2019 2019-01-01 2019-12-31 2 ONES EUR 2020-11-15 20:40:00.95
871888 21225088 42103031613 DokGPv1 UGP 2018 2018-01-01 2018-12-31 2 ONES EUR 2020-11-09 11:13:50.989
736565 19581645 42103031613 DokGPUIENv1 UGP 2017 2017-01-01 2017-12-31 3 ONES EUR 2020-11-01 19:21:48.819
621735 16228236 42103031613 DokGPUIENv1 UGP 2016 2016-01-01 2016-12-31 3 ONES EUR 2020-10-25 22:47:18.085
495377 15879570 42103031613 DokUGP2008v1 NULL 2015 2015-01-01 2015-12-31 3 ONES EUR 2020-09-14 22:25:17.478
381748 15612915 42103031613 DokUGP2008v1 NULL 2014 2014-01-01 2014-12-31 3 ONES EUR 2020-09-08 11:35:50.049
292001 15393216 42103031613 DokUGP2008v1 NULL 2013 2013-01-01 2013-12-31 3 ONES LVL 2020-09-02 19:49:09.444
215184 15199728 42103031613 DokUGP2008v1 NULL 2012 2012-01-01 2012-12-31 3 ONES LVL 2020-08-29 11:01:50.148
120724 14977082 42103031613 DokUGP2008v1 NULL 2011 2011-01-01 2011-12-31 3 ONES LVL 2020-08-24 03:15:32.231
57704 14776005 42103031613 DokUGP2008v1 NULL 2010 2010-01-01 2010-12-31 3 ONES LVL 2020-08-18 21:37:52.552

Peļņas vai zaudējumu aprēķini

[income_statements]

Statement ID File ID Neto Apgrozījums Krājumu Izm.(Būtība) Kapital. Izm.(Būtība) Pār. Ieņ.(Būtība) Materiālu Izm.(Būtība) Personāla Izm.(Būtība) Nolietojums (Būtība) Pārd. Pašizm. Bruto Peļņa Pārdoš. Izm. Admin. Izm. Pār. Ieņ.(Funkcija) Pār. Izm. Ieņ. no Līdzdal. Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. Pār. Proc. Ieņ. Fin. Ieg. Vērt. Izm. Proc. Izm. Ārkārtas Ieņ. Ārkārtas Izm. Peļņa pirms UIN UIN Peļņa pēc UIN Citi Nod. Ārkārtas Divid. Tīrā Peļņa
736565 19581645 29157 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1755 27402 0 12462 0 9220 0 0 0 0 0 NULL NULL 5720 1046 4674 NULL 0 4674
871888 21225088 38912 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 15609 23303 0 11338 0 9296 0 0 0 0 0 NULL NULL 2669 0 2669 NULL 0 2669
57704 14776005 95079 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 82610 12469 0 5476 0 7658 0 0 14 0 174 0 0 -825 0 NULL 3493 NULL -4318
120724 14977082 96755 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 78304 18451 0 7525 0 4986 0 0 0 0 93 0 1115 4732 0 NULL 3117 NULL 1615
215184 15199728 115793 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 78265 37528 0 7525 0 10642 0 0 0 0 77 0 0 19284 771 NULL 3773 NULL 14740
292001 15393216 114440 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 70392 44048 0 15057 0 10258 0 0 0 0 368 0 986 17379 2081 NULL 3289 NULL 12009
381748 15612915 94982 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 53729 41253 0 15624 0 8527 0 0 0 0 0 1114 881 17335 1816 NULL 3971 0 11548
495377 15879570 30770 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 4216 26554 0 12451 0 8090 0 0 0 0 0 140 0 6153 702 NULL 1130 0 4321
621735 16228236 29712 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1964 27748 0 12484 2 9220 0 0 0 0 0 NULL NULL 6046 982 5064 NULL 0 5064
990045 22574100 31448 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 9025 22423 0 6868 0 9321 0 0 0 0 0 NULL NULL 6234 0 6234 NULL 0 6234
1196826 29095751 37143 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 6838 30305 0 13577 0 9383 0 0 0 0 0 NULL NULL 7345 0 7345 NULL 0 7345
1334172 30827235 36467 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 6277 30190 0 14098 0 13181 0 0 0 0 0 NULL NULL 2911 0 2911 NULL 0 2911
1712992 32398621 43128 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 7385 35743 0 13984 0 9739 0 0 0 0 0 NULL NULL 12020 0 12020 NULL 0 12020
1862085 33374481 56867 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 9047 47820 0 25077 0 9398 0 0 0 0 0 NULL NULL 13345 0 13345 NULL 0 13345
1980205 34242184 71269 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 12777 58492 0 27446 0 9322 0 0 0 0 0 NULL NULL 21724 5000 16724 NULL 0 16724

Bilances

[balance_sheets]

Statement ID File ID Nauda Īst. Vērtspapīri Debitori Krājumi Apgrozāmie Līdz. Ilg. Fin. Ieguld. Pamatlīdzekļi Nemater. Ieguld. Kopā Ilgter. Ieguld. Aktīvi Kopā Mājokļa Rem. Maks. Īsterm. Saistības Ilgterm. Saistības Uzkrājumi Pašu Kapitāls Pasīvi Kopā
736565 19581645 17050 0 1172 0 18222 0 94823 0 94823 113045 NULL 1993 0 0 111052 113045
871888 21225088 24390 0 2719 0 27109 0 86733 0 86733 113842 NULL 121 0 0 113721 113842
57704 14776005 13338 0 24871 0 38209 0 112285 0 112285 150494 NULL 118795 0 0 31699 150494
120724 14977082 6775 0 13411 0 20186 0 104754 0 104754 124940 NULL 91626 0 0 33314 124940
215184 15199728 20438 0 9429 0 29867 0 97224 0 97224 127091 NULL 79037 0 0 48054 127091
292001 15393216 9517 0 5044 0 14561 0 89692 0 89692 104253 NULL 44190 0 0 60063 104253
381748 15612915 22589 0 5147 0 27736 0 119093 0 119093 146829 NULL 49819 0 0 97010 146829
495377 15879570 33504 0 5566 0 39070 0 111003 0 111003 150073 NULL 48759 0 0 101314 150073
621735 16228236 28512 0 5581 0 34093 0 102913 0 102913 137006 NULL 2273 28355 0 106378 137006
990045 22574100 42194 0 1010 0 43204 0 78643 0 78643 121847 NULL 1891 0 0 119956 121847
1196826 29095751 30177 0 5078 0 35255 0 70553 0 70553 105808 NULL 3506 0 0 102302 105808
1334172 30827235 30621 0 5200 0 35821 0 62463 0 62463 98284 NULL 3071 0 0 95213 98284
1712992 32398621 27126 0 4360 0 31486 0 54373 0 54373 85859 NULL 3626 0 0 82233 85859
1862085 33374481 51545 0 1803 0 53348 0 46283 0 46283 99631 NULL 4053 0 0 95578 99631
1980205 34242184 31286 0 4350 0 35636 0 38193 0 38193 73829 NULL 4139 0 0 69690 73829

Naudas plūsmas pārskati

[cash_flow_statements]

Statement ID File ID cfo_dm_cash_received_from_customers cfo_dm_cash_paid_to_suppliers_employees cfo_dm_other_cash_received_paid cfo_dm_operating_cash_flow cfo_dm_interest_paid cfo_dm_income_taxes_paid cfo_dm_extra_items_cash_flow cfo_dm_net_operating_cash_flow cfo_im_income_before_income_taxes cfo_im_income_before_changes_in_working_capital cfo_im_operating_cash_flow cfo_im_interest_paid cfo_im_income_taxes_paid cfo_im_extra_items_cash_flow cfo_im_net_operating_cash_flow cfi_acquisition_of_stocks_shares cfi_sale_proceeds_from_stocks_shares cfi_acquisition_of_fixed_assets_intangible_assets cfi_sale_proceeds_from_fixed_assets_intangible_assets cfi_loans_made cfi_repayments_of_loans_received cfi_interest_received cfi_dividends_received cfi_net_investing_cash_flow cff_proceeds_from_stocks_bonds_issuance_or_contributed_capital cff_loans_received cff_subsidies_grants_donations_received cff_repayments_of_loans_made cff_repayments_of_lease_obligations cff_dividends_paid cff_net_financing_cash_flow effect_of_exchange_rate_change net_increase at_beginning_of_year at_end_of_year
57704 14776005 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL -825 6706 -9620 0 0 0 -13113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13000 0 0 0 0 13000 0 -113 13451 13338
120724 14977082 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 5847 13378 -2331 0 0 -1115 -6563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6563 13338 6775
215184 15199728 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 19284 26815 17436 0 -3773 0 13663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13663 6775 20438
292001 15393216 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 18365 25896 -4565 0 -2081 0 -10921 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10921 20438 9517
381748 15612915 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 17102 25629 14602 0 -1816 1114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9048 13541 22589
495377 15879570 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 6013 14103 12624 0 -702 140 10932 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -17 0 0 0 0 0 0 10915 22589 33504
621735 16228236 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 6046 14136 0 0 -982 NULL 15008 0 0 0 0 0 -20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4992 33504 28512

Samaksātie nodokļi 3 gados

[pdb_nm_komersantu_samaksato_nodoklu_kopsumas_odata]

Reģ. Kods Nosaukums Gads Forma NACE kods Adreses ATVK Adreses ATVK nos. Nodokļi kopā (tūkst. EUR) IIN (tūkst. EUR) VSAOI (tūkst. EUR) Vid. darb. sk. year_int Taksacijas_gads_num
42103031613 SIA "Uni Invest" 2024 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 6820 005000 Liepāja 32.27 7.86 7.51 3 2024 2024
42103031613 SIA "Uni Invest" 2023 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 6820 005000 Liepāja 19.86 3.13 6.66 3 2023 2023
42103031613 SIA "Uni Invest" 2022 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 6820 005000 Liepāja 20.17 9.80 3.89 2 2022 2022

PVN maksātājs

[pdb_pvnmaksataji_odata]

PVN Nr. Nosaukums Aktīvs Reģistrēts Būvn. pazīme PVN139_2_pazime Izslēgts
42103031613 SIA "Uni Invest" nav 18.03.2004 nav nav 28.07.2006
42103031613 SIA "Uni Invest" ir 24.08.2006 nav nav

Nodokļu maksātāja reitings

[reitings_uznemumi]

Reģ. Kods Nosaukums Reitings Skaidrojums Atjaunots
42103031613 SIA "Uni Invest" B Jāuzlabo saistību izpilde 02.03.2026

Biežāk uzdotie jautājumi

Kāda ir SIA "Uni Invest" juridiskā adrese?

Juridiskā adrese ir Graudu iela 27/29 - 5, Liepāja, LV-3401.

Kāds bija SIA "Uni Invest" 2024. gada apgrozījums un finanšu rezultāts?

2024. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 71 269 EUR, un peļņa bija 16 724 EUR.

Cik darbinieku bija uzņēmumam SIA "Uni Invest" 2024. gadā?

2024. gadā uzņēmumā vidēji bija nodarbināti 3 darbinieki.

Vai SIA "Uni Invest" ir PVN maksātājs?

Saskaņā ar VID publiskajiem datiem, uzņēmums nav reģistrēts kā aktīvs PVN maksātājs.

Kāda ir vidējā alga uzņēmumā SIA "Uni Invest"?

Balstoties uz VID datiem par 2024. gadu, aprēķinātā vidējā bruto alga (pirms nodokļiem) uzņēmumā bija aptuveni 611.94 EUR mēnesī. Tas atbilst aptuvenai neto algai ('uz rokas') ap ~ 529.54 EUR. Jāņem vērā, ka šis ir aptuvens aprēķins.

Kāda ir SIA "Uni Invest" galvenā darbības nozare?

Uzņēmuma galvenā reģistrētā darbības nozare saskaņā ar NACE klasifikatoru ir: Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana.

Lapas ģenerēšanas datums: 13.03.2026